

1957年1月9日、東京放送(TBS)で「今週のベストテン」がスタートしました。
1月6日付「ユア・ヒット・パレード」(東京・文化放送)
| 1/6 | 12/30 | 12/23 | 12/16 | 12/9 | タイトル | アーティスト |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | エデンの東 | ヴィクター・ヤング楽団 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 誇り高き男 | スリー・サンズ |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ケ・セラ・セラ | ドリス・デイ |
| 4 | 6 | 雨に歩けば | ジョニー・レイ | |||
| 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | カナダの夕陽 | ユーゴー・ウイターハルター楽団 |
| 6 | 9 | 8 | 10 | 9 | 冷たくしないで | エルヴィス・プレスリー |
| 7 | 8 | ジャイアンツ | ワーナー・ブラザーズ楽団 | |||
| 8 | 5 | 5 | 5 | ヘッド・ライト | ヨセフ・コスマ楽団 | |
| 9 | 7 | 10 | ラヴ・ミー・テンダー | エルヴィス・プレスリー | ||
| 10 | 6 | 5 | バス・ストップ・ソング | フォア・エイセス |
3月3日付「ユア・ヒット・パレード」順位
| 3/3 | 2/24 | 2/17 | 2/10 | 2/3 | タイトル | アーティスト |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 雨に歩けば | ジョニー・レイ |
| 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | エデンの東 | ヴィクター・ヤング楽団 |
| 3 | 5 | 6 | いとしのシンディ | エディ・フィッシャー | ||
| 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | ラヴ・ミー・テンダー | エルヴィス・プレスリー |
| 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | ジャイアンツ | ワーナー・ブラザーズ楽団 |
| 6 | 9 | ジェラス・ラヴァー | フランク・シナトラ | |||
| 7 | 6 | 5 | 8 | 9 | ブルースを唄って | ガイ・ミッチェル |
| 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | カナダの夕陽 | ウインターハルター楽団 |
| 9 | 8 | 10 | 5 | 4 | 冷たくしないで | エルヴィス・プレスリー |
| 10 | 10 | 6 | 6 | 誇り高き男 | スリー・サンズ |
今週のベスト・テン (東京放送~TBS) 3月20日付順位
| 曲名 | アーティスト | |
| 1 | エデンの東 | ヴィクター・ヤング楽団 |
| 2 | 雨に歩けば | ジョニー・レイ |
| 3 | マルセリーノの歌 | サウンド・トラック |
| 4 | 霧のロンドン | ジョー・スタッフォード |
| 5 | ジャイアンツ | ワーナー・ブラザーズ管弦楽団 |
| 6 | 誇り高き男 | スリー・サンズ |
| 7 | 冷たくしないで | エルヴィス・プレスリー |
| 8 | 禁じられた遊び | ナルシソ・イエペス |
| 9 | オンリー・ユー | プラターズ |
| 10 | ブルースを唄おう | ガイ・ミッチェル |
4月7日付「ユア・ヒット・パレード」順位
| 4/7 | 3/31 | 3/24 | 3/17 | 3/10 | タイトル | アーティスト |
| 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | エデンの東 | ヴィクター・ヤング楽団 |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 雨に歩けば | ジョニー・レイ |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 霧のロンドン | ジョー・スタッフォード | |
| 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | いとしのシンディ | エディ・フィッシャー |
| 5 | 10 | バナナ・ボート | ハリー・ベラフォンテ | |||
| 6 | 5 | 8 | 8 | ヤング・ラブ | ソニー・ジェームス | |
| 7 | 8 | 7 | 5 | 5 | ブルースを唄って | ガイ・ミッチェル |
| 8 | 9 | 7 | ジャイアンツ | ワーナー・ブラザーズ楽団 | ||
| 9 | 7 | 4 | 7 | 6 | ジェラス・ラヴァー | フランク・シナトラ |
| 10 | 9 | 9 | アナスタシア | パット・ブーン |
5月5日付「ユア・ヒット・パレード」順位
| 5/5 | 4/28 | 4/21 | 4/14 | 4/7 | タイトル | アーティスト |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 霧のロンドン | ジョー・スタッフォード |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | エデンの東 | ヴィクター・ヤング楽団 |
| 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | ヤング・ラブ | ソニー・ジェームス |
| 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | バナナ・ボート | ハリー・ベラフォンテ |
| 5 | 7 | 8 | 9 | 8 | ジャイアンツ | ワーナー・ブラザーズ楽団 |
| 6 | 8 | 7 | 6 | 4 | いとしのシンディ | エディ・フィッシャー |
| 7 | シャル・ウィ・ダンス | デボラ・カー | ||||
| 8 | 10 | アイル・ビー・ホーム | パット・ブーン | |||
| 9 | 10 | ラヴ・ミー・テンダー | エルヴィス・プレスリー | |||
| 10 | 9 | 9 | 汚れなきいたずら | マルセリーノ | ||
| 2 | 雨に歩けば | ジョニー・レイ | ||||
| 7 | ブルースを唄って | ガイ・ミッチェル | ||||
| 9 | ジェラス・ラヴァー | フランク・シナトラ | ||||
| 10 | アナスタシア | パット・ブーン |
6月2日付「ユア・ヒット・パレード」順位
| 6/2 | 5/26 | 5/19 | 5/12 | 5/5 | タイトル | アーティスト |
| 1 | 2 | 5 | 7 | ジェルソミーナ | スリー・サンズ | |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | エデンの東 | ヴィクター・ヤング楽団 |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 霧のロンドン | ジョー・スタッフォード |
| 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | バナナ・ボート | ハリー・ベラフォンテ |
| 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | ヤング・ラブ | ソニー・ジェームス |
| 6 | 7 | 9 | アナスタシア | パット・ブーン | ||
| 7 | 10 | 10 | 8 | アイル・ビー・ホーム | パット・ブーン | |
| 8 | 6 | 6 | 8 | 5 | ジャイアンツ | ワーナー・ブラザーズ楽団 |
| 9 | 8 | 9 | 5 | 雨に歩けば | ジョニー・レイ | |
| 10 | 9 | 10 | トゥー・マッチ | エルヴィス・プレスリー | ||
| 6 | いとしのシンディ | エディ・フィッシャー | ||||
| 7 | シャル・ウィ・ダンス | デボラ・カー | ||||
| 9 | ラヴ・ミー・テンダー | エルヴィス・プレスリー | ||||
| 10 | 汚れなきいたずら | マルセリーノ |
7月7日付「ユア・ヒット・パレード」順位
| 7/7 | 6/30 | 6/23 | 6/16 | 6/9 | タイトル | アーティスト |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ジェルソミーナ | スリー・サンズ |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | エデンの東 | ヴィクター・ヤング楽団 |
| 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | アイル・ビー・ホーム | パット・ブーン |
| 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 霧のロンドン | ジョー・スタッフォード |
| 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | アナスタシア | パット・ブーン |
| 6 | 7 | 9 | オール・シュック・アップ | エルヴィス・プレスリー | ||
| 7 | 8 | いるかに乗った少年(島の女) | ジュリー・ロンドン&ソフィア・ローレン | |||
| 8 | 10 | 7 | 7 | 7 | バナナ・ボート | ハリー・ベラフォンテ |
| 9 | 10 | 8 | 9 | トゥー・マッチ | エルヴィス・プレスリー | |
| 10 | OK牧場の決闘 | フランキー・レイン | ||||
| 4 | ヤング・ラブ | ソニー・ジェームス | ||||
| 9 | ジャイアンツ | ワーナー・ブラザーズ楽団 | ||||
| 10 | ラウンド・アンド・ラウンド | ペリー・コモ |
8月4日付「ユア・ヒット・パレード」順位
| 8/4 | 7/28 | 7/21 | 7/14 | 7/7 | タイトル | アーティスト |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | エデンの東 | ヴィクター・ヤング楽団 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ジェルソミーナ | スリー・サンズ |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | アイル・ビー・ホーム | パット・ブーン |
| 4 | 5 | 4 | 7 | 砂に書いたラヴ・レター | パット・ブーン | |
| 5 | 4 | 5 | 9 | 10 | OK牧場の決闘 | フランキー・レイン |
| 6 | 7 | 8 | 10 | リトル・ダーリン | ダイアモンズ | |
| 7 | 9 | 7 | 4 | 5 | アナスタシア | パット・ブーン |
| 8 | 6 | 9 | 5 | 4 | 霧のロンドン | ジョー・スタッフォード |
| 9 | 8 | 10 | 8 | 7 | いるかに乗った少年(島の女) | ジュリー・ロンドン&ソフィア・ローレン |
| 10 | シャル・ウィ・ダンス | デボラ・カー | ||||
| 6 | オール・シュック・アップ | エルヴィス・プレスリー | ||||
| 8 | バナナ・ボート | ハリー・ベラフォンテ | ||||
| 9 | トゥー・マッチ | エルヴィス・プレスリー |
1957年8月7日付「今週のベスト・テン」(東京放送)
| 曲名 | アーティスト | |
| 1 | アイル・ビー・ホーム | パット・ブーン |
| 2 | 砂に書いたラヴ・レター | パット・ブーン |
| 3 | エデンの東 | ヴィクター・ヤング楽団 |
| 4 | ロンサム・カウボーイ | エルヴィス・プレスリー |
| 5 | ママ・ギター | ドン・コーネル |
| 6 | 恋にしびれて | エルヴィス・プレスリー |
| 7 | OK牧場の決闘 | フランキー・レイン |
| 8 | ジェルソミーナ | ニーノ・ロータ |
| 9 | リトル・ダーリン | ダイアモンズ |
| 10 | マリアンヌ? | ヒルトッパーズ |
1957年8月21日付「今週のベスト・テン」(東京放送)
| 曲名 | アーティスト | |
| 1 | アイル・ビー・ホーム | パット・ブーン |
| 2 | 砂に書いたラブレター | パット・ブーン |
| 3 | エデンの東 | ヴィクター・ヤング楽団 |
| 4 | 恋にしびれて | エルヴィス・プレスリー |
| 5 | ロンサム・カウボーイ | エルヴィス・プレスリー |
| 6 | リトル・ダーリン | ダイアモンズ |
| 7 | ママ・ギター | ドン・コーネル |
| 8 | ロンリー・マン | テネシー・アーニー・フォード |
| 9 | OK牧場の決闘 | フランキー・レイン |
| 10 | 魅惑のワルツ | デヴィッド・キャロル楽団 |
9月1日付「ユア・ヒット・パレード」順位
| 9/1 | 8/25 | 8/18 | 8/11 | 8/4 | タイトル | アーティスト |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | エデンの東 | ヴィクター・ヤング楽団 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | アイル・ビー・ホーム | パット・ブーン |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ジェルソミーナ | スリー・サンズ |
| 4 | 6 | 5 | 10 | ロンリー・マン | テネシー・アーニー・フォード | |
| 5 | 5 | 6 | 7 | ママ・ギター | ドン・コーネル | |
| 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 砂に書いたラヴ・レター | パット・ブーン |
| 7 | 7 | 6 | 5 | OK牧場の決闘 | フランキー・レイン | |
| 8 | 10 | 10 | 9 | 6 | リトル・ダーリン | ダイアモンズ |
| 9 | 魅惑のワルツ | ダイナ・ショア/デビッド・キャロル | ||||
| 10 | 9 | 8 | ダーク・ムーン | ゲイル・ストーム | ||
| 8 | 9 | いるかに乗った少年(島の女) | ジュリー・ロンドン&ソフィア・ローレン | |||
| 7 | アナスタシア | パット・ブーン | ||||
| 8 | 霧のロンドン | ジョー・スタッフォード | ||||
| 10 | シャル・ウィ・ダンス | デボラ・カー |
10月6日付「ユア・ヒット・パレード」順位
| 10/6 | タイトル | アーティスト |
| 1 | エデンの東 | ヴィクター・ヤング楽団 |
| 2 | ママ・ギター | ドン・コーネル |
| 3 | OK牧場の決闘 | フランキー・レイン |
| 4 | アイル・ビー・ホーム | パット・ブーン |
| 5 | 砂に書いたラヴ・レター | パット・ブーン |
| 6 | 魅惑のワルツ | ダイナ・ショア |
| 7 | リトル・ダーリン | ダイアモンズ |
| 8 | タミー | デビー・レイノルズ |
| 9 | ジェルソミーナ | スリー・サンズ |
| 10 | シャル・ウィ・ダンス | デボラ・カー |
| 11 | いるかに乗った少年(島の女) | ジュリー・ロンドン&ソフィア・ローレン |
| 12 | テディ・ベアー | エルヴィス・プレスリー |
| 13 | ホワイト・スポーツ・コート | マーティ・ロビンス |
| 14 | ジャイアンツ | レイ・ハインドルフ楽団 |
| 15 | 島の乙女 | テネシー・アーニー・フォード |
1957年10月9日付「今週のベスト・テン」(東京放送)
| 曲名 | アーティスト | |
| 1 | 魅惑のワルツ | デヴィッド・キャロル楽団 |
| 2 | ママ・ギター | ドン・コーネル |
| 3 | 砂に書いたラブレター | パット・ブーン |
| 4 | アイル・ビー・ホーム | パット・ブーン |
| 5 | OK牧場の決闘 | フランキー・レイン |
| 6 | エデンの東 | ヴィクター・ヤング楽団 |
| 7 | リトル・ダーリン | ダイアモンズ |
| 8 | タミー | デビー・レイノルズ |
| 9 | 陽のあたる島 | ハリー・ベラフォンテ |
| 10 | ジェルソミーナ | スリー・サンズ |
11月3日付「ユア・ヒット・パレード」順位
| 11/3 | タイトル | アーティスト |
| 1 | エデンの東 | ヴィクター・ヤング楽団 |
| 2 | 魅惑のワルツ | ダイナ・ショア |
| 3 | ママ・ギター | ドン・コーネル |
| 4 | タミー | デビー・レイノルズ |
| 5 | OK牧場の決闘 | フランキー・レイン |
| 6 | 砂に書いたラヴ・レター | パット・ブーン |
| 7 | アイル・ビー・ホーム | パット・ブーン |
| 8 | リトル・ダーリン | ダイアモンズ |
| 9 | めぐり会い | デボラ・カー |
| 10 | 八十日間世界一周 | ビクター・ヤング楽団 |
| 11 | シャル・ウィ・ダンス | デボラ・カー |
| 12 | いるかに乗った少年(島の女) | ジュリー・ロンドン&ソフィア・ローレン |
| 13 | ジェルソミーナ | スリー・サンズ |
| 14 | カリビアの夜 | ニーノ・ロータ楽団 |
| 15 | テディ・ベアー | エルヴィス・プレスリー |
12月1日付「ユア・ヒット・パレード」順位
| 12/1 | タイトル | アーティスト |
| 1 | 魅惑のワルツ | ダイナ・ショア |
| 2 | エデンの東 | ヴィクター・ヤング楽団 |
| 3 | OK牧場の決闘 | フランキー・レイン |
| 4 | ホワイト・クリスマス | エルヴィス・プレスリー |
| 5 | タミー | デビー・レイノルズ |
| 6 | めぐり会い | デボラ・カー |
| 7 | ママ・ギター | ドン・コーネル |
| 8 | 砂に書いたラヴ・レター | パット・ブーン |
| 9 | リトル・ダーリン | ダイアモンズ |
| 10 | 監獄ロック | エルヴィス・プレスリー |
| 11 | 島の乙女 | テネシー・アーニー・フォード |
| 12 | 月影のなぎさ | アンソニー・パーキンス |
| 13 | アイル・ビー・ホーム | パット・ブーン |
| 14 | カリビアの夜 | ニーノ・ロータ楽団 |
| 15 | 八十日間世界一周 | ビクター・ヤング楽団 |
1957年 「ユア・ヒット・パレード」年間順位
| タイトル | アーティスト | |
| 1 | エデンの東 | ヴィクター・ヤング楽団 |
| 2 | アイル・ビー・ホーム | パット・ブーン |
| 3 | ジャイアンツ | ワーナー・ブラザーズ楽団 |
| 4 | ジェルソミーナ | スリー・サンズ |
| 5 | OK牧場の決闘 | フランキー・レイン |
| 6 | シャル・ウィ・ダンス | デボラ・カー |
| 7 | 雨に歩けば | ジョニー・レイ |
| 8 | 霧のロンドン | ジョー・スタッフォード |
| 9 | 砂に書いたラヴ・レター | パット・ブーン |
| 10 | ママ・ギター | ドン・コーネル |
1957年 『今週のベストテン』 年間ベストテン
| 曲名 | アーティスト | Title | Artist | |
| 1 | エデンの東 | ヴィクター・ヤング楽団 | East of Eden | Victor Young Orchestra |
| 2 | アイル・ビー・ホーム | パット・ブーン | I’ll Be Home | Pat Boone |
| 3 | 霧のロンドン | ジョー・スタッフォード | On The London Bridge | Jo Stafford |
| 4 | ママ・ギター | ドン・コーネル | Mama Guitar | Don Cornell |
| 5 | OK牧場の決闘 | フランキー・レイン | Gunfight At The O K Corral | Frankie Laine |
| 6 | 砂に書いたラブレター | パット・ブーン | Love Letters In The Sand | Pat Boone |
| 7 | 魅惑のワルツ | アンリ・ルネ楽団 | Fascination | David Carroll Orchestra |
| 7 | リトル・ダーリン | ダイアモンズ | Little Darlin’ | Diamonds |
| 9 | 冷たくしないで | エルヴィス・プレスリー | Don’t Be Cruel | Elvis Presley |
| 9 | マルセリーノの唄 | サウンド・トラック | Cancion De Marcelino | Original Soundtrack |
| 9 | ジェルソミーナ | スリー・サンズ | You And You Alone | Three Son |