

本年から「今週のヒット・パレード」(ニッポン放送)、「朝日放送」の順位も紹介します。
1月5日付「ユア・ヒット・パレード」順位
1/5 | タイトル | アーティスト |
1 | エデンの東 | ヴィクター・ヤング楽団 |
2 | 月影のなぎさ | アンソニー・パーキンス |
3 | OK牧場の決闘 | フランキー・レイン |
4 | 監獄ロック | エルヴィス・プレスリー |
5 | 魅惑のワルツ | ダイナ・ショア |
6 | 菩提樹 | ウイーン少年合唱団 |
7 | タミー | デビー・レイノルズ |
8 | 目撃者のテーマ | サウンド・トラック |
9 | 四月の恋 | パット・ブーン |
10 | ホワイト・クリスマス | パット・ブーン |
11 | サヨナラ | 高美以子 |
12 | ジャイアンツ | レイ・ハインドルフ楽団 |
13 | カリビアの夜 | ニーノ・ロータ楽団 |
14 | リトル・ダーリン | ダイアモンズ |
15 | アイル・ビー・ホーム | パット・ブーン |
16 | めぐり会い | デボラ・カー |
17 | シャル・ウィ・ダンス | デボラ・カー |
18 | 八十日間世界一周 | ビクター・ヤング楽団 |
19 | ロンサム・カウボーイ | エルヴィス・プレスリー |
20 | 崖のテーマ | ジョリイ・メンゴ |
2月9日付「ユア・ヒット・パレード」順位
2/9 | タイトル | アーティスト |
1 | 月影のなぎさ | アンソニー・パーキンス |
2 | エデンの東 | ヴィクター・ヤング楽団 |
3 | クワイ河マーチ | ミッチ・ミラー楽団 |
4 | OK牧場の決闘 | フランキー・レイン |
5 | 四月の恋 | パット・ブーン |
6 | 監獄ロック | エルヴィス・プレスリー |
7 | リトル・ボーイ | ラルフ・マーテリー楽団 |
8 | 菩提樹 | ウイーン少年合唱団 |
9 | めぐり会い | デボラ・カー |
10 | サヨナラ | 高美以子 |
11 | 魅惑のワルツ | ダイナ・ショア |
12 | シャル・ウィ・ダンス | デボラ・カー |
13 | 愛情の花咲く樹 | ナット・キング・コール |
14 | リトル・ダーリン | ダイアモンズ |
15 | 崖のテーマ | ジョリイ・メンゴ |
16 | 八十日間世界一周 | ビクター・ヤング楽団 |
17 | 島の乙女 | テネシー・アーニー・フォード |
18 | タミー | デビー・レイノルズ |
19 | 目撃者のテーマ | サウンド・トラック |
20 | カリビアの夜 | ニーノ・ロータ楽団 |
58年2月19日付「今週のベスト・テン」(東京放送)順位
2/19 | 2/12 | 曲名 | アーティスト |
1 | 2 | 月影のなぎさ | アンソニー・パーキンス |
2 | 1 | クワイ河マーチ | ミッチ・ミラー楽団 |
3 | 3 | 四月の恋 | パット・ブーン |
4 | 5 | エデンの東 | ヴィクター・ヤング楽団 |
5 | 7 | パパと踊ろうよ | アンドレ・クラヴォー |
6 | 4 | O.K.牧場の決闘 | フランキー・レイン |
7 | 8 | 監獄ロック | エルヴィス・プレスリー |
8 | 6 | リトル・ボーイ | ラルフ・マーテリー楽団 |
9 | 9 | ダイアナ | ポール・アンカ |
10 | 10 | タミー? | デビー・レイノルズ |
3月9日付「ユア・ヒット・パレード」順位
3/9 | タイトル | アーティスト |
1 | 月影のなぎさ | アンソニー・パーキンス |
2 | クワイ河マーチ | ミッチ・ミラー楽団 |
3 | エデンの東 | ヴィクター・ヤング楽団 |
4 | ダイアナ | ポール・アンカ |
5 | 四月の恋 | パット・ブーン |
6 | 踊りに行こうよ | ニック・トッド |
7 | リトル・ボーイ | ラルフ・マーテリー楽団 |
8 | 菩提樹 | ウイーン少年合唱団 |
9 | OK牧場の決闘 | フランキー・レイン |
10 | 監獄ロック | エルヴィス・プレスリー |
11 | ペギー・スゥ | バディ・ホリー |
12 | 愛情の花咲く樹 | ナット・キング・コール |
13 | めぐり会い | デボラ・カー |
14 | シャル・ウィ・ダンス | デボラ・カー |
15 | パパと踊ろうよ | アンドレ・クラヴォー |
16 | サヨナラ | 高美以子 |
17 | 魅惑のワルツ | ダイナ・ショア |
18 | 崖のテーマ | ジョリイ・メンゴ |
19 | 八十日間世界一周 | ビクター・ヤング楽団 |
20 | オール・ザ・ウェイ | フランク・シナトラ |
4月6日付「ユア・ヒット・パレード」順位
4/6 | タイトル | アーティスト |
1 | ダイアナ | ポール・アンカ |
2 | 月影のなぎさ | アンソニー・パーキンス |
3 | エデンの東 | ヴィクター・ヤング楽団 |
4 | パパと踊ろうよ | アンドレ・クラヴォー |
5 | クワイ河マーチ | ミッチ・ミラー楽団 |
6 | 四月の恋 | パット・ブーン |
7 | スクーザミ | トニー・マーティン |
8 | バルコニーにすわって | エディ・コクラン |
9 | リトル・ボーイ | ラルフ・マーテリー楽団 |
10 | 武器よさらば | マーティ・ゴールド楽団 |
11 | OK牧場の決闘 | フランキー・レイン |
12 | 菩提樹 | ウイーン少年合唱団 |
13 | シャル・ウィ・ダンス | デボラ・カー |
14 | 踊りに行こうよ | ニック・トッド |
15 | 愛情の花咲く樹 | ナット・キング・コール |
16 | めぐり会い | デボラ・カー |
17 | 監獄ロック | エルヴィス・プレスリー |
18 | 君は我が運命 | ポール・アンカ |
19 | ドント | エルヴィス・プレスリー |
20 | オール・ザ・ウェイ | フランク・シナトラ |
5月2日付「今週のヒット・パレード」(ニッポン放送)順位
5/2 | タイトル | アーティスト |
1 | ダイアナ | ポール・アンカ |
2 | 監獄ロック | エルヴィス・プレスリー |
3 | 月影のなぎさ | アンソニー・パーキンス |
4 | ドント | エルヴィス・プレスリー |
5 | 君は我が運命 | ポール・アンカ |
6 | クワイ河マーチ | ミッチ・ミラー楽団 |
7 | 四月の恋 | パット・ブーン |
8 | バルコニーに座って | エディ・コクラン |
5月4日付「ユア・ヒット・パレード」順位
5/4 | タイトル | アーティスト |
1 | 君は我が運命 | ポール・アンカ |
2 | ダイアナ | ポール・アンカ |
3 | エデンの東 | ヴィクター・ヤング楽団 |
4 | 浪路はるかに | ビリー・ヴォーン楽団 |
5 | 月影のなぎさ | アンソニー・パーキンス |
6 | クワイ河マーチ | ミッチ・ミラー楽団 |
7 | 悲しみよこんにちは | ジュリエット・グレコ |
8 | オール・ザ・ウェイ | フランク・シナトラ |
9 | フジヤマ・ママ | ワンダ・ジャクソン |
10 | バルコニーにすわって | エディ・コクラン |
11 | パパと踊ろうよ | アンドレ・クラヴォー |
12 | ドント | エルヴィス・プレスリー |
13 | 武器よさらば | マーティ・ゴールド楽団 |
14 | ミーン・ウーマン・ブルース | エルヴィス・プレスリー |
15 | 悲しみよこんにちは | パーシー・フェイス楽団 |
16 | スクーザミ | トニー・マーティン |
17 | シャル・ウィ・ダンス | デボラ・カー |
18 | 26マイル | フォア・プレップス |
19 | シュガー・タイム | マクガイア・シスターズ |
20 | リトル・ボーイ | ラルフ・マーテリー楽団 |
5月4日付「朝日放送」ABCラジオ順位
5/4 | タイトル | アーティスト |
1 | 君は我が運命 | ポール・アンカ |
2 | ダイアナ | ポール・アンカ |
3 | 悲しみよこんにちは | ジュリエット・グレコ |
4 | スクーザミ | ティノ・ロッシ |
5 | クワイ河マーチ | ミッチ・ミラー楽団 |
6 | 踊りに行こうよ | ニック・トッド |
7 | ドント | エルヴィス・プレスリー |
8 | 月影のなぎさ | アンソニー・パーキンス |
9 | 浪路はるかに | ビリー・ヴォーン楽団 |
10 | 四月の恋 | パット・ブーン |
58年5月7日付「今週のベスト・テン」(東京放送)順位
5/7 | 曲名 | アーティスト |
1 | 君は我が運命 | ポール・アンカ |
2 | ダイアナ | ポール・アンカ |
3 | 浪路はるかに | ビリー・ヴォーン楽団 |
4 | ドント | エルヴィス・プレスリー |
5 | クワイ河マーチ | ミッチ・ミラー楽団 |
6 | 月影のなぎさ | アンソニー・パーキンス |
7 | パパと踊ろうよ | アンドレ・クラヴォー |
8 | バルコニーに座って | エディ・コクラン |
9 | 悲しみよこんにちは | パーシー・フェイス楽団 |
10 | キャッチ・ア・フォーリング・スター | ペリー・コモ |
6月1日付「朝日放送」ABCラジオ順位
6/1 | タイトル | アーティスト |
1 | 君は我が運命 | ポール・アンカ |
2 | 浪路はるかに | ビリー・ヴォーン楽団 |
3 | ドント | エルヴィス・プレスリー |
4 | ダイアナ | ポール・アンカ |
5 | キャッチ・ア・フォーリング・スター | ペリー・コモ |
6 | ワンダフル・タイム | パット・ブーン |
7 | 悲しみよこんにちは | ゴギー・グラント |
8 | クワイ河マーチ | ミッチ・ミラー楽団 |
9 | 月影のなぎさ | アンソニー・パーキンス |
10 | 武器よさらば | フランコ・フェララ指揮楽団 |
58年6月4日付「今週のベスト・テン」(東京放送)順位
6/4 | 曲名 | アーティスト |
1 | 君は我が運命 | ポール・アンカ |
2 | 浪路はるかに | ビリー・ヴォーン楽団 |
3 | ダイアナ | ポール・アンカ |
4 | 悲しみよこんにちは | パーシー・フェイス楽団 |
5 | ミーン・ウーマン・ブルース | エルヴィス・プレスリー |
6 | テキーラ | マックス・グレーガー楽団 |
7 | クレイジー・ラブ | ポール・アンカ |
8 | さらばローマ | ヴィック・ダモン |
9 | 武器よさらば | マーティ・ゴールド楽団 |
10 | ロリ・ポップ | コーデッツ |
6月8日付「ユア・ヒット・パレード」順位
6/8 | 6/1 | 5/25 | タイトル | アーティスト |
1 | 1 | 1 | 君は我が運命 | ポール・アンカ |
2 | 2 | 2 | ダイアナ | ポール・アンカ |
3 | 6 | 12 | クレイジー・ラブ | ポール・アンカ |
4 | 3 | 4 | エデンの東 | ヴィクター・ヤング楽団 |
5 | 4 | 3 | 浪路はるかに | ビリー・ヴォーン楽団 |
6 | 5 | 5 | ミーン・ウーマン・ブルース | エルヴィス・プレスリー |
7 | 7 | 9 | 月影のなぎさ | アンソニー・パーキンス |
8 | 9 | 8 | 悲しみよこんにちは | ジュリエット・グレコ |
9 | 14 | – | テキーラ | ラルフ・マーテリー楽団 |
10 | 11 | 7 | シャル・ウィ・ダンス | デボラ・カー |
8 | 6 | クワイ河マーチ | ミッチ・ミラー楽団 | |
10 | 11 | ドント | エルヴィス・プレスリー | |
12 | 10 | ロンサム・カウボーイ | エルヴィス・プレスリー | |
13 | 13 | バルコニーにすわって | エディ・コクラン | |
15 | 15 | フジヤマ・ママ | ワンダ・ジャクソン | |
16 | 16 | オール・ザ・ウェイ | フランク・シナトラ | |
17 | 17 | パパと踊ろうよ | アンドレ・クラヴォー | |
18 | 18 | 悲しみよこんにちは | パーシー・フェイス楽団 | |
19 | 14 | 武器よさらば | マーティ・ゴールド楽団 | |
20 | 20 | OK牧場の決闘 | フランキー・レイン |
6月8日付「今週のヒット・パレード」(ニッポン放送)順位
6/8 | タイトル | アーティスト |
1 | 君は我が運命 | ポール・アンカ |
2 | ダイアナ | ポール・アンカ |
3 | ミーン・ウーマン・ブルース | エルヴィス・プレスリー |
4 | ドント | エルヴィス・プレスリー |
5 | 浪路はるかに | ビリー・ヴォーン楽団 |
6 | 月影のなぎさ | アンソニー・パーキンス |
7 | テキーラ | ラルフ・マーテリー楽団 |
8 | バルコニーに座って | エディ・コクラン |
9 | パパと踊ろうよ | アンドレ・クラヴォー |
10 | クレイジー・ラブ | ポール・アンカ |
6月29日付「ユア・ヒット・パレード」順位
6/29 | タイトル | アーティスト |
1 | 君は我が運命 | ポール・アンカ |
2 | ダイアナ | ポール・アンカ |
3 | クレイジー・ラブ | ポール・アンカ |
4 | エデンの東 | ヴィクター・ヤング楽団 |
5 | ロマンスの鐘は鳴る | ポール・アンカ |
6 | 浪路はるかに | ビリー・ヴォーン楽団 |
7 | 夕陽のかなたに | パット・ブーン |
8 | テキーラ | ラルフ・マーテリー楽団 |
9 | ミーン・ウーマン・ブルース | エルヴィス・プレスリー |
10 | 悲しみよこんにちは | ジュリエット・グレコ |
11 | 思い出の指輪 | エルヴィス・プレスリー |
12 | シャル・ウィ・ダンス | デボラ・カー |
13 | ドント | エルヴィス・プレスリー |
14 | パパと踊ろうよ | アンドレ・クラヴォー |
15 | クワイ河マーチ | ミッチ・ミラー楽団 |
7月6日付「今週のヒット・パレード」(ニッポン放送)順位
7/6 | タイトル | アーティスト |
1 | 君は我が運命 | ポール・アンカ |
2 | ミーン・ウーマン・ブルース | エルヴィス・プレスリー |
3 | ダイアナ | ポール・アンカ |
4 | クレイジー・ラブ | ポール・アンカ |
5 | 浪路はるかに | ビリー・ヴォーン楽団 |
6 | テキーラ | ラルフ・マーテリー楽団 |
7 | 思い出の指輪 | エルヴィス・プレスリー |
8 | ドント | エルヴィス・プレスリー |
9 | 夕陽のかなたに | パット・ブーン |
10 | パパと踊ろうよ | アンドレ・クラヴォー |
58年7月9日付「今週のベスト・テン」(東京放送)順位
7/9 | 曲名 | アーティスト |
1 | 君は我が運命 | ポール・アンカ |
2 | 浪路はるかに | ビリー・ヴォーン楽団 |
3 | クレイジー・ラブ | ポール・アンカ |
4 | 夕陽の彼方に | パット・ブーン |
5 | 真夜中のブルース | ベルト・ケンプフェルト楽団 |
6 | テキーラ | マックス・グレーガー楽団 |
7 | ダイアナ | ポール・アンカ |
8 | 思い出の指輪 | エルヴィス・プレスリー |
9 | トワイライト・タイム | プラターズ |
10 | ミーン・ウーマン・ブルース | エルヴィス・プレスリー |
7月27日付「朝日放送」ABCラジオ順位
7/27 | タイトル | アーティスト |
1 | 君は我が運命 | ポール・アンカ |
2 | ロマンスの鐘は鳴る | ポール・アンカ |
3 | クレイジー・ラブ | ポール・アンカ |
4 | 夕陽のかなたに | パット・ブーン |
5 | 浪路はるかに | ビリー・ヴォーン楽団 |
6 | ロンサム・カウボーイ | エルヴィス・プレスリー |
7 | 真夜中のブルース | ビリイ・モウ楽団 |
8 | ラリパップ | コーデッツ |
9 | ダイアナ | ポール・アンカ |
10 | テキーラ | ラルフ・マーテリー楽団 |
58年7月30日付「今週のベスト・テン」(東京放送)順位
7/30 | 曲名 | アーティスト |
1 | 思い出の指輪 | エルヴィス・プレスリー |
2 | 君は我が運命 | ポール・アンカ |
3 | 夕陽の彼方に | パット・ブーン |
4 | クレイジー・ラブ | ポール・アンカ |
5 | ミーン・ウーマン・ブルース | エルヴィス・プレスリー |
6 | 浪路はるかに | ビリー・ヴォーン楽団 |
7 | 真夜中のブルース | ベルト・ケンプフェルト楽団 |
8 | ロマンスの鐘は鳴る | ポール・アンカ |
9 | ダイアナ | ポール・アンカ |
10 | ドント | エルヴィス・プレスリー |
8月3日付「ユア・ヒット・パレード」順位
8/3 | タイトル | アーティスト |
1 | 思い出の指輪 | エルヴィス・プレスリー |
2 | 君は我が運命 | ポール・アンカ |
3 | クレイジー・ラブ | ポール・アンカ |
4 | 真夜中のブルース | ビリイ・モウ楽団 |
5 | ダイアナ | ポール・アンカ |
6 | 夕陽のかなたに | パット・ブーン |
7 | 最後の楽園 | フランチェスコ・ラバニー楽団 |
8 | トワイライト・タイム | プラターズ |
9 | シャル・ウィ・ダンス | デボラ・カー |
10 | 先生のお気に入り | ドリス・デイ |
11 | エデンの東 | ヴィクター・ヤング楽団 |
12 | ロマンスの鐘は鳴る | ポール・アンカ |
13 | 浪路はるかに | ビリー・ヴォーン楽団 |
14 | テキーラ | ラルフ・マーテリー楽団 |
15 | ミーン・ウーマン・ブルース | エルヴィス・プレスリー |
8月3日付「今週のヒット・パレード」(ニッポン放送)順位
8/3 | タイトル | アーティスト |
1 | 思い出の指輪 | エルヴィス・プレスリー |
2 | 君は我が運命 | ポール・アンカ |
3 | 夕陽のかなたに | パット・ブーン |
4 | クレイジー・ラブ | ポール・アンカ |
5 | ミーン・ウーマン・ブルース | エルヴィス・プレスリー |
6 | 浪路はるかに | ビリー・ヴォーン楽団 |
7 | 真夜中のブルース | ビリイ・モウ楽団 |
8 | ロマンスの鐘は鳴る | ポール・アンカ |
9 | ダイアナ | ポール・アンカ |
10 | ドント | エルヴィス・プレスリー |
8月31日付「朝日放送」ABCラジオ順位
8/31 | タイトル | アーティスト |
1 | 君は我が運命 | ポール・アンカ |
2 | 真夜中のブルース | ビリイ・モウ楽団 |
3 | ロマンスの鐘は鳴る | ポール・アンカ |
4 | クレイジー・ラブ | ポール・アンカ |
5 | 浪路はるかに | ビリー・ヴォーン楽団 |
6 | 夕陽の彼方に | パット・ブーン |
7 | ウィッチー・ドクター | デヴィッド・セヴイル |
8 | 先生のお気に入り | ドリス・デイ |
9 | ダイアナ | ポール・アンカ |
10 | 河は呼んでる | サウンドトラック |
「今週のベスト・テン」~9月3日付順位
9/3 | 曲名 | アーティスト |
1 | 河は呼んでる | ギー・ベアール |
2 | 真夜中のブルース | ベルト・ケンプフェルト楽団 |
3 | 想い出の指輪 | エルヴィス・プレスリー |
4 | 先生のお気に入り | ドリス・デイ |
5 | 冷たい女 | エルヴィス・プレスリー |
6 | 夕陽の彼方に | パット・ブーン |
7 | 君はわが運命 | ポール・アンカ |
8 | トワイライト・タイム | プラターズ |
9 | 年頃ですモノ! | デビー・レイノルズ |
10 | パトリシア | ペレス・プラード楽団 |
9月7日付「ユア・ヒット・パレード」順位
9/7 | タイトル | アーティスト |
1 | 真夜中のブルース | ビリイ・モウ楽団 |
2 | 河は呼んでる | サウンドトラック |
3 | 思い出の指輪 | エルヴィス・プレスリー |
4 | 野ばら | サウンドトラック |
5 | 君は我が運命 | ポール・アンカ |
6 | 冷たい女 | エルヴィス・プレスリー |
7 | 先生のお気に入り | ドリス・デイ |
8 | 夕陽のかなたに | パット・ブーン |
9 | トワイライト・タイム | プラターズ |
10 | クレイジー・ラブ | ポール・アンカ |
11 | ベリー・プレシャス・ラブ | ドリス・デイ |
12 | ロマンスの鐘は鳴る | ポール・アンカ |
13 | 八十日間世界一周 | ビクター・ヤング楽団 |
14 | エデンの東 | ヴィクター・ヤング楽団 |
15 | ダイアナ | ポール・アンカ |
16 | 最後の楽園 | フランチェスコ・ラバニー楽団 |
17 | パトリシア | ペレス・プラード楽団 |
18 | ロックを踊る宇宙人 | シェブ・ウーリー |
19 | シャル・ウィ・ダンス | デボラ・カー |
20 | 平和の谷 | サウンドトラック |
9月7日付「今週のヒット・パレード」(ニッポン放送)順位
9/7 | タイトル | アーティスト |
1 | 思い出の指輪 | エルヴィス・プレスリー |
2 | 君は我が運命 | ポール・アンカ |
3 | 冷たい女 | エルヴィス・プレスリー |
4 | クレイジー・ラブ | ポール・アンカ |
5 | 真夜中のブルース | ビリイ・モウ楽団 |
6 | 月の入江で | ジミー・ハスケル |
7 | ロマンスの鐘は鳴る | ポール・アンカ |
8 | 河は呼んでる | ギイ・ベアール |
9 | 夕陽の彼方に | パット・ブーン |
10 | 先生のお気に入り | ドリス・デイ |
9月29日付「朝日放送」ABCラジオ順位
9/29 | タイトル | アーティスト |
1 | 君は我が運命 | ポール・アンカ |
2 | ロマンスの鐘は鳴る | ポール・アンカ |
3 | 河は呼んでる | サウンドトラック |
4 | 先生のお気に入り | ドリス・デイ |
5 | 真夜中のブルース | ビリイ・モウ楽団 |
6 | クレイジー・ラブ | ポール・アンカ |
7 | 冷たい女 | エルヴィス・プレスリー |
8 | パペエテの夜明け(最後の楽園) | サウンドトラック |
9 | 浪路はるかに | ビリー・ヴォーン楽団 |
10 | パトリシア | ペレス・プラード楽団 |
「今週のベスト・テン」~10月1日付順位
10/1 | 曲名 | アーティスト |
1 | 河は呼んでる | ギー・ベアール |
2 | 真夜中のブルース | ベルト・ケンプフェルト楽団 |
3 | パトリシア | ペレス・プラード楽団 |
4 | 先生のお気に入り | ドリス・デイ |
5 | 冷たい女 | エルヴィス・プレスリー |
6 | 想い出の指輪 | エルヴィス・プレスリー |
7 | 歌声ひびけば | ウイーン少年合唱団 |
8 | 星ふる今宵 | パット・ブーン |
9 | ラブ・ラブ・エヴリボディ | ドリス・デイ |
10 | トワイライト・タイム | プラッターズ |
10月5日付「ユア・ヒット・パレード」順位
10/5 | タイトル | アーティスト |
1 | 真夜中のブルース | ビリイ・モウ楽団 |
2 | 河は呼んでる | サウンドトラック |
3 | パトリシア | ペレス・プラード楽団 |
4 | 野ばら | サウンドトラック |
5 | クレイジー・ラブ | ポール・アンカ |
6 | 絶望のブルース | マイルス・デヴィス楽団 |
7 | 冷たい女 | エルヴィス・プレスリー |
8 | 思い出の指輪 | エルヴィス・プレスリー |
9 | 先生のお気に入り | ドリス・デイ |
10 | 君は我が運命 | ポール・アンカ |
11 | エデンの東 | ヴィクター・ヤング楽団 |
12 | ロマンスの鐘は鳴る | ポール・アンカ |
13 | 年頃ですモノ | デビィ・レイノルズ |
14 | 鉄道員のテーマ | サウンドトラック |
15 | トレロ | レナート・カロソーネ |
16 | ダイアナ | ポール・アンカ |
17 | ベリー・プレシャス・ラブ | ドリス・デイ |
18 | トワイライト・タイム | プラターズ |
19 | ミッド・ナイト | ポール・アンカ |
20 | シャル・ウィ・ダンス | デボラ・カー |
10月5日付「今週のヒット・パレード」(ニッポン放送)順位
10/5 | タイトル | アーティスト |
1 | 冷たい女 | エルヴィス・プレスリー |
2 | 君は我が運命 | ポール・アンカ |
3 | 真夜中のブルース | ビリイ・モウ楽団 |
4 | 思い出の指輪 | エルヴィス・プレスリー |
5 | パトリシア | ペレス・プラード楽団 |
6 | 年頃ですモノ | デビィ・レイノルズ |
7 | 河は呼んでる | ギイ・ベアール |
8 | クレイジー・ラブ | ポール・アンカ |
9 | 先生のお気に入り | ドリス・デイ |
10 | 月の入江で | ジミー・ハスケル |
10月26日付「朝日放送」ABCラジオ順位
10/26 | タイトル | アーティスト |
1 | 真夜中のブルース | ビリイ・モウ楽団 |
2 | 河は呼んでる | サウンドトラック |
3 | 先生のお気に入り | ドリス・デイ |
4 | ロマンスの鐘は鳴る | ポール・アンカ |
5 | パトリシア | ペレス・プラード楽団 |
6 | 禁じられた恋 | ポール・アンカ |
7 | ボラーレ | ディーン・マーチン |
8 | 冷たい女 | エルヴィス・プレスリー |
9 | 星ふる今宵を | パット・ブーン |
10 | 年頃ですもの | デビィ・レイノルズ |
「今週のベスト・テン」~11月5日付順位
11/5 | 曲名 | アーティスト |
1 | 河は呼んでる | ギー・ベアール |
2 | 鉄道員 | フランコ・フェラーラ楽団 |
3 | 真夜中のブルース | ベルト・ケンプフェルト楽団 |
4 | ヴォラーレ | ディーン・マーチン |
5 | パトリシア | ペレス・プラード楽団 |
6 | キング・クレオール | エルヴィス・プレスリー |
7 | 先生のお気に入り | ドリス・デイ |
8 | 愛の誓い | ベルト・ケンプフェルト楽団 |
9 | プア・リトル・フール | リッキー・ネルソン |
10 | ビン・バン・ボン | ソフィア・ローレン |
11月9日付「ユア・ヒット・パレード」順位
11/9 | 11/2 | タイトル | アーティスト |
1 | 1 | 真夜中のブルース | ビリイ・モウ楽団 |
2 | 3 | 河は呼んでる | サウンドトラック |
3 | 2 | 鉄道員のテーマ | サウンドトラック |
4 | 4 | パトリシア | ペレス・プラード楽団 |
5 | 8 | キング・クレオール | エルヴィス・プレスリー |
6 | 5 | 先生のお気に入り | ドリス・デイ |
7 | 7 | ボラーレ | ディーン・マーチン |
8 | 6 | 年頃ですモノ | デビィ・レイノルズ |
9 | 9 | 冷たい女 | エルヴィス・プレスリー |
10 | 10 | ミッド・ナイト | ポール・アンカ |
11 | 野ばら | サウンドトラック | |
12 | エデンの東 | ヴィクター・ヤング楽団 | |
13 | 思い出の指輪 | エルヴィス・プレスリー | |
14 | ラブ・ラブ・エブリボディ | ドリス・デイ | |
15 | ロカンボ No1 | ペレス・プラード楽団 | |
16 | 枯葉 | パット・ブーン | |
17 | 絶望のブルース | マイルス・デヴィス楽団 | |
18 | ロマンスの鐘は鳴る | ポール・アンカ | |
19 | ある微笑 | ジョニー・マティス | |
20 | 西部の人 | ジュリー・ロンドン |
11月9日付「今週のヒット・パレード」(ニッポン放送)順位
11/9 | タイトル | アーティスト |
1 | 冷たい女 | エルヴィス・プレスリー |
2 | ミッド・ナイト | ポール・アンカ |
3 | 君は我が運命 | ポール・アンカ |
4 | 星ふる今宵 | パット・ブーン |
5 | 真夜中のブルース | ビリイ・モウ楽団 |
6 | パトリシア | ペレス・プラード楽団 |
7 | キング・クレオール | エルヴィス・プレスリー |
8 | ヴォラーレ | マックガイア・シスターズ |
9 | 河は呼んでる | ギイ・ベアール |
10 | 愛の誓い | ヴェルト・ケンプフェルト楽団 |
11月23日付「ユア・ヒット・パレード」順位
11/23 | タイトル | アーティスト |
1 | 河は呼んでる | サウンドトラック |
2 | 真夜中のブルース | サウンドトラック |
3 | 鉄道員のテーマ | サウンドトラック |
4 | パトリシア | ペレス・プラード楽団 |
5 | キング・クレオール | エルヴィス・プレスリー |
6 | ボラーレ | ディーン・マーチン |
7 | 愛の誓い | ヴェルト・ケンプフェルト楽団 |
8 | 枯葉 | パット・ブーン |
9 | 年頃ですモノ | デビィ・レイノルズ |
10 | 先生のお気に入り | ドリス・デイ |
11 | エデンの東 | ヴィクター・ヤング楽団 |
12 | ビン・バン・ブン | ソフィア・ローレン |
13 | 冷たい女 | エルヴィス・プレスリー |
14 | 星ふる今宵 | パット・ブーン |
15 | モンプティ | サウンドトラック |
16 | ミッド・ナイト | ポール・アンカ |
17 | 野ばら | サウンドトラック |
18 | 絶望のブルース | マイルス・デヴィス楽団 |
19 | フラ・フープ・ソング | テレサ・ブルーワ |
20 | ラブ・ラブ・エブリボディ | ドリス・デイ |
11月30日付「朝日放送」ABCラジオ順位
11/30 | タイトル | アーティスト |
1 | 河は呼んでる | サウンドトラック |
2 | 先生のお気に入り | ドリス・デイ |
3 | ボラーレ | ディーン・マーチン |
4 | 真夜中のブルース | ビリイ・モウ楽団 |
5 | パトリシア | ペレス・プラード楽団 |
6 | 星ふる今宵を | パット・ブーン |
7 | フラ・フープ・ソング | テレサブルーワ |
8 | 鉄道員 | サウンドトラック |
9 | 冷たい女 | エルヴィス・プレスリー |
10 | ビン・バン・ボン | ソフィア・ローレン |
「今週のベスト・テン」~12月3日付順位
12/3 | 曲名 | アーティスト |
1 | 鉄道員 | フランコ・フェラーラ楽団 |
2 | 河は呼んでる | ギー・ベアール |
3 | 真夜中のブルース | ベルト・ケンプフェルト楽団 |
4 | 愛の誓い | ベルト・ケンプフェルト楽団 |
5 | パトリシア | ペレス・プラード楽団 |
6 | ヴォラーレ | ディーン・マーティン |
7 | キング・クレオール | エルヴィス・プレスリー |
8 | プア・リトル・フール | リッキー・ネルソン |
9 | アイ・ニード・ユー・ソー | エルヴィス・プレスリー |
10 | 年頃ですモノ! | デビー・レイノルズ |
12月7日付「ユア・ヒット・パレード」順位
12/7 | タイトル | アーティスト |
1 | 鉄道員のテーマ | サウンドトラック |
2 | 河は呼んでる | サウンドトラック |
3 | 真夜中のブルース | サウンドトラック |
4 | パトリシア | ペレス・プラード楽団 |
5 | 愛の誓い | ヴェルト・ケンプフェルト楽団 |
6 | ホワイト・クリスマス | パット・ブーン |
7 | キング・クレオール | エルヴィス・プレスリー |
8 | ボラーレ | ディーン・マーチン |
9 | ビン・バン・ブン | ソフィア・ローレン |
10 | 先生のお気に入り | ドリス・デイ |
12月7日付「今週のヒット・パレード」(ニッポン放送)順位
12/7 | タイトル | アーティスト |
1 | パトリシア | ペレス・プラード楽団 |
2 | キング・クレオール | エルヴィス・プレスリー |
3 | ミッド・ナイト | ポール・アンカ |
4 | 星ふる今宵 | パット・ブーン |
5 | 真夜中のブルース | ビリイ・モウ楽団 |
6 | 愛の誓い | ヴェルト・ケンプフェルト楽団 |
7 | ボラーレ | ディーン・マーチン |
8 | 鉄道員 | サウンドトラック |
9 | 冷たい女 | エルヴィス・プレスリー |
10 | 年頃ですモノ | デビィ・レイノルズ |
12月28日付「ユア・ヒット・パレード」順位
12/28 | タイトル | アーティスト |
1 | 鉄道員のテーマ | サウンドトラック |
2 | 真夜中のブルース | サウンドトラック |
3 | 愛の誓い | ヴェルト・ケンプフェルト楽団 |
4 | パトリシア | ペレス・プラード楽団 |
