

「ユア・ヒット・パレード」~1月4日放送順位 文化放送毎週日曜夜9:30分
1/4 | タイトル | アーティスト |
1 | 鉄道員のテーマ | サウンド・トラック |
2 | ぼくの伯父さん | サウンド・トラック |
3 | 真夜中のブルース | ケンプフェルト楽団 |
4 | 大いなる西部 | サウンド・トラック |
5 | パトリシア | ペレス・プラード楽団 |
6 | キング・クレオール | エルヴィス・プレスリー |
7 | 愛の誓い | ベルト・ケンプフェルト楽団 |
8 | ビン・バン・ブン | ソフィア・ローレン |
9 | 奥様にご用心 | サウンド・トラック |
10 | 河は呼んでる | サウンドトラック |
1月4日付「今週のヒット・パレード」(ニッポン放送)順位
1/4 | タイトル | アーティスト |
1 | キング・クレオール | エルヴィス・プレスリー |
2 | ミッド・ナイト | ポール・アンカ |
3 | パトリシア | ペレス・プラード楽団 |
4 | 星ふる今宵 | パット・ブーン |
5 | ぼくの伯父さん | サウンドトラック |
6 | ティー・フォー・トゥ・チャ・チャ | トミー・ドーシイ楽団 |
7 | 黒い瞳 | ハリー・ホーリック楽団 |
8 | ジ・エンド | アール・グランド |
9 | 愛の誓い | ヴェルト・ケンプフェルト楽団 |
10 | アイ・ニード・ユー・ソー | エルヴィス・プレスリー |
1月4日付「朝日放送」ABCラジオ順位
1/4 | タイトル | アーティスト |
1 | ヴォラーレ | ディーン・マーチン |
2 | 河は呼んでる | サウンドトラック |
3 | パトリシア | ペレス・プラード楽団 |
4 | 愛の誓い | ヴェルト・ケンプフェルト楽団 |
5 | ビン・バン・ボン | ソフィア・ローレン |
6 | 星ふる今宵を | パット・ブーン |
7 | 年頃ですもの | デビィ・レイノルズ |
8 | 真夜中のブルース | ビリイ・モウ楽団 |
9 | 冷たい女 | エルヴィス・プレスリー |
10 | ぼくの伯父さん | サウンドトラック |
※2月8日で番組終了 |
「今週のベスト・テン」(TBS)~1月7日付順位
1/7 | タイトル | アーティスト |
曲名 | アーティスト | |
1 | 鉄道員 | フランコ・フェラーラ楽団 |
2 | 真夜中のブルース | ビリイ・モウ楽団 |
3 | 黒い瞳 | イリ-ナ・ボンディレーヴェ |
4 | 愛の誓い | ヴェルト・ケンプフェルト楽団 |
5 | ぼくの伯父さん | サウンドトラック |
6 | パトリシア | ペレス・プラード楽団 |
7 | 河は呼んでる | サウンドトラック |
8 | ヴォラーレ | ディーン・マーチン |
9 | キング・クレオール | エルヴィス・プレスリー |
10 | ワン・ナイト | エルヴィス・プレスリー |
「今週のベスト・テン」(TBS)~1月28日付順位
1/28 | タイトル | アーティスト |
曲名 | アーティスト | |
1 | 鉄道員 | フランコ・フェラーラ楽団 |
2 | 黒い瞳 | イリ-ナ・ボンディレーヴェ |
3 | 大いなる西部? | サウンド・トラック |
4 | 真夜中のブルース | ベルト・ケンプフェルト楽団 |
5 | ぼくの伯父さん | オリジナル・サウンドトラック |
6 | ワン・ナイト | エルヴィス・プレスリー |
7 | トム・ドゥーリー | キングストン・トリオ |
8 | 愛の誓い | ベルト・ケンプフェルト楽団 |
9 | コメ・プリマ | トニー・ダララ |
10 | アイル・リメンバー・トゥナイト | パット・ブーン |
「ユア・ヒット・パレード」~2月1日放送順位
2/1 | タイトル | アーティスト |
1 | 鉄道員のテーマ | サウンド・トラック |
2 | 大いなる西部 | サウンド・トラック |
3 | ぼくの伯父さん | サウンド・トラック |
4 | アイル・リメンバー・トゥナイト | パット・ブーン |
5 | 愛の誓い | ベルト・ケンプフェルト楽団 |
6 | マンドリン・セレナーデ | ヘルムート・ツアハリアス |
7 | コメ・プリマ | トニー・ダララ |
8 | 真夜中のブルース | ケンプフェルト楽団 |
9 | トム・ドゥーリー | キングストン・トリオ |
10 | 黒い瞳 | サウンド・トラック |
11 | ビン・バン・ブン | ソフィア・ローレン |
12 | ワン・ナイト | エルヴィス・プレスリー |
13 | キング・クレオール | エルヴィス・プレスリー |
14 | ロンサム・タウン | リッキー・ネルソン |
15 | パトリシア | ペレス・プラード楽団 |
16 | ボラーレ | ディーン・マーチン |
17 | マーディ・グラ・マーチ | パット・ブーン |
18 | 星ふる今宵 | パット・ブーン |
19 | エデンの東 | ヴィクター・ヤング楽団 |
20 | 二人でお茶をチャチャ | トミー・ドーシー楽団 |
「今週のベスト・テン」~2月25日付順位
2/25 | 曲名 | アーティスト |
1 | トム・ドゥーリー | キングストン・トリオ |
2 | 鉄道員 | フランコ・フェラーラ楽団 |
3 | アイル・リメンバー・トゥナイト | パット・ブーン |
4 | 大いなる西部? | サウンド・トラック |
5 | ワン・ナイト | エルヴィス・プレスリー |
6 | コメ・プリマ | トニー・ダララ |
7 | マンドリン・セレナーデ | サウンド・トラック |
8 | 愛の誓い | ベルト・ケンプフェルト楽団 |
9 | 黒い瞳 | イリ-ナ・ボンディレーヴェ |
10 | 煙が目にしみる | プラターズ |
2月25日付「今週のヒット・パレード」(ニッポン放送)順位
2/25 | 曲名 | アーティスト |
1 | ワン・ナイト | エルヴィス・プレスリー |
2 | トム・ドゥーリー | キングストン・トリオ |
3 | アイル・リメンバー・トゥナイト | パット・ブーン |
4 | マンドリン・セレナーデ | ヘルムート・ツアハリアス楽団 |
5 | コメ・プリマ | トニー・ダララ |
6 | パトリシア | ペレス・プラード楽団 |
7 | 涙のグッドバイ | ポール・アンカ |
8 | ビン・バン・ボン | ソフィア・ローレン |
9 | ジ・エンド | アール・グランド |
10 | ぼくの伯父さん | サウンドトラック |
2月27日付「大阪放送」順位
2/27 | 曲名 | アーティスト |
1 | 愛の誓い | ヴェルト・ケンプフェルト楽団 |
2 | トム・ドゥーリー | キングストン・トリオ |
3 | ワン・ナイト | エルヴィス・プレスリー |
4 | ダイアナ | ポール・アンカ |
5 | コメ・プリマ | トニー・ダララ |
6 | 鉄道員 | サウンド・トラック |
7 | パトリシア | ペレス・プラード楽団 |
8 | ぼくの伯父さん | サウンドトラック |
9 | アイル・リメンバー・トゥナイト | パット・ブーン |
10 | キング・クレオール | エルヴィス・プレスリー |
「ユア・ヒット・パレード」~3月1日放送順位
3/1 | 2/22 | 2/15 | 2/8 | タイトル | アーティスト |
1 | 1 | 1 | 1 | 鉄道員のテーマ | サウンド・トラック |
2 | 2 | 3 | 2 | 大いなる西部 | サウンド・トラック |
3 | 3 | 2 | 14 | キング・クレオール | エルヴィス・プレスリー |
4 | 4 | 5 | 5 | トム・ドゥーリー | キングストン・トリオ |
5 | 5 | 6 | 4 | コメ・プリマ | トニー・ダララ |
6 | 9 | 10 | 7 | アイル・リメンバー・トゥナイト | パット・ブーン |
7 | 6 | 4 | 12 | ワン・ナイト | エルヴィス・プレスリー |
8 | 20 | – | – | 煙が目にしみる | プラターズ |
9 | 11 | 9 | 8 | マンドリン・セレナーデ | ヘルムート・ツアハリアス |
10 | 7 | 7 | 6 | 愛の誓い | ベルト・ケンプフェルト楽団 |
11 | 8 | 8 | 3 | ぼくの伯父さん | サウンド・トラック |
12 | 13 | 15 | 18 | いとしのクレメンタイン | ジョージ・ハミルトン四世 |
13 | 10 | 11 | 9 | 真夜中のブルース | ケンプフェルト楽団 |
14 | 12 | 12 | – | ざりがに | エルヴィス・プレスリー |
15 | 15 | 19 | 15 | エデンの東 | ヴィクター・ヤング楽団 |
16 | 16 | 16 | 16 | パトリシア | ペレス・プラード楽団 |
17 | 18 | 17 | 11 | 黒い瞳 | サウンド・トラック |
18 | 14 | 18 | 10 | ビン・バン・ブン | ソフィア・ローレン |
19 | – | – | – | 会ったとたんに一目ぼれ | テディ・ベアー |
20 | 17 | 20 | – | ディキシーランド・ロック | エルヴィス・プレスリー |
3月13日付「大阪放送」順位
3/13 | 曲名 | アーティスト |
1 | トム・ドゥーリー | キングストン・トリオ |
2 | 愛の誓い | ヴェルト・ケンプフェルト楽団 |
3 | コメ・プリマ | トニー・ダララ |
4 | ダイアナ | ポール・アンカ |
5 | ぼくの伯父さん | サウンドトラック |
6 | ワン・ナイト | エルヴィス・プレスリー |
7 | アイル・リメンバー・トゥナイト | パット・ブーン |
8 | 鉄道員 | サウンド・トラック |
9 | マンドリン・セレナーデ | サウンド・トラック |
「今週のベスト・テン」~3月25日付順位
3/25 | 曲名 | アーティスト |
1 | トム・ドゥーリー | キングストン・トリオ |
2 | 鉄道員 | フランコ・フェラーラ楽団 |
3 | 小さな花 | ピーナッツ・ハッコー |
4 | アイル・リメンバー・トゥナイト | パット・ブーン |
5 | 煙が目にしみる | プラターズ |
6 | コメ・プリマ | トニー・ダララ |
7 | ハンギング・トゥリー | マーティ・ロビンス |
8 | 愛しのクレメンタイン | ジョージ・ハミルトン |
9 | 恋の日記 | ニール・セダカ |
10 | キング・クレオール | エルヴィス・プレスリー |
「ユア・ヒット・パレード」~4月5日放送順位
4/5 | 3/29 | 3/22 | 3/15 | 3/8 | タイトル | アーティスト |
1 | 1 | 1 | 1 | 鉄道員のテーマ | サウンド・トラック | |
2 | 2 | 2 | 2 | 大いなる西部 | サウンド・トラック | |
3 | 3 | 3 | 3 | トム・ドゥーリー | キングストン・トリオ | |
4 | 14 | – | – | 小さな花 | ピーナッツ・ハッコー | |
5 | 4 | 5 | 6 | 煙が目にしみる | プラターズ | |
6 | 7 | 20 | – | 恋の日記 | ニール・セダカ | |
7 | 5 | 8 | 16 | 狂乱の追跡 | ライオネル・ハンプトン楽団 | |
8 | 6 | 7 | 5 | コメ・プリマ | トニー・ダララ | |
9 | 9 | 4 | 4 | キング・クレオール | エルヴィス・プレスリー | |
10 | 8 | 6 | 11 | 会ったとたんに一目ぼれ | テディ・ベアー | |
11 | 13 | 9 | 10 | ハンギング・ツリー(縛り首の木) | マーティ・ロビンス | |
12 | 10 | 10 | 8 | いとしのクレメンタイン | ジョージ・ハミルトン四世 | |
13 | 12 | 7 | 18 | エデンの東 | ヴィクター・ヤング楽団 | |
14 | 15 | 13 | 17 | ざりがに | エルヴィス・プレスリー | |
15 | 17 | 12 | 9 | アイル・リメンバー・トゥナイト | パット・ブーン | |
16 | 16 | 14 | 15 | 真夜中のブルース | ケンプフェルト楽団 | |
17 | 18 | 16 | 14 | ワン・ナイト | エルヴィス・プレスリー | |
18 | 20 | 18 | 7 | ぼくの伯父さん | サウンド・トラック | |
19 | 19 | 19 | 13 | 愛の誓い | ベルト・ケンプフェルト楽団 | |
20 | 11 | 15 | 20 | トプシィⅡ | コジイ・コール楽団 |
4月5日付「今週のヒット・パレード」(ニッポン放送)順位
4/5 | 曲名 | アーティスト |
1 | トム・ドゥーリー | キングストン・トリオ |
2 | 命ある限り | エルヴィス・プレスリー |
3 | 涙のグッドバイ | ポール・アンカ |
4 | アイル・リメンバー・トゥナイト | パット・ブーン |
5 | トゥ・ノー・ヒム・トム・ラヴ・ヒム | テディ・ベアー |
6 | ワン・ナイト | エルヴィス・プレスリー |
7 | コメ・プリマ | トニー・ダララ |
8 | 煙が目にしみる | プラターズ |
9 | ハンギング・トゥリー | マーティ・ロビンス |
10 | パトリシア | ペレス・プラード楽団 |
5月1日付「大阪放送」順位
5/1 | 曲名 | アーティスト |
1 | 小さな花 | ピーナッツ・ハッコー |
2 | 愛の誓い | ヴェルト・ケンプフェルト楽団 |
3 | ダイアナ | ポール・アンカ |
4 | ワン・ナイト | エルヴィス・プレスリー |
5 | トム・ドゥーリー | キングストン・トリオ |
6 | コメ・プリマ | トニー・ダララ |
7 | アイル・リメンバー・トゥナイト | パット・ブーン |
8 | 皇太子のタンゴ | リカルド・サントス |
9 | いとしのクレメンタイン | ジョージ・ハミルトン四世 |
10 | 狂乱の追跡 | ライオネル・ハンプトン楽団 |
「ユア・ヒット・パレード」~5月3日放送順位
5/3 | 4/26 | 4/19 | 4/12 | タイトル | アーティスト |
1 | 2 | 3 | 4 | 小さな花 | ピーナッツ・ハッコー |
2 | 3 | 2 | 1 | 鉄道員のテーマ | サウンド・トラック |
3 | 1 | 1 | 2 | 大いなる西部 | サウンド・トラック |
4 | 4 | 5 | 8 | ざりがに | エルヴィス・プレスリー |
5 | 5 | 4 | 3 | トム・ドゥーリー | キングストン・トリオ |
6 | 10 | 17 | – | リオ・ブラヴォー | ディ-ン・マ-チン |
7 | 6 | 6 | 5 | 煙が目にしみる | プラターズ |
8 | 8 | 10 | 20 | 黒い稲妻 | トニー・ザイラー |
9 | 11 | 15 | – | ライフルと愛馬 | ディーン・マーチン |
10 | 7 | 7 | 6 | 恋の日記 | ニール・セダカ |
11 | 14 | 9 | 11 | 会ったとたんに一目ぼれ | テディ・ベアー |
12 | 9 | 8 | 7 | 狂乱の追跡 | ライオネル・ハンプトン楽団 |
13 | 17 | 20 | 15 | 真夜中のブルース | ケンプフェルト楽団 |
14 | 12 | 11 | 12 | エデンの東 | ヴィクター・ヤング楽団 |
15 | 19 | – | – | アイ・ニード・ユア・ラヴ・トゥナイト | エルヴィス・プレスリー |
16 | 16 | 14 | 14 | いとしのクレメンタイン | ジョージ・ハミルトン四世 |
17 | 13 | 19 | 9 | コメ・プリマ | トニー・ダララ |
18 | 15 | 12 | 13 | ハンギング・ツリー(縛り首の木) | マーティ・ロビンス |
19 | 20 | 16 | 16 | アイル・リメンバー・トゥナイト | パット・ブーン |
20 | 18 | 13 | 10 | キング・クレオール | エルヴィス・プレスリー |
5月3日付「今週のヒット・パレード」(ニッポン放送)順位
5/3 | 曲名 | アーティスト |
1 | 小さな花 | ピーナッツ・ハッコー |
2 | アズ・ロング・アズ・アイ・ハブ・ユー | エルヴィス・プレスリー |
3 | 涙のグッドバイ | ポール・アンカ |
4 | 煙が目にしみる | プラターズ |
5 | トゥ・ノー・ヒム・トム・ラヴ・ヒム | テディ・ベアー |
6 | 恋の日記 | ニール・セダカ |
7 | トム・ドゥーリー | キングストン・トリオ |
8 | アイル・リメンバー・トゥナイト | パット・ブーン |
9 | リオ・ブラボー | ディ-ン・マ-チン |
10 | ワン・ナイト | エルヴィス・プレスリー |
「今週のベスト・テン」~5月20日付順位
5/20 | 曲名 | アーティスト |
1 | 小さな花 | ボブ・クロスビー楽団 |
2 | トム・ドゥーリー | キングストン・トリオ |
3 | 煙が目にしみる | プラターズ |
4 | ライフルと愛馬 | ディーン・マーチン |
5 | 黒い稲妻 | トニー・ザイラー |
6 | 恋の日記 | ニール・セダカ |
7 | キサス・キサス・キサス | ナット・キング・コール |
8 | 会ったとたんに一目ぼれ | テディ・ベアー |
9 | ざりがに | エルヴィス・プレスリー |
10 | 大いなる西部? | ジェローム・モロス楽団 |
5月29日付「大阪放送」順位
5/29 | 曲名 | アーティスト |
1 | 小さな花 | リカルド・サントス楽団 |
2 | たかなる心の歌 | ポール・アンカ |
3 | 恋の日記 | ニール・セダカ |
4 | 愛の誓い | ヴェルト・ケンプフェルト楽団 |
5 | 煙が目にしみる | プラターズ |
6 | トム・ドゥーリー | キングストン・トリオ |
7 | ライフルと愛馬 | ディーン・マーチン |
8 | いとしのクレメンタイン | ジョージ・ハミルトン四世 |
9 | しばり首の木 | マーティ・ロビンス |
10 | ア・フール・サッチ・アズ・アイ | エルヴィス・プレスリー |
「ユア・ヒット・パレード」~6月7日放送順位
6/7 | 5/31 | 5/24 | 5/17 | タイトル | アーティスト |
1 | 1 | 1 | 1 | 小さな花 | ピーナッツ・ハッコー |
2 | 3 | 2 | 3 | 鉄道員のテーマ | サウンド・トラック |
3 | 2 | 3 | 2 | 大いなる西部 | ジェローム・モロス楽団 |
4 | 4 | 4 | 5 | ライフルと愛馬 | ディーン・マーチン |
5 | 5 | 8 | 10 | アイ・ニード・ユア・ラヴ・トゥナイト | エルヴィス・プレスリー |
6 | 8 | 13 | 9 | 恋の日記 | ニール・セダカ |
7 | 6 | 14 | 20 | キサス・キサス・キサス | ナット・キング・コール |
8 | 9 | 5 | 4 | 煙が目にしみる | プラターズ |
9 | 16 | – | – | ピンクシュ-・レーセス | ドディ・スティ-ブンス |
10 | 12 | 11 | 12 | 会ったとたんに一目ぼれ | テディ・ベアーズ |
11 | 14 | 16 | 19 | 青春群像のテーマ | ニーノ・ロータ |
12 | 15 | 6 | 11 | 黒い稲妻 | トニー・ザイラー |
13 | 18 | – | – | すずらん祭り | サウンド・トラック |
14 | 7 | 6 | 6 | ざりがに | エルヴィス・プレスリー |
15 | 11 | 10 | 7 | トム・ドゥーリー | キングストン・トリオ |
16 | 13 | 12 | 14 | ア・フール・サッチ・アズ・アイ | エルヴィス・プレスリー |
17 | 10 | 7 | 8 | リオ・ブラヴォー | ディ-ン・マ-チン |
18 | 17 | 15 | 13 | エデンの東 | ヴィクター・ヤング楽団 |
19 | 19 | 20 | 16 | 真夜中のブルース | サウンド・トラック |
20 | 20 | – | – | ポンジュ-ル・パリ | サウンド・トラック |
6月7日付「今週のヒット・パレード」(ニッポン放送)順位
6/7 | 曲名 | アーティスト |
1 | 小さな花 | ザ・スキャンプス |
2 | ライフルと愛馬 | ディーン・マーチン |
3 | 恋の日記 | ニール・セダカ |
4 | 煙が目にしみる | プラターズ |
5 | イッツ・リアリイ・ラヴ | ポール・アンカ |
6 | ア・フール・サッチ・アズ・アイ | エルヴィス・プレスリー |
7 | イッツ・レイト | リッキー・ネルソン |
8 | 雨のふる夜 | パット・ブーン |
9 | アズ・ロング・アズ・アイ・ハブ・ユー | エルヴィス・プレスリー |
10 | トゥ・ノー・ヒム・トム・ラヴ・ヒム | テディ・ベアー |
6月26日付「大阪放送」順位
6/26 | 曲名 | アーティスト |
1 | 小さな花 | ピーナッツ・ハッコー |
2 | 恋の日記 | ニール・セダカ |
3 | 高鳴る心の歌 | ポール・アンカ |
4 | ヴィーナス | フランキー・アヴァロン |
5 | お嬢さんお手やわらかに | ポール・アンカ |
6 | 愛の誓い | ヴェルト・ケンプフェルト楽団 |
7 | ライフルと愛馬 | ディーン・マーチン |
8 | ア・フール・サッチ・アズ・アイ | エルヴィス・プレスリー |
9 | アイ・ニード・ユア・ラヴ・トゥナイト | エルヴィス・プレスリー |
10 | 大いなる西部 | サウンド・トラック |
「ユア・ヒット・パレード」~7月5日文化放送順位
7/5 | 6/28 | 6/21 | 6/14 | タイトル | アーティスト |
1 | 1 | 1 | 1 | 小さな花 | ピーナッツ・ハッコー |
2 | 3 | 3 | 3 | 大いなる西部 | ジェローム・モロス楽団 |
3 | 2 | 2 | 4 | ライフルと愛馬 | ディーン・マーチン |
4 | 4 | 4 | 2 | 鉄道員のテーマ | サウンド・トラック |
5 | 5 | 5 | 5 | ポンジュ-ル・パリ | サウンド・トラック |
6 | 6 | 6 | 6 | 恋の日記 | ニール・セダカ |
7 | 8 | 9 | 8 | アイ・ニード・ユア・ラヴ・トゥナイト | エルヴィス・プレスリー |
8 | 9 | 11 | 17 | ヴィーナス | フランキー・アヴァロン |
9 | 7 | 7 | 7 | キサス・キサス・キサス | ナット・キング・コール |
10 | 13 | 18 | – | ジ・ジ | サウンドトラック |
11 | 12 | 13 | 12 | ピンクシュ-・レーセス | ドディ・スティ-ブンス |
12 | 15 | 14 | 16 | ざりがに | エルヴィス・プレスリー |
13 | 10 | 8 | 9 | 煙が目にしみる | プラターズ |
14 | 14 | 10 | 10 | すずらん祭り | サウンド・トラック |
15 | 11 | 12 | 20 | リオ・ブラヴォー | ディ-ン・マ-チン |
16 | 20 | – | – | 黒い稲妻 | トニー・ザイラー |
17 | 17 | 15 | 18 | ア・フール・サッチ・アズ・アイ | エルヴィス・プレスリー |
18 | 18 | 16 | 14 | 会ったとたんに一目ぼれ | テディ・ベアーズ |
19 | 19 | 20 | 19 | エデンの東 | ヴィクター・ヤング楽団 |
20 | – | – | – | オーヴァー・ザ・レインボウ・ロック | ジーン・ヴィンセント |
7月5日付「今週のヒット・パレード」(ニッポン放送)順位
7/5 | 曲名 | アーティスト |
1 | 小さな花 | ピーナッツ・ハッコー |
2 | 雨のふる夜 | パット・ブーン |
3 | 恋の日記 | ニール・セダカ |
4 | アイ・ニード・ユア・ラヴ・トゥナイト | エルヴィス・プレスリー |
5 | ライフルと愛馬 | ディーン・マーチン |
6 | ア・フール・サッチ・アズ・アイ | エルヴィス・プレスリー |
7 | ヴィーナス | フランキー・アヴァロン |
8 | キサス・キサス・キサス | ナット・キング・コール |
9 | ポンジュ-ル・パリ | サウンド・トラック |
10 | ピンクシュ-・レーセス | ドディ・スティ-ブンス |
7月31日付「大阪放送」順位
7/31 | 曲名 | アーティスト |
1 | 高鳴る心の歌 | ポール・アンカ |
2 | 恋の日記 | ニール・セダカ |
3 | 小さな花 | リカルド・サントス楽団 |
4 | お嬢さんお手やわらかに | ポール・アンカ |
5 | ライフルと愛馬 | ディーン・マーチン |
6 | アイ・ニード・ユア・ラヴ・トゥナイト | エルヴィス・プレスリー |
7 | 情熱の花 | カテリーナ・ヴァレンテ |
8 | ア・フール・サッチ・アズ・アイ | エルヴィス・プレスリー |
9 | 大いなる西部 | サウンド・トラック |
「ユア・ヒット・パレード」~8月2日文化放送
8/2 | 7/26 | 7/19 | 7/12 | タイトル | アーティスト |
1 | 1 | 1 | 1 | 大いなる西部 | ジェローム・モロス楽団 |
2 | 2 | 3 | 2 | 小さな花 | ピーナッツ・ハッコー |
3 | 3 | 6 | 3 | ライフルと愛馬 | ディーン・マーチン |
4 | 4 | 2 | 4 | 鉄道員のテーマ | サウンド・トラック |
5 | – | – | – | 騎兵隊のマーチ | サウンド・トラック |
6 | 6 | 9 | 6 | ポンジュ-ル・パリ | サウンド・トラック |
7 | 5 | 5 | 7 | アイ・ニード・ユア・ラヴ・トゥナイト | エルヴィス・プレスリー |
8 | 18 | – | – | ニューオリンズの戦い | ジョニー・ホートン |
9 | 7 | 4 | 20 | 南十字星の下 | サウンド・トラック |
10 | 15 | – | – | 殺られる | ジャズ・メッセンジャーズ |
11 | 9 | 8 | 8 | キサス・キサス・キサス | ナット・キング・コール |
12 | 8 | 7 | 5 | 恋の日記 | ニール・セダカ |
13 | 10 | 14 | 9 | ピンクシュ-・レーセス | ドディ・スティ-ブンス |
14 | 16 | – | – | おおスザンナ | サウンド・トラック |
15 | 11 | 10 | 13 | オーヴァー・ザ・レインボウ・ロック | ジーン・ヴィンセント |
16 | 17 | – | – | 菩提樹 | サウンド・トラック |
17 | 13 | 16 | 18 | 黒い稲妻 | トニー・ザイラー |
18 | 14 | 15 | 12 | 煙が目にしみる | プラターズ |
19 | – | – | – | ヴィーナス | フランキー・アヴァロン |
20 | – | – | – | パーソナリティ | ロイド・プライス |
8月2日付「今週のヒット・パレード」(ニッポン放送)順位
8/2 | タイトル | アーティスト |
1 | 恋の日記 | ニール・セダカ |
2 | アイ・ニード・ユア・ラヴ・トゥナイト | エルヴィス・プレスリー |
3 | かわいい花 | スキャンブス |
4 | ポンジュ-ル・パリ | サウンド・トラック |
5 | 雨の降る夜 | パット・ブーン |
6 | アイ・ミス・ユー・ソー | ポール・アンカ |
7 | ピンクシュ-・レーセス | ドディ・スティ-ブンス |
8 | パーソナリティ | ロイド・プライス |
9 | ライフルと愛馬 | ディーン・マーチン |
10 | キサス・キサス・キサス | ナット・キング・コール |
8月28日付「ラジオ大阪」順位
8/28 | タイトル | アーティスト |
1 | 高鳴る心の歌 | ポール・アンカ |
2 | 情熱の花 | カテリーナ・ヴァレンテ |
3 | アイ・ニード・ユア・ラヴ・トゥナイト | エルヴィス・プレスリー |
4 | 恋の日記 | ニール・セダカ |
5 | ニューオリンズの戦い | ジョニー・ホートン |
6 | 小さな花 | リカルド・サントス楽団 |
7 | ア・フール・サッチ・アズ・アイ | エルヴィス・プレスリー |
8 | ライフルと愛馬 | ディーン・マーチン |
9 | キサス・キサス・キサス | ナット・キング・コール |
10 | パーソナリティ | ロイド・プライス |
8月30日付「今週のヒット・パレード」(ニッポン放送)順位
8/30 | タイトル | アーティスト |
1 | アイ・ニード・ユア・ラヴ・トゥナイト | エルヴィス・プレスリー |
2 | 恋の日記 | ニール・セダカ |
3 | パーソナリティ | ロイド・プライス |
4 | 夢みる頃 | パット・ブーン |
5 | アイ・ミス・ユー・ソー | ポール・アンカ |
6 | ニューオリンズの戦い | ジョニー・ホートン |
7 | 小さな花 | ピーナッツ・ハッコー |
8 | 騎兵隊のマーチ | サウンド・トラック |
9 | ピンクシュ-・レーセス | ドディ・スティ-ブンス |
10 | ライフルと愛馬 | ディーン・マーチン |
「ユア・ヒット・パレード」~9月6日文化放送
9/6 | 8/30 | 8/23 | 8/16 | タイトル | アーティスト |
1 | 1 | 1 | 1 | 小さな花 | ピーナッツ・ハッコー |
2 | 4 | 5 | 15 | 情熱の花 | カテリーナ・ヴァレンテ |
3 | 2 | 2 | 2 | 大いなる西部 | ジェローム・モロス楽団 |
4 | 5 | 4 | 4 | 騎兵隊のマーチ | サウンド・トラック |
5 | 3 | 3 | 3 | ライフルと愛馬 | ディーン・マーチン |
6 | 6 | 9 | – | アンネの日記 | サウンド・トラック |
7 | 9 | 20 | – | 恋の大穴 | エルヴィス・プレスリー |
8 | 7 | 8 | 18 | みな殺しの歌 | ネルソン・リドル |
9 | 12 | 10 | 7 | ニューオリンズの戦い | ジョニー・ホートン |
10 | 10 | 7 | 11 | キサス・キサス・キサス | ナット・キング・コール |
11 | 11 | 13 | 6 | アイ・ニード・ユア・ラヴ・トゥナイト | エルヴィス・プレスリー |
12 | 13 | 11 | 12 | 恋の日記 | ニール・セダカ |
13 | – | – | – | 今晩おひま? | サウンド・トラック |
14 | 14 | 12 | 5 | 殺られる | ジャズ・メッセンジャーズ |
15 | 15 | 14 | 8 | 鉄道員のテーマ | サウンド・トラック |
16 | 8 | 6 | 9 | おおスザンナ | サウンド・トラック |
17 | 16 | 16 | 14 | ポンジュ-ル・パリ | サウンド・トラック |
18 | 17 | 17 | 13 | ジュ・ヌ・セ・パ | ブリジット・バルドー |
19 | 18 | 15 | 10 | パーソナリティ | ロイド・プライス |
20 | – | – | – | カラーに口紅 | コニー・フランシス |
10月2日付「ラジオ大阪」順位
10/2 | タイトル | アーティスト |
1 | 情熱の花 | カテリーナ・ヴァレンテ |
2 | アイ・ニード・ユア・ラヴ・トゥナイト | エルヴィス・プレスリー |
3 | 恋の日記 | ニール・セダカ |
4 | 騎兵隊のマーチ | サウンド・トラック |
5 | 高鳴る心の歌 | ポール・アンカ |
6 | 恋の大穴 | エルヴィス・プレスリー |
7 | パーソナリティ | ロイド・プライス |
8 | ニューオリンズの戦い | ジョニー・ホートン |
9 | 皆殺しの歌 | ネルソン・リドル楽団 |
10 | キサス・キサス・キサス | ナット・キング・コール |
「ユア・ヒット・パレード」~10月4日文化放送
10/4 | 9/27 | 9/20 | 9/13 | タイトル | アーティスト |
1 | 1 | 1 | 1 | 情熱の花 | カテリーナ・ヴァレンテ |
2 | 2 | 2 | 3 | 騎兵隊のマーチ | サウンド・トラック |
3 | 4 | 6 | 8 | みな殺しの歌 | ネルソン・リドル |
4 | 3 | 4 | 6 | 恋の大穴 | エルヴィス・プレスリー |
5 | 5 | 3 | 2 | 小さな花 | ピーナッツ・ハッコー |
6 | 6 | 5 | 5 | ライフルと愛馬 | ディーン・マーチン |
7 | 8 | 18 | – | 恋のブルース | フィリップ・ブラック楽団 |
8 | 7 | 7 | 4 | 大いなる西部 | ジェローム・モロス楽団 |
9 | 11 | – | – | わらの男 | サウンド・トラック |
10 | 12 | 9 | 9 | キサス・キサス・キサス | ナット・キング・コール |
11 | 9 | 8 | 7 | アンネの日記 | サウンド・トラック |
12 | 15 | 14 | 12 | 恋の日記 | ニール・セダカ |
13 | 10 | 10 | 11 | ニューオリンズの戦い | ジョニー・ホートン |
14 | 17 | 13 | 16 | カラーに口紅 | コニー・フランシス |
15 | 13 | 11 | 10 | 今晩おひま? | サウンド・トラック |
16 | 20 | 15 | 13 | 殺られる | ジャズ・メッセンジャーズ |
17 | 14 | 19 | 18 | 鉄道員のテーマ | サウンド・トラック |
18 | 16 | 12 | 14 | パーソナリティ | ロイド・プライス |
