「TBS今週のベスト・テン」10月順位 |
10/31 | 10/24 | 10/17 | 10/10 | 10/3 | タイトル | アーティスト |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 太陽がいっぱい | フィルム・シンフォニック・オーケストラ |
2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 月影のキューバ | セリア・クルス |
3 | 5 | 2 | 2 | 3 | グリーン・フィールズ | ブラザース・フォア |
4 | 3 | 5 | 7 | マイ・ホーム・タウン | ポール・アンカ | |
5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 死ぬ程愛して | アリダ・ケッリ |
6 | 6 | 6 | 5 | 5 | ビキニスタイルのお嬢さん | ブライアン・ハイラント |
7 | 8 | 8 | 8 | 10 | ムスター・ファ | ロス・エスパニヨレス |
8 | イッツ・ナウ・オァー・ネヴァー | エルヴィス・プレスリー | ||||
9 | 9 | 7 | 6 | 4 | バッファロー大隊マーチ | アート・ムーニー楽団 |
10 | 7 | 初恋のブルース | バック・クレイトン楽団 | |||
10 | 10 | 9 | 8 | 月影のナポリ | ミーナ | |
9 | 10 | 7 | 星空のブルース | ベルト・ケンプフェルト楽団 | ||
9 | 黒いオルフェ | サウンド・トラック |
「ユア・ヒット・パレード」~10月30日文化放送 |
10/30 | 10/23 | 10/16 | 10/9 | 10/2 | タイトル | アーティスト |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 太陽がいっぱい | フィルム・シンフォニック・オーケストラ |
2 | 2 | 3 | 3 | 5 | グリーン・フィールズ | ブラザース・フォア |
3 | 3 | 4 | 14 | – | 月影のキューバ | セリア・クルス |
4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 死ぬほど愛して | アリダ・ケッリ |
5 | 5 | 5 | 7 | 13 | マイ・ホーム・タウン | ポール・アンカ |
6 | 10 | 16 | イッツ・ナウ・オァー・ネヴァー | エルヴィス・プレスリー | ||
7 | 7 | 7 | 8 | 12 | ムスター・ファ | ロス・エスパニヨレス |
8 | 6 | 6 | 10 | 8 | アフリカの星のボレロ | ベルト・ケンプフェルト楽団 |
9 | 8 | 8 | 6 | 6 | ビキニスタイルのお嬢さん | ブライアン・ハイラント |
10 | 9 | 13 | 20 | – | 愛と死のブルース | サウンドトラック |
11 | 13 | 15 | 10 | 9 | メロンの気持 | ローズマリー・クルーニー |
12 | 11 | 9 | 5 | 4 | バッファロー大隊マーチ | アート・ムーニー楽団 |
13 | 16 | 17 | 10 | マティルダ | ハリー・ベラフォンテ | |
14 | 17 | 11 | 4 | 3 | 黒いオルフェ | ヘルムート・ツァハリアス |
15 | 20 | – | 星をもとめて | ビリー・ヴォーン楽団 | ||
16 | 18 | – | 許されざる者 | サウンドトラック | ||
17 | 14 | 12 | 9 | 7 | 月影のナポリ | ミーナ |
18 | 12 | 10 | カリーナ | ソフィア・ローレン | ||
19 | 15 | 14 | 12 | 20 | パパはママが好き | ジョルジュ・ゲッタリ |
20 | – | – | 孤独の部屋のブルース | サウンドトラック | ||
15 | 11 | グッド・タイミング | ジミー・ジョーンズ | |||
16 | 15 | 甘い生活 | サウンドトラック | |||
17 | 17 | 星空のブルース | ベルト・ケンプフェルト楽団 | |||
19 | 18 | 墓場なき野郎どものテーマ | サウンドトラック |
10月2日付「今週のヒット・パレード」(ニッポン放送)順位 |
1 | 太陽がいっぱい | フィルム・シンフォニック・オーケストラ |
2 | 月影のナポリ | ドロシー・コリンズ |
3 | 死ぬほど愛して | アリダ・ゲルリ |
4 | マイ・ホーム・タウン | ポール・アンカ |
5 | アイム・ソーリー | ブレンダ・リー |
6 | 恋の条件反射 | ミミー・ローマン |
7 | メス・オブ・ブルース | エルヴィス・プレスリー |
8 | 月影のキューバ | セリア・クルス |
9 | 愛と死のブルース | サウンドトラック |
10 | ムスターファ | ロス・エスパニョレス |
10月2日付「ラジオ大阪」順位
1 | 太陽がいっぱい | フィルム・シンフォニック・オーケストラ |
2 | 月影のナポリ | 森山加代子 |
3 | アダムとイヴの物語 | ポール・アンカ |
4 | バッファロー大隊マーチ | アート・ムーニー楽団 |
5 | 星空のブルース | ベルト・ケンプフェルト楽団 |
6 | ビキニスタイルのお嬢さん | ブライアン・ハイラント |
7 | 燃ゆる想い | ジャミー・クー |
8 | マイ・ホーム・タウン | ポール・アンカ |
9 | 悲しき六十歳 | ダニー飯田とパラダイス・キング |
10 | 初恋のブルース | バック・クレイトン |
10月30日付「RKB毎日放送」順位
1 | マイ・ホーム・タウン | ポール・アンカ? |
2 | 月影のキューバ | セリア・クルス? |
3 | 太陽がいっぱい | フイルム・シンフォニック・オーケストラ? |
4 | イッツ・ナウ・オア・ネヴァー | エルヴィス・プレスリー? |
5 | グリーンフィールズ | ブラザーズ・フォー? |
6 | バッファロー大隊マーチ | アート・ムーニー楽団? |
7 | ビキニ・スタイルのお嬢さん | ブライアン・ハイランド? |
8 | ムスターファ | ロス・エスパニョレス? |
9 | メロンの気持 | グローリア・ラッソ? |
10 | アフリカの星のボレロ | フィルム・シンフォニック・オーケストラ? |