3月28付け「TBS今週のベスト・テン」順位
3/28 | 3/21 | 3/14 | 3/7 | 曲名 | アーティスト |
1 | 7 | 悲しき16才 | ケーシー・リンデン | ||
2 | ローハイド | フランキー・レイン | |||
3 | 1 | 恋の片道切符 | ニール・セダカ | ||
4 | 3 | 渚にて | ハリウッド・スタジオ楽団 | ||
5 | 2 | ショーレム | アーサー・キット | ||
6 | 4 | レッド・リヴァー・ロック | ジョニ―とハリケーンズ | ||
7 | 6 | カチート | ナット・キング・コール | ||
8 | 5 | ある恋の物語 | トリオ・ロス・パンチョス | ||
9 | ピロー・トーク | ドリス・ディ | |||
10 | 9 | 褐色のブルース | アラン・ゴラゲール | ||
8 | 夜を楽しく | ドリス・デイ | |||
10 | 白銀は招くよ | トニー・ザイラー |
3月7日付「今週のヒット・パレード」(ニッポン放送)順位 |
1 | 恋の片道切符 | ニール・セダカ |
2 | 愛のメロディ | カテリーナ・ヴァレンテ |
3 | 肩にもたれて | ポール・アンカ |
4 | 五つの銅貨 | ダニイ・ケイ |
5 | ヒ首マッキー | ボビー・ダーリン |
6 | ワルツィング・マチルダ | ダビッド・キャロル |
7 | レッド・リバー・ロック | ジョニーとハリケーンズ |
8 | 悲しき十六才 | キャシイ・リンデン |
「ユア・ヒット・パレード」~3月27日文化放送 |
3/27 | 3/20 | 3/13 | 3/6 | タイトル | アーティスト | |
1 | 1 | 1 | 2 | 悲しき16才 | ケーシー・リンデン | |
2 | 4 | 5 | 16 | ローハイド | フランキー・レイン | |
3 | 2 | 2 | 1 | 渚にて | ジミー・ロジャース | |
4 | 3 | 3 | 1 | 恋の片道切符 | ニール・セダカ | |
5 | 5 | 4 | 4 | ショーレム | アーサー・キット | |
6 | 9 | 11 | 12 | ある恋の物語 | トリオ・ロス・パンチョス | |
7 | 6 | 6 | 7 | レッド・リバー・ロック | ジョニーとハリケーンズ | |
8 | 20 | – | – | ベン・ハー序曲 | ローマ・シンフォニー・オーケストラ | |
9 | 7 | 9 | 11 | 夜を楽しく | ドリス・デイ | |
10 | – | – | – | 避暑地の出来事 | サウンドトラック | |
11 | 10 | 8 | 9 | おお!キャロル | ニール・セダカ | |
12 | 8 | 7 | 5 | カチート | ナット・キング・コール | |
13 | 14 | – | – | テンプテーション | サウンドトラック | |
14 | 17 | 20 | – | テネシー・ワルツ | ボビー・コムストック | |
15 | 11 | 12 | 10 | 五つの銅貨 | ダニイ・ケイ | |
16 | 13 | 10 | 6 | 死の船のテーマ | サウンドトラック | |
17 | 16 | 15 | – | 彼奴を殺せのテーマ | ケニー・クラーク | |
18 | 12 | 14 | – | 褐色のブルース | アラン・ゴラーゲル楽団 | |
19 | – | – | – | マリーナ | ロッコ・グラナダ | |
20 | 19 | 19 | 18 | 恋の大穴 | エルヴィス・プレスリー |
4月29日付「ラジオ大阪」順位 |
4/29 | 4/22 | 4/15 | 4/8 | 4/1 | タイトル | アーティスト |
1 | 1 | ローハイド | フランキー・レイン | |||
2 | 3 | 悲しき十六才 | キャシイ・リンデン | |||
3 | 2 | 恋の片道切符 | ニール・セダカ | |||
4 | おお!キャロル | ニール・セダカ | ||||
5 | 4 | モナ・リザ | カール・マン | |||
6 | ハンディ・マン | ジミー・ジョーンズ | ||||
7 | ロンリー・ブルー・ボーイ | コンウェイ・トゥイッティ | ||||
8 | 7 | しのび泣く時 | ポール・アンカ | |||
9 | ランニング・ベア | ジョニー・プレストン | ||||
5 | チャオチャオ・バンビーナ | カテリーナ・ヴァレンテ | ||||
6 | カラーに口紅 | コニー・フランシス | ||||
8 | ワルチング・マチルダ | ダビッド・キャロル | ||||
9 | 恋のブルース | 吉本栄とバードランド・ファイブ |