「TBS今週のベストテン」1月順位 |
1/30 | 1/23 | 1/16 | 1/9 | タイトル | アーティスト |
1 | 1 | 1 | 1 | 遥かなるアラモ | ブラザース・フォア |
2 | 2 | 2 | 5 | G.Iブルース | エルヴィス・プレスリー |
3 | 3 | 4 | 3 | 太陽がいっぱい | フィルム・シンフォニック・オーケストラ |
4 | 4 | 3 | 4 | マイ・ホーム・タウン | ポール・アンカ |
5 | 5 | 5 | 2 | グリーン・フィールズ | ブラザース・フォア |
6 | 6 | 6 | 10 | 君こそすべて | ニール・セダカ |
7 | 日曜はダメよ | メリナ・メルクーリ | |||
8 | 8 | 10 | 夢のナポリターナ | マリーノ・マリーニ | |
9 | 7 | 7 | 6 | グッド・タイミング | ジミー・ジョーンズ |
10 | 悲しき少年兵 | ジョニー・ディアー・フィールド | |||
9 | 9 | 9 | 初恋のブルース | バック・クレイトン楽団 | |
10 | 8 | 7 | 若者のすべて | サウンド・トラック | |
1月8日付「今週のヒット・パレード」(ニッポン放送)順位 |
タイトル | アーティスト | |
1 | 遥かなるアラモ | ブラザース・フォア |
2 | イッツ・ナウ・オァー・ネヴァー | エルヴィス・プレスリー |
3 | グリーン・フィールズ | ブラザース・フォア |
4 | マイ・ホーム・タウン | ポール・アンカ |
5 | 乙女の春 | ブレンダ・リー |
6 | 恋の汽車ポッポ | ポール・アンカ |
7 | 初恋のブルース | バック・クレイトン楽団 |
8 | G.I.ブルース | エルヴィス・プレスリー |
9 | チェイン・ギャング | サム・クック |
10 | 君こそすべて | ニール・セダカ |
「ユア・ヒット・パレード」~1月29日文化放送 |
1/29 | 1/22 | 1/15 | 1/8 | タイトル | アーティスト |
1 | 1 | 1 | はるかなるアラモ | ブラザース・フォア | |
2 | 2 | 3 | G.I.ブルース | エルヴィス・プレスリー | |
3 | 3 | 2 | グリーン・フィールズ | ブラザース・フォア | |
4 | 5 | 夢のナポリターナ | マリノ・マリーニ | ||
5 | 4 | 5 | マイ・ホーム・タウン | ポール・アンカ | |
6 | 15 | アラモの歌 | マーティ・ロビンス | ||
7 | 12 | サンセット77 | ピート・カンドリ | ||
8 | 6 | 4 | 若者のすべてのテーマ | サウンド・トラック | |
9 | 16 | シマロンの歌 | プラターズ | ||
10 | 8 | ユール・ネバー・ノウ | プラターズ | ||
11 | 10 | 9 | 君こそすべて | ニール・セダカ | |
12 | 7 | 地下鉄ザジのテーマ | サウンド・トラック | ||
13 | 9 | 8 | 太陽がいっぱい | フィルム・シンフォニック・オーケストラ | |
14 | 11 | 6 | 誓いの休暇 | サウンド・トラック | |
15 | 14 | グッド・タイミング | ジミー・ジョーンズ | ||
16 | 19 | フランクフルト・スペシャル | エルヴィス・プレスリー | ||
18 | – | 日曜はダメよ | ドン・コスタ楽団/ヘルムート・ツァハリアス楽団 | ||
20 | – | ポケットが虹でいっぱい | エルヴィス・プレスリー | ||
7 | ユール・ネバー・ノウ | プラターズ | |||
10 | 急がば廻れ(ウォーク・ドント・ラン) | ザ・ベンチャーズ |
1月8日付「ラジオ大阪」順位 |
1 | グッド・タイミング | ジミー・ジョーンズ |
2 | 遥かなるアラモ | サウンド・トラック |
3 | ハロー・ヤング・ラバーズ | ポール・アンカ |
4 | 夢のナポリターナ | マリノ・マリーニ |
5 | 私のお月様 | カテリーナ・ビラルバ |
6 | イッツ・ナウ・オァー・ネヴァー | エルヴィス・プレスリー |
7 | G.I.ブルース | エルヴィス・プレスリー |
8 | マイ・ホーム・タウン | ポール・アンカ |
9 | ひな菊を喰べないで | ドリス・デイ |
10 | 恋の汽車ポッポ | ポール・アンカ |