「TBS今週のベストテン」12月順位 |
12/21 | 12/14 | 12/7 | タイトル | アーティスト |
1 | 1 | 1 | 夢のデイト | コニー・フランシス |
2 | 2 | 2 | 悲しき片思い | ヘレン・シャピロ |
3 | 4 | 4 | 悲しき街角 | デル・シャノン |
4 | 3 | 3 | コーヒー・ルンバ | ウーゴー・ブランコ楽団 |
5 | 5 | 5 | 峠の幌馬車 | ビリー・ヴォーン楽団 |
6 | 6 | 7 | 悲しき足音 | スティーブ・ローレンス |
9 | ホワイト・クリスマス | パット・ブーン | ||
7 | 8 | 落日のシャイアン | アル・カイオラ楽団 | |
8 | 恋の一番列車 | ニール・セダカ | ||
9 | 10 | 漕げよマイケル | ハイウェイメン | |
10 | 7 | 6 | 月光のノクターン | ディッコ・ジェイコブス楽団 |
10 | 9 | ハローメリールー | リッキー・ネルソン | |
8 | 電話でキッス | ポール・アンカ |
12月10日付「今週のヒット・パレード」(ニッポン放送)順位 |
1 | コーヒー・ルンバ | ウーゴー・ブランコ楽団 |
2 | 悲しき街角 | デル・シャノン |
3 | 夢のデイト | コニー・フランシス |
4 | 電話でキッス | ポール・アンカ |
5 | サレンダー | エルヴィス・プレスリー |
6 | 峠の幌馬車 | ビリー・ヴォーン楽団 |
7 | 月光のノクターン | ディッコ・ジェイコブス楽団 |
8 | ハロー・メリー・ルー | リッキー・ネルソン |
9 | さらば故郷 | ジョー・ダゥエル |
10 | ガール・ハント | サウンド・トラック |
「ユア・ヒット・パレード」~12月文化放送 |
12/31 | 12/24 | 12/17 | 12/10 | 12/3 | タイトル | アーティスト |
1 | 2 | 夢のデイト | コニー・フランシス | |||
2 | 4 | 悲しき片想い | ヘレン・シャピロ | |||
3 | 1 | コーヒー・ルンバ | ウーゴー・ブランコ楽団 | |||
4 | 11 | 漕げよマイケル | ハイウェイメン | |||
5 | 情事のテーマ | ニッコ・フィデンコ | ||||
6 | マリーは恋人 | エルヴィス・プレスリー | ||||
7 | コマンチェロのテーマ | サウンド・トラック | ||||
8 | 3 | 悲しき街角 | デル・シャノン | |||
9 | 荒野の決闘 | サウンド・トラック | ||||
10 | 14 | 電話でキッス | ポール・アンカ | |||
11 | 5 | 月光のノクターン | ディック・ジェイコブス楽団 | |||
12 | 9 | ムーン・リヴァー | サウンド・トラック | |||
13 | 7 | ハロー・メリー・ルー | リッキー・ネルソン | |||
14 | 落日のシャイアン | アル・カイオラ楽団 | ||||
17 | 16 | ファニーのテーマ | サウンド・トラック | |||
19 | 13 | ガール・ハント | サウンド・トラック | |||
20 | 恋の一番列車 | ニール・セダカ | ||||
6 | 嵐の季節 | エルヴィス・プレスリー | ||||
8 | 峠の幌馬車 | ビリー・ヴォーン楽団 | ||||
10 | 栄光への脱出 | パット・ブーン | ||||
12 | 三色すみれのテーマ | サウンド・トラック | ||||
15 | 青春の旅情 | ローズマリー・クルーニー | ||||
17 | さよならをもう一度 | フェランテとタイシャー | ||||
18 | 太陽の誘惑 | ニッコ・フィデンコ | ||||
19 | 涙のムーディー・リバー | パット・ブーン | ||||
20 | トラベリン・マン | リッキー・ネルソン |
12月10日付「ラジオ大阪」順位 |
1 | 電話でキッス | ポール・アンカ |
2 | 悲しき街角 | デル・シャノン |
3 | 九月になれば | ボビー・ダーリン |
4 | 漕げよマイケル | ハイウェイメン |
5 | 涙のムーディー・リバー | パット・ブーン |
6 | 月光のノクターン | ディック・ジェイコブス楽団 |
7 | 夢のデイト | コニー・フランシス |
8 | 明日なき十代 | アムラム・バーロ・シックステッド |
9 | トラベリン・マン | リッキー・ネルソン |
10 | ペピト | ロス・マチュカンボス |
12月3日付「東海ラジオ」順位 |
1 | 峠の幌馬車 | ビリー・ヴォーン楽団 |
2 | 電話でキッス | ポール・アンカ |
3 | コーヒー・ルンバ | ウーゴー・ブランコ楽団 |
4 | 月光のノクターン | ディック・ジェイコブス楽団 |
5 | 涙のムーディー・リバー | パット・ブーン |
6 | 白い夜霧のブルース | ビリー・ヴォーン楽団 |
7 | 悲しき街角 | デル・シャノン |
8 | 青い灯影のブルース | チャールス・ワークス楽団 |
9 | 独立騎兵隊のマーチ | ホリー・リッジ・ストリングスとコーラス |
10 | ナヴァロンの要塞 | ミッチ・ミラー合唱団 |
12月10日付「ラジオ関東☆ゴールデン・ヒット・パレード」順位 |
1 | マリーは恋人 | エルヴィス・プレスリー | His Latest Flame | Elvis Presley |
2 | リトル・シスター | エルヴィス・プレスリー | Little Sister | Elvis Presley |
3 | 漕げよマイケル | ハイウェイメン | Michael | The Highwaymen |
4 | ビッグ・コールド・ウィンド | パット・ブーン | Big Cold Wind | Pat Boone |
5 | 電話でキッス | ポール・アンカ | Kissin’ On The Phone | Paul Anka |
6 | 悲しき片想い | ヘレン・シャピロ | Yon Don’t Know | Helen Shapiro |
7 | かけごとはおよし | リンダ・スコット | Don’t Bed Money Honey | Linder Scott |
8 | フィール イット | サム・クック | Feel It | Sam Cooke |
9 | ダム・ダム | ブレンダ・リー | Dum Dum | Brenda Lee |
10 | ユア・ラスト・グッバイ | フロイド・クレイマー | Your Last Goodbye | Floyd Cramer |