「TBS今週のベストテン」2月順位 |
2/27 | 2/20 | 2/13 | 2/6 | タイトル | アーティスト |
1 | 3 | 4 | 5 | 悲しき少年兵 | ジョニー・ディアー・フィールド |
2 | 1 | 1 | 1 | 遥かなるアラモ | ブラザース・フォア |
3 | 2 | 3 | 4 | 太陽がいっぱい | フィルム・シンフォニック・オーケストラ |
4 | 4 | 2 | 2 | G.Iブルース | エルヴィス・プレスリー |
5 | 8 | 17才よさようなら | アレックス・ノース楽団 | ||
6 | 6 | 6 | 6 | 日曜はダメよ | メリナ・メルクーリ |
7 | 7 | 9 | アラスカ魂 | ジョニー・ホートン | |
8 | 5 | 5 | 3 | 君こそすべて | ニール・セダカ |
9 | 8 | アラモの歌 | マーティ・ロビンス | ||
10 | 9 | 7 | 7 | グリーン・フィールズ | ブラザース・フォア |
10 | 10 | 10 | 夢のナポリターナ | マリーノ・マリーニ | |
8 | マイ・ホーム・タウン | ポール・アンカ | |||
9 | グッド・タイミング | ジミー・ジョーンズ |
2月9日付「今週のヒット・パレード」(ニッポン放送)順位 |
1 | G.I.ブルース | エルヴィス・プレスリー |
2 | アラモ | テックス・ベネキー楽団 |
3 | ネバー・オン・サンデー | カテリーナ・ヴァレンテ |
4 | 恋の汽車ポッポ | ポール・アンカ |
5 | マイ・ホーム・タウン | ポール・アンカ |
6 | 初恋のブルース | バック・クレイトン楽団 |
7 | 夢のナポリターナ | マリーノ・マリーニ |
8 | アー・ユー・ロンサム・トゥナイト | エルヴィス・プレスリー |
「ユア・ヒット・パレード」~2月文化放送 |
2/26 | 2/19 | 2/12 | 2/5 | タイトル | アーティスト |
1 | 1 | はるかなるアラモ | ブラザース・フォア | ||
2 | 2 | G.I.ブルース | エルヴィス・プレスリー | ||
3 | 10 | アラスカ魂(ノース・トゥ・アラスカ) | ジョニー・ホートン | ||
4 | テネシー・ベイブ | フランキー・アヴァロン | |||
5 | 9 | 日曜はダメよ | ドン・コスタ楽団/ヘルムート・ツァハリアス楽団 | ||
6 | 13 | 君こそすべて | ニール・セダカ | ||
7 | すばらしき風船旅行 | サウンド・トラック | |||
8 | 20 | ポケットが虹でいっぱい | エルヴィス・プレスリー | ||
9 | 今夜はひとりかい? | エルヴィス・プレスリー | |||
10 | 12 | 太陽がいっぱい | フィルム・シンフォニック・オーケストラ | ||
11 | 6 | サンセット77 | ピート・カンドリ | ||
12 | 17才よさようなら | アレックス・ノース楽団/フロ・サンドス | |||
13 | 3 | グリーン・フィールズ | ブラザース・フォア | ||
14 | 11 | ユール・ネバー・ノウ | プラターズ | ||
15 | 悲しき少年兵 | ジョニー・ディアー・フィールド | |||
16 | 4 | アラモの歌 | マーティ・ロビンス | ||
19 | 5 | 夢のナポリターナ | マリノ・マリーニ | ||
7 | マイ・ホーム・タウン | ポール・アンカ | |||
8 | シマロンの歌 | プラターズ | |||
14 | 誓いの休暇 | サウンド・トラック | |||
15 | 若者のすべてのテーマ | サウンド・トラック | |||
16 | 地下鉄ザジのテーマ | サウンド・トラック | |||
17 | グッド・タイミング | ジミー・ジョーンズ | |||
18 | フランクフルト・スペシャル | エルヴィス・プレスリー | |||
19 | アー・ユー・ロンサム・トゥナイト | エルヴィス・プレスリー |
2月5日付「ラジオ大阪」順位 |
1 | マイ・ホーム・タウン | ポール・アンカ |
2 | G.I.ブルース | テックス・ベネキー楽団 |
3 | 遥かなるアラモ | サウンド・トラック |
4 | グッド・タイミング | ジミー・ジョーンズ |
5 | 日曜はいやよ | メルナ・メルクーリ |
6 | 私のお月様 | カテリーナ・ビラルバ |
7 | 夢のナポリターナ | マリノ・マリーニ |
8 | エル・マタドール | M・カサビアンカ |
9 | 悲しき少年兵 | ジョニー・ディアー・フィールド |
10 | フルーツ・サラダ娘 | レオ・クレランス楽団 |