「TBS今週のベストテン」3月順位 |
3/27 | 3/20 | 3/13 | 3/6 | タイトル | アーティスト |
1 | 1 | 1 | 1 | 悲しき少年兵 | ジョニー・ディアー・フィールド |
2 | 4 | 5 | 5 | アラスカ魂 | ジョニー・ホートン |
3 | 2 | 2 | 6 | 日曜はダメよ | メリナ・メルクーリ |
4 | 6 | 6 | 4 | 太陽がいっぱい | フィルム・シンフォニック・オーケストラ |
5 | 3 | 4 | 2 | 遥かなるアラモ | ブラザース・フォア |
6 | 5 | 3 | 3 | G.Iブルース | エルヴィス・プレスリー |
7 | 8 | 9 | 8 | 君こそすべて | ニール・セダカ |
8 | ボーイ・ハント | コニー・フランシス | |||
9 | 7 | 7 | 7 | 17才よさようなら | アレックス・ノース楽団 |
10 | 10 | 今夜は一人かい | エルヴィス・プレスリー | ||
9 | 8 | 10 | アラモの歌 | マーティ・ロビンス | |
10 | 9 | テネシー・ベイブ | フランキー・アヴァロン |
3月5日付「今週のヒット・パレード」(ニッポン放送)順位 |
1 | G.I.ブルース | エルヴィス・プレスリー |
2 | 日曜はいやよ | ドン・コスタ楽団 |
3 | 遥かなるアラモ | T・ベネキー楽団 |
4 | マイ・ホーム・タウン | ポール・アンカ |
5 | アー・ユー・ロンサム・トゥナイト | エルヴィス・プレスリー |
6 | アラスカ魂 | ジョニー・ホートン |
7 | 恋の汽車ポッポ | アルマ・コーガン |
8 | 夢のナポリターナ | マリーノ・マリーニ |
9 | わたしのお月様 | C・ビラルバ |
10 | 初恋のブルース | バック・クレイトン楽団 |
「ユア・ヒット・パレード」~3月文化放送 |
3/26 | 3/19 | 3/12 | 3/5 | タイトル | アーティスト |
1 | 1 | 1 | はるかなるアラモ | ブラザース・フォア | |
2 | 2 | 2 | G.I.ブルース | エルヴィス・プレスリー | |
3 | 3 | 3 | アラスカ魂(ノース・トゥ・アラスカ) | ジョニー・ホートン | |
4 | 5 | 4 | 日曜はダメよ | ドン・コスタ楽団/ヘルムート・ツァハリアス楽団 | |
5 | 4 | 6 | 悲しき少年兵 | ジョニー・ディアー・フィールド | |
6 | ボーイ・ハント | コニー・フランシス | |||
7 | 12 | 13 | 今夜はひとりかい? | エルヴィス・プレスリー | |
8 | 7 | 5 | テネシー・ベイブ | フランキー・アヴァロン | |
9 | 16 | 12 | すばらしき風船旅行 | サウンド・トラック | |
10 | 11 | 10 | ポケットが虹でいっぱい | エルヴィス・プレスリー | |
11 | 6 | 7 | 17才よさようなら | アレックス・ノース楽団/フロ・サンドス | |
13 | 15 | 8 | 君こそすべて | ニール・セダカ | |
14 | 13 | 11 | 太陽がいっぱい | フィルム・シンフォニック・オーケストラ | |
17 | 8 | 9 | アラモの歌 | マーティ・ロビンス | |
20 | 禁じられた恋のボレロ | ファルー | |||
9 | 18 | グリーン・フィールズ | ブラザース・フォア | ||
10 | – | 広場の哀愁 | サウンド・トラック | ||
14 | 14 | サンセット77 | ピート・カンドリ | ||
17 | 15 | ユール・ネバー・ノウ | プラターズ | ||
18 | 16 | 夢のナポリターナ | マリノ・マリーニ | ||
19 | – | マイ・ホーム・タウン | ポール・アンカ | ||
20 | 20 | グッド・タイミング | ジミー・ジョーンズ |
3月5日付「ラジオ大阪」順位 |
1 | G.I.ブルース | エルヴィス・プレスリー |
2 | 日曜はいやよ | ドン・コスタ楽団 |
3 | 悲しき少年兵 | ジョニー・ディアー・フィールド |
4 | マイ・ホーム・タウン | ポール・アンカ |
5 | 遥かなるアラモ | サウンド・トラック |
6 | 私のお月様 | カテリーナ・ビラルバ |
7 | グッド・タイミング | ジミー・ジョーンズ |
8 | 恋の汽車ポッポ | ポール・アンカ |
9 | 二人は幸せ | ザ・ブティッツ |
10 | 遠い昔 | ファビアン |