「TBS今週のベストテン」 1月順位 |
1/25 | 1/18 | 1/11 | 1/4 | 曲名 | アーティスト |
1 | 1 | 1 | 2 | 悲しき片想い | ヘレン・シャピロ |
2 | 2 | 2 | 1 | 夢のデイト | コニー・フランシス |
3 | 10 | 9 | 9 | トゥナイト(夜霧のニューヨーク) | サウンド・トラック/フェランテとタイシャー |
4 | 6 | 7 | 8 | 恋の一番列車 | ニール・セダカ |
5 | 3 | 3 | 3 | 悲しき街角 | デル・シャノン |
6 | 9 | 子供じゃないの | ヘレン・シャピロ | ||
7 | 7 | 6 | 7 | 落日のシャイアン | アル・カイオラ楽団 |
8 | 5 | 4 | 5 | 峠の幌馬車 | ビリー・ヴォーン楽団 |
9 | 4 | 5 | 4 | コーヒー・ルンバ | ウーゴー・ブランコ楽団 |
10 | 11 | 10 | 10 | いとしのクレメンタイン | ブラウンズ |
12 | 8 | 8 | 6 | 悲しき足音 | スティーブ・ローレンス |
11 | 17 | ブルー・ハワイ | エルヴィス・プレスリー | ||
13 | 12 | マリーは恋人 | エルヴィス・プレスリー | ||
14 | 13 | 漕げよマイケル | ハイウェイメン | ||
15 | 駅馬車のテーマ | ラルフ・ハンター楽団 | |||
16 | 19 | 初恋の人 | トニー・ザイラー | ||
17 | 16 | ムーンリヴァー | ヘンリー・マンシーニ楽団 | ||
18 | 15 | ハローメリールー | リッキー・ネルソン | ||
19 | 20 | 花咲く街角 | デル・シャノン | ||
20 | 18 | 電話でキッス | ポール・アンカ | ||
14 | 月光のノクターン | ディッコ・ジェイコブス楽団 |
1月7日付「今週のヒット・パレード」(ニッポン放送)順位 |
1 | 夢のデイト | コニー・フランシス |
2 | 悲しき街角 | デル・シャノン |
3 | 電話でキッス | ポール・アンカ |
4 | コーヒー・ルンバ | ウーゴー・ブランコ楽団 |
5 | ハロー・メリー・ルー | リッキー・ネルソン |
6 | サレンダー | エルヴィス・プレスリー |
7 | 月光のノクターン | ディッコ・ジェイコブス楽団 |
8 | 悲しき片想い | ヘレン・シャピロ |
9 | 峠の幌馬車 | ビリー・ヴォーン楽団 |
10 | マリーは恋人 | エルヴィス・プレスリー |
「ユア・ヒット・パレード」~1月文化放送 |
1/28 | 1/21 | 1/14 | 1/7 | タイトル | アーティスト |
1 | 1 | 1 | 夢のデイト | コニー・フランシス | |
2 | 2 | 2 | 悲しき片想い | ヘレン・シャピロ | |
3 | 3 | 4 | コマンチェロのテーマ | サウンド・トラック | |
4 | 9 | 5 | 荒野の決闘(いとしのクレメンタイン) | ザ・ブラウンズ | |
5 | 4 | 6 | マリーは恋人 | エルヴィス・プレスリー | |
6 | 5 | 3 | コーヒー・ルンバ | ウーゴー・ブランコ楽団 | |
7 | 13 | 17 | 恋の一番列車 | ニール・セダカ | |
8 | 11 | 14 | 落日のシャイアン | アル・カイオラ楽団 | |
9 | 7 | 11 | ムーン・リヴァー | サウンド・トラック | |
10 | 18 | – | トゥナイト | サウンド・トラック | |
11 | 12 | 8 | 悲しき街角 | デル・シャノン | |
12 | 8 | 9 | 情事のテーマ | ニッコ・フィデンコ | |
13 | 6 | 15 | 初恋の人 | トニー・ザイラー | |
14 | 10 | 7 | 漕げよマイケル | ハイウェイメン | |
15 | 14 | 12 | 月光のノクターン | ディック・ジェイコブス楽団 | |
16 | 20 | 16 | ハロー・メリー・ルー | リッキー・ネルソン | |
18 | 17 | 10 | 電話でキッス | ポール・アンカ | |
15 | 18 | 三色すみれのテーマ | サウンド・トラック | ||
16 | 19 | ガール・ハント | サウンド・トラック | ||
19 | 13 | ファニーのテーマ | サウンド・トラック |
1月7日付「ラジオ大阪」順位 |
1 | 電話でキッス | ポール・アンカ |
2 | 悲しき街角 | デル・シャノン |
3 | 夢のデイト | コニー・フランシス |
4 | 星に語れば | ルネ・コロ |
5 | 悲しき片想い | ヘレン・シャピロ |
6 | 漕げよマイケル | ハイウェイメン |
7 | マリーは恋人 | エルヴィス・プレスリー |
8 | 明日なき十代 | アムラム・バーロ・シックステッド |
9 | 恋の一番列車 | ニール・セダカ |
10 | ムーン・リヴァー | ヘンリー・マンシーニ楽団 |
1月7日付「東海ラジオ」順位 |
1 | 夢のデイト | コニー・フランシス |
2 | 悲しき片想い | ヘレン・シャピロ |
3 | 電話でキッス | ポール・アンカ |
4 | 峠の幌馬車 | ビリー・ヴォーン楽団 |
5 | 月光のノクターン | ディック・ジェイコブス楽団 |
6 | 悲しき街角 | デル・シャノン |
7 | トラベリン・マン | リッキー・ネルソン |
8 | コーヒー・ルンバ | ウーゴー・ブランコ楽団 |
9 | 漕げよマイケル | ハイウェイメン |
10 | 嵐の季節 | エルヴィス・プレスリー |
1月7日付「ラジオ関東☆ゴールデン・ヒット・パレード」順位 |
1 | かけごとはおよし | リンダ・スコット | Don’t Bed Money Honey | Linder Scott |
2 | 浮気なスー | ディオン | Runaround Sue | Dion |
3 | 花咲く街角 | デル・シャノン | Hat Off To Larry | Del Shannon |
4 | Ev’rybody’s cryin’ | ジミー・ボーモント | Ev’rybody’s cryin’ | Jimmy Beaumont |
5 | ビッグ・バッド・ジョン | ジミー・ディーン | Big Bad John | Jimmy Dean |
6 | ごきげんパーティー | ファイヤーボールズ | Quite A Party | Fireballs |
7 | マリーは恋人 | エルヴィス・プレスリー | His Latest Flame | Elvis Presley |
8 | ユア・ラスト・グッバイ | フロイド・クレイマー | Your Last Goodbye | Floyd Cramer |
9 | ダニー・ボーイ | アンディ・ウイリアムス | Danny Boy | Andy Williams |
10 | ヤ・ヤ | リー・ドーシー | Ya Ya | Lee Dorsey |