「TBS今週のベストテン」 10月順位 |
10/25 | 10/18 | 10/11 | 10/4 | 曲名 | アーティスト |
1 | 2 | 3 | 6 | 太陽はひとりぼっち | コレット・テンピア楽団 |
2 | 4 | 8 | 10 | ヴァケイション | コニー・フランシス |
3 | 1 | 1 | 1 | 禁じられた遊び | ナルシソ・イエペス |
4 | 3 | 5 | 3 | レモンのキッス | ナンシー・シナトラ |
5 | 7 | 7 | 7 | スピーディ・ゴンザレス | パット・ブーン |
6 | 9 | 10 | 愛さずにはいられない | レイ・チャールズ | |
7 | 10 | 悲しき慕情 | ニール・セダカ | ||
8 | 6 | 4 | 4 | 悲しきクラウン | ニール・セダカ |
9 | 8 | 三軍曹マーチ | ビリー・メイ楽団 | ||
10 | ティーン・エイジ・アイドル | リッキー・ネルソン | |||
5 | 2 | 2 | 夢の渚 | エルヴィス・プレスリー | |
6 | 5 | ヤング・ワールド | リッキー・ネルソン | ||
9 | 9 | アルディラ | エミリオ・ペリコリ | ||
8 | 片目のジャック | ジョニー・バーネット |
10月6日付「今週のヒット・パレード」(ニッポン放送)順位 |
1 | 夢の渚 | エルヴィス・プレスリー |
2 | 愛さずにはいられない | レイ・チャールズ |
3 | コーヒー・デイト | エディ・ホッジス |
4 | スピーディ・ゴンザレス | パット・ブーン |
5 | アルディラ | エミリオ・ペリコーリ |
6 | レモンのキッス | ナンシー・シナトラ |
7 | 悲しきクラウン | ニール・セダカ |
8 | 悲しき慕情 | ニール・セダカ |
9 | レッツ・ゴー物語 | クレイグ・ダグラス |
10 | シールド・ライズ・ア・キッス | ブライアン・ハイランド |
キャンデー・ベスト・ヒット・パレード(ニッポン放送) 10月順位 |
10/26 | 10/19 | 10/12 | 10/5 | タイトル | アーティスト |
1 | 1 | 2 | 2 | 愛さずにいられない | レイ・チャールズ |
2 | 3 | 3 | 3 | スピーディー・ゴンザレス | パット・ブーン |
3 | 5 | 6 | 6 | 悲しき慕情 | ニール・セダカ |
4 | 8 | 8 | 7 | レモンのキッス | ナンシー・シナトラ |
5 | 6 | 7 | 9 | レッツ・ゴー物語 | クレイグ・ダグラス |
6 | 2 | 1 | 1 | 夢の渚 | エルヴィス・プレスリー |
7 | 11 | 13 | 14 | 太陽はひとりぼっち | コレット・テンピア楽団 |
8 | 7 | 10 | 11 | ティーン・エイジ・アイドル | リッキー・ネルソン |
9 | 9 | 12 | 13 | ヴァケイション | コニー・フランシス |
10 | 14 | 11 | 8 | シ-ルド・ウィズ・ア・キッス | ブライアン・ハイランド |
11 | 4 | 4 | 5 | アル・ディ・ラ | エミリオ・ペリコリ |
12 | 13 | 15 | – | さすらいのトランペット | ニニ・ロッソ |
13 | 15 | 19 | 20 | 三軍曹マーチ | ビリー・メイ楽団 |
14 | 12 | 9 | 10 | 涙の紅バラ | ボビー・ヴィントン |
15 | 19 | – | – | いついつまでも | リンダ・スコット |
16 | 10 | 5 | 4 | コーヒー・ディト | エディー・ホッジス |
17 | 16 | 17 | 18 | あの娘が君なら | エルヴィス・プレスリー |
18 | – | – | – | ユー・ドント・ノー・ミー | レイ・チャールズ |
19 | 17 | 14 | 12 | 悲しきクラウン | ニール・セダカ |
20 | – | – | 19 | さいはての慕情 | リックとランス |
「ユア・ヒット・パレード」~10月 文化放送 |
10/7 | タイトル | アーティスト |
1 | 禁じられた遊び | ナルシソ・イエペスー |
2 | 太陽は一人ぼっち | サウンド・トラック |
3 | シェーン | サウンド・トラック |
4 | 夢の渚 | エルヴィス・プレスリー |
5 | アル・ディ・ラ | エミリオ・ペリコーリ |
6 | レモンのキッス | ナンシー・シナトラ |
7 | レッツ・ゴー物語 | サウンド・トラック |
8 | スピーディー・ゴンザレス | パット・ブーン |
9 | リヴァティ・ヴァランスを射った男 | ジーン・ピットニー |
10 | ヴァケイション | コニー・フランシス |
11 | 愛さずにはいられない | レイ・チャールズ |
12 | 三軍曹マーチ | サウンド・トラック |
13 | 青年のテーマ | サウンド・トラック |
14 | モスコーの夜はふけて | ケニー・ボール |
15 | 脱走のテーマ | サウンド・トラック |
16 | 悲しきクラウン | ニール・セダカ |
17 | ジョニー・エンジェル | シェリー・フェブレー |
18 | ヤング・ワールド | リッキー・ネルソン |
19 | 悲しき慕情 | ニール・セダカ |
20 | さいはての慕情 | リックとランス |
10月7日付「ラジオ大阪」順位 |
1 | 愛さずにはいられない | レイ・チャールズ |
2 | 白い渚のブルース | ローレンス・ウェルク楽団 |
3 | リヴァティ・ヴァランスを射った男 | ジーン・ピットニー |
4 | アルディラ | エミリオ・ペリコーリ |
5 | ジョニー・エンジェル | シェリー・フェブレー |
6 | 夢の渚 | エルヴィス・プレスリー |
7 | シールド・ライズ・ア・キッス | ブライアン・ハイランド |
8 | スピーディ・ゴンザレス | パット・ブーン |
9 | アフリカン・ビート | ベルト・ケンプフェルト楽団 |
10 | 太陽はひとりぼっち | コレット・テンピア楽団 |
10月6日付「東海ラジオ」順位 |
1 | 悲しきクラウン | ニール・セダカ |
2 | スピーディ・ゴンザレス | パット・ブーン |
3 | ヤング・ワールド | リッキー・ネルソン |
4 | アルディラ | エミリオ・ペリコーリ |
5 | 夢の渚 | エルヴィス・プレスリー |
6 | 脱走のブルース | フェランテとタイシャー楽団 |
7 | 太陽はひとりぼっち | コレット・テンピア楽団 |
8 | 片目のジャック | ジョニー・バーネット |
9 | ベン・ケイシーのテーマ | テッド・ヒース楽団 |
10 | ジョニー・エンジェル | シェリー・フェブレー |
10月14日付「今週のR・F」(ラジオ関東)順位 |
1 | 愛さずにはいられない | レイ・チャールズ |
2 | 夢の渚 | エルヴィス・プレスリー |
3 | 太陽はひとりぼっち | コレット・テンピア楽団 |
4 | スピーディ・ゴンザレス | パット・ブーン |
5 | ジョニー・エンジェル | シェリー・フェブレー |
6 | アルディラ | エミリオ・ペリコーリ |
7 | 悲しきクラウン | ニール・セダカ |
8 | 禁じられた遊び | ナルシソ・イエペスー |
9 | ティーン・エイジ・アイドル | リッキー・ネルソン |
10 | コーヒー・デイト | エディ・ホッジス |