「TBS今週のベストテン」 年間順位 |
曲名 | アーティスト | |
1 | ゴールド・フィンガー | シャーリー・バッシー |
2 | 10番街の殺人 | ヴェンチャーズ |
2 | キャラヴァン(同点2位) | ヴェンチャーズ |
4 | 夜霧のしのび逢い | クロード・チアリ |
5 | アイドルを探せ | シルヴィ・ヴァルタン |
6 | ダイアモンド・ヘッド | ヴェンチャーズ |
7 | スイムで行こう | エルヴィス・プレスリー |
7 | ヘルプ(同点7位) | ビートルズ |
9 | ある晴れた朝突然に | モーリス・ルクレール |
10 | 夢みるシャンソン人形 | フランス・ギャル |
「ユア・ヒット・パレード」~年間ベスト20 文化放送 |
タイトル | アーティスト | |
1 | 10番街の殺人 | ベンチャーズ |
2 | ダイアモンド・ヘッド | ベンチャーズ |
3 | キャラバン | ベンチャーズ |
4 | ヘルプ | ビートルズ |
5 | ドレミの歌 | サウンド・トラック |
6 | 太陽がいっぱい | サウンド・トラック |
7 | ひみつ | アンナ・マリア |
8 | リーザの恋人 | モーリス・ルクレール楽団 |
9 | ある晴れた朝突然に | モーリス・ルクレール楽団 |
10 | 夢みるシャンソン人形 | フランス・ギャル |
11 | アイドルを探せ | シルヴィ・バルタン |
12 | 可愛いマリア | ペギー・マーチ |
13 | ゴールドフィンガー | シャーリー・バッシー |
14 | スイムでいこう | エルヴィス・プレスリー |
15 | 砂に消えた涙 | ミーナ |
16 | 夜霧のしのび逢い | クロード・チアリ |
17 | 霧のカレリア/哀愁のカレリヤ | スプートニクス/フィーネーズ |
18 | ? | ? |
19 | ダイナマイト | クリフ・リチャード |
20 | 夜空のトランペット | ニニ・ロッソ |
9500万人のポピュラーリクエスト(文化放送) 総合順位 |
タイトル | アーティスト | |
1 | ヘルプ! | ビートルズ |
2 | ロック・アンド・ロール・ミュージック | ビートルズ |
3 | ダイナマイト | クリフ・リチャード |
4 | 夢見るシャンソン人形 | フランス・ギャル |
5 | ティケット・トゥ・ライド | ビートルズ |
6 | 十番街の殺人 | ベンチャーズ |
7 | 太陽を探せ | デル・シャノン |
8 | オン・ザ・ビーチ | クリフ・リチャード |
9 | 涙君さようなら | ジョニー・ティロットソン |
10 | キャラバン | ベンチャーズ |
11 | ダイアモンド・ヘッド | ベンチャーズ |
12 | ヘルプ・ミー・ロンダ | ビーチ・ボーイズ |
13 | アパッチ65 | アローズ |
14 | 僕のエンジェル | クリフ・リチャード |
14 | 悲しき願い | アニマルズ |
16 | クル・エル・シー | ベンチャーズ |
17 | イエスタディ | ビートルズ |
18 | のっぽのサリー | ビートルズ |
19 | ミスター・ムーンライト | ビートルズ |
20 | アイ・フィール・ファイン | ビートルズ |
21 | エイト・ディズ・ア・ウィーク | ビートルズ |
ハロー・ポップス(電話リクエスト) 文化放送 年間総リクエスト |
タイトル | アーティスト | |
1 | ロック・アンド・ロール・ミュージック | ビートルズ |
2 | 夢みるシャンソン人形 | フランス・ギャル |
3 | 夜空のトランペット | ニニ・ロッソ |
4 | ヘルプ | ビートルズ |
5 | カレリア | スプートニクス,フィーネーズ |
6 | 悲しきパラダイス | ボビー・ウッド |
7 | クルーエル・シー | ベンチャーズ |
8 | スイムでいこう | エルヴィス・プレスリー |
9 | 涙くんさよなら | ジョニー・ティロットソン |
10 | 10番街の殺人 | ベンチャーズ |
11 | ダイアモンド・ヘッド | ベンチャーズ |
12 | キャラバン | ベンチャーズ |
13 | ダイナマイト | クリフ・リチャード |
14 | 涙のシャンソン日記 | フランス・ギャル |
15 | テル・ハー・ノー | ゾンビーズ |
16 | アイドルを探せ | シルヴィ・バルタン |
17 | 涙の乗車券 | ビートルズ |
17 | いついつまでも | コニー・フランシス |
19 | そよ風にのって | マージョリー・ノエル |
20 | ミスター・ムーンライト | ビートルズ |