洋楽1965年11月

 

「TBS今週のベストテン」  11月順位
11/28 11/21 11/14 11/7 曲名 アーティスト
1 1 2 3 イエスタデイ ビートルズ
2 2 1 1 夜霧のしのび逢い クロード・チアリ
3 3 4 7 シンシナティ・キッド レイ・チャールズ
4 4 5 5 (霧の)(哀愁の)カレリア スプートニクス,フィーネーズ
5 6 10 20 そよ風にのって マージョリー・ノエル
6 8 16   涙のシャンソン日記 フランス・ギャル
7 5 3 2 リーザの恋人 モーリス・ルクレール楽団
8 14 20   乙女の涙 シャンタル・ゴヤ
9 12   19 パラダイス・ア・ゴー・ゴー ベンチャーズ
10 18     恋のアドバイス ビートルズ
12 17 19   想い出の砂浜 クリフ・リチャード
  7 9 12 アンチェインド・メロディ ライチャス・ブラザーズ
  9 6 4 夜空のトランペット ニニ・ロッソ
  10 7 13 アイム・ユアズ エルヴィス・プレスリー
  11 8 6 夢みるシャンソン人形 フランス・ギャル
  13   17 スーヴェニールス コニー・フランシス
  15   9 木の葉の子守唄 ベンチャーズ
  16 11 8 赤い砂漠 サウンド・トラック
  19     ホット・ドッキング アストロノウツ
  20   11 明日を忘れて コニー・フランシス
    17 10 ディジー・ミス・リジー ビートルズ
    18 14 ヘルプ ビートルズ
      15 朝日のない街 アニマルズ
      16 サンシャインとレインボー レスリー・ゴーア
      18 逢いたいわもう一度 シェリー・シスターズ
ベスト・ヒット・パレード(ニッポン放送) 11月順位
11/26 11/19 11/12 11/5 タイトル アーティスト
1 1 1 6 イエスタデイ ビートルズ
2 2 7   パラダイス・ア・ゴー・ゴー ベンチャーズ
3 10 19   涙のシャンソン日記 フランス・ギャル
4 3 2 3 恋のアドバイス ビートルズ
5 9 15   アミューズメント・パークスU.S.A. ビーチ・ボーイズ
6 5 4 4 悲しきパラダイス ボビー・ウッド
7 4 3 2 若さをつかもう デイヴ・クラーク・ファイヴ
8 12 16   乙女の涙 シャンタル・ゴヤ
9 14 20   ザ・ナイト・ビフォア ビートルズ
10 6 10   ビート・No1=ミザルー ライヴリー・ワンズ
11 15 14   恋のスピード・ダッシュ バディーズ
12 7 11   アイム・アライヴ ホリーズ
13 19     一人ぼっちの世界 ローリング・ストーンズ
14 8 6 8 ホット・ドッキング アストロノウツ
15 17 17   ゴー・ゴー・ヤマハ スパッツ
16 20     恋はハートで ハーマンズ・ハーミッツ
17 11 5 1 ぼくのエンジェル クリフ・リチャード
18       スーヴェニールス コニー・フランシス
19       涙のクラウン ゲイリー・ルイスとプレイボーイズ
20       キープ・オン・ダンシング ジェントリーズ
  13 8   フィール・ソー・ファイン ドン・ウィルソンとベンチャーズ
  16 18   アンチェインド・メロディ ライチャス・ブラザース
  18 9 7 ディジー・ミス・リジー ビートルズ
    12 5 アイム・ア・フール ディノ・デシー&ビリー
    13   そよ風にのって マージョリー・ノエル
「ユア・ヒット・パレード」~11月  文化放送 
11/29 11/22 11/15 11/8 11/1 タイトル アーティスト
1 1 2 4 5 夜霧のしのび逢い サウンド・トラック
2 2 1 1 2 リーザの恋人 モーリス・ルクレール楽団
3 3 4 5 7 霧のカレリア スプートニクス
4 4 6 8 11 「慕情」のテーマ サウンド・トラック
5 6 7 10 14 イエスタデイ ビートルズ
6 5 5 3 3 ヘルプ ビートルズ
7 8 8 6 8 シンシナティ・キッド レイ・チャールズ
8 11 13 18 20 乙女の涙 シャンタル・ゴヤ
9 9 10 13 17 「ハーロー」のテーマ サウンド・トラック
10 12 14 20   そよ風にのって マージョリー・ノエル
11 14 17     涙のシャンソン日記 フランス・ギャル
12 13 15     何かいいことないか子猫ちゃん トム・ジョーンズ
13 10 9 7 6 夜空のトランペット ハインツ・シャハトナー/ニニ・ロッソ
14 16 20     明日なき世界 バリー・マクガイアー
15 18 19     ビートNo.1=ミザルー ライヴリー・ワンズ
16 7 3 2 1 夢みるシャンソン人形 フランス・ギャル
17         フィフィ大空をゆく サウンド・トラック
18 15 11 15   「生きる情熱」のテーマ サウンド・トラック
19         さすらいの口笛 エンニオ・モリコーネ楽団
20 17 12 9 4 赤い砂漠 サウンド・トラック
  19 16 11 10 涙くん、さよなら ジョニー・ティロットソン
  20       「セクシー・ダイナマイト」のテーマ サウンド・トラック
    18 16 19 アンチェインド・メロディ ライチャス・ブラザース
      12 9 キャラバン ベンチャーズ
      14 13 ドナ・ドナ・ドーナ クロード・フランソワ
      17 12 やさしくしてね パティ・デューク
      19 16 ベイルート作戦危機突破 サウンド・トラック
        15 「第三の日」のテーマ サウンド・トラック
        18 サンシャインとレインボー レスリー・ゴーア
9500万人のポピュラーリクエスト(文化放送) 11月
11/25 11/18 11/11 11/4 タイトル アーティスト
1 1 1 3 イエスタデイ ビートルズ
2 3 5 6 ぼくのエンジェル クリフ・リチャード
3 2 2 2 ヘルプ ビートルズ
4 5 12 15 霧のカレリア/哀愁のカレリヤ  スプートニクス/フィーネーズ
5 4 3 1 夢みるシャンソン人形 フランス・ギャル
6 7 8 10 若さをつかもう デイヴ・クラーク・ファイヴ
7 9 14   夜空のトランペット ニニ・ロッソ
8 13 15 19 恋のアドバイス ビートルズ
9 6 4 4 涙くんさよなら ジョニー・ティロットソン
10 10 7 7 クルーエル・シー ベンチャーズ
11 8 6 5 ディジー・ミス・リジー ビートルズ
12 11 9 8 夜霧のしのび逢い クロード・チアリ
13 16 20 20 そよ風にのって マージョリー・ノエル
14 12 11 9 明日を忘れて コニー・フランシス
15 15 13 18 アクション フレディ・キャノン
16 17 19 21 朝日のない街 アニマルズ
17 14 10 11 やさしくしてね パティ・デューク
18 19 21   パラダイス・ア・ゴー・ゴー ベンチャーズ
19 20     アミューズメント・パークスU.S.A. ビーチ・ボーイズ
20 21     この想いをあなただけに オリエッタ・ベルティ
21       フィール・ソー・ファイン ベンチャーズ
  18 17 12 想い出にさようなら ボビー・ソロ
    16 14 カリフォルニア・ガールズ ビーチ・ボーイズ
    18 13 シベリアの灯は消えて アーン・ランバース
      16 オン・ザ・ビーチ クリフ・リチャード
      17 悲しきパラダイス ボビー・ウッド
 ハロー・ポップス(電話リクエスト) 文化放送 11月
11/26 11/19 11/12 11/5 タイトル アーティスト
1 1 1 2 夜空のトランペット ニニ・ロッソ
2 2 3 3 悲しきパラダイス ボビー・ウッド
3 4 2 1 夢みるシャンソン人形 フランス・ギャル
4 7 7 15 涙のシャンソン日記 フランス・ギャル
5 3 4 4 ホット・ドッキング アストロノウツ
6 6 5 7 カレリア スプートニクス,フィーネーズ
7 13 10 8 スーヴェニールス コニー・フランシス
8 15 18 恋のスピード・ダッシュ バディーズ
9 12 20 そよ風にのって マージョリー・ノエル
10 11 5 イエスタデイ ビートルズ
11 8 14 12 乙女の涙 シャンタル・ゴヤ
12 14 17 ベビー・ドント・ゴー ソニーとシェール
13 5 6 19 忘れえぬ君 デイヴ・クラーク・ファイヴ
14 9 9 パラダイス・ア・ゴー・ゴー ベンチャーズ
15 15 13 13 アミューズメント・パークス・U.S.A. ビーチ・ボーイズ
  10   涙の贈りもの ロベルタ・マッツォーニ
  11 8 9 想い出の砂浜 クリフ・リチャード
    12 15 夜霧のしのび逢い クロード・チアリ
      6 アイム・ユアーズ エルヴィス・プレスリー
      10 星空の彼方に シャンティズ
      11 若さをつかもう デイヴ・クラーク・ファイヴ
      14 涙くんさよなら ジョニー・ティロットソン