TBS「今週のベストテン」 3月28日付順位 |
3/28 | 曲名 | アーティスト |
1 | ゴールド・フィンガー | シャーリー・バッシー |
2 | ダイアモンド・ヘッド | ベンチャーズ |
3 | 10番街の殺人 | ベンチャーズ |
4 | ロック・アンド・ロール・ミュージック | ビートルズ |
5 | フロリダ万才 | エルヴィス・プレスリー |
6 | エイト・デイズ・ア・ウィーク | ビートルズ |
7 | アイドルを探せ | シルヴィ・バルタン |
8 | スイムでいこう | エルヴィス・プレスリー |
9 | ナポリは恋人 | ジリオラ・チンクェッティ |
10 | 可愛いマリア | ペギー・マーチ |
キャンデー・ベスト・ヒット・パレード(ニッポン放送) 3月順位 |
3/26 | 3/19 | 3/12 | 3/5 | タイトル | アーティスト |
1 | 2 | 2 | 太陽を探せ | デル・シャノン | |
2 | 3 | 7 | 10番街の殺人 | ベンチャーズ | |
3 | 1 | 1 | ロック・アンド・ロール・ミュージック | ビートルズ | |
4 | 4 | 4 | 死ぬまで変わらぬ愛 | ボビィ・マーティン | |
5 | 8 | 12 | ハート・オブ・ストーン | ローリング・ストーンズ | |
6 | 10 | 16 | 恋のダイアモンド・リング | ゲイリー・ルイスとプレイボーイズ | |
7 | 5 | 6 | 恋の特効薬 | サーチャーズ | |
8 | 11 | 14 | ノー・リプライ | ビートルズ | |
9 | 13 | 17 | ゴールド・フィンガー | シャーリー・バッシー | |
10 | 15 | エイト・デイズ・ア・ウィーク | ビートルズ | ||
11 | 7 | 3 | ダイアモンド・ヘッド | ベンチャーズ | |
12 | 6 | 5 | 砂に消えた涙 | ミーナ | |
13 | 9 | 11 | コリーナ・コリーナ | レイ・ピーターソン | |
14 | 18 | 君に涙とほほえみを | ボビー・ソロ | ||
15 | 16 | 恋のダウンタウン | ペトゥラ・クラーク | ||
16 | 19 | エニー・ウェイ・ユー・ウォント・イット | デイヴ・クラーク・ファイヴ | ||
17 | スイムでいこう | エルヴィス・プレスリー | |||
18 | オール・オブ・ザ・ナイト | キンクス | |||
19 | 20 | 20 | いついつまでも | コニー・フランシス | |
20 | 恋の赤信号 | テリー・ブラック | |||
12 | 8 | 恋のウルトラC | ジョニー・ティロットソン | ||
14 | 9 | ダンス・ダンス・ダンス | ビーチ・ボーイズ | ||
17 | 18 | ピクシー・ガール | ダイアン・リネイ | ||
10 | 世界の恋は君のもの | ガス・バッカス | |||
13 | アスク・ミー | エルヴィス・プレスリー | |||
15 | 朝からゴキゲン | ハーマンズ・ハーミッツ | |||
19 | アイ・フィール・ファイン | ビートルズ |
9500万人のポピュラーリクエスト(文化放送) 3月 |
3/25 | 3/18 | 3/11 | 3/4 | タイトル | アーティスト |
1 | 1 | 1 | 1 | ロック・アンド・ロール・ミュージック | ビートルズ |
2 | 4 | 6 | 11 | ノー・リプライ | ビートルズ |
3 | 2 | 2 | 5 | 太陽を探せ | デル・シャノン |
4 | 13 | 19 | エイト・デイズ・ア・ウィーク | ビートルズ | |
5 | 3 | 3 | 4 | ダイアモンド・ヘッド | ヴェンチャーズ |
6 | 9 | 12 | 16 | ナポリは恋人 | ジリオラ・チンクェッティ |
7 | 12 | 17 | 19 | 10番街の殺人 | ベンチャーズ |
8 | 7 | 5 | 3 | のっぽのサリー | ビートルズ |
9 | 6 | 8 | 8 | 恋の特効薬(ラブ・ポーション・No9) | サーチャーズ |
10 | 5 | 4 | 2 | 砂に消えた涙 | ミーナ |
11 | 8 | 7 | 6 | ダンス・ダンス・ダンス | ビーチ・ボーイズ |
12 | 10 | 9 | 10 | エヴァーグリーン・トゥリー | クリフ・リチャード |
13 | 14 | 14 | 20 | 恋のダウンタウン | ペトゥラ・クラーク |
14 | 11 | 11 | 12 | 恋のウルトラC | ジョニー・ティロットソン |
15 | 20 | ひみつ | アンナ・マリア | ||
16 | 16 | 13 | 14 | ミスター・ロンリー | ボビー・ヴィントン |
17 | 15 | 10 | 7 | アイ・フィール・ファイン | ビートルズ |
18 | ゴールドフィンガー | シャーリー・バッシー | |||
19 | 19 | 18 | ゴーン・ゴーン・ゴーン | エヴァリー・ブラザーズ | |
20 | 20 | ハート・オブ・ストーン | ローリング・ストーンズ | ||
21 | スイムでいこう | エルヴィス・プレスリー | |||
22 | カンザス・シティ | ザ・ビートルズ | |||
23 | 若草の恋 | カトリーヌ・スパーク | |||
17 | 15 | 8 | コンスタントリー | クリフ・リチャード | |
18 | 16 | 13 | アイドルを探せ | シルヴィー・バルタン | |
21 | 世界の恋は君のもの | ガス・バッカス | |||
18 | 可愛いマリア | ペギー・マーチ | |||
21 | ウォーク・アウェイ | マット・モンロー | |||
15 | 500マイルもはなれて | ピーター、ポール&マリー | |||
17 | アンジェリータ | ロス・マルチェロス | |||
21 | リトル・ミス・ロンリー | ジョニー・シンバル | |||
21 | 朝からゴキゲン | ハーマンズ・ハーミッツ |
グランド・ヒット・パレード~3月28日付 ラジオ関東放送 |
3/28 | タイトル | アーティスト |
1 | 可愛いマリア | ペギー・マーチ |
2 | ミスター・ムーンライト | ビートルズ |
3 | ロック・アンド・ロール・ミュージック | ビートルズ |
4 | 素敵な悪魔 | ジニー・アーデル |
5 | 太陽を探せ | デル・シャノン |
6 | わたしを愛して | シルヴィ・バルタン |
7 | ドリーム・ドール | ジョニー・リナース |
8 | 10番街の殺人 | ベンチャーズ |
9 | ザッツ・ザ・ウェイ | ハニー・カムズ |
10 | 真珠貝の歌 | ビリー・ヴォーン楽団 |