洋楽1966年5月

「TBS今週のベストテン」  5月順位
5/29 5/22 5/15 5/8 5/1 曲名 アーティスト
1 1 1 1 1 君といつまでも ベンチャーズ
2 2 2 2 3 国境は燃えている モーリス・ルクレール楽団
3 4 3 6 7 ガール ビートルズ
4 3 5 3 4 ミッシェル ビートルズ
5 6 8 14 20 バラが咲いた ジョニー・ティロットソン
6 5 4 8 5 にくい貴方 ナンシー・シナトラ
7 7 11 7 11 花のささやき ウイルマ・ゴイク
8 12 12 11 14 ひとりぼっちの愛情 サウンド・トラック
9 9 9 5 6 悲しき戦場 バリー・サドラー軍曹
10 13 16     マルセリーノの歌 サウンド・トラック
11 14 18     ひとりぼっちのあいつ ビートルズ
12 10 10 9 10 パリ・パリ・パリ ブリジット・バルドー&ジャンヌ・モロー
13 16 19 20   孤独の叫び アニマルズ
14 11 7 4 2 マリソルの初恋 マリソル
15 8 6 10 9 19回目の神経衰弱 ローリング・ストーンズ
16 15 13 18 16 夢のカリフォルニア ママス&パパス
17 20       「ドクトル・ジバゴ」ラーラのテーマ サウンド・トラック
18         スループ・ジョン・B ビーチ・ボーイズ
19 18 20     秘密諜報員 ベンチャーズ
20         マンデー・マンデー ママス&パパス
  17   17   リオの嵐 サウンド・トラック
  19 14 12 8 バットマン ニール・ヘフティ楽団
    15 13 15 傷心のテーマ モーリス・ルクレール楽団
    17   19 涙のギター スプートニクス
      15   ア・テイスト・オブ・ハニー ハーブ・アルパートとティファナ・ブラス
      16 12 太陽のかけら サウンド・トラック
      19   さらばアフリカ リズ・オルトラーニ楽団
        13 初恋の丘 クロード・チアリ
        17 リッスン・ピープル ハーマンズ・ハーミッツ
        18 若いってすばらしい ペギー・マーチ
ベスト・ヒット・パレード(ニッポン放送) 休止
「ユア・ヒット・パレード」~5月  文化放送 
5/30 5/23 5/16 5/9 5/2 タイトル アーティスト
1 1 1 1 1 君といつまでも ベンチャーズ
2 2 2 3 4 花のささやき ウイルマ・ゴイク
3 4 7 11 19 ガール ビートルズ
4 3 3 4 3 にくい貴方 ナンシー・シナトラ
5 6 8 12 13 マルセリーノの歌 サウンド・トラック
6 10 15 17 20 リオの嵐 サウンド・トラック
7 5 4 5 7 パリ・パリ・パリ(「ビバ!マリア」) ブリジット・バルドー&ジャンヌ・モロー
8 9 12 14 15 涙のギター スプートニクス
9 7 5 6 8 さらばアフリカ リズ・オルトラーニ楽団
10 8 6 2 2 マリソルの初恋 マリソル
11 13 17 20   大いなる西部 サウンド・トラック
12 14 16 19   「ドクトル・ジバゴ」ラーラのテーマ サウンド・トラック
13 18 20     歌え!ドミニク デビー・レイノルズ
14 17 18     太陽が目にしみる サウンド・トラック
15 11 9 7 5 悲しき戦場 バリー・サドラー軍曹
16 12 10 9 10 リッスン・ピープル ハーマンズ・ハーミッツ
17 15 13 15 16 19回目の神経衰弱 ローリング・ストーンズ
18 19       バラが咲いた ジョニー・ティロットソン
19         秘密諜報員 ベンチャーズ
20         バン・バン シェール
  16 11 8 6 バット・マン ニール・ヘフティ楽団
  20       「幸福」のテーマ サウンド・トラック
    14 10 9 ミッシェル ビートルズ
    19 13 11 マイ・ラヴ ペトゥラ・クラーク
      16 12 口笛で恋しよう シェイラ
      18 14 空の終列車 スプートニクス
        17 国境は燃えている モーリス・ルクレール楽団
        18 天使のためいき フランス・ギャル
9500万人のポピュラーリクエスト(文化放送) 5月
5/26 5/19 5/12 5/5 タイトル アーティスト
1 2 3 4 ガール ビートルズ
2 1 1 1 君といつまでも ベンチャーズ
3 4 6 8 口笛で恋しよう シェイラ
4 3 2 2 花のささやき ウイルマ・ゴイク
5 7 8 11 バット・マン マーケッツ,ベンチャーズ
6 6 7 10 にくい貴方 ナンシー・シナトラ
7 5 4 3 ミッシェル ビートルズ
8 9 12 17 19回目の神経衰弱 ローリング・ストーンズ
9 11 16 19 秘密諜報員 ジョニー・リバース;ベンチャーズ
10 10 13 14 ウィーンのバラ ニュークリスティ・ミンストレルズ
11 8 5 5 リッスン・ピープル ハーマンズ・ハーミッツ
12 13 15 18 スループ・ジョン・B(ジョンB号の遭難) ビーチ・ボーイズ
13 15 17   ひとりぼっちのあいつ ビートルズ
14 17 19 21 孤独の叫び アニマルズ
15 16 9 9 愛は限りなく ジリオラ・チンクエッティ;ドミニコ・モジューノ
16 14 10 7 蜜の味 ハーブ・アルハートとティファナ・ブラス
17 20 21   バン・バン シェール
18 19     平和のトランペット ビリー・ボーン楽団
19 12 11 6 恋はつらいね ジョニー・ティロットソン
20 21     夢のひとりごと ダリザ
21       恋はみんなのもの コニー・フランシス
  18 14 12 悲しき戦場 バリー・サドラー
    18 13 いつも青空 シェーラ;クリフ・リチャード
    20 16 天使のため息 フランス・ギャル
      15 家へは帰れない シャングリラス
      20 春のときめき マージョリー・ノエル
 「グランド・ヒット・パレード」 5月1日付  ラジオ関東放送
5/1 タイトル アーティスト
1 にくい貴方 ナンシー・シナトラ
2 君といつまでも ベンチャーズ
3 ウイーンのバラ ニュー・クリスティ・ミンストレルス
4 マリソルの初恋 マリソル
5 ひとりぼっちの愛情 サウンド・トラック
6 涙のゴー・ゴー エミー・ジャクソン
7 秘密諜報員 ベンチャーズ
8 青いひとみ ルー・コメッツ
9 ひとりぼっちのあいつ ビートルズ
10 すてきなあなた ペギー・マーチ
 ハロー・ポップス(電話リクエスト) 文化放送 5月
5/27 5/20 5/13 5/6 タイトル アーティスト
1 7 6   バラが咲いた ジョニー・ティロットソン
2 5 2   スループ・ジョン・B ビーチ・ボーイズ
3 1 4 7 花のささやき ウイルマ・ゴイク
4 10     ガール ビートルズ
5 9 10 6 ア・テイスト・オブ・ハニー ハーブ・アルパートとティファナ・ブラス
6 8 3 8 19回目の神経衰弱 ローリング・ストーンズ
7 3 7 2 秘密諜報員 ジョニー・リバース
8 2 8 5 君といつまでも ベンチャーズ
9       バン・バン シェール
10   5 10 孤独の叫び アニマルズ
  4 9   恋はみんなのもの コニー・フランシス
  6 1 1 にくい貴方 ナンシー・シナトラ
      3 バットマン ニール・ヘフティ楽団,ベンチャーズ
      4 平和のトランペット ビリー・ヴォーン楽団
      9 ミッシェル ビートルズ