洋楽1968年11月

今月から、北海道の「HBCベスト・パレード・インほっかいどう」「STVポップス・インほっかいどう」のランキングを公開します。

「TBS今週のベストテン」 11月順位
11/24 11/17 11/10 11/3 Title Artist
1 1 1 1 ヘイ・ジュード ビートルズ
2 5 7 10 リトル・バード ナンシー・シナトラ
3 2 5 7 自由への讃歌 ラスカルズ
4 4 6 6 ビー・マイ・ベイビー ロネッツ
5 6 8 8 かなわぬ恋 アソシエイション
6 10 10 14 ファイアー アーサー・ブラウン
7 3 2 2 ハロー・アイ・ラヴ・ユー ドアーズ
8 9 4 3 ラヴァーズ・コンチェルト サラ・ヴォーン
9 8 13   エーメン オーティス・レディング
10 13 18   フール・オン・ザ・ヒル セルジオ・メンデスとブラジル’66
11 7 3 4 リヴォリューション ビートルズ
14 14 9 5 ハッピー・ソング オーティス・レディング
  11     ラッキー・オールド・サン ヴェルヴェッツ
  12 16   カム・アンド・ゴー ベニー・ゴードンとソウル・ブラザーズ
  14     ハッピー・ソング オーティス・レディング
  15     恋のリバイバル ビーチ・ボーイズ
  16     小さな願い アレサ・フランクリン
  17     愛の一日 ビラブド・ワン
  18     エリノア タートルズ
  19     悲しき別れ道 テンプテーションズ
  20     恋のうちあけ U.S.メイルズ
    12   ラッキー・オールド・サン ヴェルヴェッツ
オールジャパン・ポップ20(文化放送)~ 1968年11月
11/24 11/17 11/10 11/3 タイトル アーティスト
1 1 1 1 ヘイ・ジュード ビートルズ
2 2 5 8 獄中の手紙 ザ・ビー・ジーズ
3 6 15 20 ビー・マイ・ベイビー ロネッツ
4 3 3 3 D.W.ウオッシュバーン モンキーズ
5 4 4 5 恋のリバイバル ビーチ・ボーイズ
6 7 10 15 おい兄弟! ジョニー・リバース
7 11 11 14 ストリート・ファイティング・マン ローリング・ストーンズ
8 8 8 9 ワイルドでいこう! ステッペンウルフ
9 5 2 2 誓いのフーガ フェアリーダスト
10 9 12 17 ワン・ツー・スリー・レッド・ライト 1910フルーツガム・カンパニー
11 15 20   ファイアー アーサー・ブラウン
12 13 16 18 グリーン・タンブリン レモン・パイパーズ
13 10 6 4 ジャンピン・ジャック・フラッシュ ローリング・ストーンズ
14 18     自由への讃歌 ザ・ラスカルズ
15 19     悲しき天使 メリー・ホプキン
16 16 17   ワンダフル・ワールド クリフ・リチャード
17 17 13 10 サウンド・オブ・サイレンス サイモンとガーファンクル
18 20     白い十字架 ヘンリー・アーランド
19       エーメン オーティス・レディング
20       キリ・キリ・ウォッチ ザ・カズンズ
  12 9 6 ハロー・アイ・ラブ・ユー ザ・ドアーズ
  14 18 19 雨と涙 アフロデイテス・チャイルド
    7 7 レボリューション ビートルズ
    14 12 ベイビー・カム・バック イコールズ
    19   オータム・オブ・マイ・ライフ ボビー・ゴールズボロ
      11 ハッピー・ソング オーティス・レディング
      13 エレベーター グレープフルーツ
      16 ソーホーの夜 デイブ・ディー・グループ
「ユア・ヒット・パレード」~11月  文化放送 
11/25 11/18 11/11 11/4 タイトル アーティスト
1 1 2 2 白い恋人たち サウンド・トラック
2 2 1 1 サウンド・オブ・サイレンス サイモンとガーファンクル
3 3 4 5 ヘイ・ジュード ビートルズ
4 5 7 10 さらば友よ サウンド・トラック
5 4 3 3 スター! ジュリー・アンドリュース
6 9 14   シャレード ヘンリー・マンシーニ楽団
7 12 17   夜空に星のあるように サウンド・トラック
8 6 5 4 雨あがりの天使 サウンド・トラック
9 10 12 16 フィニアンの虹 サウンド・トラック
10 7 6 7 白い十字架 ヘンリー・アーランド
11 17 20   リトル・バード ナンシー・シナトラ
12 15 16 19 おい兄弟! ジョニー・リヴァース
13 8 11 15 エーメン オーティス・レディング
14 19     ビー・マイ・ベイビー ロネッツ
15 16 18 20 ローズマリーの赤ちゃん サウンド・トラック
16 11 8 6 風もひとりぼっち サウンド・トラック
17 13 9 8 ハロー・アイ・ラブ・ユー ドアーズ
18 14 10 9 愛は心に深く サウンド・トラック
19       あの胸にもういちど サウンド・トラック
20       獄中の手紙 ビー・ジーズ
  18 13 11 ワンダフル・ワールド クリフ・リチャード
  20 15 12 オータム・オブ・マイ・ライフ ボビー・ゴールズボロ
    19 13 史上最大の作戦マーチ ミッチ・ミラー合唱団
      14 アルプスの少女ハイジ サウンド・トラック
      17 恋のリバイバル ビーチ・ボーイズ
      18 ベン・ハー サウンド・トラック
「ベスト・パレード・インほっかいどう」 11月順位  HBC 
11/24 11/17 11/10 11/3 曲 名 アーティスト
1 1 1 1 誓いのフーガ フェアリー・ダスト
2 2 3 8 白い恋人たち サウンド・トラック
3 6 7   ビー・マイ・ベイビー ザ・ロネッツ
4 4 4 2 スカボロー・フェア サイモンとガーファンクル
5 3 6 3 獄中の手紙 ビートルズ
6 8     ファイアー アーサー・ブラウン
7 5     ストリート・ファイティング・マン ローリング・ストーンズ
8 10 5 5 ハロー・アイ・ラブ・ユー ザ・ドアーズ
9 7 2 4 サウンド・オブ・サイレンス サイモンとガーファンクル
10   9 6 ヘイ・ジュード ビートルズ
  9   9 白い十字架 ヘンリー・アーランド
    8   悲しき足音 スティーブ・ロレンス
    10 7 ベイビー・カム・バック イコールズ
      10 サニー ボビー・ヘブ
「ポップス・インほっかいどう」 11月順位  STV 
11/24 11/17 11/10 11/3 曲 名 アーティスト
1 1 1 2 サウンド・オブ・サイレンス サイモンとガーファンクル
2 3 4 8 誓いのフーガ フェアリー・ダスト
3 2 2 1 ヘイ・ジュード ビートルズ
4 6 8 10 スカボロー・フェア サイモンとガーファンクル
5 4 3 4 ハロー・アイ・ラブ・ユー ザ・ドアーズ
6 5 5 3 ジャンピング・ジャック・フラッシュ ローリング・ストーンズ
7 8 6 6 サイモン・セッズ 1910フルーツガム・カンパニー
8 7 7 9 ストリート・ファイティング・マン ローリング・ストーンズ
9   9 5 サニー ボビー・ヘブ
10       自由への讃歌 ザ・ラスカルズ
  9 10 7 傷だらけのアイドル ポール・ジョーンズ
  10     ソウホーの夜 ディブ・ディー・グループ