「TBS今週のベストテン」 4月順位 |
4/28 | 4/21 | 4/14 | 4/7 | Title | Artist |
1 | 8 | 12 | – | すてきなバレリ | モンキーズ |
2 | 7 | 13 | – | レディ・マドンナ | ビートルズ |
3 | 5 | 8 | 9 | 初恋の並木道 | ナンシー・シナトラ&ディーン・マーチン |
4 | 3 | 1 | 2 | 雨に消えた初恋 | カウシルズ |
5 | 1 | 6 | 6 | ワールド | ビー・ジーズ |
6 | 2 | 3 | 4 | ウーマン・ウーマン | ユニオン・ギャップ |
7 | 4 | 5 | 5 | ジャッキー | スコット・ウォーカー |
8 | 6 | 2 | 1 | マサチューセッツ | ビー・ジーズ |
9 | 9 | 4 | 3 | ホリデイ | ビー・ジーズ |
10 | 10 | 9 | 10 | シーズ・ア・レインボウ | ローリング・ストーンズ |
11 | 13 | 15 | 15 | 恋はみずいろ | ポール・モーリア楽団 |
12 | 18 | ディア・エロイズ | ホリーズ | ||
13 | 16 | 太陽のあたる場所 | スティーヴィー・ワンダー | ||
14 | 12 | 7 | 7 | ボニーとクライドのテーマ | ジョージ・フェイム |
15 | 17 | 17 | 11 | 夜明けを求めて | ハード |
16 | 19 | 恋のブーガルー | ポール・リヴィアとレイダース | ||
17 | 20 | 空飛ぶ心 | カウシルズ | ||
18 | 11 | 11 | 12 | ジュディのごまかし | ジョン・フレッド&プレイボーイ・バンド |
19 | 18 | 19 | 冷たい初恋 | クワイヤ | |
20 | 20 | ハンバーグ | プロコル・ハルム | ||
14 | 14 | 14 | ふりかえった恋 | ビー・ジーズ | |
15 | 10 | 8 | ハロー・グッドバイ | ビートルズ | |
16 | 20 | ベンド・ミー・シェイブ・ミー | アメリカン・ブリード | ||
19 | 16 | ピープル・ライク・ユー | バック・オーエンス | ||
13 | マイ・ガール | テンプテーションズ | |||
17 | ボンゴ・ソング・No.1 | シェール | |||
18 | オール・マイ・ラヴ | クリフ・リチャード |
オールジャパン・ポップ20(文化放送)~ 1968年4月 |
4/28 | 4/21 | 4/14 | 4/7 | タイトル | アーティスト |
1 | 1 | 3 | 3 | マジカル・ミステリー・ツアー | ビートルズ |
2 | 3 | 1 | 2 | ジャッキー | スコット・ウォーカー |
3 | 4 | 6 | 11 | ワールド | ザ・ビー・ジーズ |
4 | 7 | 9 | 12 | すてきなバレリ | モンキーズ |
5 | 5 | 8 | 10 | ノー・ノー・ノ | ザ・ヒューマン・ベインズ |
6 | 8 | 11 | 15 | レディ・マドンナ | ビートルズ |
7 | 2 | 2 | 1 | マサチューセッツ | ザ・ビー・ジーズ |
8 | 6 | 4 | 6 | 初恋の並木道 | ナンシー・シナトラとディーン・マーティン |
9 | 11 | 12 | 14 | あの娘は今夜… | ボイス・アンド・ハート |
10 | 10 | 5 | 5 | ウーマン・ウーマン | ザ・ユニオン・ギャップ |
11 | 12 | 13 | 16 | スプーキー | クラシックス・フォー |
12 | 9 | 7 | 4 | 雨に消えた初恋 | ザ・カウシルズ |
13 | 16 | 18 | ささやく瞳 | ウイルマ・ゴイク | |
14 | 17 | ホールド・オン | ウォーカー・ブラザース | ||
15 | 13 | 17 | 19 | フォギー・マウンテン・ブレイクダウン | レスター&クライド |
16 | 恋はみずいろ | ポール・モーリア楽団 | |||
17 | 15 | 15 | 7 | シーズ・ア・レインボー | ローリング・ストーンズ |
18 | 14 | 14 | 9 | ジュディーのごまかし | ジョン・フレッドとプレイボーイ・バンド |
19 | 20 | 君を想う | セルジオ・エンドリゴ | ||
20 | 恋のブーガルー | ポール・リヴィアーとレイダース | |||
18 | 10 | 8 | 星のベイビー | ザ・ファウンデイションズ | |
19 | 16 | 18 | ベンド・ミー・シェイプ・ミー | ジ・アメリカン・ブリード | |
19 | 13 | ラスト・ワルツ | エンゲルベルト・フンパーディンク | ||
20 | サイモン・セッズ | 1910フルーツガム・カンパニー | |||
17 | ハロー・グッドバイ | ビートルズ | |||
20 | パタ・パタ | ミリアム・マケバ |
「ユア・ヒット・パレード」~4月 文化放送 |
4/29 | 4/22 | 4/15 | 4/8 | 4/1 | タイトル | アーティスト |
1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ひとりぼっちのクロード | サウンド・トラック |
2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 暗くなるまで待って | ヘンリー・マンシーニ楽団 |
3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 野性の眼 | サウンド・トラック |
4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 俺たちに明日はない | サウンド・トラック |
5 | 7 | 8 | 11 | 15 | ワールド | ビー・ジーズ |
6 | 5 | 4 | 5 | 7 | サムライ | サウンド・トラック |
7 | 8 | 9 | 13 | 16 | 新・夕陽のガンマン | サウンド・トラック |
8 | 10 | 12 | 16 | 怒りの荒野 | サウンド・トラック | |
9 | 6 | 7 | 8 | 11 | ジャッキー | スコット・ウォーカー |
10 | 12 | 14 | 19 | ボニーとクライドのバラード | ジョージ・フェイム | |
11 | 14 | 17 | 恋はみずいろ | ポール・モーリア楽団 | ||
12 | 9 | 6 | 4 | 4 | パリのめぐり逢い | フランシス・レイ楽団 |
13 | 11 | 10 | 6 | 5 | マサチューセッツ | ビー・ジーズ |
14 | 19 | 美しき虹のかけら | オーラとジャングラーズ | |||
15 | 17 | 19 | 殺人ゲーム | サウンド・トラック | ||
16 | 18 | 20 | 空飛ぶ心 | カウシルズ | ||
17 | 13 | 11 | 14 | 17 | ノー・ノー・ノー | ヒューマン・ベインズ |
18 | すてきなバレリ | モンキーズ | ||||
19 | レディ・マドンナ | ビートルズ | ||||
20 | 夜は盗みのために | カトリーヌ・スパーク | ||||
15 | 13 | 9 | 12 | 初恋の並木道 | ナンシー・シナトラとディーン・マーティン | |
16 | 16 | 12 | 8 | マイ・ガール | テンプテーションズ | |
20 | 18 | 15 | 10 | ウーマン・ウーマン | ユニオン・ギャップ | |
15 | 10 | 6 | パタ・パタ | ミリアム・マケバ | ||
17 | 18 | ささやく瞳 | ウイルマ・ゴイク | |||
18 | 13 | 裸足で散歩 | サウンド・トラック | |||
20 | 19 | 猿の惑星 | サウンド・トラック | |||
14 | 天使の詩 | サウンド・トラック | ||||
20 | 雨に消えた初恋 | カウシルズ |