「TBS今週のベストテン」 7月順位 |
7/28 | 7/21 | 7/14 | 7/7 | Title | Artist |
1 | 1 | 1 | 1 | サウンド・オヴ・サイレンス | サイモン&ガーファンクル |
2 | 5 | 10 | 11 | ミセス・ロビンソン | サイモン&ガーファンクル |
3 | 3 | 2 | 5 | キサナドゥの伝説 | デイヴ・ディー・グループ |
4 | 2 | 5 | 10 | ジョアンナ | スコット・ウォーカー |
5 | 4 | 4 | 2 | ハニー | ボビー・ゴールズボロ |
6 | 8 | 8 | 15 | サイモン・セッズ | 1910フルーツガム・カンパニー |
7 | 9 | 11 | 13 | ドック・オヴ・ベイ | オーティス・レディング |
8 | 12 | 18 | – | ジャンピン・ジャック・フラッシュ | ローリング・ストーンズ |
9 | – | – | – | モニー・モニー | トミー・ジェイムス&ションデルス |
10 | 6 | 3 | 6 | 悲しき雨音 | カスケーズ |
11 | 7 | 6 | 3 | レディ・マドンナ | ビートルズ |
12 | 13 | 17 | 12 | パーリー・スペンサーの日々 | デヴィッド・マックウィリアムス |
13 | 16 | 15 | 16 | 2人だけの誓い | ハード |
14 | 19 | スカボロー・フェア | サイモンとガーファンクル | ||
15 | 恋は時間をかけて | パーシー・スレッジ | |||
16 | 20 | ビューティフル・モーニング | ラスカルズ | ||
17 | 10 | 7 | 4 | コングラチュレーション | クリフ・リチャード |
18 | 18 | D・W・ウォッシュバーン | モンキーズ | ||
19 | バイ・バイ・ベイビー | ビッグ・ブラザーとホールディング・カンパニー | |||
20 | ギミ・リトル・サイン | ブレントン・ウッド | |||
11 | 12 | 14 | ステイ・アウェイ | エルヴィス・プレスリー | |
14 | 20 | モニー・モニー | トミー・ジェイムスとションデルス | ||
15 | 9 | 7 | 恋はみずいろ | ポール・モーリア・グランド・オーケストラ | |
17 | 14 | 17 | ジ・エンド | アール・グラント | |
13 | 8 | すてきなバレリ | モンキーズ | ||
16 | 9 | ワーズ | ビー・ジーズ | ||
19 | フレンズ | ビーチ・ボーイズ | |||
18 | 愛の花咲くとき | エンゲルベルト・フンパーディンク | |||
19 | シンス・アイ・ロスト・マイ・ベイビー | テンプテーションズ | |||
20 | 恋するベイビー | ファウンデイションズ |
オールジャパン・ポップ20(文化放送)~ 1968年7月 |
7/28 | 7/21 | 7/14 | 7/7 | タイトル | アーティスト |
1 | 2 | 1 | 1 | コングラチュレーションズ | クリフ・リチャード |
2 | 3 | 3 | 4 | ハニー | ボビー・ゴールズボロ |
3 | 4 | 5 | 3 | ワーズ | ザ・ビー・ジーズ |
4 | 7 | 8 | 10 | ジョアンナ | スコット・ウォーカー |
5 | 1 | 4 | 6 | キサナドゥーの伝説 | デイブ・ディー・グループ |
6 | 5 | 6 | 9 | サイモン・セッズ | 1910フルーツガム・カンパニー |
7 | 10 | 10 | 13 | ジャンピン・ジャック・フラッシュ | ローリング・ストーンズ |
8 | 9 | 11 | 12 | ミセス・ロビンソン | サイモンとガーファンクル |
9 | 6 | 2 | 2 | すてきなバレリ | モンキーズ |
10 | 12 | 14 | 20 | ドック・オヴ・ベイ | オーティス・レディング |
11 | 14 | 17 | D.W.ウオッシュバーン | モンキーズ | |
12 | 15 | 16 | 17 | モニー・モニー | トミー・ジェイムスとザ・シャンデルス |
13 | 8 | 7 | 5 | レディ・マドンナ | ビートルズ |
14 | 13 | 15 | 16 | マスター・ジャック | フォー・ジャックス・アンド・ア・ジル |
15 | 17 | 20 | 愛の花咲く時 | エンゲルベルト・フンパーディンク | |
16 | 18 | いとしのデライラ | グレープフルーツ | ||
17 | 20 | レディ・ウィルパワー | ザ・ユニオン・ギャップ | ||
18 | 19 | チャカ・ブーン | アニー・フィリップス | ||
19 | 二人の青い鳥 | ナンシー・シナトラとリー・ヘイズルウッド | |||
20 | 2人だけの誓い | ザ・ハード | |||
11 | 9 | 7 | ホールド・オン | ウォーカー・ブラザース | |
16 | 12 | 8 | マイティー・クイン | マンフレッド・マン | |
13 | 11 | デライラ | トム・ジョーンズ | ||
18 | 15 | ヤング・ガール | ザ・ユニオン・ギャップ | ||
19 | 14 | カーザ・ビアンカ | ヴィッキー | ||
18 | 傷だらけのアイドル | ポール・ジョーンズ | |||
19 | ワールド | ザ・ビー・ジーズ |
「ユア・ヒット・パレード」~7月 文化放送 |
7/29 | 7/22 | 7/15 | 7/8 | 7/1 | タイトル | アーティスト |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | サウンド・オブ・サイレンス | サイモンとガーファンクル |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 暗くなるまで待って | ヘンリー・マンシーニ楽団 |
3 | 4 | 5 | 7 | 10 | アルプスは招く | サウンド・トラック |
4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 青春の海 | サウンド・トラック |
5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 恋はみずいろ | ポール・モーリア楽団 |
6 | 8 | 12 | 15 | 18 | キサナドゥーの伝説 | デイヴ・ディー・グループ |
7 | 11 | 14 | グリーン・ベレー | サウンド・トラック | ||
8 | 6 | 4 | 5 | 7 | 幸福の行方 | サウンド・トラック |
9 | 10 | 11 | 13 | 15 | ドック・オヴ・ベイ | オーティス・レディング |
10 | 7 | 6 | 4 | 5 | 哀愁の花びら | サウンド・トラック |
11 | 14 | 17 | 八十日間世界一周 | ヴィクター・ヤング楽団 | ||
12 | 17 | ジョアンナ | スコット・ウォーカー | |||
13 | 9 | 10 | 12 | 16 | 花嫁の父 | サウンド・トラック |
14 | 12 | 8 | 6 | 4 | ワーズ | ビー・ジーズ |
15 | 13 | 9 | 8 | 6 | 心を繋ぐ6ペンス | サウンド・トラック |
16 | 19 | スカイ・パイロット | エリック・バードンとアニマルズ | |||
17 | 20 | スピードウェイ | エルヴィス・プレスリー | |||
18 | アルプスの少女ハイジ | サウンド・トラック | ||||
19 | 15 | 13 | 10 | 8 | コングラチュレーションズ | クリフ・リチャード |
20 | 16 | 15 | 19 | ジョーカー野郎 | サウンド・トラック | |
18 | 18 | 20 | レディ・ウィルパワー | ユニオン・ギャップ | ||
16 | 11 | 9 | カーザ・ビアンカ | ヴィッキー | ||
19 | 18 | 20 | 華麗なる賭け | サウンド・トラック | ||
20 | 14 | 11 | 奴らを高く吊るせ! | サウンド・トラック | ||
16 | 13 | 魚が出てきた日 | サウンド・トラック | |||
17 | 14 | スパルタカス | サウンド・トラック | |||
17 | ハニー | ボビー・ゴールズボロ | ||||
19 | すてきなバレリ | モンキーズ |