洋楽1969年12月

今月より、ニッポン放送の「ポップス・ベストテン」を公開します

「TBS今週のベストテン」 12月順位
12/28 12/21 12/14 12/7 Title Artist
1 1 1 1 涙のくちづけ レターメン
2 2 2 4 サン・ホセへの道 ボサ・リオ
3 3 4 3 カム・トゥゲザー ビートルズ
4 8 12 19 オー!ダーリン ビートルズ
5 5 5 6 サムシング ビートルズ
6 7 10 14 ウェディング・ベル・ブルース フィフス・ディメンション
7 4 3 2 トレイン 1910フルーツガム・カンパニー
8 6 7 9 マナ・マナ サウンド・トラック
9 9 6 5 シュガー・シュガー アーチーズ
14 10 8 7 リトル・ウーマン ボビー・シャーマン
オールジャパン・ポップ20(文化放送)~ 1969年12月
12/21 12/14 12/7 Songs Artist
1 1 1 しあわせの朝 クリフ・リチャード
2 3 4 カム・トゥゲザー ビートルズ
3 5 7 涙のくちづけ レターメン
4 6 6 トレイン 1910フルーツガム・カンパニー
5 4 3 バラバジャガ ドノバン&ジェフ・ベック・グループ
6 2 2 天使の落書き ダニエル・ヴィダル
7 8 10 サムシング ビートルズ
8 7 5 孤独の世界 P・F・スローン
9 11 15 サンホセへの道 ボサ・リオ
10 10 13 うわさの男 ニルソン
11 16 リトル・ウーマン ボビー・シャーマン
12 15 16 サスピシャス・マインド エルビス・プレスリー
13 14 17 ウェディング・ベル・ブルース フィフス・ディメンション
14 9 11 マナ・マナ サウンドトラック
15 17 20 うちひしがれて クリフ・リチャード&ハンク・マーヴィン
16 ホワイト・クリスマス オーティス・レディング
17 19 落葉の恋 ジリオラ・チンクエッティ
18 ドラマー・マン ナンシー・シナトラ
19 20 笑ってローズマリーちゃん フライング・マシーン
20 12 8 シュガー・シュガー アーチーズ
  13 9 ラブ・ミー・トゥナイト トム・ジョーンズ
  18 19 マラケッシュ行き急行 クロスビー、スティルス&ナッシュ
    12 あいつ ハンブル・パイ
    14 救いの鐘 ロビン・ギブ
    18 ダイナマイト・ウーマン サー・ダグラス・クインテット
「ポップス・ベストテン」~12月  ニッポン放送 
12/7 タイトル アーティスト
1 天使のらくがき ダニエル・ヴィダル
2 カム・トゥゲザー ビートルズ
3 シュガー・シュガー アーチーズ
4 しあわせの朝 クリフ・リチャード
5 トレイン 1910フルーツガム・カンパニー
6 涙のくちづけ レターメン
7 孤独の世界 P・F・スローン
8 リトル・ウーマン ボビー・シャーマン
9 マナ・マナ サウンドトラック
10 ラブ・ミー・トゥナイト トム・ジョーンズ
「ユア・ヒット・パレード」~12月  文化放送 
12/22 12/15 12/8 12/1 タイトル アーティスト
1 1 3 3 涙のくちづけ レターメン
2 2 1 1 天使のらくがき ダニエル・ビダル
3 5 6 7 トレイン 1910フルーツガム・カンパニー
4 4 2 2 枯葉の街 サウンド・トラック
5 6 7 10 サン・ホセへの道 ボサ・リオ
6 3 4 6 カム・トゥゲザー ビートルズ
7 8 10 12 哀愁のアダージョ レイモン・ルフェーブル・グランド・オーケストラ
8 10 12 14 踊り明かそう オードリー・ヘップバーン
9 7 8 9 さすらいの青春 サウンド・トラック
10 13 19   サムシング ビートルズ
11 14 17 18 ウェディング・ベル・ブルース フィフス・ディメンション
12 16 18   天使のコイン サウンド・トラック
13 15 14 15 落葉の恋 ジリオラ・チンクェッティ
14 17 20   愛はすべてを越えて(「女王陛下の007」) ルイ・アームストロング
15 11 9 5 愛と死と フランシス・レイ楽団
16 9 5 4 青春の光と影 ジュディ・コリンズ
17 18     雨のささやき ホセ・フェリシアーノ
18 19     ユー・アンド・アイ(「チップス先生さようなら」) ペトゥラ・クラーク
19       笑って!ローズ・マリーちゃん フライング・マシーン
20       ドラマー・マン ナンシー・シナトラ
  12 11 8 マナ・マナ サウンド・トラック
  20     風にくちづけ ボイス&ハート
    13 11 孤独の世界 P・F・スローン
    15 17 ひとりぼっちの男(「白昼の死刑台」) サウンド・トラック
    16 13 しあわせの朝 クリフ・リチャード/ヴァニティ・フェア
「HBC トップ20」 12月順位  HBC 
12/21 12/14 12/7 11/30 曲 名 アーティスト
1 1 1 1 トレイン 1910フルーツガム・カンパニー
2 2 2 3 涙のくちづけ レターメン
3 3 3 4 シュガー・シュガー アーチーズ
4 7 5 8 カムトゥゲザー ビートルズ
5 5 9 サンホセへの道 ボサ・リオ
6 4 4 6 マナ・マナ サウンド・トラック盤
7 6 6 2 しあわせの朝 クリフ・リチャード
8 9 7 5 孤独の世界 PF・スローン
9 8 レーサー サウンド・トラック盤
10 ウエディング・ベル・ブルース フィフス・ディメンション
  10 8 9 救いの鐘 ロビン・ギブ
    10 7 天使のらくがき ダニエル・ビダル
      10 グリーン・リバー クリーデンス・クリアウォーター・リバイバル
「ニュー・ヒット・イン北海道」 12月順位  STV 
12/21 12/14 12/7 11/30 曲 名 アーティスト
1 1 1 2 トレイン 1910フルーツガム・カンパニー
2 2 2 6 カムトゥゲザー ビートルズ
3 4 3 8 涙のくちづけ レターメン
4 3 4 4 白い色は恋人の色 ベッツィ&クリス
5 5 5 1 しあわせの朝 クリフ・リチャード
6 6 7 7 シュガー・シュガー アーチーズ
7 7 6 3 孤独の世界 PF・スローン
8 8 8 レーサー サウンド・トラック盤
9 9 9 9 グリーン・リバー クリーデンス・クリアウォーター・リバイバル
10 10 リトル・ウーマン ボビー・シャーマン
    10 5 天使のらくがき ダニエル・ビダル
      10 西暦2525年 ゼーガーとエバンス