洋楽1969年2月

 

「TBS今週のベストテン」 2月順位
2/23 2/16 2/9 2/2 Title Artist
1 1 2 2 ラヴ・チャイルド ダイアナ・ロス&シュープリームス
2 3 4 5 マンチェスターとリヴァプール ピンキー&フェラス
3 2 1 1 悲しき天使 メリー・ホプキン
4 5 5 7 オブ・ラ・ディ・オブ・ラ・ダ ベッドロックス
5 4 3 3 ジェラルディン ブーツ・ウオーカー
6 6 7 9 バック・イン・ザ・U.S.S.R. ビートルズ
9 11 10 10 ディス・マジック・モーメント ジェイ&アメリカンズ
10 7 6 6 ホワイト・ルーム クリーム
13 8 11 14 明日への願い エルヴィス・プレスリー
18 12 8 4 ヘイ・ジュード ビートルズ
      8 小さな願い アレサ・フランクリン
オールジャパン・ポップ20(文化放送)~ 1969年2月
2/23 2/16 2/9 2/2 タイトル アーティスト
1 1 1 2 マンチェスターとリヴァプール フェラス
2 3 4 3 バック・イン・ザ・U.S.S.R. ビートルズ
3 4 5 10 ジェラルディン ブーツ・ウォーカー
4 2 2 1 悲しき天使 メリー・ホプキン
5 6 7 8 ラブ・チャイルド ダイアナ・ロスとザ・シュープリームス
6 7 6 7 ホワイト・ルーム クリーム
7 10 11 13 オブ・ラ・デイ,オブ・ラ・ダ ビートルズほか
8 5 3 4 白い恋人たち フランシス・レイ
9 8 13 14 マリアンヌ クリフ・リチャード
10 12 14 16 キープ・ミー・ハンギング・オン バニラ・ファッジ
11 15 17 20 リトル・アロー リーピー・リー
12 9 10 11 ホールド・タイト デイブ・ディー・グループ
13 16 18   タッチ・ミー ザ・ドアーズ
14 19 20   スピックス・アンド・スペックス ザ・ビー・ジーズ
15 11 8 5 リトル・バード ナンシー・シナトラ
16 17 19   ウイチタ・ラインマン グレン・キャンベル
17 13 9 9 チュウィ・チュウィ オハイオ・エクスプレス
18       明日への願い エルヴィス・プレスリー
19 20     悪魔を憐れむ歌 ローリング・ストーンズ
20 18     ウーマン ジョン・ウォーカー
  14   18 ストーミー クラシックス・フォー
    12 6 ヘイ・ジュード ビートルズ
    15 12 エリノア タートルズ
    16 15 獄中の手紙 ザ・ビー・ジーズ
      17 自由への讃歌 ザ・ラスカルズ
      19 リッスン・トゥ・ミー ホリーズ
「ユア・ヒット・パレード」~2月  文化放送 
2/3 タイトル アーティスト
1 白い恋人たち サウンド・トラック
2 悲しき天使 メリー・ホプキン
3 マンチェスターとリヴァプール ピンキーとフェラス
4 シャレード ヘンリー・マンシーニ楽団
5 フール・オン・ザ・ヒル セルジオ・メンデスとブラジル ’66
6 ラブ・チャイルド ダイアナ・ロスとシュープリームス
7 チキ・チキ・バンバン サウンド・トラック
8 ザ・スネーク アル・ウィルソン
9 雨の朝パリに死す サウンド・トラック
10 ブリット サウンド・トラック
11 リトル・バード ナンシー・シナトラ
12 ジョアンナ サウンド・トラック
13 行かないで ボビー・ゴールズボロ
14 ラスベガス強奪作戦 サウンド・トラック
15 プロミス・プロミス ディオンヌ・ワーウィック
16 サーチン・フォー・マイ・ラブ ボビー・ムーア
17 オブ・ラ・ディ、オブ・ラ・ダ ビートルズ
18 リトル・アロー リーピー・リー
19 サウンド・オブ・サイレンス サイモンとガーファンクル
20 大進撃 サウンド・トラック
「HBC トップ20」 2月順位  HBC 
2/23 2/16 2/9 2/2 曲 名 アーティスト
1 4 8 ジュラルディン ブーツ・ウォーカー
2 1 1 1 マンチェスターとリバプール フェラス
3 3 2 7 キープ・ミー・ハンギング・オン バニラ・ファッジ
4 6 5 オブ・ラ・ディ、オ・ブラ・ダ ビートルズ
5 5 4 5 雨上がりの天使 サウンド・トラック
6 2 6 8 ロミオとジュリエット サウンド・トラック
7 8   ラブ・チャイルド シュープリームス
8 7 3 2 悲しき天使 メリー・ホプキン
9 10 7 3 バック・イン・ザ・USSR ビートルズ
10 9   10 ホワイト・ルーム クリーム
    9 4 白い恋人たち サウンド・トラック
    10 6 スカボロー・フェア サイモンとガーファンクル
      9 リトル・バード ナンシー・シナトラ
「ポップス・インほっかいどう」 2月順位  STV 
2/23 2/16 2/9 2/2 曲 名 アーティスト
1 2 4 4 キープ・ミー・ハンギング・オン バニラ・ファッジ
2 3 2 2 マンチェスターとリバプール フェラス
3 1 1 1 悲しき天使 メリー・ホプキン
4 6 6 7 オブ・ラ・ディ、オ・ブラ・ダ ベッド・ロックス
5 4 3 3 白い恋人たち サウンド・トラック
6 5 5 6 ロミオとジュリエット サウンド・トラック
7 7 10 ジュラルディン ブーツ・ウォーカー
8 8 8   ラブ・チャイルド シュープリームス
9 10   ホワイト・ルーム クリーム
10 9 8 ファイアー アーサー・ブラウン
  9 7 5 サウンド・オブ・サイレンス サイモンとガーファンクル
      9 誓いのフーガ フェアリー・ダスト
      10 リトル・バード ナンシー・シナトラ