「TBS今週のベストテン」 4月順位 |
4/30 | 4/23 | 4/16 | 4/9 | 4/2 | Title | Artist |
1 | 1 | 5 | 15 | – | グッドバイ | メリー・ホプキン |
2 | 3 | 2 | 5 | 11 | ウイッシン・アンド・ホーピン | ナンシー・シナトラ |
3 | 4 | 6 | 7 | 12 | ロック・ミー | ステッペンウルフ |
4 | 6 | 7 | 18 | – | ふたりのシーズン | ゾンビーズ |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 | タッチ・ミー | ドアーズ |
9 | 5 | 8 | 8 | 9 | ディス・マジック・モーメント | ジェイ&アメリカンズ |
12 | 7 | 4 | 6 | 20 | ホールド・オン・ベイビー | ヒューマン・ベインズ |
13 | 9 | 3 | 2 | 4 | オブ・ラ・ディ・オブ・ラ・ダ | ベッドロックス |
16 | 12 | 4 | 5 | 恋の乾草 | ファウンデイションズ | |
9 | ディジー | トミー・ロウ | ||||
10 | 二人だけの世界 | ホセ・フェリシアーノ | ||||
11 | 愛の聖書 | クリス・モンテス | ||||
13 | 涙の街角 | モンキーズ | ||||
14 | 3 | 2 | マンチェスターとリヴァプール | ピンキー&フェラス | ||
15 | リリー・ザ・ピンク | スキャッフォールド | ||||
16 | アイ・キャン・ヒア・ミュージック | ビーチ・ボーイズ | ||||
17 | 夢のカリフォルニア | ボビー・ウーマック | ||||
18 | ラヴ・チャイルド | ダイアナ・ロス&シュープリームス | ||||
19 | 片目のジャック | ジョニー・バーネット | ||||
20 | プラウド・メアリー | クリーデンス・クリアウォーター・リヴァイヴァル |
オールジャパン・ポップ20(文化放送)~ 1969年4月 |
4/27 | 4/20 | 4/13 | 4/6 | タイトル | アーティスト |
1 | 1 | 1 | 1 | オブ・ラ・デイ,オブ・ラ・ダ | ビートルズほか |
2 | 2 | 3 | 5 | ホールド・オン・ベイビー | ヒューマン・ベインズ |
3 | 3 | 2 | 3 | タッチ・ミー | ザ・ドアーズ |
4 | 8 | 11 | 13 | グッドバイ | メリー・ホプキン |
5 | 5 | 6 | 11 | 雨 | ジリオラ・チンクェッティ |
6 | 7 | 10 | 12 | ヒッピー・ヒッピー・シェイク | ザ・スウィンギング・ブルー・ジーンズ |
7 | 4 | 5 | 6 | 悪魔を憐れむ歌 | ローリング・ストーンズ |
8 | 6 | 8 | 8 | クリムズンとクローバー | トミー・ジェイムスとザ・シャンデルス |
9 | 15 | 16 | ジョーク | ザ・ビー・ジーズ | |
10 | 11 | 15 | 16 | メイビー・トゥモロウ | ジ・アイビーズ |
11 | 18 | 涙の街角 | モンキーズ | ||
12 | 14 | 19 | 行かないで | スコット・ウォーカー | |
13 | 13 | 14 | 17 | リリー・ザ・ピンク | ザ・スキャッフォールド |
14 | 16 | 17 | 19 | ふたりのシーズン | ザ・ゾンビーズ |
15 | 9 | 4 | 2 | ジェラルディン | ブーツ・ウォーカー |
16 | 19 | 20 | インディアン・ギヴァー | 1910フルーツガム・カンパニー | |
17 | 18 | 18 | あなたに恋して | ディオンヌ・ワーウィック | |
18 | 20 | 遥かなるティッペラリー | リベッツ | ||
19 | 輝く星座 | ザ・フィフス・ディメンション | |||
20 | ディジー | トミー・ロウ | |||
10 | 9 | 9 | ラン・コロラド! | デイブ・ディー・グループ | |
12 | 12 | 14 | プリーチャー・マン | ダスティー・スプリングフィールド | |
17 | 7 | 4 | キープ・ミー・ハンギング・オン | バニラ・ファッジ | |
13 | 7 | マンチェスターとリヴァプール | フェラス | ||
10 | バック・イン・ザ・U.S.S.R. | ビートルズ | |||
15 | 恋の乾草 | ファウンデイションズ | |||
20 | ホワイト・ルーム | クリーム |
「ユア・ヒット・パレード」~4月 文化放送 |
※4月のデータはありません
「HBC トップ20」 4月順位 HBC |
4/27 | 4/20 | 4/13 | 4/6 | 曲 名 | アーティスト |
1 | 1 | 2 | 8 | 雨 | ジリオラ・チンクェッティ |
2 | – | インディアン・ギバー | 1910フルーツガム・カンパニー | ||
3 | 5 | – | グッバイ | メリー・ホプキン | |
4 | 3 | 1 | 1 | シバの女王 | レイモン・ルフェーブル楽団 |
5 | 2 | 3 | 3 | タッチ・ミー | ドアーズ |
6 | 6 | 5 | 5 | コンニチワ サヨナラ | ペギー・マーチ |
7 | 4 | – | 行かないで | ボビー・ゴールズ・ボロ | |
8 | 9 | 7 | 6 | ホワイト・ルーム | クリーム |
9 | – | キープ・ミー・ハンギング・オン | バニラ・ファッジ | ||
10 | 7 | 4 | 4 | ジュラルディン | ブーツ・ウォーカー |
8 | 8 | 9 | オブ・ラ・ディ、オ・ブラ・ダ | ビートルズ | |
10 | 9 | 7 | 悪魔を憐れむ歌 | ローリング・ストーンズ | |
6 | 2 | ラブ・チャイルド | シュープリームス | ||
10 | 10 | ホールド・オン・ベイビー | ヒューマン・ベインズ |
「ニュー・ヒット・イン北海道」 4月順位 STV |
4/27 | 4/20 | 4/13 | 4/6 | 曲 名 | アーティスト |
1 | 1 | 1 | 2 | シバの女王 | レイモン・ルフェーブル楽団 |
2 | 3 | 3 | 4 | タッチ・ミー | ドアーズ |
3 | 2 | 2 | 1 | オブ・ラ・ディ、オ・ブラ・ダ | ビートルズ |
4 | 4 | 7 | 9 | インディアン・ギバー | 1910フルーツガム・カンパニー |
5 | 9 | 10 | グッバイ | メリー・ホプキン | |
6 | 5 | 6 | 3 | ジュラルディン | ブーツ・ウォーカー |
7 | – | 雨 | ジリオラ・チンクェッティ | ||
8 | 7 | 9 | 6 | ロミオとジュリエット | サウンド・トラック |
9 | 6 | 4 | 5 | ラブ・チャイルド | シュープリームス |
10 | 10 | 10 | – | 涙の街角 | モンキーズ |
8 | 5 | 8 | マンチェスターとリバプール | フェラス | |
8 | 7 | キープ・ミー・ハンギング・オン | バニラ・ファッジ |