「TBS今週のベストテン」 5月順位 |
5/28 | 5/21 | 5/14 | 5/7 | Title | Artist |
1 | 1 | 2 | 5 | 輝く星座 | フィフス・ディメンション |
2 | 3 | 5 | 7 | 愛の聖書 | クリス・モンテス |
3 | 2 | 1 | 3 | プラウド・メアリー | クリーデンス・クリアウォーター・リヴァイヴァル |
4 | 5 | 6 | 12 | ボクサー | サイモン&ガーファンクル |
5 | 7 | 10 | 17 | ゲット・バック | ビートルズ |
6 | 6 | 7 | 4 | アイ・キャン・ヒア・ミュージック | ビーチ・ボーイズ |
7 | 4 | 3 | 2 | ふたりのシーズン | ゾンビーズ |
9 | 8 | 9 | 11 | ディジー | トミー・ロウ |
12 | 10 | 11 | 13 | ショット・ガン | バニラ・ファッジ |
15 | 13 | 8 | 10 | インディアン・ギヴァー | 1910フルーツガム・カンパニー |
19 | 11 | 4 | 1 | グッドバイ | メリー・ホプキン |
オールジャパン・ポップ20(文化放送)~ 1969年5月 |
5/25 | 5/18 | 5/11 | 5/4 | タイトル | アーティスト |
1 | 1 | 1 | 2 | グッドバイ | メリー・ホプキン |
2 | 2 | 3 | 5 | 雨 | ジリオラ・チンクェッティ |
3 | 4 | 5 | 7 | 行かないで | スコット・ウォーカー |
4 | 5 | 6 | 8 | ジョーク | ザ・ビー・ジーズ |
5 | 6 | 8 | 13 | ふたりのシーズン | ザ・ゾンビーズ |
6 | 3 | 2 | 1 | オブ・ラ・デイ,オブ・ラ・ダ | ビートルズ |
7 | 9 | 10 | 12 | インディアン・ギヴァー | 1910フルーツガム・カンパニー |
8 | 8 | 9 | 9 | 涙の街角 | モンキーズ |
9 | 11 | 14 | 16 | 輝く星座 | ザ・フィフス・ディメンション |
10 | 17 | ゲット・バック | ビートルズ | ||
11 | 12 | 13 | 15 | シバの女王 | レーモン・ルフェーヴル・グランド・オーケストラ |
12 | 14 | 17 | 20 | クロスロード | クリーム |
13 | 13 | 11 | 10 | メイビー・トゥモロウ | ジ・アイビーズ |
14 | 7 | 4 | 3 | タッチ・ミー | ザ・ドアーズ |
15 | 16 | 18 | 19 | ロック・ミー | ステッペンウルフ |
16 | 19 | 20 | プラウド・メアリー | クリーデンス・クリアウォーター・リバイバル | |
17 | 18 | 19 | ウィッシン・アンド・ホーピン | ナンシー・シナトラ | |
18 | アイ・キャン・ヒア・ミュージック | ビーチ・ボーイズ | |||
19 | 20 | バブルガム・ミュージック | ロック・アンド・ロール・ダブル・バブル・トレイディング・カード・カンパニー・オブ・フィラデルフィア19141 | ||
20 | シーズ・ノット・ゼア | ニール・マッカーサー | |||
10 | 7 | 4 | ホールド・オン・ベイビー | ヒューマン・ベインズ | |
15 | 15 | 18 | ディジー | トミー・ロウ | |
12 | 6 | 悪魔を憐れむ歌 | ローリング・ストーンズ | ||
16 | 14 | 遥かなるティッペラリー | リベッツ | ||
11 | ヒッピー・ヒッピー・シェイク | ザ・スウィンギング・ブルー・ジーンズ | |||
17 | あなたに恋して | ディオンヌ・ワーウィック |
「ユア・ヒット・パレード」~5月 文化放送 |
5/26 | タイトル | アーティスト |
1 | 個人教授 | サウンド・トラック |
2 | ふたりだけの夜明け | サウンド・トラック |
3 | ブーベの恋人 | サウンド・トラック |
4 | シバの女王 | レーモン・ルフェーヴル・グランド・オーケストラ |
5 | グッドバイ | メリー・ホプキン |
6 | ジョーク | ビー・ジーズ |
7 | 雨 | ジリオラ・チンクェッティ |
8 | 想い出よ、今晩は! | サウンド・トラック |
9 | 太陽が知っている | サウンド・トラック |
10 | 白い恋人たち | サウンド・トラック |
11 | 輝く星座 | フィフス・ディメンション |
12 | マンチェスターとリヴァプール | ピンキーとフェラス |
13 | 涙のカノン(「夫婦」) | レーモン・ルフェーヴル・グランド・オーケストラ |
14 | ? | ? |
15 | ボクサー | サイモンとガーファンクル |
16 | レッド・ムーン | サウンド・トラック |
17 | ? | ? |
18 | ? | ? |
19 | 中国女 | サウンド・トラック |
20 | ? | ? |
「HBC トップ20」 5月順位 HBC |
5/25 | 5/18 | 5/11 | 5/4 | 曲 名 | アーティスト |
1 | 2 | 6 | 10 | ふたりのシーズン | ゾンビーズ |
2 | 1 | 1 | 1 | 雨 | ジリオラ・チンクェッティ |
3 | 7 | 9 | ジョーク | ビージーズ | |
4 | 3 | 2 | 2 | インディアン・ギバー | 1910フルーツガム・カンパニー |
5 | 4 | 3 | 3 | グッバイ | メリー・ホプキン |
6 | 9 | – | 輝く星座 | フィフス・ディメンション | |
7 | 6 | 5 | 6 | 行かないで | ボビー・ゴールズ・ボロ |
8 | 5 | 4 | 4 | シバの女王 | レイモン・ルフェーブル楽団 |
9 | 8 | 8 | 7 | タッチ・ミー | ドアーズ |
10 | – | アンド・アイ・ラブ・ハー | ユニークス | ||
10 | – | クロス・ロード | クリーム | ||
7 | – | 涙の街角 | モンキーズ | ||
9 | 8 | ホワイト・ルーム | クリーム | ||
10 | 5 | コンニチワ サヨナラ | ペギー・マーチ |
「ニュー・ヒット・イン北海道」 5月順位 STV |
5/25 | 5/18 | 5/11 | 5/4 | 曲 名 | アーティスト |
1 | 5 | 7 | 10 | ふたりのシーズン | ゾンビーズ |
2 | 1 | 1 | 2 | 雨 | ジリオラ・チンクェッティ |
3 | 2 | 3 | 3 | インディアン・ギバー | 1910フルーツガム・カンパニー |
4 | 3 | 2 | 1 | シバの女王 | レイモン・ルフェーブル楽団 |
5 | 4 | 5 | 6 | グッバイ | メリー・ホプキン |
6 | 7 | 9 | 9 | ジョーク | ビージーズ |
7 | 6 | 4 | 4 | タッチ・ミー | ドアーズ |
8 | 8 | 10 | – | クロス・ロード | クリーム |
9 | – | 行かないで | スコット・ウォーカー | ||
10 | – | 輝く星座 | フィフス・ディメンション | ||
9 | 8 | – | ホワイト・ルーム | クリーム | |
10 | 6 | 5 | オブ・ラ・ディ、オ・ブラ・ダ | ビートルズ | |
7 | ジュラルディン | ブーツ・ウォーカー | |||
8 | ラブ・チャイルド | シュープリームス |