「TBS今週のベストテン」 8月順位 |
8/27 | 8/20 | 8/13 | 8/6 | Title | Artist |
1 | 2 | 7 | 18 | 西暦2525年 | ゼーガーとエバンス |
2 | 1 | 2 | 3 | ラヴ・ミー・トゥナイト | トム・ジョーンズ |
3 | 3 | 3 | 4 | イン・ザ・ゲットー | エルヴィス・プレスリー |
4 | 6 | 4 | 5 | ロディ | クリーデンス・クリアウォーター・リヴァイヴァル |
5 | 5 | 6 | 9 | ワン | スリー・ドッグ・ナイト |
6 | 4 | 1 | 1 | バッド・ムーン・ライジング | クリーデンス・クリアウォーター・リヴァイヴァル |
8 | 8 | 8 | 7 | ブラック・パール | ソニー・チャールズ |
9 | 7 | 5 | 2 | ジョンとヨーコのバラード | ビートルズ |
10 | 11 | 14 | 15 | シェルブールの雨傘 | クリス・モンテス |
14 | 10 | 9 | 11 | オー・ハッピー・デイ | エドウィン・ホーキンス・シンガーズ |
オールジャパン・ポップ20(文化放送)~ 1969年8月 |
8/31 | 8/24 | 8/17 | 8/10 | 8/3 | タイトル | アーティスト |
1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ジョンとヨーコのバラード | ビートルズ |
2 | 3 | 4 | 7 | 11 | バッド・ムーン・ライジング | クリーデンス・クリアウォーター・リバイバル |
3 | 2 | 3 | 3 | 4 | ヘア | ザ・カウシルズ |
4 | 6 | 7 | 8 | 12 | グッド・タイムズ・バッド・タイムズ | レッド・ツェッペリン |
5 | 5 | 5 | 6 | 9 | ごめんね,スザンヌ | ホリーズ |
6 | 7 | 9 | 11 | 15 | ジーズ・アイズ | ゲス・フー |
7 | 9 | 12 | 14 | 16 | アイ・プット・ア・スペル・オン・ユー | ニーナ・シモン |
8 | 4 | 2 | 1 | 1 | ボクサー | サイモンとガーファンクル |
9 | 13 | 15 | 西暦2525年 | ゼーガーとエバンズ | ||
10 | 12 | 16 | 19 | 青春の光と影 | ジュディー・コリンズ | |
11 | 11 | 13 | 17 | 17 | ヒーザー・ハニー | トミー・ロウ |
12 | 18 | 20 | ホンキー・トンク・ウィメン | ローリング・ストーンズ | ||
13 | 17 | 想い出のシンシナティー | スコット・ウォーカー | |||
14 | 16 | 18 | 20 | マーシー | オハイオ・エクスプレス | |
15 | 19 | イン・ザ・ゲットー | エルヴィス・プレスリー | |||
16 | 平和を我等に | プラスティック・オノ・バンド | ||||
17 | 20 | ラブ・ミー・トゥナイト | トム・ジョーンズ | |||
18 | ビッグ・シップ | クリフ・リチャード | ||||
19 | 14 | 14 | 16 | ワン | スリー・ドッグ・ナイト | |
20 | ドン・ファン | デイブ・ディー・グループ | ||||
8 | 6 | 4 | 2 | 輝く星座 | ザ・フィフス・ディメンション | |
10 | 10 | 12 | 14 | 若葉のころ | ザ・ビー・ジーズ | |
15 | 8 | 5 | 3 | 愛の聖書 | クリス・モンテス | |
11 | 9 | 10 | ラブ | マーシー | ||
17 | 18 | 19 | イスラエルちゃん | デスモンド・デッカー | ||
19 | 10 | 6 | 恋のブン・バガ・バン | ルル/ペギー・マーチ | ||
13 | 7 | ゲット・バック | ビートルズ | |||
15 | 8 | ハワイ・ファイヴ・オー | ベンチャーズ | |||
13 | ソウル・サンフランシスコ | トニー・ジョー・ホワイト | ||||
18 | ロミオとジュリエット | ヘンリー・マンシーニ楽団 | ||||
20 | ホンコン・ブルース | スパンキーとギャング |
「ユア・ヒット・パレード」~8月 文化放送 |
8/25 | 8/18 | 8/11 | 8/4 | タイトル | アーティスト |
1 | 1 | 1 | 1 | 雨 | ジリオラ・チンクェッティ |
2 | 2 | 2 | 2 | 青春の光と影 | ジュディ・コリンズ |
3 | 3 | 3 | 3 | トゥナイト | サウンド・トラック |
4 | 4 | 5 | 6 | ふたりのそよ風 | ボビーとヴェラ |
5 | 6 | 11 | バギー万才!! | エルヴィス・プレスリー | |
6 | 8 | 18 | ジョンとヨーコのバラード | ビートルズ | |
7 | 5 | 4 | 4 | アルディンのテーマ | ヘルプフル・ソウル |
8 | 10 | 14 | ハッピー・ハート | アンディ・ウィリアムス | |
9 | 7 | 6 | 5 | ゲット・バック | ビートルズ |
10 | 9 | 7 | ヘア | カウシルズ | |
11 | 11 | 9 | 輝く星座 | フィフス・ディメンション | |
12 | 15 | 火曜日ならベルギーよ | サウンド・トラック | ||
13 | 12 | 17 | ワイルドバンチ | サウンド・トラック | |
14 | 17 | さよならコロンバス | アソシエーション | ||
15 | 18 | イン・ザ・ゲットー | エルヴィス・プレスリー | ||
16 | 20 | ミス・ブロディの青春 | サウンド・トラック | ||
17 | 16 | 豹/ジャガー | サウンド・トラック | ||
18 | 失われた男 | サウンド・トラック | |||
19 | 西暦2525年 | ゼーガーとエバンズ | |||
20 | 17才 | サウンド・トラック | |||
13 | 8 | プラウド・メアリー | クリーデンス・クリア・ウォーター・リバイバル | ||
14 | 10 | 個人教授 | サウンド・トラック | ||
19 | 20 | 別離 | サウンド・トラック | ||
12 | 戦場のガンマン | サウンド・トラック | |||
13 | 経験 | サウンド・トラック | |||
15 | ヒーザー・ハニー | トミー・ロウ | |||
16 | ふたりだけの夜明け | サウンド・トラック | |||
19 | 白い十字架 | ヴィッキー |
「HBC トップ20」 8月順位 HBC |
8/31 | 8/24 | 8/17 | 8/10 | 8/3 | 曲 名 | アーティスト |
1 | 2 | 6 | 10 | 10 | 西暦2525年 | ゼーガーとエバンス |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 愛の聖書 | クリス・モンテス |
3 | 3 | 8 | – | ラブ・ミー・トゥナイト | トム・ジョーンズ | |
4 | 6 | 4 | 3 | 4 | ボクサー | サイモンとガーファンクル |
5 | 4 | 2 | 4 | 5 | ジョンとヨーコのバラード | ビートルズ |
6 | 8 | 7 | 7 | – | ふたりだけの夜明け | サウンド・トラック |
7 | 5 | 3 | 6 | 8 | 野にかける白い馬のように | ニュークリスティ・ミンストレルズ |
8 | 9 | 10 | – | 若葉のころ | ビージーズ | |
9 | 7 | 5 | 2 | 2 | 輝く星座 | フィフス・ディメンション |
10 | 10 | – | ヘアー | カウシルズ | ||
9 | 8 | 6 | レッツ・ダンス | オーラとジャングラーズ | ||
5 | 3 | アポロ11 | ヒューストンズ | |||
9 | 7 | ふたりのシーズン | ゾンビーズ | |||
9 | 愛のレッスン | フランシス・レイ楽団 |
「ニュー・ヒット・イン北海道」 8月順位 STV |
8/31 | 8/24 | 8/17 | 8/10 | 8/3 | 曲 名 | アーティスト |
1 | 6 | 10 | – | 西暦2525年 | ゼーガーとエバンス | |
2 | 1 | 1 | 1 | 4 | スマイル・フォー・ミー | タイガース |
3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ジョンとヨーコのバラード | ビートルズ |
4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 輝く星座 | フィフス・ディメンション |
5 | 10 | 10 | ラブ・ミー・トゥナイト | トム・ジョーンズ | ||
6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 愛の聖書 | クリス・モンテス |
7 | 7 | 7 | 8 | 8 | ボクサー | サイモンとガーファンクル |
8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 雨 | ジリオラ・チンクェッティ |
9 | 5 | 5 | 6 | 5 | レッツ・ダンス | オーラとジャングラーズ |
10 | – | 想い出のシンシナティ | スコット・ウォーカー | |||
9 | 8 | 4 | 2 | ふたりのシーズン | ゾンビーズ | |
9 | 9 | – | ゲット・バック | ビートルズ | ||
10 | – | 愛のレッスン | サウンド・トラック | |||
9 | 若葉のころ | ビージーズ |
「KBC 今週のポピュラーベスト10」 8月順位 KBC九州朝日放送 |
8/29 | タイトル | アーティスト |
1 | 西暦2525年 | ゼーガーとエバンズ |
2 | イン・ザ・ゲットー | エルヴィス・プレスリー |
3 | ジョンとヨーコのバラード | ビートルズ |
4 | ホンキー・トンク・ウイメン | ローリング・ストーンズ |
5 | ワン | スリー・ドッグ・ナイト |
6 | ビッグ・シップ | クリフ・リチャード |
7 | バッド・ムーン・ライジング | クリーデンス・クリアウォーター・リバイバル |
8 | 若葉の頃 | ビー・ジーズ |
9 | 平和を我等に | プラスティック・オノ・バンド |
10 | ラヴ・ミー・トゥナイト | トム・ジョーンズ |