「TBS今週のベストテン」 9月順位 |
9/24 | 9/17 | 9/10 | 9/3 | Title | Artist |
1 | 2 | 3 | 4 | ホンキー・トンク・ウイメン | ローリング・ストーンズ |
2 | 1 | 1 | 1 | 西暦2525年 | ゼーガーとエバンス |
3 | 4 | 7 | 11 | レット・ミー | ポール・リヴィア&レイダース |
4 | 3 | 2 | 3 | ラヴ・ミー・トゥナイト | トム・ジョーンズ |
6 | 8 | 12 | 17 | 孤独の世界 | P・F・スローン |
8 | 7 | 9 | 10 | アイ・プット・ア・スペル・オン・ユー | クリーデンス・クリアウォーター・リヴァイヴァル |
9 | 5 | 4 | 2 | イン・ザ・ゲットー | エルヴィス・プレスリー |
11 | 6 | 5 | 7 | 想い出の白い部屋 | ナンシー・ウイルソン |
14 | 11 | 8 | 8 | シェルブールの雨傘 | クリス・モンテス |
18 | 13 | 6 | 5 | ロディ | クリーデンス・クリアウォーター・リヴァイヴァル |
オールジャパン・ポップ20(文化放送)~ 1969年9月 |
9/28 | 9/21 | 9/14 | 9/7 | タイトル | アーティスト |
1 | 1 | 1 | 4 | 西暦2525年 | ゼーガーとエバンズ |
2 | 2 | 5 | 6 | 青春の光と影 | ジュディー・コリンズ |
3 | 3 | 3 | 1 | ジョンとヨーコのバラード | ビートルズ |
4 | 5 | 9 | 12 | ラブ・ミー・トゥナイト | トム・ジョーンズ |
5 | 6 | 7 | 9 | ホンキー・トンク・ウィメン | ローリング・ストーンズ |
6 | 8 | 10 | 11 | 想い出のシンシナティー | スコット・ウォーカー |
7 | 4 | 2 | 3 | グッド・タイムズ・バッド・タイムズ | レッド・ツェッペリン |
8 | 7 | 4 | 2 | バッド・ムーン・ライジング | クリーデンス・クリアウォーター・リバイバル |
9 | 9 | 11 | 14 | イン・ザ・ゲットー | エルヴィス・プレスリー |
10 | 11 | 13 | 16 | ビッグ・シップ | クリフ・リチャード |
11 | 12 | 15 | 17 | テル・オール・ザ・ピープル | ザ・ドアーズ |
12 | 14 | 18 | スペシャル・デリヴァリー | 1910フルーツガム・カンパニー | |
13 | 15 | 20 | ズン・ズン・ズン | ジリオラ・チンクェッティ | |
14 | 18 | しあわせの朝 | クリフ・リチャード/バニティー・フェア | ||
15 | 17 | 17 | 20 | スピニング・ホイール | ブラッド,スエット・アンド・ティアーズ |
16 | 13 | 8 | 7 | アイ・プット・ア・スペル・オン・ユー | ニーナ・シモン |
17 | 20 | スタート・ザ・ミュージック | ピンキーとフェラス | ||
18 | 天使のらくがき | ダニエル・ビダル | |||
19 | シュガー・シュガー | アーチーズ | |||
20 | からっぽの青春 | ウィルパー・ウォルトン・ジュニア | |||
10 | 6 | 5 | ジーズ・アイズ | ゲス・フー | |
16 | 16 | 19 | ドン・ファン | デイブ・ディー・グループ | |
19 | 19 | 18 | 平和を我等に | プラスティック・オノ・バンド | |
12 | 10 | ごめんね,スザンヌ | ホリーズ | ||
14 | 8 | ヘア | ザ・カウシルズ | ||
13 | マーシー | オハイオ・エクスプレス | |||
15 | ボクサー | サイモンとガーファンクル |
「ユア・ヒット・パレード」~9月 文化放送 |
9/29 | 9/22 | 9/15 | 9/8 | 9/1 | タイトル | アーティスト |
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 青春の光と影 | ジュディ・コリンズ |
2 | 3 | 4 | 6 | 11 | 西暦2525年 | ゼーガーとエバンズ |
3 | 9 | 12 | 17 | ラヴ・ミー・トゥナイト | トム・ジョーンズ | |
4 | 5 | 6 | 8 | 10 | さよならコロンバス | アソシエーション |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 雨 | ジリオラ・チンクェッティ |
6 | 8 | 11 | 14 | 18 | モルゲンローテ(「モンブランは招く」) | サウンド・トラック |
7 | 6 | 9 | 13 | 16 | 17才 | サウンド・トラック |
8 | 4 | 3 | 3 | 3 | トゥナイト | サウンド・トラック |
9 | 13 | 18 | 屋根の上の赤ちゃん | サウンド・トラック | ||
10 | 7 | 5 | 4 | 4 | ジョンとヨーコのバラード | ビートルズ |
11 | 10 | 8 | 12 | 15 | 豹/ジャガー | サウンド・トラック |
12 | 16 | ラムール | サウンド・トラック | |||
13 | 17 | 20 | レーサー | サウンド・トラック | ||
14 | 18 | しあわせの朝 | クリフ・リチャード/ヴァニティ・フェア | |||
15 | 20 | スペシャル・デリヴァリー | 1910フルーツガム・カンパニー | |||
16 | 19 | ドック・オブ・ベイ | セルジオ・メンデスとブラジル ’66 | |||
17 | 愛と死と | フランシス・レイ楽団 | ||||
18 | 天使のらくがき | ダニエル・ビダル | ||||
19 | トゥモロウ・トゥモロウ | ビー・ジーズ | ||||
20 | バラバジャガ | ドノヴァンとジェフ・ベック・グループ | ||||
11 | 7 | 5 | 8 | 火曜日ならベルギーよ | サウンド・トラック | |
12 | 10 | 7 | 5 | バギー万才!! | エルヴィス・プレスリー | |
14 | 14 | 16 | 17 | 失われた男 | サウンド・トラック | |
15 | 13 | 9 | 6 | ふたりのそよ風 | ボビーとヴェラ | |
15 | 10 | 7 | ハッピー・ハート | アンディ・ウィリアムス | ||
16 | 11 | 14 | イン・ザ・ゲットー | エルヴィス・プレスリー | ||
17 | 20 | ハムレット | サウンド・トラック | |||
19 | 19 | 20 | グッド・モーニング・スターシャイン(「ヘア」から) | オリヴァー | ||
15 | 12 | ミス・ブロディの青春 | サウンド・トラック | |||
18 | 9 | アルディンのテーマ | ヘルプフル・ソウル | |||
13 | ヘア | カウシルズ | ||||
19 | ゲット・バック | ビートルズ |
「HBC トップ20」 9月順位 HBC |
9/28 | 9/21 | 9/14 | 9/7 | 曲 名 | アーティスト |
1 | 1 | 西暦2525年 | ゼーガーとエバンス | ||
2 | 2 | 二人だけの夜明け | サウンド・トラック | ||
3 | ホンキー・トンク・ウイメン | ローリング・ストーンズ | |||
4 | 4 | ラブ・ミー・トゥナイト | トム・ジョーンズ | ||
5 | スタート・ザ・ミュージック | ピンキー&フェラス | |||
6 | 3 | 愛の聖書 | クリス・モンテス | ||
7 | 青春の光と影 | ジュディ・コリンズ | |||
8 | しあわせの朝 | クリフ・リチャード | |||
9 | 想い出のシンシナティ | スコット・ウォーカー | |||
10 | 5 | 野にかける白い馬のように | ニュークリスティ・ミンストレルズ | ||
6 | ジョンとヨーコのバラード | ビートルズ | |||
7 | ボクサー | サイモンとガーファンクル | |||
8 | 輝く星座 | フィフス・ディメンション | |||
9 | 若葉のころ | ビージーズ | |||
10 | ホンキー・トンク・ウイメン | ローリング・ストーンズ |
「ニュー・ヒット・イン北海道」 9月順位 STV |
9/28 | 9/21 | 9/14 | 9/7 | 曲 名 | アーティスト |
1 | 1 | 西暦2525年 | ゼーガーとエバンス | ||
2 | 3 | ジョンとヨーコのバラード | ビートルズ | ||
3 | 4 | ラブ・ミー・トゥナイト | トム・ジョーンズ | ||
4 | 10 | ホンキー・トンク・ウイメン | ローリング・ストーンズ | ||
5 | 5 | 輝く星座 | フィフス・ディメンション | ||
6 | 2 | スマイル・フォー・ミー | タイガース | ||
7 | 9 | 二人だけの夜明け | サウンド・トラック | ||
8 | 6 | 愛の聖書 | クリス・モンテス | ||
9 | 愛のレッスン | サウンド・トラック | |||
10 | 7 | ボクサー | サイモンとガーファンクル | ||
8 | 雨 | ジリオラ・チンクェッティ |
「KBC 今週のポピュラーベスト10」 9月順位 KBC九州朝日放送 |
9/5 | タイトル | アーティスト |
1 | 西暦2525年 | ゼーガーとエバンズ |
2 | ホンキー・トンク・ウイメン | ローリング・ストーンズ |
3 | ビッグ・シップ | クリフ・リチャード |
4 | ジョンとヨーコのバラード | ビートルズ |
5 | イン・ザ・ゲットー | エルヴィス・プレスリー |
6 | ワン | スリー・ドッグ・ナイト |
7 | ラヴ・ミー・トゥナイト | トム・ジョーンズ |
8 | バッド・ムーン・ライジング | クリーデンス・クリアウォーター・リバイバル |
9 | 若葉の頃 | ビー・ジーズ |
10 | 平和を我等に | プラスティック・オノ・バンド |