TBS今週のポップスベスト10 1971年11月
11/28 | 11/21 | 11/14 | 11/7 | タイトル | アーティスト | Title | Artist |
1 | 3 | 2 | 4 | スーパー・スター | カーペンターズ | Superstar | Carpenters |
2 | 2 | 1 | 2 | マミー・ブルー | ポップ・トップス | Mamy Blue | Pop Tops |
3 | 1 | 5 | 6 | イマジン | ジョン・レノン | Imagine | John Lennon |
4 | 5 | 9 | 15 | 悲しきジプシー | シェール | Gypsys, Tramps & Thieves | Cher |
5 | 11 | 15 | – | 恋は二人のハーモニー | グラス・ルーツ | Two Devided By Love | Grass Roots |
6 | 8 | 10 | 11 | 恋のヘルプ | トニー・ロナルド | (Get Me Some) Help | Tony Ronald |
7 | 6 | 3 | 1 | イエス・イッツ・ミー | エルトン・ジョン | It’s Me That You Need | Elton John |
8 | 4 | 6 | 8 | 愛のストーリー | ムーディー・ブルース | Story In Your Eyes | Moody Blues |
9 | 9 | 11 | 17 | 愛の願い | ミッシェル・ポルナレフ | Love Me Please Love Me | Michel Polnareff |
10 | 16 | 20 | – | スィート・キャロライン | ニール・ダイアモンド | Sweet Caroline | Neil Diamond |
11 | 10 | 7 | 7 | 青春に乾杯 | ミッシェル・デルペッシュ | Pour Un Flint | Michel Delpesch |
12 | 7 | 4 | 3 | 無法の世界 | ザ・フー | Won’t Get Fooled Again | Who |
13 | 13 | 14 | 16 | スパニッシュ・ハーレム | アレサ・フランクリン | Spanish Harlem | Aretha Franklin |
14 | 15 | 18 | 20 | 狂気の軍隊 | グラハム・ナッシュ | Military Madness | Graham NashuChase |
15 | 17 | – | – | マギー・メイ | ロッド・スチュワート | Maggie May | Rod Stewart |
16 | 12 | 8 | 5 | シェリーに口づけ | ミッシェル・ポルナレフ | Tout Tout Pour Ma Cherie | Michel Polnareff |
17 | 18 | – | – | ちょっと待ってください | サム・カプー | Chotto Matte Kudasai | Sam Kapu |
18 | – | – | – | クエスチョン’67&’68 | シカゴ | Questions ’67 And ’68 | Chicago |
19 | 20 | – | – | 5-10-15-20-25-30イヤーズ・オブ・ラブ | プレジデント | 5-10-15-20 (25-30 Years Of Love) | Presidents |
20 | – | – | – | 気になる女の子 | メッセンジャーズ | That’s The Way A Woman Is | Messengers |
14 | 12 | 9 | バングラ・デシ | ジョージ・ハリスン | Bangla-Desh | George Harrison | |
19 | 19 | 18 | 涙の架け橋 | ザ・ボーイズ | Give Up Your Guns | Buoys | |
13 | 10 | 恋はまぼろし | サンディー・コースト | True Love, That’s A Wonder | Sandy Coast | ||
16 | 14 | 出ておいでよお嬢さん | ポール・マッカートニー | Eat At Home | Paul & Linda McCartney | ||
17 | 13 | ゲット・イット・オン | T・レックス | Get It On | T. Rex | ||
12 | 故郷にかえりたい | ジョン・デンバー | Take Me Home, Country Roads | John Denver | |||
19 | 愚かな愛 | アーケイド | Fool’s Way Of Lovin’ | Arkade |
ニッポン放送ポップスベストテン 1971年11月
11/28 | /21 | /14 | /7 | タイトル | アーティスト | Songs | Artist |
1 | 3 | 10 | 13 | マミー・ブルー | ポップ・トップス | Mamy Blue | Pop Tops |
2 | 2 | 4 | 7 | スーパー・スター | カーペンターズ | Superstar | Carpenters |
3 | 1 | 1 | 1 | シェリーに口づけ | ミッシェル・ポルナレフ | Tout Tout Pour Ma Cherie | Michel Polnareff |
4 | 4 | 2 | 2 | 黒い炎 | チェイス | Get It On | Chase |
5 | 5 | 3 | 4 | イエス・イッツ・ミー | エルトン・ジョン | It’s Me That You Need | Elton John |
6 | 7 | 7 | 8 | アメリカ・アメリカ | スピナッチ | America America | Spinach |
7 | 9 | 8 | 6 | 故郷にかえりたい | ジョン・デンバー | Take Me Home, Country Roads | John Denver |
8 | 12 | 17 | 20 | イマジン | ジョン・レノン | Imagine | John Lennon |
9 | 6 | 6 | 5 | アメリカ | サイモン&ガーファンクル | America | Simon & Garfunkel |
10 | 10 | 13 | 17 | ゴー・アウェイ・リトル・ガール | ダニー・オズモンド | Go Away Little Girl | Donny Osmond |
11 | 13 | 15 | 14 | 恋のヘルプ | トニー・ロナルド | (Get Me Some) Help | Tony Ronald |
12 | 8 | 5 | 3 | 悲しき恋心 | ショッキング・ブルー | Blossom Lady | Shocking Blue |
13 | 16 | 20 | – | スイート・キャロライン | ニール・ダイアモンド | Sweet Caroline | Neil Diamond |
14 | 11 | 9 | 11 | 雨のエトランゼ | ウォーレス・コレクション | Stay | Wallace Collection |
15 | 15 | 16 | 18 | 愛の歌は永遠に | ニュー・シーカーズ | Never Ending Song Of Love | New Seekers |
16 | 14 | 12 | 12 | バングラ・デシ | ジョージ・ハリスン | Bangla-Desh | George Harrison |
17 | 19 | – | – | 悲しきジプシー | シェール | Gypsys, Tramps & Thieves | Cher |
18 | 20 | – | – | マギー・メイ | ロッド・スチャワート | Maggie May | Rod Stewart |
19 | – | – | – | 青春に乾杯 | ミッシェル・デルペッシュ | Pour Un Flint | Michel Delpesch |
20 | – | – | – | ラヴ | レターメン | Love | Lettermen |
17 | 11 | 10 | 恋のかけひき | ハミルトン、ジョー・フランク&レイノルズ | Don’t Pull Your Love | Hamilton,Joe Frank & Reynolds | |
18 | 18 | 15 | シシリアの恋人 | オルネラ・ムーティー | Lamoglie Piu Bella | Ornella Muti | |
14 | 9 | イッツ・トゥ・レイト | キャロル・キング | It’s Too Late | Carole King | ||
19 | 16 | メロディー・フェア | ビージーズ | Melody Fair | Bee Gees | ||
19 | 出ておいでよお嬢さん | ポール・マッカートニー | Eat At Home | Paul & Linda McCartney |
1971年11月 All Japan Pop 20
11/29 | 11/22 | 11/15 | 11/8 | 11/1 | タイトル | アーティスト |
1 | 2 | 2 | 8 | 7 | スーパースター | カーペンターズ |
2 | 7 | 7 | 20 | 22 | マミー・ブルー | ポップ・トップス |
3 | 4 | 1 | 1 | 1 | シェリーに口づけ | ミッシェル・ポルナレフ |
4 | 1 | 3 | 4 | 4 | イエス・イッツ・ミー | エルトン・ジョン |
5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 黒い炎 | チェイス |
6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 青春に乾杯 | ミッシェル・デルペッシュ |
7 | 6 | 6 | 3 | 3 | アメリカ | サイモンとガーファンクル |
8 | 11 | 13 | 21 | 29 | イマジン | ジョン・レノン |
9 | 8 | 10 | 7 | 6 | 故郷へかえりたい | ジョン・デンバー |
10 | 10 | 8 | 11 | 11 | 恋のヘルプ | トニー・ロナルド |
11 | 12 | 9 | 12 | 18 | ゴー・アウェイ・リトル・ガール | ダニー・オズモンド |
12 | 9 | 11 | 5 | 5 | 涙のハプニング | エジソン・ライトハウス |
13 | 14 | 19 | 10 | 15 | 夢みるデビッド | デビッド・キャシディーとパートリッジ・ファミリー |
14 | 13 | 14 | 9 | 9 | 悲しき恋心 | ザ・ショッキング・ブルー |
15 | 15 | 12 | 13 | 13 | 出ておいでよ、お嬢さん | ポール&リンダ・マッカートニー |
16 | 17 | 17 | 22 | 25 | 愛のストーリー | ムーディー・ブルース |
17 | 16 | 16 | 19 | 21 | ゲット・イット・オン | T.レックス |
17 | 18 | 15 | 18 | 17 | バングラ・デシ | ジョージ・ハリスン |
19 | 19 | 21 | 25 | 30 | 無法の世界 | ザ・フー |
20 | 22 | 26 | 35 | イン・ザ・モーニング | ザ・ビー・ジーズ | |
21 | 26 | 悲しきジプシー | シェール | |||
22 | 27 | 30 | 愛の願い | ミッシェル・ポルナレフ | ||
23 | 21 | 20 | 17 | 12 | メロディ・フェア | ザ・ビー・ジーズ |
24 | 28 | 29 | スィート・キャロラィン | ニール・ダイアモンド | ||
25 | 24 | 24 | 16 | 20 | 恋人時代 | シルヴィ・バルタン |
26 | 23 | 25 | 29 | 31 | 白い想い出 | ジョーン・シェパード |
27 | 34 | 28 | 33 | 33 | アメリカ・アメリカ | スピナッチ |
28 | 25 | 23 | 24 | 23 | 愛の歌は永遠に | ザ・ニュー・シーカーズ |
29 | 33 | 38 | 40 | 40 | 気の合う二人 | マーク・リンゼイとレイダース |
30 | 38 | ピース・トレイン | キャット・スティーヴンス | |||
31 | 32 | 恋に恋して | エジソン・ライトハウス | |||
32 | 40 | クエスチョンズ67/68 | シカゴ | |||
33 | 20 | 18 | 15 | 10 | 恋のかけひき | ハミルトン,ジョー・フランク・アンド・レイノルズ |
34 | 29 | ハロー・ハロー | ストーミー・ペトレル | |||
35 | 30 | 33 | 39 | マギー・メイ | ロッド・スチュアート | |
36 | 39 | 27 | ヨーヨー | オズモンズ | ||
37 | ブラック・ドック | レッド・ツェッペリン | ||||
38 | 36 | オールド・ディキシー・ダウン | ジョーン・バエズ | |||
39 | 36 | 32 | 30 | 涙の架け橋 | ザ・ボーイズ | |
40 | 35 | 34 | 26 | 32 | ライダース・イン・ザ・スカイ | トム・ジョーンズ |
31 | 22 | 14 | 14 | ライアー | スリー・ドッグ・ナイト | |
37 | 28 | 26 | インディアン・レディー | ルウ・クリスティー | ||
31 | 23 | 19 | バタフライ | ダニエル・ジェラール | ||
35 | 34 | 16 | 傷心の日々 | ザ・ビー・ジーズ | ||
37 | 37 | 嵐をこえて | ドアーズ | |||
39 | 27 | ギミ・シェルター | グランド・ファンク・レイルロード | |||
40 | 27 | 24 | スウィート・ヒッチ・ハイカー | クリーデンス・クリアウォーター・リバイバル | ||
31 | 37 | オー・シャンゼリゼ | ダニエル・ビダル | |||
32 | 35 | 夢に消えるジュリア | ピンク・フロイド | |||
36 | 28 | 白いバラ | ジリオラ・チンクウェッティ | |||
38 | 38 | シカゴ | グラハム・ナッシュ | |||
34 | ロード・ランナー | ヘッド・オーバー・ヒールズ | ||||
36 | ビギニングス | シカゴ | ||||
39 | 嘆きのインディアン | マーク・リンゼイとレイダース |
HBC(北海道放送) ベストテン北海道
11/28 | 11/21 | 11/14 | 11/7 | タイトル | アーティスト |
1 | 1 | 5 | – | マミー・ブルー | ポップ・トップス |
2 | 2 | 1 | 1 | 黒い炎 | チェイス |
3 | 5 | 7 | – | スーパー・スター | カーペンターズ |
4 | 3 | 2 | 2 | シェリーに口づけ | ミッシェル・ポルナレフ |
5 | 4 | 4 | 5 | イエス・イッツ・ミー | エルトン・ジョン |
6 | 7 | 3 | 3 | 夢見るデビッド | デビッド・キャシディー&パートリッジ・ファミリー |
7 | 9 | 8 | 6 | アメリカ | サイモン&ガーファンクル |
8 | 8 | – | 8 | 青春に乾杯 | ミッシェル・デルペッシュ |
9 | – | – | – | 愛の願い | ミッシェル・ポルナレフ |
10 | – | – | – | 雪が降る | アダモ |
6 | 6 | 4 | 悲しき恋心 | ショッキング・ブルー | |
10 | – | – | アナベラ | ハミルトン、ジョー・フランク&レイノルズ | |
9 | 7 | 涙のハプニング | エジソン・ライトハウス | ||
10 | 9 | 故郷へかえりたい | ジョン・デンバー | ||
10 | ゲット・イット・オン | T・レックス | |||
マミー・ブルー | リッキー・シェイン |
HBC(北海道放送) ヒットヒットパレード
11/28 | 11/21 | 11/14 | 11/7 | タイトル | アーティスト |
1 | 1 | 6 | 11 | イマジン | ジョン・レノン |
2 | 2 | 3 | 5 | 白い想いで | ジョーン・シェパード |
3 | 4 | 10 | 16 | フリーダム・フリーダム | フォーチュンズ |
4 | 3 | 1 | 1 | ゲット・イット・オン | T・レックス |
5 | 6 | 8 | 10 | 愚かな愛 | アーケイド |
6 | 9 | 9 | 13 | 涙の思い出 | ゲール・マッコーミック |
7 | 5 | 2 | 2 | イエス・イッツ・ミー | エルトン・ジョン |
8 | 10 | 14 | – | 悲しきフリーク野郎 | エドガー・ブロートン・バンド |
9 | 11 | – | – | オールド・ファッションド・ラヴ・ソング | スリドック・ナイト |
10 | – | – | – | 恋は二人のハーモニー | グラス・ルーツ |
11 | 7 | 4 | 3 | ロードランナー | ヘッド・オーバー・ヒルズ |
12 | – | – | – | ラヴ | レターメン |
13 | 12 | 15 | – | はるかなるロサンゼルス | キャンド・ヒート |
14 | 8 | 5 | 4 | スィート・ヒッチ・ハイカー | CCR |
15 | 13 | 7 | 7 | シェリーのブルース | ニッティー・グリィッティー・ダイト・バンド |
16 | 14 | 11 | 6 | ギミー・シェルター | GFR |
17 | 15 | 12 | 15 | 霧のめぐり会い | ベンチャーズ |
18 | 16 | 13 | 8 | スティック・アップ | ハニー・コーン |
19 | 17 | 16 | 9 | 私を悲しみと呼んで | メリー・ホプキン |
20 | 18 | 17 | 12 | 忘却の道 | イフ |
19 | 18 | 14 | 生きてる限り | ブラザース・フォー | |
20 | 20 | バングラ・デシ | ジョージ・ハリスン | ||
18 | 恋のかけひき | ハミルトン、ジョー・フランク&レイノルズ | |||
19 | ライアー | スリードッグ・ナイト |
STV(札幌テレビ放送) ニュー・ヒット・イン北海道
11/28 | 11/21 | 11/14 | 11/7 | タイトル | アーティスト |
1 | 2 | 19 | – | マミー・ブルー | リッキー・シェイン |
2 | 1 | 1 | 1 | 黒い炎 | チェイス |
3 | 4 | 10 | 18 | マミー・ブルー | ポップ・トップス |
4 | 6 | 6 | 14 | スーパー・スター | カーペンターズ |
5 | 3 | 2 | 3 | イエス・イッツ・ミー | エルトン・ジョン |
6 | 5 | 4 | 4 | シェリーに口づけ | ミッシェル・ポルナレフ |
7 | 7 | 3 | 5 | 夢見るデビッド | デビッド・キャシディー&パートリッジ・ファミリー |
8 | 10 | 16 | 17 | アメリカ・アメリカ | スピナッチ |
9 | 18 | – | – | イマジン | ジョン・レノン |
10 | 9 | 7 | 8 | 青春に乾杯 | ミッシェル・デルペッシュ |
11 | 8 | 5 | 2 | 悲しき恋心 | ショッキング・ブルー |
12 | 11 | 13 | 11 | ライダー・イン・ザ・スカイ | トム・ジョーンズ |
13 | 13 | 9 | 6 | 涙のハプニング | エジソン・ライトハウス |
14 | 12 | 8 | 7 | アメリカ | サイモン&ガーファンクル |
15 | – | – | – | マミー・ブルー | イバンナ |
16 | 14 | 14 | 12 | 故郷へ帰りたい | ジョン・デンバー |
15 | 11 | 10 | イン・ザ・モーニング | ビー・ジーズ | |
16 | 12 | 9 | 恋のかけひき | ハミルトン、ジョー・フランク&レイノルズ | |
17 | 15 | 13 | メロディ・フェア | ビー・ジーズ | |
19 | 18 | 20 | 無法の世界 | ザ・フー | |
20 | – | – | 明日に今日は | カプリコーン | |
17 | 16 | 恋は幻 | レア・アース | ||
15 | 雨の御堂筋 | ベンチャーズ | |||
19 | スィート・ヒッチ・ハイカー | クリーデンス・クリアウォーター・リバイバル |
STV(札幌テレビ放送) はい、ダイヤル・リクエストです
11/27 | 11/20 | 11/13 | 11/6 | タイトル | アーティスト |
1 | 1 | 1 | 1 | シェリーに口づけ | ミッシェル・ポルナレフ |
2 | 4 | 4 | 6 | スーパー・スター | カーペンターズ |
3 | 2 | 2 | 2 | 夢見るデビッド | デビッド・キャシディー&パートリッジ・ファミリー |
4 | 3 | 3 | 3 | アメリカ・アメリカ | スピナッチ |
5 | 6 | 9 | – | イエス・イッツ・ミー | エルトン・ジョン |
6 | 5 | 5 | 4 | 黒い炎 | チェイス |
7 | 9 | – | – | マミー・ブルー | リッキー・シェイン |
8 | 8 | 8 | 8 | 恋のかけひき | ハミルトン、ジョー・フランク&レイノルズ |
9 | – | – | – | マミー・ブルー | ポップ・トップス |
10 | 7 | 6 | 5 | 青春に乾杯 | ミッシェル・デルペッシュ |
10 | 10 | 10 | 悲しき恋心 | ショッキング・ブルー | |
7 | 7 | 涙のハプニング | エジソン・ライトハウス |