TBS今週のポップスベスト10 1971年5月
5/30 | 5/23 | 5/16 | 5/9 | 5/2 | タイトル | アーティスト | Title | Artist |
1 | 3 | 6 | 8 | 10 | 喜びの世界 | スリー・ドッグ・ナイト | Joy To The World | Three Dog Night |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | アナザー・デイ | ポール・マッカートニー | Another Day | Paul McCartney |
3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 自由になりたい | シカゴ | Free | Chicago |
4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 美しき人生 | ジョージ・ハリスン | What Is Life | George Harrison |
5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 燃ゆる瞳 | グラス・ルーツ | Temptation Eyes | Grass Roots |
6 | 7 | 8 | 12 | 15 | 拍手はいっぱい | ドーン | I Play And Sing | Dawn |
7 | 9 | 14 | 20 | サインはピース | オーシャン | Put Your Hand In The Hand | Ocean | |
8 | 6 | 4 | 5 | 5 | シーズ・ア・レディ | トム・ジョーンズ | She’s A Lady | Tom Jones |
9 | 10 | 13 | 16 | 20 | 人生の道 | ブリューワ&シップレイ | One Toke Over The Line | Brewer & Shipley |
10 | 11 | 12 | 14 | 16 | ひとりぼっちの野原 | キャッツ | I Walk Through The Fields | Cats |
11 | 8 | 7 | 6 | 8 | 人々に勇気を | ジョン・レノン | Power To The People | John Lennon |
12 | 13 | 15 | 18 | さすらいのギター | ベンチャーズ | Manchurian Beat | Ventures | |
13 | 16 | 19 | バンド・オブ・ゴールド | フレダ・ペイン | Band Of Gold | Freda Payne | ||
14 | 15 | 20 | 薔薇のことづけ | ジリオラ・チンクェッティ | Rose Nel Buio | Gigliola Cinquetti | ||
15 | ブラウン・シュガー | ローリング・ストーンズ | Brown Sugar | Rolling Stones | ||||
16 | 18 | 明日への願い | リンゴ・スター | It Don’t Come Easy | Ringo Starr | |||
17 | 12 | 9 | 10 | 11 | 明日への叫び | アース&ファイア | 21st Century Land | Earth & Fire |
18 | 14 | 10 | 9 | 7 | ハロー・リバプール | カプリコーン | Liverpool Hello | Capricorn |
19 | 嘆きのインディアン | マーク・リンゼイ&レイダース | Indian Reservation | Mark Lindsey & Raiders | ||||
20 | 20 | 17 | 13 | 13 | 悲しき青春 | デビッド・キャシディー&パートリッジ・ファミリー | Doesn’t Somebody Want To Be Wanted | David Cassidy & Partridge Family |
17 | 11 | 7 | 3 | ローズ・ガーデン | リン・アンダーソン | Rose Garden | Lynn Anderson | |
19 | 16 | 17 | 18 | 悲しきヤング・ラヴ | レターメン | A Song For Young Love | Lettermen | |
18 | 11 | 9 | シルバー・ムーン | マイク・ネスミス&ファースト・ナショナル・バンド | Silver Moon | Mike Nesmith & First National Band | ||
15 | 12 | 雨を見たかい | クリーデンス・クリアウォーター・リバイバル | Have You Ever Seen The Rain | Creedence Clearwater Revival | |||
19 | 19 | 夢の少女 | クリフ・リチャード | Sunny Honey Girl | Cliff Richard | |||
14 | マザー | ジョン・レノン | Mother | John Lennon | ||||
17 | ノックは3回 | ドーン | Knock Three Times | Dawn |
ニッポン放送ポップスベストテン 1971年5月
5/30 | 5/23 | 5/16 | 5/9 | 5/2 | タイトル | アーティスト | Songs | Artist |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ある愛の詩 | フランシス・レイ・オーケストラ | Love Story | Francis Lai Orchestra |
2 | 2 | 2 | 2 | 5 | アナザー・デイ | ポール・マッカートニー | Another Day | Paul McCartney |
3 | 5 | 7 | 14 | 17 | 自由になりたい | シカゴ | Free | Chicago |
4 | 7 | 10 | 15 | 19 | 喜びの世界 | スリー・ドッグ・ナイト | Joy To The World | Three Dog Night |
5 | 3 | 4 | 7 | 11 | 美しき人生 | ジョージ・ハリスン | What Is Life | George Harrison |
6 | 6 | 5 | 8 | 12 | 愛の経験 | シルヴィ・バルタン | Aime Moi | Sylvie Vartan |
7 | 4 | 3 | 3 | 2 | ハロー・リバプール | カプリコーン | Liverpool Hello | Capricorn |
8 | 12 | 16 | サインはピース | オーシャン | Put Your Hand In The Hand | Ocean | ||
9 | 8 | 9 | 12 | 16 | 薔薇のことづけ | ジリオラ・チンクェッティ | Rose Nel Buio | Gigliola Cinquetti |
10 | 13 | 20 | 人々に勇気を | ジョン・レノン | Power To The People | John Lennon | ||
11 | 14 | 17 | 拍手はいっぱい | ドーン | I Play And Sing | Dawn | ||
12 | 10 | 8 | 5 | 4 | 雨を見たかい | クリーデンス・クリアウォーター・リバイバル | Have You Ever Seen The Rain | Creedence Clearwater Revival |
13 | 9 | 6 | 4 | 3 | ナオミの夢 | ヘドバとダビデ | Ani Holem Al Naomi | Hedva & David |
14 | 11 | 11 | 6 | 6 | ローズ・ガーデン | リン・アンダーソン | Rose Garden | Lynn Anderson |
15 | 20 | 人生の道 | ブリューワ&シップレイ | One Toke Over The Line | Brewer & Shipley | |||
16 | ブラウン・シュガー | ローリング・ストーンズ | Brown Sugar | Rolling Stones | ||||
17 | 19 | カモン | ポコ | C’mon | Poco | |||
18 | 15 | 12 | 9 | 8 | シーズ・ア・レディ | トム・ジョーンズ | She’s A Lady | Tom Jones |
19 | 17 | 19 | 20 | 20 | ジャニスの祈り | ジャニス・ジョプリン | Move Over | Janis Joplin |
20 | 嘆きのインディアン | マーク・リンゼイ&レイダース | Indian Reservation | Mark Lindsey & Raiders | ||||
16 | 14 | 11 | 10 | シルバー・ムーン | マイク・ネスミス&ファースト・ナショナル・バンド | Silver Moon | Mike Nesmith & First National Band | |
18 | 15 | 16 | 15 | 悲しき青春 | デビッド・キャシィー&パートリッジ・ファミリー | Doesn’t Somebody Want To Be Wanted | David Cassidy & Partridge Family | |
13 | 10 | 7 | マザー | ジョン・レノン | Mother | John Lennon | ||
18 | 13 | 9 | この胸のときめきを | エルヴィス・プレスリー | You Don’t Have To Say You Love Me | Elvis Presley | ||
17 | 13 | ワン・バッド・アップル | オズモンズ | One Bad Apple | Osmonds | |||
18 | 18 | 遠い初恋 | リズ&オリエント・エクスプレス | 1900 Yesterday | Liz Damon’s Orient Express | |||
19 | 14 | 嵐の恋 | バッドフィンガー | No Matter What | Badfinger |
1971年5月 All Japan Pop 20
5/31 | 5/24 | 5/17 | 5/10 | 5/3 | タイトル | アーティスト |
1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ある愛の詩 | フランシス・レイ/アンディ・ウィリアムス |
2 | 2 | 1 | 3 | 3 | アナザー・デイ | ポール・マッカートニー |
3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 美しき人生 | ジョージ・ハリスン |
4 | 4 | 5 | 5 | 6 | シーズ・ア・レディー | トム・ジョーンズ |
5 | 11 | 19 | 25 | 喜びの世界 | スリー・ドッグ・ナイト | |
6 | 5 | 4 | 2 | 1 | ハロー・リバプール | カプリコーン |
7 | 13 | 13 | 15 | 16 | 悲しき青春 | デビット・キャシディーとパートリッジ・ファミリー |
8 | 7 | 10 | 13 | 18 | ひとりぼっちの野原 | キャッツ |
9 | 6 | 7 | 7 | 11 | 遠い初恋 | リズ・アンド・オリエント・エクスプレス |
10 | 9 | 16 | 23 | 38 | 自由になりたい | シカゴ |
11 | 14 | 14 | 18 | 22 | 人々に勇気を | ジョン・レノンとプラスティック・オノ・バンド |
12 | 16 | 25 | 30 | 拍手はいっぱい | ドーン | |
13 | 12 | 9 | 8 | 13 | 愛の経験 | シルヴィ・バルタン |
14 | 15 | 12 | 16 | 27 | 明日への叫び | アース&ファイアー |
15 | 19 | 28 | サインはピース | オーシャン | ||
16 | 9 | 6 | 6 | 4 | ローズ・ガーデン | リン・アンダーソン |
17 | 18 | 22 | 21 | 25 | 薔薇のことづけ | ジリオラ・チンクェッティ |
18 | 8 | 8 | 10 | 7 | シルバー・ムーン | マイク・ネスミスとザ・ファースト・ナショナル・バンド |
19 | 30 | 明日への願い | リンゴ・スター | |||
20 | 幸せは夢でなく | ヘドバとダビデ | ||||
21 | 17 | 11 | 11 | 8 | 雨を見たかい | クリーデンス・クリアウォーター・リバイバル |
22 | カモン | ポコ | ||||
23 | 29 | ブラウン・シュガー | ローリング・ストーンズ | |||
24 | 22 | 27 | 26 | 23 | ひとりぼっち | ボビー・シャーマン |
25 | 33 | 38 | 人生の道 | ブルーワー&シップレイ | ||
26 | 21 | 17 | 9 | 9 | ナオミの夢 | ヘドバとダビデ |
27 | ホット・パンツ | サルヴェイジ | ||||
28 | 23 | 24 | 20 | 20 | ふたりの誓い | カーペンターズ |
29 | 26 | 18 | 12 | 12 | 孤独の夜明け | マジック・ランタン |
30 | 帰らぬ少年兵 | コリーン・ラベット | ||||
31 | 27 | 40 | 33 | プラウド・メアリー | アイクとティナ・ターナー/ジ・アイケッツ | |
32 | 35 | 34 | 38 | 僕のリズムを聞いとくれ | サンタナ | |
33 | 36 | 30 | 36 | さすらいのギター | ベンチャーズ | |
34 | 37 | 31 | 39 | 燃ゆる瞳 | グラス・ルーツ | |
35 | 黒いワシ | ポール・モーリア楽団/バルバラ | ||||
36 | ケ・サラ | ホセ・フェリシアーノ | ||||
37 | 32 | 28 | 28 | 夢の少女 | クリフ・リチャード | |
38 | 31 | 23 | 19 | 17 | 悲しみの足音 | メラニー |
39 | 24 | 20 | 17 | 15 | ワン・バッド・アップル | オズモンド・ブラザーズ |
40 | 25 | 21 | 22 | 14 | マザー | ジョン・レノン |
20 | 15 | 14 | 10 | ノックは3回 | ドーン | |
28 | 29 | 24 | 21 | ブラック・ナイト | ディープ・パープル | |
32 | 36 | 35 | 恋のささやき | ダニエル・ビダル | ||
34 | 35 | 30 | 流れ者のテーマ | フランシス・レイ楽団 | ||
38 | 37 | 39 | ジャニスの祈り | ジャニス・ジョプリン | ||
39 | 傷ついた小鳥 | メラニー/ザ・ニュー・シーカーズ | ||||
40 | 孤独の叫び | グランド・ファンク・レイルロード | ||||
26 | 27 | 26 | 悲しきヤング・ラヴ | ザ・レターメン | ||
33 | 29 | 水色の世界 | マッシュマッカーン | |||
35 | 34 | エーゲ海の真珠 | ポール・モーリア・グランド・オーケストラ | |||
39 | ショッキング・ユー | ザ・ショッキング・ブルー | ||||
29 | 19 | 嵐の恋 | バッドフィンガー | |||
31 | 32 | この胸のときめきを | エルヴィス・プレスリー | |||
32 | カモン・エヴリバディー | U.F.O. | ||||
33 | 24 | 僕の歌は君の歌 | エルトン・ジョン | |||
34 | 36 | サンタ・リヤ | エンゲルベルト・フンパーディンク | |||
37 | 37 | マイ・スウィート・ロード | ジョージ・ハリスン | |||
40 | さすらいの青春 | ニール・ダイアモンド | ||||
31 | ブラック・マジック・ウーマン | サンタナ | ||||
40 | 想い出のヨコハマ | ボビー・シャーマン |
文化放送『ユア・ヒット・パレード』~5月
5/30 | 5/23 | 5/16 | 5/9 | 5/2 | タイトル | アーティスト |
1 | 1 | 1 | ある愛の詩 | フランシス・レイ楽団 | ||
2 | 2 | 6 | ロージーのテーマ(「ライアンの娘」) | イーディー・ゴーメ | ||
3 | 4 | 7 | アナザー・デイ | ポール・マッカートニー | ||
4 | 3 | 4 | わが青春のフロレンス | サウンド・トラック | ||
5 | 6 | 18 | 遠い初恋 | リズ・アンド・オリエント・エクスプレス | ||
6 | 8 | 19 | メロディ・フェア(「小さな恋のメロディ」) | ビー・ジーズ | ||
7 | 9 | 20 | ひとりぼっちの野原 | キャッツ | ||
8 | 10 | 自由になりたい | シカゴ | |||
9 | 5 | 17 | ガラスの墓標 | セルジュ・ゲンスブール | ||
10 | 12 | 喜びの世界 | スリー・ドッグ・ナイト | |||
11 | 7 | 2 | エデンの東 | ヴィクター・ヤング楽団 | ||
12 | 16 | サインはピース | オーシャン | |||
13 | 13 | ケ・サラ | ホセ・フェリシアーノ | |||
14 | 11 | 11 | ツェッペリン | サウンド・トラック | ||
15 | 純愛日記 | サウンド・トラック | ||||
16 | 19 | スタンド・バイ・ユア・マン(「ファイブ・イージー・ピーセス」) | タミー・ウィネット | |||
17 | 20 | 想い出のマリッツア | シルヴィ・バルタン | |||
18 | 14 | 5 | 流れ者のテーマ | フランシス・レイ楽団 | ||
19 | 明日への願い | リンゴ・スター | ||||
20 | 嵐が丘 | サウンド・トラック | ||||
3 | 悲しみの足音 | メラニー | ||||
8 | ハロー・リバプール | カプリコーン | ||||
9 | ローズ・ガーデン | リン・アンダーソン | ||||
10 | サンタ・リヤ | エンゲルベルト・フンパーディンク | ||||
12 | ジャニスの祈り | ジャニス・ジョプリン | ||||
13 | 幸せをもとめて | サウンド・トラック | ||||
14 | 荒野の七人 | サウンド・トラック | ||||
15 | 愛の経験 | シルヴィ・バルタン | ||||
16 | スイートハート・トリー(「グレート・レース」) | ヘンリー・マンシーニ楽団とコーラス |
HBC(北海道放送) ベストテン北海道
5/26 | 5/19 | 5/12 | 5/5 | 曲 名 | アーティスト |
1 | 1 | – | ある愛の詩 | アンディー・ウイリアムス | |
2 | 2 | 3 | シーズ・ア・レディ | トム・ジョーンズ | |
3 | 3 | 2 | ハロー・リバプール | カプリコーン | |
4 | 4 | 4 | アナザー・デイ | ポール・マッカートニー | |
5 | 5 | 6 | 美しき人生 | ジョージ・ハリスン | |
6 | – | 1 | ある愛の詩 | サウンドトラック盤 | |
7 | – | – | さすらいのギター | ベンチャーズ | |
8 | – | – | 雨を見たかい | CCR | |
9 | 6 | 8 | 拍手はいっぱい | ドーン | |
10 | – | – | 喜びの世界 | スリードック・ナイト | |
7 | 10 | ローズ・ガーデン | リン・アンダーソン | ||
8 | 5 | シルバー・ムーン | マイク・ネスミスとファースト・ナショナル・バンド | ||
9 | – | 明日への叫び | アース&ファイア | ||
10 | 9 | 自由になりたい | シカゴ | ||
7 | 遠い初恋 | リズ&オリエントエキスプレス |
STV(札幌テレビ放送) ニュー・ヒット・イン北海道
5/26 | 5/19 | 5/12 | 5/5 | 曲 名 | アーティスト |
1 | 1 | ある愛の詩 | アンディー・ウイリアムス | ||
2 | 3 | シーズ・ア・レディ | トム・ジョーンズ | ||
3 | 2 | ハロー・リバプール | カプリコーン | ||
4 | 4 | ある愛の詩 | サウンドトラック盤 | ||
5 | 5 | アナザー・デイ | ポール・マッカートニー | ||
6 | 6 | 美しき人生 | ジョージ・ハリスン | ||
7 | 9 | ブラック・ナイト | ディープ・パープル | ||
8 | 8 | さすらいのギター | ベンチャーズ | ||
9 | 7 | 雨を見たかい | CCR | ||
10 | 10 | シルバー・ムーン | マイク・ネスミスとファースト・ナショナル・バンド |
KBC九州朝日放送 今週のポピュラー・ベスト10
5/16 | 5/9 | 5/2 | タイトル | アーティスト |
1 | 1 | 1 | アナザー・デイ | ポール・マッカートニー |
2 | 4 | 6 | ひとりぼっちの野原 | キャッツ |
3 | 3 | 3 | ある愛の詩 | アンディ・ウィリアムス |
4 | 2 | 2 | 美しき人生 | ジョージ・ハリスン |
5 | 5 | 10 | 喜びの世界 | スリー・ドッグ・ナイト |
6 | 20 | 明日への願い | リンゴ・スター | |
7 | 6 | 4 | シーズ・ア・レディー | トム・ジョーンズ |
8 | 8 | 8 | 人々に勇気を | ジョン・レノン |
9 | 9 | 13 | 自由になりたい | シカゴ |
10 | 10 | 11 | 拍手はいっぱい | ドーン |
11 | 11 | 明日への叫び | アース&ファイア | |
12 | 14 | 幸せは夢でなく | ヘドバとダビデ | |
13 | 17 | サインはピース | オーシャン | |
14 | 7 | 5 | 悲しき青春 | デビッド・キャシディーとパートリッジ・ファミリー |
15 | 12 | 7 | 孤独の夜明け | マジック・ランタン |
16 | 13 | 9 | ふたりの誓い | カーペンターズ |
17 | 15 | ぼくのリズムを聞いとくれ | サンタナ | |
18 | 19 | ひとりぼっち | ボビー・シャーマン | |
19 | ブラウン・シュガー | ローリング・ストーンズ | ||
20 | カモン | ポコ |