「TBS今週のベスト・テン」年間順位
| 年間 | タイトル | アーティスト | Title | Artist |
| 1 | メタル・グゥルー | T・レックス | Metal Guru | T. Rex |
| 2 | 名前のない馬 | アメリカ | A Horse With Name | America |
| 3 | アローン・アゲイン | ギルバート・オサリヴァン | Alone Again | Gilbert O’Sullivan |
| 4 | オールド・ファッションド・ラヴ・ソング | スリー・ドッグ・ナイト | An Old Fashioned Love Song | Three Dog Night |
| 5 | デイ・アフター・デイ | バッド・フィンガー | Day After Day | Badfinger |
| 6 | 小さな愛の願い | カーペンターズ | I’ts Going To Take Some Time | Carpenters |
| 7 | クエスチョンズ67&68 | シカゴ | Questions 67 And 68 | Chicago |
| 8 | ウィズアウト・ユー | ニルソン | Without You | Nilson |
| 9 | 愛にさよならを | カーペンターズ | Goodbye to Love | Carpenters |
| 10 | 母と子の絆 | ポール・サイモン | Mother And Child Reunion | Paul Simon |
| 11 | ダイスをころがせ | ローリング・ストーンズ | Tumbling Dice | Rolling Stones |
| 12 | ファミリー・オブ・マン | スリー・ドッグ・ナイト | Family Of Man | Three Dog Night |
| 13 | アメリカン・パイ | ドン・マクリーン | American Pie | Don Mclean |
| 14 | スーパーバード | ニール・セダカ | Superbird | Neil Sedaka |
| 14 | スクールズ・アウト | アリス・クーパー | School’s Out | Alice Cooper |
| 16 | 渚の想いで | ミッシェル・ポルナレフ | Tous Les Bateaux,Tou Les Oiseaux | Michel Polnareff |
| 17 | メアリーの子羊 | ウイングス | Mary Had A Little Lumb | Paul McCartney & Wings |
| 18 | ギター・マン | ブレッド | Guitar Man | Bread |
| 19 | ゴー・オール・ザ・ウェイ | ラズベリーズ | Go Aii the Way | Raspberries |
| 20 | ブラック・ドッグ | レッド・ツェッペリン | Black Dog | Led Zeppelin |
「ニッポン放送ポップスベストテン」 年間順位
| 年間 | タイトル | アーティスト | Title | Artist |
| 1 | ゴッドファーザーの愛のテーマ | アンディ・ウイリアムズ | Love Theme From Godfather | Andy Williams |
| 2 | ママに捧げる詩 | ニール・リード | Mother Of Mine | Neil Reid |
| 3 | アローン・アゲイン | ギルバート・オサリヴァン | Alone Again | Gilbert O’Sullivan |
| 4 | メタル・グゥルー | T・レックス | Metal Guru | T. Rex |
| 5 | サタデイ・イン・ザ・パーク | シカゴ | Saturday In The Park | Chicago |
| 6 | 母と子の絆 | ポール・サイモン | Mother And Child Reunion | Paul Simon |
| 7 | オールド・ファッションド・ラヴ・ソング | スリー・ドッグ・ナイト | An Old Fashioned Love Song | Three Dog Night |
| 8 | 名前のない馬 | アメリカ | A Horse With No Name | America |
| 9 | ラヴ | レターメン | Love | Lettermen |
| 10 | ブラック・アンド・ホワイト | スリー・ドッグ・ナイト | Black And White | Three Dog Night |
| 11 | 小さな愛の願い | カーペンターズ | It’s Going To Take Some Time | Carpenters |
| 12 | イマジン | ジョン・レノン | Imagine | John Lennon |
| 13 | 愛するハーモニー | ニュー・シーカーズ | I’d Like To Teach The World To Sing | New Seekers |
| 14 | クエスチョンズ67&68 | シカゴ | Questions ’67 And ’68 | Chicago |
| 15 | アメリカン・パイ | ドン・マクリーン | American Pie | Don Mclean |
| 16 | デイ・アフター・デイ | バッド・フィンガー | Day After Day | Badfinger |
| 17 | シーモンの涙 | イングランド・ダン&ジョン・フォード・コーリー | Simone | England Dan & John Ford Coley |
| 18 | メアリーの子羊 | ウイングス | Mary Had A Little Lamb | Paul McCartney & Wings |
| 19 | 木枯らしの少女 | ビヨルンとベニー | She’s My Kind Of Girl | Bjorn & Benny |
| 20 | ライオンは寝ている | ロバート・ジョン | The Lion Sleeps Tonight | Robert John |
「オール・ジャパン・ポップス20」 年間順位~文化放送
| 年間 | タイトル | アーティスト |
| 1 | ゴッドファーザー愛のテーマ | ニノ・ロータ/ アンディ・ウィリアムス |
| 2 | アローン・アゲイン | ギルバート・オサリヴァン |
| 3 | 名前のない馬 | アメリカ |
| 4 | 母と子の絆 | ポール・サイモン |
| 5 | ブラック・アンド・ホワイト | スリー・ドッグ・ナイト |
| 6 | 気になる女の子 | メッセンジャーズ |
| 7 | サムデイ・ネバー・カムズ | クリーデンス・クリアウォーター・リバイバル |
| 8 | オールド・ファッションド・ラヴ・ソング | スリー・ドッグ・ナイト |
| 9 | ママに捧げる詩 | ニール・リード |
| 10 | 灰色の朝 | ブレッド |
| 11 | サタデイ・イン・ザ・パーク | シカゴ |
| 12 | 秋はひとりぼっち | ヴィグラスとオズボーン |
| 13 | メタル・グウルー | T・レックス |
| 14 | デイ・アフター・デイ | バッドフィンガー |
| 15 | 愛するハーモニー | ザ・ニュー・シーカーズ |
| 16 | 木枯しの少女 | ビョルン&ベニー |
| 17 | アイルランドに平和を | ポール・マッカートニーとウイングス |
| 18 | ラヴ | レターメン |
| 19 | 愛の休日 | ミッシェル・ポルナレフ |
| 20 | アメリカン・パイ | ドン・マクリーン |
| 21 | クエスチョンズ67/68 | シカゴ |
| 22 | 渚の想い出 | ミッシェル・ポルナレフ |
| 23 | ブラック・ドッグ | レッド・ツェッペリン |
| 24 | ダンカンの歌 | ポール・サイモン |
| 25 | 恋は二人のハーモニー | グラス・ルーツ |
| 26 | ハイウェイ・スター | ディープ・パープル |
| 27 | 悲しきジプシー | シェール |
| 28 | 涙の滑走路 | グラス・ルーツ |
| 29 | 小さな愛の願い | カーペンターズ |
| 30 | マイ・ワールド | ザ・ビー・ジーズ |
| 31 | 明日の風 | バッドフィンガー |
| 32 | シーモンの涙 | イングランド・ダンとジョン・フォード |
| 33 | メアリーの小羊 | ポール・マッカトニー・アンド・ウイングス |
| 34 | 孤独の旅路 | ニール・ヤング |
| 35 | ポップコーン | ホット・バター |
| 36 | ダイスをころがせ | ローリング・ストーンズ |
| 37 | ライオンは寝ている | ロバート・ジョン |
| 38 | ぼくらに微笑みを | シカゴ |
| 39 | マミー・ブルー | ポップ・トップス |
| 40 | 愛のコレクション | ミッシェル・ポルナレフ |
KBC九州朝日放送 「今週のポピュラー・ベスト10」 年間50位
| 年間 | タイトル | アーティスト |
| 1 | オールド・ファッションド・ラヴ・ソング | スリー・ドッグ・ナイト |
| 2 | アイルランドに平和を | ポール・マッカートニーとウイングス |
| 3 | 愛の休日 | ミッシェル・ポルナレフ |
| 4 | 母と子の絆 | ポール・サイモン |
| 5 | メアリーの小羊 | ポール・マッカートニー・アンド・ウイングス |
| 6 | ブラック・アンド・ホワイト | スリー・ドッグ・ナイト |
| 7 | アローン・アゲイン | ギルバート・オサリヴァン |
| 8 | ゴッド・ファーザー愛のテーマ | アンディ・ウィリアムス |
| 9 | 名前のない馬 | アメリカ |
| 10 | サムデイ・ネバー・カム | クリーデンス・クリアウォーター・リバイバル |
| 11 | サタデイ・イン・ザ・パーク | シカゴ |
| 12 | 孤独の旅路 | ニール・ヤング |
| 13 | メタル・グウルー | T・レックス |
| 14 | アメリカン・パイ | ドン・マックリーン |
| 15 | デイ・アフター・デイ | バッドフィンガー |
| 16 | 女は世界の奴隷か! | ジョン・レノン/プラスティック・オノ・バンド |
| 17 | トップ・オブ・ザ・ワールド | カーペンターズ |
| 18 | 明日の風 | バッド・フィンガー |
| 19 | ファミリー・オブ・マン | スリー・ドッグ・ナイト |
| 20 | 秋はひとりぼっち | ヴィグラスとオズボーン |
| 21 | ウィザウト・ユー | ニルソン |
| 22 | クレア | ギルバート・オサリヴァン |
| 23 | スターマン | デビッド・ボウイー |
| 24 | ダンカンの歌 | ポール・サイモン |
| 25 | 灰色の朝 | ブレッド |
| 26 | 木枯しの少女 | ビョルン&ベニー |
| 27 | ライオンは寝ている | ロバート・ジョン |
| 28 | マイ・ワールド | ビー・ジーズ |
| 29 | 恋の玉手箱 | チッコリー |
| 30 | 涙の滑走路 | グラス・ルーツ |
| 31 | チルドレン・オブ・ザ・リヴォリューション | T・レックス |
| 32 | シーモンの涙 | イングランド・ダンとジョン・フォード |
| 33 | ゴー・オール・ザ・ウェイ | ラズベリーズ |
| 34 | ラヴ | レターメン |
| 35 | 夜明けの太陽 | ショッキング・ブルー |
| 36 | 愛するハーモニー | ニュー・シーカーズ |
| 37 | ポップコーン | ホット・バター |
| 38 | ハイウェイ・スター | ディープ・パープル |
| 39 | ママに捧げる詩 | ニール・リード |
| 40 | スーパー・バード | ニール・セダカ |
| 41 | 小さな愛の願い | カーペンターズ |
| 42 | クロコダイル・ロック | エルトン・ジョン |
| 43 | 対自核 | ユーライア・ヒープ |
| 44 | ダイスをころがせ | ローリング・ストーンズ |
| 45 | ソング・サング・ブルー | ニール・ダイアモンド |
| 46 | タイト・ロープ | レオン・ラッセル |
| 47 | 片想いと僕 | ロボ |
| 48 | クエスチョンズ67/68 | シカゴ |
| 49 | 気になる女の子 | メッセンジャーズ |
| 50 | 恋は二人のハーモニー | グラス・ルーツ |
はい、ダイヤル・リクエストです(STV)
| タイトル | アーティスト | |
| 1 | 気になる女の子 | メッセンジャーズ |
| 2 | チャッキー・ワゴン | ルー・クリスティ |
| 3 | 愛のコレクション | ミッシェル・ポルナレフ |
| 4 | 愛の休日 | ミッシェル・ポルナレフ |
| 5 | 渚の想い出 | ミッシェル・ポルナレフ |
| 6 | 灰色の朝 | ブレッド |
| 7 | 名前のない馬 | アメリカ |
| 8 | アイルランドに平和を | ポール・マッカートニーとウイングス |
| 9 | 哀しみの終るとき | ミッシェル・ポルナレフ |
| 10 | ぼくらに微笑みを | シカゴ |
| 11 | サムデイ・ネバー・カムズ | クリーデンス・クリアウォーター・リバイバル |
| 12 | ゴッドファーザー愛のテーマ | アンディ・ウィリアムス |
| 13 | ブラック・アンド・ホワイト | スリー・ドッグ・ナイト |
| 14 | 木枯しの少女 | ビョルン&ベニー |
| 15 | ママに捧げる詩 | ニール・リード |


