「TBS今週のベスト・テン」年間順位
年間 | タイトル | アーティスト | Title | Artist |
1 | イエスタディ・ワンスモア | カーペンターズ | Yesterday Once More | Carpenters |
2 | うつろな愛 | カーリー・サイモン | You’rs So Vain | Carly Simon |
3 | クロコダイル・ロック | エルトン・ジョン | Crocodile Rock | Elton John |
3 | やさしく歌って | ロバータ・フラック | Killing Me Softly With his Song | Roberta Flack |
5 | ゲット・ダウン | ギルバート・オサリバン | Get Down | Gilbert O’Sullivan |
6 | マイ・ラヴ | ポール・マッカートニー&ウイングス | My Love | Paul McCartney & Wings |
7 | 悲しみのアンジー | ローリング・ストーンズ | Angie | Rolling Stones |
8 | ブラザー・ルイ | ストーリーズ | Brother Louie | Stories |
9 | シング | カーペンターズ | Sing | Carpenters |
10 | 幸せの黄色いリボン | ドーン | Tie A Yellow Ribbon Roun The Ole Oak Tree | Dawn featuring Tony Orlando |
11 | クレイジー・ホース | オズモンズ | Crazy Horses | Osmonds |
11 | タッチ・ミー・イン・ザ・モーニング | ダイアナ・ロス | Touch Me In The Morning | Diana Ross |
13 | ギヴ・ミー・ラブ | ジョージ・ハリスン | Give Me Love | George Harrison |
13 | ハーフ・ブリード | シェール | Half-Breed | Cher |
15 | 愛する喜び | カーリー・サイモン | The Right Thing To Do | Carly Simon |
16 | クレアー | ギルバート・オサリバン | Clair | Gilbert O’Sullivan |
16 | ピース・オブ・エイプリル | スリー・ドック・ナイト | Pieces of April | Three Dog Night |
18 | 愛する人 | ロギンス&メッシーナ | Thinking Of You | Loggins & Messina |
19 | 僕のコダクローム | ポール・サイモン | Kodachrome | Paul Simon |
19 | アメリカン・バンド | グランド・ファンク・レイルロード | We’re An American Band | Grand Funk Railroad |
「ニッポン放送ポップスベストテン」 年間順位
年間 | タイトル | アーティスト | Title | Artist |
1 | イエスタディ・ワンスモア | カーペンターズ | Yesterday Once More | Carpenters |
2 | カルフォルニアの青い空 | アルバート・ハモンド | It Never Rains In Southern California | Albert Hammond |
3 | ダニエル | エルトン・ジョン | Daniel | Elton John |
4 | シング | カーペンターズ | Sing | Carpenters |
5 | 落葉のコンチェルト | アルバート・ハモンド | For The Peace Of All Mankind | Albert Hammond |
6 | 幸せの黄色いリボン | ドーン | Tie A Yellow Ribbon Round The Ole Oak Tree | Dawn featuring Tony Orlando |
7 | うつろな愛 | カーリー・サイモン | You’re So Vain | Carly Simon |
8 | マイ・ラヴ | ポール・マッカートニー&ウイングス | My Love | Paul McCartney & Wings |
9 | ギヴ・ミー・ラブ | ジョージ・ハリスン | Give Me Love | George Harrison |
10 | 悲しみのアンジー | ローリング・ストーンズ | Angie | Rolling Stones |
11 | 片思いと僕 | ロポ | I’d Love You To Want Me | Lobo |
12 | 愛の伝説 | ミッシェル・ポルナレフ | I Love You Because | Michel Polnareff |
13 | クロコダイル・ロック | エルトン・ジョン | Crocodile Rock | Elton John |
14 | 007死ぬのは奴らだ | ポール・マッカートニー&ウイングス | Live And Let Die | Paul McCartney & Wings |
15 | 僕のコダクローム | ポール・サイモン | Kodachrome | Paul Simon |
16 | シャンバラ | スリー・ドック・ナイト | Shambala | Three Dog Night |
17 | クレア | ギルバート・オサリバン | Clair | Gilbert O’Sullivan |
18 | キャン・ザ・キャン | スージー・クアトロ | Can The Can | Suzi Quatro |
19 | やさしく歌って | ロバータ・フラック | Killing Me Softly With His Song | Roberta Flack |
20 | ゲット・ダウン | ギルバート・オサリバン | Get Down | Gilbert O’Sullivan |
「オール・ジャパン・ポップス20」 年間順位~文化放送
年間 | タイトル | アーティスト |
1 | イエスタデイ・ワンス・モア | カーペンターズ |
2 | シング | カーペンターズ |
3 | 007死ぬのは奴らだ | ポール・マッカトニー&ウイングス |
4 | カリフオルニアの青い空 | アルバート・ハモンド |
5 | 忘れじのグローリア | ミッシェル・ポルナレフ |
6 | 幸せの黄色いリボン | ドーン |
7 | うつろな愛 | カーリー・サイモン |
8 | マイ・ラヴ | ポール・マッカトニー&ウイングス |
9 | イージー・アクション | T.レックス |
10 | 落葉のコンチェルト | アルバート・ハモンド |
11 | ダニエル | エルトン・ジョン |
12 | 悲しみのアンジー | ローリング・ストーンズ |
13 | アメリカン・バンド | グランド・ファンク・レイルロード |
14 | 20センチュリー・ボーイ | T.レックス |
15 | 愛の伝説 | ミッシェル・ポルナレフ |
16 | ハイ・ハイ・ハイ | ウイングス |
17 | ギヴ・ミー・ラヴ | ジョージ・ハリスン |
18 | 火の玉ロック | ミッシェル・ポルナレフ |
19 | 僕のコダクローム | ポール・サイモン |
20 | ゲット・ダウン | ギルバート・オサリヴァン |