TBS今週のポップスベスト10 1973年5月
| 5/27 | 5/20 | 5/13 | 5/6 | タイトル | アーティスト | Title | Artist |
| 1 | 1 | 2 | 1 | やさしく歌って | ロバータ・フラック | Killing Me Softly With his Song | Roberta Flack |
| 2 | 2 | 1 | 2 | シング | カーペンターズ | Sing | Carpenters |
| 3 | 4 | 7 | 10 | 幸せの黄色いリボン | ドーン | Tie A Yellow Ribbon Roun The Ole Oak Tree | Dawn featuring Tony Orlando |
| 4 | 3 | 4 | 5 | 20 センチュリー・ボーイ | T・レックス | 20th Century Boy | T. Rex |
| 5 | 7 | 9 | 13 | ゲット・ダウン | ギルバート・オサリバン | Get Down | Gilbert O’Sullivan |
| 6 | 6 | 8 | 11 | ハレルヤ・デイ | ジャクソン・ファイブ | Hallelujah Day | Jackson Five |
| 7 | 10 | 15 | – | 愛する人 | ロギンス&メッシーナ | Thinking Of You | Loggins & Messina |
| 8 | 5 | 3 | 3 | ダニエル | エルトン・ジョン | Daniel | Elton John |
| 9 | 9 | 6 | 6 | あまい囁き | ダリダとアラン・ドロン | Paroles…Paroles… | Dalida & Alain Delon |
| 10 | 11 | 13 | 17 | カモン! | スレイド | Cum On Feel The Noize | Slade |
| 11 | 13 | 18 | – | マイ・ラヴ | ポール・マッカートニー&ウイングス | My Love | Paul McCartney & Wings |
| 12 | 14 | 19 | – | 明日なきさすらい | ドビー・グレイ | Drift Away | Dobie Gray |
| 13 | 8 | 5 | 4 | うつろな愛 | カーリー・サイモン | You’rs So Vain | Carly Simon |
| 14 | 17 | – | – | 愛する喜び | カーリー・サイモン | The Right Thing To Do | Carly Simon |
| 15 | 15 | 14 | 16 | モーニング・アフター | モーリン・マクガヴァン | Morning After | Maureen McGovern |
| 16 | 16 | 17 | 19 | いとしのシンディ | フェイセズ | Cindy Incidentally | Faces |
| 17 | 20 | – | – | ブルー・スウェード・シューズ | ジョニー・リバース | Blue Suede Shoes | Johnny Rivers |
| 18 | 18 | 20 | – | 涙の試練 | スタイリスティックス | Break Up To Make Up | The Stylistics |
| 19 | – | – | – | ウィスキー・ウィスキー | リタ・クーリッジ | Whiskey Whiskey | Rita Coolidge |
| 20 | – | – | – | 愛の調べ | ベバリー | I’ll Make You Music | Beverly |
| 12 | 10 | 8 | パート・オブ・ユニオン | ストローブス | Part of The Union | Strawbs | |
| 19 | 11 | 7 | 迷信 | スティビー・ワンダー | Superstiton | Stevie Wonder | |
| 12 | 9 | 忘れじのグローリア | ミッシェル・ポルナレフ | Gloria | Michel Polnareff | ||
| 16 | 15 | オー・ベイブ | ハリケーン・スミス | Oh Babe What Would You ‘Say | Hurricane Smith | ||
| 12 | スペース・オディティー | デビィッド・ボウイ | Space Oddity | David Bowie | |||
| 14 | クレイジー・ホース | オズモンズ | Crazy Horses | Osmonds | |||
| 18 | ロックン・ロール・シンガー | ムーディー・ブルース | I’m Just a Singer in a Rock’n Roll Band | Moody Blues | |||
| 20 | ブロックバスター | スイート | Blockbuster! | Sweet |
ニッポン放送ポップスベストテン 1973年5月
| 5/27 | 5/20 | 5/13 | 5/6 | タイトル | アーティスト | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | シング | カーペンターズ | Sing | Carpenters |
| 2 | 3 | 6 | 10 | 幸せの黄色いリボン | ドーン | Tie A Yellow Ribbon Round The Ole Oak Tree | Dawn featuring Tony Orlando |
| 3 | 2 | 2 | 2 | ダニエル | エルトン・ジョン | Daniel | Elton John |
| 4 | 5 | 5 | 7 | ハレルヤ・デイ | ジャクソン・ファイブ | Hallelujah Day | Jackson Five |
| 5 | 7 | 10 | 11 | 20センチュリー・ボーイ | T.レックス | 20th Century Boy | T. Rex |
| 6 | 4 | 3 | 4 | カリフォルニアへ愛をこめて | アルバート・ハモンド | From Great Britain To L.A. | Albert Hammond |
| 7 | 10 | 14 | 18 | マイ・ラヴ | ポール・マッカートニー&ウィングス | My Love | Paul McCartney & Wings |
| 8 | 13 | 18 | ゲット・ダウン | ギルバート・オサリバン | Get Down | Gilbert O’Sullivan | |
| 9 | 6 | 4 | 3 | やさしく歌って | ロバータ・フラック | Killing Me Softly With His Song | Roberta Flack |
| 10 | 8 | 7 | 5 | うつろな愛 | カーリー・サイモン | You’re So Vain | Carly Simon |
| 11 | 9 | 9 | 8 | 忘れじのグローリア | ミッシェル・ポルナレフ | Gloria | Michel Polnareff |
| 12 | 18 | カモン!! | スレイド | Cum On Feel The Noize | Slade | ||
| 13 | 17 | 19 | 愛する人 | ロギンス&メッシーナ | Thinking Of You | Loggins & Messina | |
| 14 | 12 | 11 | 9 | パート・オブ・ユニオン | ストローブス | Part Of The Union | Strawbs |
| 15 | 16 | 17 | 20 | ラストタンゴ・イン・パリ | アンディ・ウィリアムス | Last Tango In Paris | Andy Williams |
| 16 | 19 | 20 | レッツ・プリテンド | ラズベリーズ | Let’s Pretend | Raspberries | |
| 17 | 11 | 8 | 6 | ロックン・ロール・シンガー | ムーディ・ブルース | I’m Just A Singer (In A Rock And Roll Band) | Moody Blues |
| 18 | 恋する年ごろ | ダニー・オズモンド | The Twelfth Of Never | Donny Osmond | |||
| 19 | 20 | オーブレー | ブレッド | Aubrey | Bread | ||
| 20 | ハーツ・オブ・ストーン | ジョン・フォガティとブルー・リッヂ・レインジャーズ | Hearts Of Stone | John Fogerty & Blue Ridge Rangers | |||
| 14 | 12 | 15 | スペイス・オディティ | デビッド・ボウイ | Space Oddity | David Bowie | |
| 15 | 13 | 12 | 涙の片想い | デビッド・キャシディーとパートリッジ・ファミリー | Friend And A Lover | David Cassidy & Partridge Family | |
| 15 | 13 | ウーマン・フロム・トーキョー | ディープ・パープル | Woman From Tokyo | Deep Purple | ||
| 16 | 14 | クレイジー・ホース | オズモンズ | Crazy Horses | Osmonds | ||
| 16 | 河を渡るな | アメリカ | Don’t Cross The River | America | |||
| 17 | 片想いと僕 | ロボ | I’d Love You To Want Me | Lobo | |||
| 19 | ブルー・スエード・シューズ | ジョニー・リバース | Blue Suede Shoes | Johnny Rivers |
1973年5月 オール・ジャパン・ポップス20
| 5/27 | 5/20 | 5/13 | 5/6 | タイトル | アーティスト |
| 1 | 1 | 1 | 1 | シング | カーペンターズ |
| 2 | 3 | 3 | 4 | トゥエンティー・センチュリー・ボーイ | T・レックス |
| 3 | 4 | 9 | 14 | 幸せの黄色いリボン | ドーン |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 忘れじのグローリア | ミッシェル・ポルナレフ |
| 5 | 6 | 6 | 8 | やさしく歌って | ロバータ・フラック |
| 6 | 5 | 4 | 3 | ダニエル | エルトン・ジョン |
| 7 | 7 | 12 | 9 | カルファルニアへ愛をこめて | アルバート・ハモンド |
| 8 | 14 | 11 | 13 | 迷信 | スティーヴィー・ワンダー |
| 9 | 15 | 19 | 25 | マイ・ラヴ | ポール・マッカートニー&ウイングス |
| 10 | 11 | 13 | 15 | 俺たちのアメリカ | シカゴ |
| 11 | 8 | 7 | 7 | パート・オブ・ザ・ユニオン | ストローブス |
| 12 | 9 | 14 | 17 | スペース・オディティー | デビッド・ボウイー |
| 13 | 13 | 5 | 5 | うつろな愛 | カーリー・サイモン |
| 14 | 10 | 10 | 11 | ロックン・ロール・シンガー | ムーディー・ブルース |
| 15 | 16 | 22 | 28 | ゲット・ダウン | ギルバート・オサリヴァン |
| 16 | 12 | 7 | 6 | 涙の片想い | デビッド・キャシディーとパートリッジ・ファミリー |
| 17 | 18 | 16 | 21 | 君ともさよなら | ロボ |
| 18 | 17 | 15 | 10 | ブロック・バスター | スイート |
| 19 | 21 | 27 | 38 | 恋する年ごろ | ダニー・オズモンド |
| 20 | 19 | 18 | 20 | 恋のためいき | リンジー・ディ・ポール |
| 21 | 29 | 31 | – | レッツ・プリテンド | ラズベリーズ |
| 22 | 23 | – | – | 愛する人 | ロギンス&メッシーナ |
| 23 | 20 | 20 | 23 | ウーマン・フロム・トウキョウ | ディープ・パープル |
| 24 | – | – | – | あまい囁き | ダリダとアラン・ドロン |
| 25 | 33 | – | – | カモン!! | スレイド |
| 26 | 22 | 17 | 12 | カルフォルニアの青い空 | アルバート・ハモンド |
| 27 | 25 | 25 | 16 | クレイジー・ホース | オズモンズ |
| 28 | 32 | – | – | 女性上位ばんざい | 小野洋子 |
| 29 | 26 | 26 | 29 | ロール・オーバー・ベートーヴェン | エレクトリック・ライト・オーケストラ |
| 30 | 28 | 28 | 32 | ブルー・スウェード・シューズ | ジョニー・リバース |
| 31 | 34 | 29 | 22 | 冬の散歩道 | サイモンとガーファンクル |
| 32 | 35 | – | – | オーブレー | ブレッド |
| 33 | – | – | – | ハート・オブ・ストーン | ブルー・リッヂ・レインジャーズ |
| 34 | – | – | – | ウイスキー・ウイスキー | リタ・クーリッジ |
| 35 | 38 | – | – | ピンボールの魔術師/シー・ミー,フィール・ミー | ニュー・シーカーズ |
| 36 | 39 | – | – | ハレルヤ・デイ | ジャクソン・ファイブ |
| 37 | 37 | 33 | 36 | 恋に乾杯! | グラス・ルーツ |
| 38 | 24 | 23 | 18 | ハイ・ハイ・ハイ | ウイングス |
| 39 | – | 37 | 34 | 悲しき誘惑 | ショッキング・ブルー |
| 40 | – | – | – | 山羊座のジーザス | クリス・クリストファーソン |
| 27 | 21 | 19 | 想い出のバラ | ブレンダ・リー | |
| 30 | 24 | 24 | ジーン・ジニー | デビッド・ボウイー | |
| 31 | 30 | 30 | グッバイ・ジェーン | スレイド | |
| 36 | 40 | 37 | 奴らに伝えろ! | フー | |
| 40 | – | – | 黒猫の叫び! | ベック、ボガート&アピス | |
| 32 | – | ちょっとだけよ…タブー | ペレス・プラード楽団 | ||
| 34 | 33 | ハロー・フレイ | アリス・クーパー | ||
| 35 | 27 | 片想いと僕 | ロボ | ||
| 36 | 31 | ラスト・ソング | エドワード・ベア | ||
| 38 | 35 | 踊ろよベイビー | ベット・ミドラー | ||
| 39 | 26 | イージー・アクション | T.レックス | ||
| 39 | ママはダンスを踊らない | ロギンス&メッシーナ | |||
| 40 | 河を渡るな | アメリカ |
HBC(北海道放送) ハロー!ドライバー、ベスト10北海道
| 5/27 | 5/20 | 5/13 | 5/6 | タイトル | アーティスト |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 迷信 | スティーヴィー・ワンダー |
| 2 | 6 | 4 | – | ゲット・レディ | レア・アース |
| 3 | 2 | 5 | 7 | トゥエンティー・センチュリー・ボーイ | T・レックス |
| 4 | 4 | 8 | – | 幸せの黄色いリボン | ドーン |
| 5 | 3 | 3 | 3 | シング | カーペンターズ |
| 6 | 5 | 10 | – | やさしく歌って | ロバータ・フラック |
| 7 | 7 | 2 | 2 | うつろな愛 | カーリー・サイモン |
| 8 | 10 | – | – | ゲット・ダウン | ギルバート・オサリヴァン |
| 9 | 9 | 7 | 9 | ダニエル | エルトン・ジョン |
| 10 | 8 | 6 | 4 | 俺たちのアメリカ | シカゴ |
| 9 | 6 | ブロック・バスター | リトル・ウイリー | ||
| 5 | ロックン・ロール・シンガー | ムーディー・ブルース | |||
| 8 | 忘れじのグローリア | ミッシェル・ポルナレフ | |||
| 10 | 涙の片想い | デビッド・キャシディーとパートリッジ・ファミリー |
STV(札幌テレビ放送) ニュー・ヒット・イン北海道
| 5/27 | 5/20 | 5/13 | 5/6 | タイトル | アーティスト |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 迷信 | スティーヴィー・ワンダー |
| 2 | 4 | 3 | 4 | トゥエンティー・センチュリー・ボーイ | T・レックス |
| 3 | 3 | 5 | – | 幸せの黄色いリボン | ドーン |
| 4 | 2 | 2 | 2 | シング | カーペンターズ |
| 5 | 6 | 6 | 7 | やさしく歌って | ロバータ・フラック |
| 6 | 5 | 4 | 3 | うつろな愛 | カーリー・サイモン |
| 7 | 9 | 10 | – | マイ・ラヴ | ポール・マッカートニー&ウイングス |
| 8 | 7 | 7 | 6 | ゲット・レディ | レア・アース |
| 9 | 10 | – | – | ロックン・ロール・シンガー | ムーディー・ブルース |
| 10 | – | – | – | あまい囁き | ダリダ&アラン・ドロン |
| 8 | 9 | 8 | 俺たちのアメリカ | シカゴ | |
| 8 | 5 | タブー | ペレス・プラード楽団 | ||
| 9 | ダニエル | エルトン・ジョン | |||
| 10 | 忘れじのグローリア | ミッシェル・ポルナレフ |
FM東京 ポップス・ベストテン
| 5/26 | 5/19 | 5/12 | 5/5 | タイトル | アーティスト |
| 1 | 1 | 1 | 1 | ダニエル | エルトン・ジョン |
| 2 | 2 | 3 | 4 | パート・オブ・ユニオン | ストローブス |
| 3 | 5 | 7 | 10 | ラブ・ミュージック | セルジオ・メンデス&ブラジル’77 |
| 4 | 6 | 9 | 20センチュリー・ボーイ | T.レックス | |
| 5 | 3 | 2 | 2 | シング | カーペンターズ |
| 6 | 8 | 幸せの黄色いリボン | ドーン | ||
| 7 | 4 | 5 | 7 | ピンボールの魔術師/シー・ミー、フィール・ミー | ザ・ニュー・シーカーズ |
| 8 | 10 | ハレルヤ・デイ | ジャクソン・ファイブ | ||
| 9 | 7 | 4 | 3 | やさしく歌って | ロバータ・フラック |
| 10 | 9 | 6 | 6 | 奴らに伝えろ | ザ・フー |
| 8 | 9 | ウーマン・フロム・トーキョー | ディープ・パープル | ||
| 10 | 5 | 迷信 | スティービー・ワンダー | ||
| 8 | 踊ろよベイビー | ベッド・ミドラー |
ラジオ関東 RF TOP20
| 5/28 | 5/21 | 5/14 | 5/7 | タイトル | アーティスト |
| 1 | 2 | 3 | 4 | シング | カーペンターズ |
| 2 | 1 | 1 | 1 | やさしく歌って | ロバータ・フラック |
| 3 | 6 | 10 | 16 | 幸せの黄色いリボン | ドーン |
| 4 | 5 | 7 | 11 | 20センチュリー・ボーイ | T・レックス |
| 5 | 3 | 2 | 2 | 迷信 | スティーヴィー・ワンダー |
| 6 | 8 | 9 | 10 | エイント・ノー・ウーマン | フォー・トップス |
| 7 | 9 | 11 | 13 | 君ともさようなら | ロボ |
| 8 | 10 | 14 | 17 | ハレルヤ・デイ | ジャクソン5 |
| 9 | 12 | 15 | 19 | ピンボールの魔術師 | ニューシーカーズ |
| 10 | 14 | 20 | – | ゲット・ダウン | ギルバート・オサリバン |
| 11 | 13 | 17 | 18 | パート・オブ・ザ・ユニオン | ストローブス |
| 12 | 4 | 6 | 9 | ロックンロール・ロバータ | ボーンズ |
| 13 | 15 | 18 | – | リター・バッド | メラニー |
| 14 | 16 | 19 | – | ラヴ・トレイン | オー・ジェイズ |
| 15 | – | – | – | 暁の非常線 | ファースト・チョイス |
| 16 | 19 | – | – | いとしのシンリー | フェイセズ |
| 17 | – | – | – | 愛する人 | ロギンス&メッシーナ |
| 18 | 7 | 4 | 6 | ブロック・バスター | スイート |
| 19 | 11 | 5 | 8 | ロール・オーバー・ベートーベン | エレクトリック・ライト・オーケストラ |
| 20 | – | – | – | ルー・ウェイ・シュー | ジョニー・リバース |
| 8 | 5 | ダニエル | エルトン・ジョン | ||
| 12 | 3 | スペース・オディティー | デビィッド・ボウイ | ||
| 13 | 7 | 俺たちのアメリカ | シカゴ | ||
| 16 | 12 | ラスト・ソング | エドワード・ベアー | ||
| 14 | ホーム・スゥイート・オクラホマ | レオン・ラッセル | |||
| 15 | 河を渡るな | アメリカ | |||
| 20 | ウーマン・フロム・トウキョウ | ディープ・パープル |


