TBS今週のポップスベスト10 1974年10月
| 10/27 | 10/20 | 10/13 | 10/6 | タイトル | アーティスト | Title | Artist |
| 1 | 2 | 3 | 5 | ロック・ユア・ベイビー | ジョージ・マックレー | Rock Your Baby | George McCrae |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 緑の風のアニー | ジョン・デンバー | Annie’s Song | John Denver |
| 3 | 6 | 10 | 14 | 愛はメッセージ | スリー・ディグリーズとMFSB | Love is The Message | MFSB Feat. Three Degrees |
| 4 | 4 | 7 | 8 | 恋のウー・アイ・ドゥ | リンジー・ディ・ポール | Ooh I Do | Lynsey De Paul |
| 5 | 7 | 9 | 12 | ビーチ・ベイビー | ファースト・クラス | Beach Baby | The First Class |
| 6 | 9 | イッツ・オンリー・ロックン・ロール | ローリング・ストーンズ | It’s Only Rock’n Roll | Rolling Stones | ||
| 7 | 3 | 2 | 2 | トゥ・ビッグ | スージー・クアトロ | Too Big | Suzi Quatro |
| 8 | 10 | 12 | 15 | 遙かなる河 | ニルソン | Many Rivers To Cross | Nilsson |
| 9 | 5 | 4 | 3 | シュガー・ベイビー・ラヴ | ルー・ベッツ | Sugar Baby Love | Rubettes |
| 10 | アイ・ショット・ザ・シェリフ | エリック・クラプトン | I Shot The Sheriff | Eric Clapton | |||
| 12 | 8 | 5 | 6 | ワイルド・ナイト | マーサ・リーヴス | Wild Night | Martha Reeves |
| 14 | 11 | 6 | 4 | 人生なんてそんなもの | スリー・ドッグ・ナイト | Sureas I’m Sittin’ Here | Three Dog Night |
| 16 | 12 | 8 | 9 | 初恋にボンジュール | アラン・シャンフォー | Je Pense A Elle, Elle Pense A Moi | Alain Chamfort |
| 7 | シャイニン・オン | グランド・ファンク・レイルロード | Shinin’ On | Grand Funk Railroad | |||
| 10 | 天使のささやき | スリー・ディグリーズ | When will I See You Again | Three Degrees |
ニッポン放送ポップスベストテン 1974年10月
| 10/27 | 10/20 | 10/13 | 10/6 | タイトル | アーティスト | Title | Artist |
| 1 | 1 | 2 | 4 | トゥ・ビッグ | スージー・クアトロ | Too Big | Suzi Quatro |
| 2 | 3 | 4 | 6 | タッチ・トゥ・マッチ | アローズ | Touch Too Much | Arrows |
| 3 | 5 | 8 | 10 | 恋のウー・アイ・ドゥ | リンジー・ディ・ポール | Ooh I Do | Lynsey De Paul |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 天使のささやき | スリー・ディグリーズ | When Will I See You Again | Three Degrees |
| 5 | 6 | 9 | 13 | 愛はメッセージ | スリー・ディグリーズ&MFSB | Love Is The Message | MFSB featuring Three Degrees |
| 6 | 7 | 10 | 12 | イッツ・オンリー・ロックン・ロール | ローリング・ストーンズ | It’s Only Rock’n’Roll | Rolling Stones |
| 7 | 4 | 3 | 2 | ドラゴン怒りの鉄拳 | マイク・レメディオス | Fist Of Fury | Mike Remedios |
| 8 | 10 | 14 | 20 | 悪夢 | スティービー・ワンダー | You Haven’t Done Nothin’ | Stevie Wonder |
| 9 | 11 | 13 | 17 | 愛の祈り | スタイリスティックス | Let’s Put It All Together | Stylistics |
| 10 | 8 | 5 | 3 | シュガー・ベイビー・ラヴ | ルベッツ | Sugar Baby Love | Rubettes |
| 11 | 9 | 6 | 5 | 初恋にボンジュール | アラン・シャンフォー | Je Pense ? Elle, Elle Pense ? Moi | Alain Chamfort |
| 12 | 13 | 12 | 9 | シャイニン・オン | グランド・ファンク | Shinin’ On | Grand Funk |
| 13 | 12 | 7 | 7 | デフランコのラスト・ダンスは私に | デフランコ・ファミリー | Save The Last Dance For Me | DeFranco Family |
| 14 | 18 | 20 | アイ・ショット・ザ・シェリフ | エリック・クラプトン | I Shot The Sheriff | Eric Clapton | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 二人のきずな | ポール・アンカ | (You’re) Having My Baby | Paul Anka |
| 16 | 19 | ミッドナイト・トレイン | スリー・ディグリーズ | Midnight Train | Three Degrees | ||
| 17 | 14 | 11 | 8 | ムーンライト・セレナーデ | デオダート | Moonlight Serenade | Deodato |
| 18 | 15 | 15 | 11 | ライト・オヴ・ラヴ | マーク・ボラン&T.レックス | Light Of Love | Marc Bolan & T. Rex |
| 19 | 悲しみのヒーロー | ボ・ドナルドソン&ヘイウッズ | Billy, Don’t Be A Hero | Bo Donaldson & Heywoods | |||
| 20 | 落葉のメロディー | ABBA | Hasta Ma?ana | ABBA | |||
| 17 | 16 | 14 | エクソシストのテーマ | マイク・オールドフィールド | Tubular Bells | Mike Oldfield | |
| 20 | 19 | 15 | 誓い | スタイリスティックス | You Make Me Feel Brand New | Stylistics | |
| 18 | 16 | ロックン・ロール天国 | ライチャス・ブラザーズ | Rock And Roll Heaven | Righteous Brothers | ||
| 19 | 愛のためいき | ロバータ・フラック | Feel Like Makin’ Love | Roberta Flack |
1974年10月 オール・ジャパン・ポップ20
| 10/27 | 10/20 | 10/13 | 10/6 | タイトル | アーティスト |
| 1 | 1 | 1 | 3 | シュガー・ベイビー・ラヴ | ルーベッツ |
| 2 | 5 | 6 | 10 | 初恋にボンジュール | アラン・シャンフォー |
| 3 | 4 | 3 | 2 | バンド・オン・ザ・ラン | ポール・マッカートニーとウイングス |
| 4 | 3 | 5 | 6 | 緑の風のアニー | ジョン・デンバー |
| 5 | 2 | 4 | 5 | シャイニン・オン | グランド・ファンク・レイルロード |
| 6 | 7 | 9 | 9 | トゥ・ビッグ | スージー・クアトロ |
| 7 | 11 | 14 | 20 | 愛はメッセージ | スリー・ディグリーズ&MFSB |
| 8 | 8 | 11 | 14 | ライト・オブ・ラブ | マーク・ボラン&T.レックス |
| 9 | 6 | 2 | 1 | 天使のささやき | スリー・ディグリーズ |
| 10 | 10 | 10 | 11 | デフランコのラスト・ダンスは私に | デフランコ・ファミリー |
| 11 | 12 | 12 | 12 | 恋のウー・アイ・ドゥ | リンジー・ディ・ポール |
| 12 | 9 | 7 | 4 | エクソシストのテーマ/チューブラー・ベルズ | マイク・オールドフィールド |
| 13 | 14 | 16 | 23 | 悲しみのヒーロー | ペーパー・レイス / ヘイウッズ |
| 14 | 15 | 15 | 16 | イッツ・オンリー・ロックン・ロール | ローリング・ストーンズ |
| 15 | 17 | 18 | 21 | アイ・ショット・ザ・シェリフ | エリック・クラプトン |
| 16 | 16 | 13 | 8 | ドラゴン怒りの鉄拳 | マイク・レメディオス |
| 17 | 13 | 8 | 7 | 僕の瞳に小さな太陽 | エルトン・ジョン |
| 18 | 26 | – | – | ビッチ・イズ・バック | エルトン・ジョン |
| 19 | 18 | 23 | 26 | ビーチ・ベイビー | ファースト・クラス |
| 20 | 19 | 22 | 22 | アナザー・サタデー・ナイト | キャット・スティーヴンス |
| 21 | 29 | – | – | 悪夢 | スティービー・ワンダー |
| 22 | 22 | 28 | 33 | 愛の散歩道 | ダニー&マリー |
| 23 | 28 | 35 | 40 | 遙かなる河 | ニルソン |
| 24 | 27 | 32 | 39 | ロック・ミー・ジェントリー | アンディ・キム |
| 25 | 33 | 36 | – | 魔法のロボット | アメリカ |
| 26 | 23 | 21 | 18 | 愛は夢の中に | カーペンターズ |
| 27 | 21 | 25 | 31 | ロック・ユア・ベイビー | ジョージ・マックレー |
| 28 | – | – | – | 落葉のメロディー | アバ |
| 29 | 24 | 20 | 15 | ロックン・ロール天国 | ライチャス・ブラザーズ |
| 30 | 32 | 37 | – | 悲しみのジェットプレイン | アルバート・ハモンド |
| 31 | 31 | 27 | 29 | 輝ける7つの海 | クイーン |
| 32 | 20 | 19 | 17 | ペパーミント・ツイスト | ザ・スイート |
| 33 | 40 | – | – | ダンスでごきげん | バリー・ブルー |
| 34 | 34 | 31 | 30 | ワイルド・ナイト | マーサ・リーブス |
| 35 | 30 | 24 | 25 | ロックン・ロール黄金時代 | モット・ザ・フープル |
| 36 | – | – | – | 悲しきマリー | ミッシェル・ポルナレフ |
| 37 | 35 | – | – | 夏の歌をいつまでも | ジグソー |
| 38 | 25 | 17 | 13 | 恋のウォータールー | ビョルンとベニー |
| 39 | 39 | 26 | 19 | 悲しみのロマンス | ミッシェル・ポルナレフ |
| 40 | – | – | – | ミッドナイト・トレイン | スリー・ディグリーズ |
| 36 | 33 | 32 | 愛のため息 | ロバータ・フラック | |
| 37 | 29 | 24 | 人生なんてそんなもの | スリー・ドッグ・ナイト | |
| 38 | 34 | – | ダイアモンドの犬 | デビッド・ボウイ | |
| 30 | 28 | タッチ・トゥ・マッチ | アローズ | ||
| 38 | 35 | 二人のきずな | ポール・アンカ | ||
| 39 | 38 | ジャスト・ワン・ルック | アン・マレー | ||
| 40 | – | カー・ウォッシュ・ブルース | ジム・クロウチ | ||
| 27 | サンダウン | ゴードン・ライトフット | |||
| 34 | 上海の札つき野郎 | ナザレス | |||
| 36 | ロコモーション | グランド・ファンク・レイルロード | |||
| 37 | 君は僕のすべて | シカゴ |
HBC(北海道放送) ハロー!ドライバー、ベスト10北海道
| 10/26 | 10/19 | 10/12 | 10/5 | 曲 名 | アーティスト |
| 4 | 2 | 1 | 1 | ドラゴン怒りの鉄拳 | サウンド・トラック盤 |
| 1 | 1 | 3 | 2 | 天使のささやき | スリー・ディグリーズ |
| 2 | 5 | 8 | 7 | トゥ・ビッグ | スージー・クアトロ |
| 3 | 4 | 4 | 5 | ロック・ユア・ベイビー | ジョージ・マックレー |
| 5 | 6 | 9 | – | ファンキー・スタッフ | クール&ギャング |
| 6 | 3 | 2 | 3 | バンド・オン・ザ・ラン | ウイングス |
| 7 | 10 | 5 | 4 | エクソシストのテーマ | サウンド・トラック盤 |
| 8 | 9 | – | – | イマジネイション | グラディス・ナイト&ザ・ピップス |
| 9 | – | – | – | 初恋にボンジュール | アラン・シャンフォー |
| 10 | – | – | – | シュガー・ベイビー・ラヴ | ルー・ベッツ |
| 7 | 6 | 6 | シャイニン・オン | グランド・ファンク・レイルロード | |
| 8 | 7 | 10 | 愛はメッセージ | スリー・ディグリーズ | |
| 10 | 8 | 僕の瞳に小さな太陽 | エルトン・ジョン | ||
| 9 | 誓い | スタイリスティックス |
STV(札幌テレビ放送) ニュー・ヒット・イン北海道
| 10/26 | 10/19 | 10/12 | 10/5 | 曲 名 | アーティスト |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 天使のささやき | スリー・ディグリーズ |
| 2 | 4 | – | – | 悪夢 | スティーヴィー・ワンダー |
| 3 | 3 | 3 | 2 | ロック・ユア・ベイビー | ジョージ・マックレー |
| 4 | 2 | 5 | 4 | ドラゴン怒りの鉄拳 | サウンド・トラック盤 |
| 5 | 10 | 9 | 8 | ファンキー・スタッフ | クール&ギャング |
| 6 | 6 | 8 | – | シュガー・ベイビー・ラヴ | ルー・ベッツ |
| 7 | – | 7 | 10 | イマジネイション | グラディス・ナイト&ザ・ピップス |
| 8 | 5 | 6 | 6 | 愛はメッセージ | スリー・ディグリーズ |
| 9 | 7 | 2 | 3 | エクソシストのテーマ | サウンド・トラック盤 |
| 10 | – | – | – | 悲しみのヒーロー | ヘイウッド |
| 8 | 4 | 5 | 小さな生命 | ルネ | |
| 9 | 10 | – | トゥ・ビッグ | スージー・クアトロ | |
| 7 | ミドリ色の屋根 | ルネ | |||
| 9 | シャイニン・オン | グランド・ファンク・レイルロード |
FM東京 ポップス・ベストテン
| 10/26 | 10/19 | 10/12 | 10/5 | タイトル | アーティスト |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 愛のためいき | ロバータ・フラック |
| 2 | 5 | 6 | 8 | 愛のめぐり逢い | ディオンヌ・ワーウィック |
| 3 | 1 | 3 | 5 | 恋のウー・アイ・ドゥ | リンジー・ディ・ポール |
| 4 | 3 | 1 | 2 | サンダウン | ゴードン・ライトフット |
| 5 | 4 | 2 | 1 | シュガー・ベイビー・ラヴ | ルベッツ |
| 6 | 8 | 10 | ライト・オヴ・ラヴ | マーク・ボラン&T.レックス | |
| 7 | 7 | 9 | 10 | せつない愛 | デニー・ドーティ |
| 8 | 9 | ハリウッド・タウン | ハウエット・ショック | ||
| 9 | 10 | 夏の歌をいつまでも | ジグソー | ||
| 10 | 遥かなる河 | ニルソン | |||
| 6 | 5 | 3 | ラストダンスは私に | デフランコ・ファミリー | |
| 7 | 4 | ロックン・ロール天国 | ライチャス・ブラザーズ | ||
| 8 | 7 | ロックン・ロール黄金時代 | モット・ザ・フープル | ||
| 9 | 悲しみのロマンス | ミッシェル・ポルナレフ |
ラジオ関東 RF TOP40
| 10/26 | 10/19 | 10/12 | 10/5 | タイトル | アーティスト |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 夏の歌をいつまでも | ジグソー |
| 2 | 3 | 4 | 6 | 悲しみのヒーロー | ヘイ・ウッズ |
| 3 | 2 | 3 | 5 | ビーチ・ベイビー | ファースト・クラス |
| 4 | 7 | 11 | 14 | 二人の絆 | ポール・アンカ |
| 5 | 5 | 6 | 7 | トゥ・ビッグ | スージー・クアトロ |
| 6 | 12 | 16 | 20 | アイ・ショット・ザ・シェリフ | エリック・クラプトン |
| 7 | 4 | 1 | 2 | イエス・ウイ・キャン・キャン | ポインター・シスターズ |
| 8 | 11 | 13 | 18 | 雨に微笑みを | ニール・セダカ |
| 9 | 10 | 12 | 16 | ライト・オブ・ラヴ | マーク・ボラン&T.レックス |
| 10 | 13 | 17 | 21 | アナザー・サタデイ・ナイト | キャット・スティーヴンス |
| 11 | 8 | 5 | 1 | ロック・ユア・ベイビー | ジョージ・マックレー |
| 12 | 6 | 7 | 8 | 人生なんてそんなもの | スリー・ドッグ・ナイト |
| 13 | 17 | 24 | 30 | あばずれさんのお帰り | エルトン・ジョン |
| 14 | 15 | 19 | 23 | デリンジャーのテーマ | ? |
| 15 | 16 | 18 | 27 | 幸せの1ペンス | ザ・ビージーズ |
| 16 | 18 | 23 | 28 | 愛の散歩道 | ダニー&マリー・オズモンド |
| 17 | 20 | 25 | 33 | ホワット・イズ・ヒップ | タワー・オブ・パワー |
| 18 | 22 | 29 | 38 | 悪夢 | スティーヴィー・ワンダー |
| 19 | 23 | 26 | 26 | 遙かなる河 | ニルソン |
| 20 | 9 | 10 | 13 | タッチ・トゥ・マッチ | アローズ |
| 21 | 26 | 31 | 34 | 魔法のロボット | アメリカ |
| 22 | 29 | 34 | 40 | ロック・ミー・ジェントリー | アンディー・キム |
| 23 | 28 | 33 | 39 | イッツ・オンリー・ロックンロール | ローリング・ストーンズ |
| 24 | 27 | 30 | 36 | トゥナイト | マザー・チョッカー? |
| 25 | 30 | 36 | – | 落ち葉のメロディー | アバ |
| 26 | 14 | 8 | 4 | 愛のためいき | ロバータ・フラック |
| 27 | 19 | 9 | 12 | 愛はメッセージ | MFSB |
| 28 | 21 | 14 | 11 | 初恋にボンジュール | アラン・シャンフォー |
| 29 | 36 | – | – | バック・ホーム・アゲイン | ジョン・デンバー |
| 30 | 34 | 37 | – | いとしのソニア | パトリック・ジョベール |
| 31 | 39 | 40 | – | ナッシン・フロム・ナッシン | ビリー・プレストン |
| 32 | 24 | 20 | 22 | ロック・アラウンド・ザ・クロック | ビル・ヘイリーと彼のコメッツ |
| 33 | 40 | – | – | ミッド・ナイト・トレイン | スリー・ディグリーズ |
| 34 | – | – | – | ネバー・マイ・ラヴ | ブルー・スゥェード |
| 35 | – | – | – | かもめのジョナサン | ニール・ダイアモンド |
| 36 | 37 | 38 | – | 悲しみのジェットプレイン | アルバート・ハモンド |
| 37 | 38 | 39 | – | ミスター・ソフト | コックニー・レベル |
| 38 | 31 | 27 | 17 | サンダウン | ゴードン・ライトフット |
| 39 | – | – | – | ミスター・ロックンロール | チーチ&チョン |
| 40 | – | – | – | 50番街の追跡 | ドゥービー・ブラザース |
| 25 | 15 | 10 | シャイニン・オン | グランド・ファンク・レイルロード | |
| 32 | 21 | 9 | 緑の風のアニー | ジョン・デンバー | |
| 33 | 22 | 15 | ロックン・ロール天国 | ライチャス・ブラザーズ | |
| 35 | 35 | 35 | 恋のリヴァプール | スキャッフォールド | |
| 28 | 19 | ハリウッド・スインギンス | クール&ギャング | ||
| 32 | 32 | 恋のウー・アイ・ドゥ | リンジー・ディ・ポール | ||
| 24 | 君は僕のすべて | シカゴ | |||
| 25 | どら猫ロック | マッド | |||
| 29 | バンド・オン・ザ・ラン | ポール・マッカートニー&ウイングス | |||
| 31 | 愛のめぐり逢い | ディオンヌ・ワーウィック&スピナーズ | |||
| 37 | ダンスでごきげん | バリー・ブルー |
文化放送 ハロー・パーティー10
| 10/25 | 10/18 | タイトル | アーティスト |
| 1 | 4 | 悲しみのヒーロー | ボ・ドナルドソン&ヘイウッズ |
| 2 | 2 | アイ・ショット・ザ・シェリフ | エリック・クラプトン |
| 3 | 1 | シュガー・ベイビー・ラヴ | ルベッツ |
| 4 | 落葉のメロディー | ABBA | |
| 5 | ビッチ・イズ・バック | エルトン・ジョン | |
| 6 | 7 | 悪夢 | スティービー・ワンダー |
| 7 | 8 | ライト・オヴ・ラヴ | マーク・ボラン&T.レックス |
| 8 | 真夜中を突っ走れ | ジョン・レノン | |
| 9 | 3 | 恋のウー・アイ・ドゥ | リンジー・ディ・ポール |
| 10 | ミッドナイト・トレイン | スリー・ディグリーズ | |
| 5 | 愛はメッセージ | スリー・ディグリーズ&MFSB | |
| 6 | ラストダンスは私に | デフランコ・ファミリー | |
| 9 | バマ・ラマ・バマ・ルー | トム・ジョーンズ | |
| 10 | トゥ・ビッグ | スージー・クアトロ |


