TBS今週のポップス・ベスト10 1975年1月
1/26 | 1/19 | 1/12 | 1/5 | タイトル | アーティスト | Title | Artist |
1 | 2 | 5 | 6 | 吼えろ!ドラゴン | カール・ダグラス | Kung Fu Fighting | Carl Douglas |
2 | 1 | 1 | 4 | プリーズ・ミスター・ポストマン | カーペンターズ | Please Mr. Postman | Carpenters |
3 | 3 | 6 | 8 | ジュニアズ・ファーム | ポール・マッカートニーとウイングス | Junior’s Farm | Paul McCartney & Wings |
4 | 7 | 10 | 14 | オンリー・ユー | リンゴ・スター | Only You | Ringo Starr |
5 | 6 | 8 | 10 | 恋のめまい | バックマン・ターナー・オーバードライブ | You Ain’t Seen Nothing Yet | Bachman-Turner Overdrive |
6 | 4 | 2 | 1 | 真夜中を突っ走れ | ジョン・レノン | Whatever Gets You Thru The Night | John Lennon |
7 | 9 | 12 | 15 | ルーシー・イン・ザ・スカイ・ウィズ・ダイアモンド | エルトン・ジョン | Lucy In The Sky With Diamond | Elton John |
8 | 5 | 3 | 3 | 恋のあやまち | ジグソー | Who Do You Are? | Jigsaw |
9 | 10 | 11 | 13 | アイ・フィール・ア・ソング | グラディス・ナイト&ピップス | I Feel A Song (In My Heart) | Gladys Knight & The Pips |
10 | アンジー・ベイビー | ヘレン・レディー | Angie Baby | Helen Reddy | |||
11 | 8 | 4 | 2 | 悪夢 | スティーヴィー・ワンダー | You Haven’t Done Nothin’ | Stevie Wonder |
15 | 11 | 7 | 7 | ロング・フェロー・セレナーデ | ニール・ダイアモンド | Longfellow Serenade | Neil Diamond |
9 | 5 | ワイルド・ワン | スージー・クアトロ | The Wild One | Suzi Quatro | ||
9 | アイ・ショット・ザ・シェリフ | エリック・クラプトン | I Shot The Sheriff | Eric Clapton |
ニッポン放送 全国ポップスベスト10 1975年1月
1/26 | 1/19 | 1/12 | 1/5 | タイトル | アーティスト | Title | Artist |
1 | 1 | 1 | 2 | プリーズ・ミスター・ポストマン | カーペンターズ | Please Mr. Postman | Carpenters |
2 | 2 | 2 | 3 | 悪夢 | スティービー・ワンダー | You Haven’t Done Nothin’ | Stevie Wonder |
3 | 4 | 5 | 8 | ジュニアズ・ファーム | ポール・マッカートニー&ウィングス | Junior’s Farm | Paul McCartney & Wings |
4 | 7 | 9 | 12 | ザ・バンプ | コモドアーズ | The Bump | Commodores |
5 | 3 | 4 | 4 | 真夜中を突っ走れ | ジョン・レノン | Whatever Gets You Thru The Night | John Lennon |
6 | 6 | 7 | 7 | ワイルド・ワン | スージー・クアトロ | The Wild One | Suzi Quatro |
7 | 5 | 3 | 1 | ミッドナイト・トレイン | スリー・ディグリーズ | Midnight Train | Three Degrees |
8 | 10 | 14 | 18 | 吼えろ!ドラゴン | カール・ダグラス | Kung Fu Fighting | Carl Douglas |
9 | 11 | 11 | 13 | オンリー・ユー | リンゴ・スター | Only You (And You Alone) | Ringo Starr |
10 | 13 | 17 | エマニエル夫人 | ピエール・バシュレ | Emmanuelle | Pierre Bachelet | |
11 | 8 | 6 | 6 | 悲しきマリー | ミッシェル・ポルナレフ | J’ai Du Chagrin Marie (My Friend) | Michel Polnareff |
12 | 9 | 8 | 5 | アイ・ショット・ザ・シェリフ | エリック・クラプトン | I Shot The Sheriff | Eric Clapton |
13 | 15 | 20 | 007黄金銃を持つ男 | ルル | The Man With The Golden Gun | Lulu | |
14 | 12 | 10 | 10 | 恋のあやまち | ジグソー | Who Do You Think You Are | Jigsaw |
15 | 14 | 12 | 9 | ラブ・イズ・ジ・アンサー | ヴァン・マッコイとスタイリスティックス・オーケストラ | Love Is The Answer | Van McCoy & Soul City Symphony |
16 | 18 | ドラゴンへの道 | マイク・レメディオス | The Way Of The Dragon | Mike Remedios | ||
17 | 20 | ディン・ドン | ジョージ・ハリスン | Ding Dong | George Harrison | ||
18 | 17 | 16 | 17 | アンジー・ベイビー | ヘレン・レディ | Angie Baby | Helen Reddy |
19 | ヘビー | スタイリスティックス | Heavy Fallin’ Out | Stylistics | |||
20 | キラー・クイーン | クイーン | Killer Queen | Queen | |||
16 | 13 | 11 | トゥナイト | ルベッツ | Tonight | Rubettes | |
19 | 19 | 20 | 恋のめまい | バックマン・ターナー・オーバードライブ | You Ain’t Seen Nothing Yet | Bachman-Turner Overdrive | |
15 | 14 | 悲しみのヒーロー | ボ・ドナルドソン&ヘイウッズ | Billy, Don’t Be A Hero | Bo Donaldson & Heywoods | ||
18 | 15 | キャント・ゲット・イナッフ | バッド・カンパニー | Can’t Get Enough | Bad Company | ||
16 | かもめのジョナサン(ビー) | ニール・ダイアモンド | Be | Neil Diamond | |||
19 | 愛の祈り | スタイリスティックス | Let’s Put It All Together | Stylistics |
オール・ジャパン・ポップ20 文化放送 75年1月
1/26 | 1/19 | 1/12 | タイトル | アーティスト |
1 | 1 | 1 | プリーズ・ミスター・ポストマン | カーペンターズ |
2 | 5 | 6 | ジュニアズ・ファーム | ポール・マッカートニーとウイングス |
3 | 4 | 4 | ワイルド・ワン | スージー・クアトロ |
4 | 3 | 3 | 真夜中を突っ走れ | ジョン・レノン |
5 | 2 | 2 | 悲しきマリー | ミッシェル・ポルナレフ |
6 | 7 | 7 | オンリー・ユー | リンゴ・スター |
7 | 6 | 5 | 悪夢 | スティービー・ワンダー |
8 | 12 | 16 | ルーシー・イン・ザ・スカイ・ウィズ・ダイアモンズ | エルトン・ジョン |
9 | 9 | 13 | 恋のめまい | バックマン・ターナー・オーバードライブ |
10 | 10 | 12 | トゥナイト | ザ・ルベッツ |
11 | 8 | 10 | ミッドナイト・トレイン | スリー・ディグリーズ |
12 | 15 | 21 | エマニエル夫人 | ピエール・バシュレ |
13 | 16 | 18 | アンジー・ベイビー | ヘレン・レディ |
14 | 19 | 27 | 吼えろ!ドラゴン | カール・ダグラス |
15 | 13 | 8 | ビッチ・イズ・バック | エルトン・ジョン |
16 | 14 | 11 | キャント・ゲット・イナフ | バッド・カンパニー |
17 | 21 | 28 | 嵐の女 | ディープ・パープル |
18 | 11 | 9 | 落葉のメロディー | アバ |
19 | 17 | 14 | 愛ある世界を求めて | オズモンズ |
20 | 20 | 26 | ディン・ドン | ジョージ・ハリスン |
21 | 31 | – | 007黄金銃を持つ男 | ルル |
22 | 18 | 15 | ロング・フェロー・セレナーデ | ニール・ダイアモンド |
23 | 22 | 25 | 恋のロケット | マッド |
24 | 24 | 24 | 愛の告白 | オリビア・ニュートン・ジョン |
25 | 28 | – | アイ・フィール・ザ・ソング | グラディス・ナイト&ピップス |
26 | 34 | 32 | キラー・クイーン | クイーン |
27 | – | – | 夜のブギウギ・パーティ | ドーン |
28 | – | – | きまぐれな恋 | アラン・シャンフォー |
29 | 32 | – | ドゥ・イット | B.T.エキスプレス |
30 | 23 | 17 | アイ・ショット・ザ・シェリフ | エリック・クラプトン |
31 | – | – | オー・ワンダフル | グランド・ファンク・レイルロード |
32 | 38 | – | ファイアー | オハイオ・プレイヤーズ |
33 | 30 | 29 | 恋のあやまち | ヘイウッズ / ジグソー |
34 | 27 | 19 | 悲しみのヒーロー | ペーパー・レイス / ヘイウッズ |
35 | 25 | 22 | ジャズマン | キャロル・キング |
36 | – | – | 雨に微笑を | ニール・セダカ |
37 | 26 | 20 | オーバーナイト・センセーション | ラズベリーズ |
38 | 29 | 30 | かもめのジョナサン | ニール・ダイアモンド |
39 | – | – | 土曜日の誘惑 | モット・ザ・フープル |
40 | 36 | 34 | 愛のメロディ | ボビー・ヴィントン |
33 | 23 | シュガー・ベイビー・ラブ | ルーベッツ | |
35 | – | 恋のブギウギ・パーティ | ドーン | |
37 | 31 | 初恋にボンジュール | アラン・シャンフォー | |
39 | 35 | 君に別離を | ロッド・スチュアート | |
40 | 33 | 果てしなき世界 | サンタナ | |
36 | 私のお城 | ギルバート・オサリヴァン | ||
37 | イッツ・オンリー・ロックン・ロール | ローリング・ストーンズ | ||
38 | あの娘のレター | トニー・デフランコとデフランコ・ファミリー | ||
39 | ファンキー・スタッフ | クール&ザ・ギャング | ||
40 | ホワット・イズ・ヒップ | タワー・オブ・パワー |
HBCハロー・ドライバー!ベストテン北海道
1/25 | 1/18 | 1/13 | 曲 名 | アーティスト |
1 | 1 | 1 | プリーズ・ミスター・ポストマン | カーペンターズ |
2 | 2 | 3 | ロック・ユア・ベイビー | ジョージ・マックレー |
3 | 3 | 4 | ワイルド・ワン | スージー・クアトロ |
4 | 8 | 6 | ジュニアズ・ファーム | ポール・マッカートニーとウイングス |
5 | 6 | 7 | 悪夢 | スティーヴィー・ワンダー |
6 | – | – | エマニエル夫人 | サウンドトラック盤 |
7 | 4 | 2 | 悲しきマリー | ミッシェル・ポルナレフ |
8 | 9 | – | キャント・ゲット・イナフ | バッド・カンパニー |
9 | – | – | ザ・バンプ | コモドアーズ |
10 | 7 | 5 | 真夜中を突っ走れ | ジョン・レノン |
5 | 8 | アイ・ショット・ザ・シェリフ | エリック・クラプトン | |
10 | – | 悲しみのヒーロー | ヘイウッズ | |
9 | トゥナイト | ルーベッツ | ||
10 | ビッチ・イズ・バック | エルトン・ジョン |
STV音楽委員会選定ランク
1/25 | 1/18 | 1/13 | 曲 名 | アーティスト |
1 | 1 | 1 | プリーズ・ミスター・ポストマン | カーペンターズ |
2 | 2 | 2 | 悪夢 | スティーヴィー・ワンダー |
3 | 6 | 8 | 愛の逃亡者 | 沢田研二 |
4 | 5 | – | エマニエル夫人 | サウンドトラック盤 |
5 | 4 | 5 | ロック・ユア・ベイビー | ジョージ・マックレー |
6 | 3 | 4 | ドラゴンへの道 | サウンド・トラック盤 |
7 | 8 | 6 | 嵐の女 | ディープ・パープル |
8 | 10 | 9 | ワイルド・ワン | スージー・クアトロ |
9 | 9 | 7 | イマジネイション | グラディス・ナイト&ザ・ピップス |
10 | 7 | 3 | ミッドナイト・トレイン | スリー・ディグリーズ |
10 | ファンキー・スタッフ | クール&ギャング |
FM東京 ポップス・ベストテン
1/25 | 1/18 | 1/11 | 1/4 | タイトル | アーティスト |
1 | 1 | 1 | 2 | ロングフェロー・セレナーデ | ニール・ダイアモンド |
2 | 5 | 6 | 7 | プリーズ・ミスター・ポストマン | カーペンターズ |
3 | 2 | 5 | 6 | アイ・フィール・ア・ソング | グラディス・ナイト&ザ・ピップス |
4 | 3 | 3 | 5 | ジュニアズ・ファーム | ポール・マッカートニー&ウィングス |
5 | 10 | ルーシー・イン・ザ・スカイ・ウィズ・ダイアモンズ | エルトン・ジョン | ||
6 | 4 | 2 | 1 | 真夜中を突っ走れ | ジョン・レノン |
7 | 7 | 8 | 恋のめまい | バックマン・ターナー・オーバードライブ | |
8 | 愛ある世界を求めて | オズモンズ | |||
9 | オンリー・ユー | リンゴ・スター | |||
10 | 6 | 4 | 3 | イッツ・オンリー・ロックン・ロール | ローリング・ストーンズ |
8 | ストーム・ブリンカー | ディープ・パープル | |||
9 | 7 | 4 | アンジー・ベイビー | ヘレン・レディ | |
9 | 9 | 愛のメロディー | ボビー・ヴィントン | ||
10 | 8 | 悪夢 | スティービー・ワンダー | ||
10 | ジャズ・マン | キャロル・キング |
ハロー・パーティー10 文化放送
1/31 | 1/24 | 1/17 | 1/10 | 1/3 | タイトル | アーティスト |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | プリーズ・ミスター・ポストマン | カーペンターズ |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | オンリー・ユー | リンゴ・スター |
3 | 4 | 6 | 5 | ディンドン | ジョージ・ハリスン | |
4 | 3 | 3 | 3 | ワイルド・ワン | スージー・クアトロ | |
5 | 3 | 4 | 5 | エマニエル夫人 | アンヌ・アンデルセン | |
6 | 6 | 5 | 4 | 4 | ジュニアズ・ファーム | ポール・マッカートニー&ウィングス |
7 | 7 | 7 | 7 | 嵐の女 | ディープ・パープル | |
8 | ルーシー・イン・ザ・スカイ・ウィズ・ダイアモンズ | エルトン・ジョン | ||||
9 | 5 | 8 | 8 | 6 | 夜のブギウギ・パーティー | ドーン |
10 | 夢の夢 | ジョン・レノン | ||||
8 | トゥナイト | ルーベッツ | ||||
9 | 恋のめまい | バックマン・ターナー・オーバードライブ | ||||
10 | 気まぐれな恋 | アラン・シャンフォー | ||||
6 | 8 | 真夜中を突っ走れ | ジョン・レノン | |||
9 | 9 | 9 | 悪夢 | スティービー・ワンダー | ||
10 | キラー・クイーン | クイーン | ||||
10 | アンジー・ベイビー | ヘレン・レディ | ||||
7 | 悲しきマリー | ミッシェル・ポルナレフ | ||||
10 | ザ・ハートブレイク・キッド | ヘイウッズ |