TBS今週のポップス・ベスト10 1975年10月
| ※10/4付は休み | TBS今週のポップス・ベスト10 | 1975年10月 | ||||
| 10/25 | 10/18 | 10/11 | タイトル | アーティスト | Title | Artist |
| 1 | 1 | 1 | 呪われた夜 | イーグルス | One of These Nights | Eagles |
| 2 | 2 | 4 | ソリテアー | カーペンターズ | Solitaire | Carpenters |
| 3 | 8 | 13 | アイム・ソーリー | ジョン・デンバー | I’m Sorry | John Denver |
| 4 | 5 | 5 | グッドナイト・ウィーン | リンゴ・スター | Goodnight Vienna | Ringo Starr |
| 5 | 7 | 10 | ビー・バップ・ア・ルーラ | ジョン・レノン | Be-Bop-A-Lula | John Lennon |
| 6 | 3 | 2 | バイ・バイ・ベイビー | ベイ・シティ・ローラーズ | Bye Bye Baby | Bay City Rollers |
| 7 | 11 | 15 | 恋するヤング・ガール | スージー・クアトロ | I May Be Too Young | Suzi Quatro |
| 8 | 10 | 12 | アイム・ノット・イン・ラヴ | 10CC | I’m Not In Love | 10cc |
| 9 | 12 | 14 | 瞳は君ゆえに | アート・ガーファンクル | I Only Have Eyes for You | Art Garfunkel |
| 10 | 4 | 3 | 恋の誘惑 | デヴィッド・キャシディ | Get It Up For Love | David Cassidy |
| 11 | 6 | 8 | ブルーバード | ヘレン・レディ | Bluebird | Helen Reddy |
| 12 | 15 | 19 | 愛がすべて | スタイリスティックス | Can’t Give You Anything (But My Love) | Stylistics |
| 13 | 18 | – | スウィート・マキシン | ドゥービー・ブラザーズ | Sweet Maxine | Doobie Brothers |
| 14 | 17 | 20 | 17才の頃 | ジャニス・イアン | At Seventeen | Janis Ian |
| 15 | 9 | 6 | 愛ある限り | キャプテン&テニール | Love Will Keep Us Together | Captain & Tennille |
| 16 | – | – | 二人はアイ・ラヴ・ユー | ジョージ・ハリスン | You | George Harrison |
| 17 | 13 | 7 | 熱い叫び | バッド・カンパニー | Feel Like Makin’ Love | Bad Company |
| 18 | 14 | 9 | 愛のジェット便 | ギルバート・オサリヴァン | I Don’t Love You But I Think I Like You | Gilbert O’Sullivan |
| 19 | – | – | 天国への扉 | エリック・クラプトン | Knockin’ On Heaven’s Door | Eric Clapton |
| 20 | – | – | 口づけでおやすみ | スリー・ディグリーズ | Take Good Care f Yourself | Three Degrees |
| 16 | 11 | ジャイヴ・トーキン | ビージーズ | Jive Talkin’ | Bee Gees | |
| 19 | 16 | タッチ・ミー | ベリンダ・シンクレア | Touch-A-Touch-A-Touch-A-Touch Me | ||
| 20 | 17 | 金色の髪の少女 | アメリカ | Sister Golden Hair | Belinda Sinclair | |
| 18 | フォロー・ミー | オリヴィア・ニュートン・ジョン | Follow Me | Olivia Newton-John | ||
ニッポン放送 全国ポップスベスト10 1975年10月
| 10/26 | 10/19 | 10/12 | 10/5 | タイトル | アーティスト | Title | Artist |
| 1 | 1 | 2 | 3 | ソリテアー | カーペンターズ | Solitaire | Carpenters |
| 2 | 2 | 1 | 1 | ハッスル | ヴァン・マッコイとスタイリスティックス・オーケストラ | The Hustle | Van McCoy & Soul City Symphony |
| 3 | 3 | 3 | 2 | バイ・バイ・ベイビー | ベイ・シティ・ローラーズ | Bye Bye Baby | Bay City Rollers |
| 4 | 5 | 7 | 8 | ブルーバード | ヘレン・レディ | Bluebird | Helen Reddy |
| 5 | 8 | 9 | 11 | 恋するヤング・ガール | スージー・クアトロ | I May Be Too Young | Suzi Quatro |
| 6 | 4 | 6 | 7 | ハイジャック | ハービー・マン | Hijack | Herbie Mann |
| 7 | 13 | 19 | 愛がすべて | スタイリスティックス | Can’t Give You Anything (But My Love) | Stylistics | |
| 8 | 9 | 10 | 14 | 呪われた夜 | イーグルス | One Of These Nights | Eagles |
| 9 | 6 | 5 | 4 | 愛ある限り | キャプテン&テニール | Love Will Keep Us Together | Captain & Tennille |
| 10 | 11 | 14 | 17 | アイム・ソーリー | ジョン・デンバー | I’m Sorry | John Denver |
| 11 | 10 | 8 | 6 | あの娘におせっかい | ポール・マッカートニー&ウィングス | Listen To What The Man Said | Paul McCartney & Wings |
| 12 | 16 | 二人はアイ・ラヴ・ユー | ジョージ・ハリスン | You | George Harrison | ||
| 13 | 7 | 4 | 5 | 愛のジェット便 | ギルバート・オサリヴァン | I Don’t Love You But I Think I Like You.jpg | Gilbert O’Sullivan |
| 14 | 15 | 16 | 19 | 双子座の人 | ミラクルズ | Gemini | Miracles |
| 15 | 12 | 12 | 12 | 僕を救ったプリマドンナ | エルトン・ジョン | Someone Saved My Life Tonight | Elton John |
| 16 | 20 | ディスコ・ベイビー | ヴァン・マッコイとスタイリスティックス・オーケストラ | Disco Baby | Van McCoy & Soul City Symphony | ||
| 17 | 14 | 11 | 10 | ラインストーン・カウボーイ | グレン・キャンベル | Rhinestone Cowbay | Glen Campbell |
| 18 | 17 | 18 | 20 | 哀しみの終りに | レイモン・ルフェーブル・オーケストラ | La Maison Est En Ruine | Raymond Lefevre Grand Orchestra |
| 19 | チャイニーズカンフー | バンザイ | Chinese Kung Fu | Banzai | |||
| 20 | ワイン・カラーの少女 | ポール・マッカートニー&ウィングス | Letting Go | Paul McCartney & Wings | |||
| 18 | 13 | 9 | フォロー・ミー | オリビア・ニュートン・ジョン | Follow Me | Olivia Newton-John | |
| 19 | 17 | 18 | 瞳は君ゆえに | アート・ガーファンクル | I Only Have Eyes For You | Art Garfunkel | |
| 15 | 15 | 恋の誘惑 | デビッド・キャシディ | Get It Up For Love | David Cassidy | ||
| 20 | 13 | 金色の髪の少女 | アメリカ | Sister Golden Hair | America | ||
| 16 | コール・ミー・ラウンド | パイロット | Call Me Round | Pilot |
オール・ジャパン・ポップ20 文化放送 75年10月
| 10/26 | 10/19 | 10/12 | 10/5 | タイトル | アーティスト |
| 1 | 1 | 1 | 1 | バイ・バイ・ベイビー | ベイ・シティ・ローラーズ |
| 2 | 2 | 4 | 9 | ソリテアー | カーペンターズ |
| 3 | 5 | 6 | 6 | 呪われた夜 | イーグルス |
| 4 | 3 | 2 | 2 | あの娘におせっかい | ポール・マッカートニー&ウイングス |
| 5 | 4 | 5 | 4 | ハッスル | ヴァン・マッコイとスタイリスティックス・オーケストラ |
| 6 | 7 | 13 | 18 | 恋するヤング・ガール | スージー・クアトロ |
| 7 | 9 | 11 | 10 | 愛のジェット便 | ギルバート・オサリヴァン |
| 8 | 6 | 3 | 3 | フォロー・ミー | オリビア・ニュートン・ジョン |
| 9 | 11 | 15 | 21 | アイム・ソーリー | ジョン・デンバー |
| 10 | 8 | 7 | 7 | 愛ある限り | キャプテン&テニール |
| 11 | 10 | 12 | 12 | ブルーバード | ヘレン・レディ |
| 12 | 18 | 31 | 二人はアイ・ラヴ・ユー | ジョージ・ハリスン | |
| 13 | 13 | 8 | 8 | 金色の髪の少女 | アメリカ |
| 14 | 16 | 22 | 23 | 瞳は君ゆえに | アート・ガーファンクル |
| 15 | 15 | 17 | 18 | ビー・バップ・ア・ルーラ | ジョン・レノン |
| 16 | 19 | 20 | 30 | 17才の頃 | ジャニス・イアン |
| 17 | 17 | 18 | 17 | グッドナイト・ウイーン | リンゴ・スター |
| 18 | 20 | 28 | 37 | Bonjourお目、目さん。 | アラン・シャンフォー |
| 19 | 12 | 10 | 13 | 恋の誘惑 | デビッド・キャシディ |
| 20 | 14 | 9 | 5 | 僕を救ったプリマドンナ | エルトン・ジョン |
| 21 | 22 | 21 | 24 | 熱い叫び | バッド・カンパニー |
| 22 | 26 | 27 | 26 | ヘルプ・ミー・ロンダ | ジョニー・リバース |
| 23 | 23 | 19 | 20 | ラインストーン・カウボーイ | グレン・キャンベル |
| 24 | 27 | 30 | 38 | スイート・マキシン | ドゥービー・ブラザーズ |
| 25 | 21 | 14 | 14 | タワーリング・インフェルノ愛のテーマ | モウリーン・マクガヴァン |
| 26 | 30 | 38 | 明日の恋 | スモーキー | |
| 27 | 37 | 一人ぼっちの十代 | ベイ・シティ・ローラーズ | ||
| 28 | 24 | 26 | 32 | ハイジャック | ハービー・マン |
| 29 | 25 | 16 | 11 | ジャイヴ・トーキン | ザ・ビー・ジーズ |
| 30 | 28 | 24 | 15 | コール・ミー・ラウンド | パイロット |
| 31 | 39 | サン・アントニオ・ストロール | タニヤ・タッカー | ||
| 32 | 36 | 35 | 35 | アイム・ノット・イン・ラブ | テン・シー・シー |
| 33 | 35 | ブラック・ナイト | ディープ・パープル | ||
| 34 | 天国への扉 | エリック・クラプトン | |||
| 35 | 32 | 37 | 33 | オリーブの首飾り | ポール・モーリア・グランド・オーケストラ |
| 36 | ニューヨーク・ブギ | マーク・ボラン&T.レックス | |||
| 37 | 7-6-5-4-3-2-1 | ゲイリー・トムズ・エンパイア / リムショッツ | |||
| 38 | 愛がすべて | スタイリスティックス | |||
| 39 | 29 | 23 | 16 | オンリー・イエスタデイ | カーペンターズ |
| 40 | 38 | 32 | 39 | リリー・マルレーン | マレーネ・ディートリッヒ / ララ・アンデルセン |
| 31 | 25 | 22 | そよ風の誘惑 | オリビア・ニュートン・ジョン | |
| 33 | 34 | 25 | 恋はシャンソン | スリー・ディグリーズ | |
| 34 | 36 | 27 | フロム・ザ・マウンテン | スタイリスティックス | |
| 40 | 29 | 28 | ヘイ・ユー | バックマン・ターナー・オーバードライブ | |
| 33 | 34 | 闇夜のヘビー・ロック | エアロスミス | ||
| 39 | 29 | 愛は幻に消えて | スリー・ドッグ・ナイト | ||
| 40 | 君の胸に抱かれたい | ドゥービー・ブラザーズ | |||
| 31 | そよ風のセレナーデ | アラン・シャンフォー | |||
| 36 | 誘惑のロックン・ロール | クイーン | |||
| 40 | アラン・ドロンのゾロ | オリバー・オニオンズ |
HBCハロー・ドライバー!ベストテン北海道
| 10/25 | 10/18 | 10/11 | 10/4 | 曲 名 | アーティスト |
| 1 | 3 | 1 | 1 | ハッスル | ヴァン・マッコイ&スタイリスティックス・オーケストラ |
| 2 | 4 | 3 | 2 | オリーブの首飾り | ポール・モーリア・グランド・オーケストラ |
| 3 | 2 | 2 | 3 | バイ・バイ・ベイビー | ベイ・シティ・ローラーズ |
| 4 | 1 | 6 | 6 | ブラック・ナイト | ディープ・パープル |
| 5 | 5 | 5 | – | ソリティアー | カーペンターズ |
| 6 | – | – | – | ディスコ・ベイビー | ヴァン・マッコイ&スタイリスティックス・オーケストラ |
| 7 | 7 | 9 | – | 呪われた夜 | イーグルス |
| 8 | 9 | – | 9 | アスク・ミー | エクスタシー・パッション&ペイン |
| 9 | – | – | – | 愛がすべて | スタイリスティツクス |
| 10 | 8 | 7 | 7 | あの娘におせっかい | ポール・マッカートニー&ウイングス |
| 6 | 4 | 4 | ハイジャック | ハービーマン | |
| 10 | – | – | 恋するヤングガール | スージー・クアトロ | |
| 8 | 5 | タワーリング・インフェルノ | サウンドトラック盤 | ||
| 10 | – | ボンジュールお目目さん | アラン・シャンフォー | ||
| 8 | フロム・ザ・マウンテン | ヴァン・マッコイ&スタイリスティックス・オーケストラ | |||
| 10 | 嘆きのビンボー | ジョージ・ダン |
STV音楽委員会選定ランク
| 10/25 | 10/18 | 10/11 | 10/4 | 曲 名 | アーティスト |
| 1 | 1 | 1 | 1 | ハッスル | ヴァン・マッコイ&スタイリスティックス・オーケストラ |
| 2 | 2 | 4 | 3 | オリーブの首飾り | ポール・モーリア・グランド・オーケストラ |
| 3 | 4 | – | – | ディスコ・ベイビー | ヴァン・マッコイ&スタイリスティックス・オーケストラ |
| 4 | 3 | 3 | 5 | ブラック・ナイト | ディープ・パープル |
| 5 | 10 | – | – | 愛がすべて | スタイリスティックス |
| 6 | – | 8 | – | 呪われた夜 | イーグルス |
| 7 | 5 | 2 | 2 | バイ・バイ・ベイビー | ベイ・シティ・ローラーズ |
| 8 | 8 | 6 | 9 | ハイジャック | ハービーマン |
| 9 | – | – | – | ひとりぼっちの十代 | ベイ・シティ・ローラーズ |
| 10 | 6 | 5 | 4 | フロム・ザ・マウンテン | ヴァン・マッコイ&スタイリスティックス・オーケストラ |
| 7 | – | – | アスク・ミー | エクスタシー・パッション&ペイン | |
| 9 | 10 | 7 | 恋するヤングガール | スージー・クアトロ | |
| 7 | 8 | ソリティアー | カーペンターズ | ||
| 9 | 6 | あの娘におせっかい | ポール・マッカートニー&ウイングス | ||
| – | 10 | ファンキー・ダイナマイト | バズーカ |
FM東京 ポップス・ベストテン
| 10/25 | 10/18 | 10/11 | 10/4 | タイトル | アーティスト |
| 1 | 2 | 2 | 7 | ソリテアー | カーペンターズ |
| 2 | 3 | 2 | 3 | ラインストーン・カウボーイ | グレン・キャンベル |
| 3 | 7 | 10 | アイム・ソーリー | ジョン・デンバー | |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 恋の誘惑 | デビッド・キャシディ |
| 5 | 4 | 5 | プラウド・ワン | オズモンズ | |
| 6 | 8 | 瞳は君ゆえに | アート・ガーファンクル | ||
| 7 | 呪われた夜 | イーグルス | |||
| 8 | 6 | 7 | 9 | ジャイヴ・トーキン | ザ・ビージーズ |
| 9 | 愛がすべて | スタイリスティックス | |||
| 10 | 17才の頃 | ジャニス・イアン | |||
| 5 | 4 | 4 | プリーズ・MR・プリーズ | オリビア・ニュートン・ジョン | |
| 9 | 6 | 2 | 愛ある限り | キャプテン&テニール | |
| 10 | 8 | 6 | 愛のジェット便 | ギルバート・オサリヴァン | |
| 9 | 10 | あの娘におせっかい | ポール・マッカートニー&ウィングス | ||
| 5 | オンリー・イエスタデイ | カーペンターズ | |||
| 8 | 僕を救ったプリマドンナ | エルトン・ジョン |
ハロー・パーティー10 文化放送
| ハロー・パーティー10 | ||||||
| 電 | ハ | 電 | ハ | ハ | 電リク’75 | 文化放送 |
| 10/31 | 10/24 | 10/17 | 10/10 | 10/3 | タイトル | アーティスト |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | バイ・バイ・ベイビー | ベイ・シティ・ローラーズ |
| 2 | 3 | 8 | ワイン・カラーの少女 | ポール・マッカートニー&ウィングス | ||
| 3 | 7 | 8 | 7 | 二人はアイ・ラヴ・ユー | ジョージ・ハリスン | |
| 4 | 2 | 2 | 6 | ハッスル | ヴァン・マッコイとスタイリスティックス・オーケストラ | |
| 5 | 5 | 7 | 3 | 呪われた夜 | イーグルス | |
| 6 | チャイニーズカンフー | バンザイ | ||||
| 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 恋するヤング・ガール | スージー・クアトロ |
| 8 | 9 | 5 | 3 | 4 | あの娘におせっかい | ポール・マッカートニー&ウィングス |
| 9 | アイム・ソーリー | ジョン・デンバー | ||||
| 10 | 秋風のバラード | オリビア・ニュートン・ジョン | ||||
| 4 | 3 | 2 | 2 | ソリテアー | カーペンターズ | |
| 6 | 10 | ひとりぼっちの十代 | ベイ・シティ・ローラーズ | |||
| 8 | 6 | 愛がすべて | スタイリスティックス | |||
| 10 | 9 | 9 | ハイジャック | ハービー・マン | ||
| 6 | 5 | 10 | 金色の髪の少女 | アメリカ | ||
| 10 | 9 | シャララは二人のラブ・サイン | ドゥーリー・ファミリー | |||
| 8 | あの娘はスーパー・ガール | タワー・オブ・パワー |


