TBS今週のポップス・ベスト10 1975年11月
| 11/29 | 11/22 | 11/15 | 11/8 | 11/1 | タイトル | アーティスト | Title | Artist |
| 1 | 1 | 4 | 9 | 13 | 二人はアイ・ラヴ・ユー | ジョージ・ハリスン | You | George Harrison |
| 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 愛がすべて | スタイリスティックス | Can’t Give You Anything (But My Love) | Stylistics |
| 3 | 7 | 12 | 17 | – | ワインカラーの少女 | ポール・マッカートニー&ウイングス | Letting Go | Paul McCartney & Wings |
| 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | アイム・ノット・イン・ラヴ | 10CC | I’m Not In Love | 10cc |
| 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 17才の頃 | ジャニス・イアン | At Seventeen | Janis Ian |
| 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | アイム・ソーリー | ジョン・デンバー | I’m Sorry | John Denver |
| 7 | 8 | 10 | 14 | 18 | チャイニーズ・カン・フー | バンザイ | Chinese Kung Fu | Banzai |
| 8 | 12 | 18 | – | – | 秋風のバラード | オリヴィア・ニュートン・ジョン | Something Better To Do | Olivia Newton-John |
| 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | ソリテアー | カーペンターズ | Solitaire | Carpenters |
| 10 | 15 | 20 | – | – | 哀しみにさようなら | ポール・サイモン&フィービ・スノウ | Gone at Last | Paul Simon/Phoebe Snow |
| 11 | 14 | 16 | 19 | 20 | フォーリン・イン・ラヴ | ハミルトン、ジョー・フランク&レイノルズ | Fallin’ in Love | Hamilton, Joe Frank & Reynolds |
| 12 | 9 | 9 | 13 | 16 | 天国への扉 | エリック・クラプトン | Knockin’ On Heaven’s Door | Eric Clapton |
| 13 | 19 | – | – | – | マイ・リトル・タウン | サイモン&ガーファンクル | My Little Town | Simon & Garfunkel |
| 14 | 10 | 6 | 7 | 10 | スウィート・マキシン | ドゥービー・ブラザーズ | Sweet Maxine | Doobie Brothers |
| 15 | 11 | 7 | 4 | 3 | 呪われた夜 | イーグルス | One of These Nights | Eagles |
| 16 | 20 | – | – | – | スカイ・ハイ | ジグソー | Sky High | Jigsaw |
| 17 | – | – | – | – | アイランド・ガール | エルトン・ジョン | Island Girl | Elton John |
| 18 | 13 | 14 | 15 | 17 | 口づけでおやすみ | スリー・ディグリーズ | Take Good Care f Yourself | Three Degrees |
| 19 | – | – | – | – | ブラジル大作戦 | リッチー・ファミリー | Brazil | Ritchie Family |
| 20 | – | – | – | – | 激しい愛を | キッス | C’mon and Love Me | Kiss |
| 16 | 13 | 8 | 8 | 瞳は君ゆえに | アート・ガーファンクル | I Only Have Eyes for You | Art Garfunkel | |
| 17 | 11 | 6 | 4 | 恋するヤング・ガール | スージー・クアトロ | I May Be Too Young | Suzi Quatro | |
| 18 | 15 | 18 | 19 | ディスコ・ベイビー | ヴァン・マッコイ | Disco Baby | Van McCoy | |
| 17 | 11 | 5 | ビー・バップ・ア・ルーラ | ジョン・レノン | Be-Bop-A-Lula | John Lennon | ||
| 19 | 12 | 6 | グッドナイト・ウィーン | リンゴ・スター | Goodnight Vienna | Ringo Starr | ||
| 16 | 11 | バイ・バイ・ベイビー | ベイ・シティ・ローラーズ | Bye Bye Baby | Bay City Rollers | |||
| 20 | 14 | 恋の誘惑 | デヴィッド・キャシディ | Get It Up For Love | David Cassidy | |||
| 15 | ブルーバード | ヘレン・レディ | Bluebird | Helen Reddy |
ニッポン放送 全国ポップスベスト10 1975年11月
| 11/30 | 11/23 | 11/16 | 11/9 | 11/2 | タイトル | アーティスト | Title | Artist |
| 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 二人はアイ・ラヴ・ユー | ジョージ・ハリスン | You | George Harrison |
| 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 愛がすべて | スタイリスティックス | Can’t Give You Anything (But My Love) | Stylistics |
| 3 | 3 | 5 | 10 | 12 | チャイニーズカンフー | バンザイ | Chinese Kung Fu | Banzai |
| 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | ワイン・カラーの少女 | ポール・マッカートニー&ウィングス | Letting Go | Paul McCartney & Wings |
| 5 | 7 | 11 | 14 | 17 | ひとりぼっちの十代 | ベイ・シティ・ローラーズ | My Teenage Heart | Bay City Rollers |
| 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | ディスコ・ベイビー | ヴァン・マッコイとスタイリスティックス・オーケストラ | Disco Baby | Van McCoy & Soul City Symphony |
| 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | ハッスル | ヴァン・マッコイとスタイリスティックス・オーケストラ | The Hustle | Van McCoy & Soul City Symphony |
| 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | ソリテアー | カーペンターズ | Solitaire | Carpenters |
| 9 | 12 | 14 | 18 | 秋風のバラード | オリビア・ニュートン・ジョン | Something Better To Do | Olivia Newton-John | |
| 10 | 14 | 16 | 16 | 14 | 双子座の人 | ミラクルズ | Gemini | Miracles |
| 11 | 10 | 7 | 7 | 7 | 呪われた夜 | イーグルス | One Of These Nights | Eagles |
| 12 | 15 | 18 | 7-6-5-4-3-2-1 | リムショッツ | 7-6-5-4-3-2-1 (Blow Your Whistle) | Rimshots | ||
| 13 | 9 | 6 | 5 | 3 | 恋するヤング・ガール | スージー・クアトロ | I May Be Too Young | Suzi Quatro |
| 14 | 11 | 8 | 6 | 4 | バイ・バイ・ベイビー | ベイ・シティ・ローラーズ | Bye Bye Baby | Bay City Rollers |
| 15 | 13 | 12 | 9 | 10 | アイム・ソーリー | ジョン・デンバー | I’m Sorry | John Denver |
| 16 | 18 | 19 | 20 | スイート・スティッキー・シング | オハイオ・プレイヤーズ | Sweet Sticky Thing | Ohio Players | |
| 17 | 19 | 20 | フォーリン・イン・ラヴ | ハミルトン、ジョー・フランク&レイノルズ | Fallin’ In Love | Hamilton,Joe Frank & Reynolds | ||
| 18 | 20 | マイ・リトル・タウン | サイモンとガーファンクル | My Little Town | Simon & Garfunkel | |||
| 19 | 君こそすべて | キャプテン&テニール | The Way I Want To Touch You | Captain & Tennille | ||||
| 20 | 16 | 17 | 19 | 20 | 恋のやまい | ミッシェル・サルドゥー | La Maladie D’amour | Michel Sardou |
| 17 | 13 | 8 | 6 | ブルーバード | ヘレン・レディ | Bluebird | Helen Reddy | |
| 15 | 13 | 9 | ハイジャック | ハービー・マン | Hijack | Herbie Mann | ||
| 15 | 11 | 愛ある限り | キャプテン&テニール | Love Will Keep Us Together | Captain & Tennille | |||
| 17 | 16 | 僕を救ったプリマドンナ | エルトン・ジョン | Someone Saved My Life Tonight | Elton John | |||
| 18 | あの娘におせっかい | ポール・マッカートニー&ウィングス | Listen To What The Man Said | Paul McCartney & Wings | ||||
| 19 | 愛のジェット便 | ギルバート・オサリヴァン | I Don’t Love You But I Think I Like You.jpg | Gilbert O’Sullivan |
オール・ジャパン・ポップ20 文化放送 75年11月
| 11/30 | 11/23 | 11/16 | 11/9 | 11/2 | タイトル | アーティスト |
| 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 二人はアイ・ラヴ・ユー | ジョージ・ハリスン |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ソリテアー | カーペンターズ |
| 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 呪われた夜 | イーグルス |
| 4 | 7 | 12 | 14 | 20 | ひとりぼっちの十代 | ベイ・シティ・ローラーズ |
| 5 | 8 | 8 | 15 | 24 | ワイン・カラーの少女 | ポール・マッカートニー&ウイングス |
| 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 恋するヤング・ガール | スージー・クアトロ |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | バイ・バイ・ベイビー | ベイ・シティ・ローラーズ |
| 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | ハッスル | ヴァン・マッコイとスタイリスティックス・オーケストラ |
| 9 | 12 | 19 | 21 | 34 | 秋風のバラード | オリビア・ニュートン・ジョン |
| 10 | 13 | 16 | 24 | 35 | 愛がすべて | スタイリスティックス |
| 11 | 9 | 7 | 7 | 8 | アイム・ソーリー | ジョン・デンバー |
| 12 | 17 | 20 | 27 | マイ・リトル・タウン | サイモン&ガーファンクル | |
| 13 | 11 | 15 | 20 | 33 | ブラック・ナイト | ディープ・パープル |
| 14 | 10 | 10 | 9 | 6 | 愛のジェット便 | ギルバート・オサリヴァン |
| 15 | 19 | 30 | アイランド・ガール | エルトン・ジョン | ||
| 16 | 15 | 9 | 11 | 13 | 瞳は君ゆえに | アート・ガーファンクル |
| 17 | 14 | 13 | 10 | 11 | 17才の頃 | ジャニス・イアン |
| 18 | 20 | 37 | チャイニーズ・カンフー | バンザイ | ||
| 19 | 18 | 14 | 18 | 17 | Bonjourお目、目さん。 | アラン・シャンフォー |
| 20 | 23 | 23 | 30 | 明日なき暴走 | ブルース・スプリングスティーン | |
| 21 | 22 | 25 | 25 | 29 | サン・アントニオ・ストロール | タニヤ・タッカー |
| 22 | 16 | 11 | 8 | 7 | あの娘におせっかい | ポール・マッカートニー&ウイングス |
| 23 | 34 | 口づけでおやすみ | スリー・ディグリーズ | |||
| 24 | 25 | 34 | 33 | 7-6-5-4-3-2-1 | ゲイリー・トムズ・エンパイア / リムショッツ | |
| 25 | 28 | 39 | 哀しみにさようなら | ポール・サイモン&フィービ・スノウ | ||
| 26 | 24 | 18 | 13 | 15 | ビー・バップ・ア・ルーラ | ジョン・レノン |
| 27 | 30 | 35 | 35 | ディスコ・ベイビー | ヴァン・マッコイ | |
| 28 | ジャスト・ア・スマイル | パイロット | ||||
| 29 | 32 | 40 | フォーリン・イン・ラヴ | ハミルトン、ジョー・フランク&レイノルズ | ||
| 30 | 38 | 32 | 39 | 27 | ハイジャック | ハービー・マン |
| 31 | 21 | 17 | 12 | 10 | フォロー・ミー | オリビア・ニュートン・ジョン |
| 32 | 39 | ヒートウェーブ | リンダ・ロンシュタット | |||
| 33 | 35 | 21 | 17 | 14 | 愛ある限り | キャプテン&テニール |
| 34 | スカイ・ハイ | ジグソー | ||||
| 35 | 36 | 38 | 38 | 39 | オリーブの首飾り | ポール・モーリア・グランド・オーケストラ |
| 36 | 双子座の人 | ミラクルズ | ||||
| 37 | 愛はまぼろし | フォー・シーズンズ | ||||
| 38 | 激しい愛を | キッス | ||||
| 39 | 36 | さめた心 | ヘレン・レディ | |||
| 40 | 31 | 24 | 19 | 18 | 恋の誘惑 | デビッド・キャシディ |
| 26 | 26 | 26 | 22 | 明日の恋 | スモーキー | |
| 27 | 22 | 16 | 12 | ブルーバード | ヘレン・レディ | |
| 29 | 36 | 天国への扉 | エリック・クラプトン | |||
| 33 | 愛の嵐 | シャーロット・ランブリング | ||||
| 37 | 29 | 28 | 26 | 熱い叫び | バッド・カンパニー | |
| 40 | 33 | 32 | 23 | スイート・マキシン | ドゥービー・ブラザーズ | |
| 27 | 23 | 16 | 金色の髪の少女 | アメリカ | ||
| 28 | 22 | 19 | グッド・ナイト・ウィーン | リンゴ・スター | ||
| 31 | 29 | 30 | ニューヨーク・ブギ | マーク・ボラン&T.レックス | ||
| 31 | 21 | 僕を救ったプリマドンナ | エルトン・ジョン | |||
| 34 | 25 | ヘルプ・ミー・ロンダ | ジョニー・リバース | |||
| 37 | 38 | アイム・ノット・イン・ラブ | テン・シー・シー | |||
| 40 | 36 | ジャイヴ・トーキン | ザ・ビー・ジーズ | |||
| 28 | ラインストーン・カウボーイ | グレン・キャンベル | ||||
| 31 | タワーリング・インフェルノ愛のテーマ | モウリーン・マクガヴァン | ||||
| 32 | コール・ミー・ラウンド | パイロット | ||||
| 37 | アラン・ドロンのゾロ | オリバー・オニオンズ | ||||
| 40 | フェイム | デビッド・ボウイ |
HBCハロー・ドライバー!ベストテン北海道
| 11/29 | 11/15 | 11/8 | 曲 名 | アーティスト |
| 1 | 3 | 1 | ディスコ・ベイビー | ヴァン・マッコイ&スタイリスティックス・オーケストラ |
| 2 | 1 | 3 | オリーブの首飾り | ポール・モーリア・グランド・オーケストラ |
| 3 | 5 | 6 | チャイニーズ・カンフー | バンザイ |
| 4 | 2 | 2 | ハッスル | ヴァン・マッコイ&スタイリスティックス・オーケストラ |
| 5 | 4 | 5 | 愛がすべて | スタイリスティツクス |
| 6 | 10 | 9 | 呪われた夜 | イーグルス |
| 7 | – | – | ワインカラーの少女 | ポール・マッカートニー&ウイングス |
| 8 | 7 | 4 | バイ・バイ・ベイビー | ベイ・シティ・ローラーズ |
| 9 | 6 | 7 | ブラック・ナイト | ディープ・パープル |
| 10 | – | – | 二人はアイ・ラヴ・ユー | ジョージ・ハリスン |
| 8 | 10 | あの娘におせっかい | ポール・マッカートニー&ウイングス | |
| 9 | 8 | ソリティアー | カーペンターズ |
STV音楽委員会選定ランク
| 11/29 | 11/15 | 11/8 | 曲 名 | アーティスト |
| 1 | 1 | 5 | ディスコ・ベイビー | ヴァン・マッコイ&スタイリスティックス・オーケストラ |
| 2 | 4 | 4 | 愛がすべて | スタイリスティックス |
| 3 | 2 | 2 | オリーブの首飾り | ポール・モーリア・グランド・オーケストラ |
| 4 | 8 | 10 | チャイニーズ・カンフー | バンザイ |
| 5 | 3 | 1 | ハッスル | ヴァン・マッコイ&スタイリスティックス・オーケストラ |
| 6 | 6 | 3 | ハイジャック | ハービーマン |
| 7 | 5 | 7 | 呪われた夜 | イーグルス |
| 8 | 7 | 6 | ブラック・ナイト | ディープ・パープル |
| 9 | 9 | 8 | 二人はアイ・ラヴ・ユー | ジョージ・ハリスン |
| 10 | – | – | ワインカラーの少女 | ポール・マッカートニー&ウイングス |
| 10 | – | 口づけでおやすみ | スリー・ディグリーズ | |
| 9 | 恋するヤングガール | スージー・クアトロ |
FM東京 ポップス・ベストテン
| 11/29 | 11/22 | 11/15 | 11/8 | 11/1 | タイトル | アーティスト |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ソリテアー | カーペンターズ |
| 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | プラウド・ワン | オズモンズ |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | アイム・ソーリー | ジョン・デンバー |
| 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 愛がすべて | スタイリスティックス |
| 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 瞳は君ゆえに | アート・ガーファンクル |
| 6 | 6 | 7 | フォーリン・イン・ラヴ | ハミルトン、ジョー・フランク&レイノルズ | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 愛のディスコティック | タバレス | |
| 8 | 10 | ブルーバード | ヘレン・レディ | |||
| 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | サン・アントニオ・ストロール | タニヤ・タッカー |
| 10 | 二人はアイ・ラヴ・ユー | ジョージ・ハリスン | ||||
| 9 | 6 | 5 | 3 | ラインストーン・カウボーイ | グレン・キャンベル | |
| 10 | 7 | 5 | 恋の誘惑 | デビッド・キャシディ | ||
| 8 | 8 | 17才の頃 | ジャニス・イアン | |||
| 9 | 呪われた夜 | イーグルス |
電リク’75 文化放送
| 11/30 | 11/23 | 11/16 | 11/9 | 11/2 | タイトル | アーティスト |
| 1 | 3 | 5 | 6 | 10 | 愛がすべて | スタイリスティックス |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 二人はアイ・ラヴ・ユー | ジョージ・ハリスン |
| 3 | 2 | 6 | 8 | 4 | ひとりぼっちの十代 | ベイ・シティ・ローラーズ |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | ワイン・カラーの少女 | ポール・マッカートニー&ウィングス |
| 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | チャイニーズカンフー | バンザイ |
| 6 | 10 | 嘆きの天使 | ニニ・ロッス | |||
| 7 | サン・アントニオ・ストロール | タニヤ・タッカー | ||||
| 8 | 9 | 愛はまぼろし | フォー・シーズン | |||
| 9 | 17才の頃 | ジャニス・イアン | ||||
| 10 | アイランド・ガール | エルトン・ジョン | ||||
| 4 | 4 | 5 | 9 | 双子座の人 | ミラクルズ | |
| 7 | ディスコ・ベイビー | ヴァン・マッコイ | ||||
| 8 | 3 | 3 | 3 | バイ・バイ・ベイビー | ベイ・シティ・ローラーズ | |
| 8 | 秋風のバラード | オリビア・ニュートン・ジョン | ||||
| 9 | 9 | 8 | 呪われた夜 | イーグルス | ||
| 10 | 7 | 5 | ハッスル | ヴァン・マッコイとスタイリスティックス・オーケストラ | ||
| 10 | マイ・リトル・タウン | サイモンとガーファンクル | ||||
| 7 | 恋するヤング・ガール | スージー・クアトロ |


