TBS今週のポップス・ベスト10 1975年2月
2/23 | 2/16 | 2/9 | 2/2 | タイトル | アーティスト | Title | Artist |
1 | 2 | 3 | 4 | オンリー・ユー | リンゴ・スター | Only You | Ringo Starr |
2 | 1 | 1 | 3 | ジュニアズ・ファーム | ポール・マッカートニーとウイングス | Junior’s Farm | Paul McCartney & Wings |
3 | 5 | 9 | 13 | ディン・ドン | ジョージ・ハリスン | Ding Dong | George Harrison |
4 | 4 | 7 | 10 | 007/黄金の銃を持つ男 | ルル | The Man With The Golden Gun | Lulu |
5 | 3 | 2 | 2 | プリーズ・ミスター・ポストマン | カーペンターズ | Please Mr. Postman | Carpenters |
6 | 10 | キラー・クイーン | クイーン | Killer Queen | Queen | ||
7 | 6 | 6 | 7 | アイ・フィール・ア・ソング | グラディス・ナイト&ピップス | I Feel A Song (In My Heart) | Gladys Knight & The Pips |
8 | 7 | 5 | 5 | ルーシー・イン・ザ・スカイ・ウィズ・ダイアモンズ | エルトン・ジョン | Lucy In The Sky With Diamond | Elton John |
9 | 夢の夢 | ジョン・レノン | #9 Dreams | John Lennon | |||
10 | 8 | 4 | 1 | 吼えろ!ドラゴン | カール・ダグラス | Kung Fu Fighting | Carl Douglas |
11 | 9 | 10 | 11 | 嵐の女 | ディープ・パープル | Lady Double Dealer | Deep Purple |
15 | 11 | 8 | 9 | アンジー・ベイビー | ヘレン・レディー | Angie Baby | Helen Reddy |
6 | 恋のめまい | バックマン・ターナー・オーバードライブ | You Ain’t Seen Nothing Yet | Bachman-Turner Overdrive | |||
8 | 真夜中を突っ走れ | ジョン・レノン | Whatever Gets You Thru The Night | John Lennon |
ニッポン放送 全国ポップスベスト10 1975年2月
2/23 | 2/16 | 2/9 | 2/2 | タイトル | アーティスト | Title | Artist |
1 | 1 | 1 | 1 | プリーズ・ミスター・ポストマン | カーペンターズ | Please Mr. Postman | Carpenters |
2 | 3 | 4 | 5 | エマニエル夫人 | ピエール・バシュレ | Emmanuelle | Pierre Bachelet |
3 | 6 | 7 | 7 | 吼えろ!ドラゴン | カール・ダグラス | Kung Fu Fighting | Carl Douglas |
4 | 2 | 2 | 2 | ジュニアズ・ファーム | ポール・マッカートニー&ウィングス | Junior’s Farm | Paul McCartney & Wings |
5 | 5 | 6 | 8 | オンリー・ユー | リンゴ・スター | Only You (And You Alone) | Ringo Starr |
6 | 4 | 3 | 3 | ザ・バンプ | コモドアーズ | The Bump | Commodores |
7 | 9 | 10 | 13 | ディン・ドン | ジョージ・ハリスン | Ding Dong | George Harrison |
8 | 8 | 8 | 10 | 007黄金銃を持つ男 | ルル | The Man With The Golden Gun | Lulu |
9 | 10 | 12 | 14 | ドラゴンへの道 | マイク・レメディオス | The Way Of The Dragon | Mike Remedios |
10 | 13 | 15 | 19 | キラー・クイーン | クイーン | Killer Queen | Queen |
11 | 7 | 5 | 4 | 悪夢 | スティービー・ワンダー | You Haven’t Done Nothin’ | Stevie Wonder |
12 | 11 | 9 | 6 | ワイルド・ワン | スージー・クアトロ | The Wild One | Suzi Quatro |
13 | 14 | 16 | 17 | ヘビー | スタイリスティックス | Heavy Fallin’ Out | Stylistics |
14 | 12 | 11 | 9 | 真夜中を突っ走れ | ジョン・レノン | Whatever Gets You Thru The Night | John Lennon |
15 | 19 | 夢の夢 | ジョン・レノン | #9 Dream | John Lennon | ||
16 | 17 | 18 | 20 | 気まぐれな恋 | アラン・シャンフォー | Adieu, Mon Bébé Chanteur | Alain Chamfort |
17 | 18 | 20 | 土曜日の誘惑 | モット・ザ・フープル | Roll Away The Stone | Mott The Hoople | |
18 | 20 | 恋のジューク・ボックス | ルベッツ | Juke Box Jive | Rubettes | ||
19 | シャ・ラ・ラ | アル・グリーン | Sha-La-La (Make Me Happy) | Al Green | |||
20 | ファイアー | オハイオ・プレイヤーズ | Fire | Ohio Players | |||
15 | 13 | 11 | ミッドナイト・トレイン | スリー・ディグリーズ | Midnight Train | Three Degrees | |
16 | 14 | 12 | 悲しきマリー | ミッシェル・ポルナレフ | J’ai Du Chagrin Marie (My Friend) | Michel Polnareff | |
17 | 15 | アイ・ショット・ザ・シェリフ | エリック・クラプトン | I Shot The Sheriff | Eric Clapton | ||
19 | 16 | ラブ・イズ・ジ・アンサー | ヴァン・マッコイとスタイリスティックス・オーケストラ | Love Is The Answer | Van McCoy & Soul City Symphony | ||
18 | 恋のあやまち | ジグソー | Who Do You Think You Are | Jigsaw |
オール・ジャパン・ポップ20 文化放送 75年2月
2/23 | 2/16 | 2/9 | 2/2 | タイトル | アーティスト |
1 | 2 | 2 | 2 | ジュニアズ・ファーム | ポール・マッカートニー&ウイングス |
2 | 3 | 3 | 3 | オンリー・ユー | リンゴ・スター |
3 | 1 | 1 | 1 | プリーズ・ミスター・ポストマン | カーペンターズ |
4 | 6 | 10 | 16 | ディン・ドン | ジョージ・ハリスン |
5 | 4 | 5 | 8 | エマニエル夫人 | ピエール・バシュレ |
6 | 5 | 6 | 7 | ルーシー・イン・ザ・スカイ・ウィズ・ダイアモンズ | エルトン・ジョン |
7 | 8 | 9 | 11 | 吼えろ!ドラゴン | カール・ダグラス |
8 | 13 | 14 | 18 | キラー・クイーン | クイーン |
9 | 14 | 19 | 24 | 夢の夢 | ジョン・レノン |
10 | 7 | 4 | 4 | ワイルド・ワン | スージー・クアトロ |
11 | 11 | 11 | 13 | 嵐の女 | ディープ・パープル |
12 | 9 | 8 | 10 | 恋のめまい | バックマン・ターナー・オーバードライブ |
13 | 18 | 20 | 20 | 気まぐれな恋 | アラン・シャンフォー |
14 | 15 | 13 | 17 | 007黄金銃を持つ男 | ルル |
15 | 17 | 18 | 26 | オー・ワンダフル | グランド・ファンク・レイルロード |
16 | 16 | 15 | 14 | アンジー・ベイビー | ヘレン・レディ |
17 | 12 | 12 | 6 | 悲しきマリー | ミッシェル・ポルナレフ |
18 | 32 | 0 | – | にがい涙 | スリー・ディグリーズ |
19 | 19 | 16 | 9 | 悪夢 | スティービー・ワンダー |
20 | 10 | 7 | 5 | 真夜中を突っ走れ | ジョン・レノン |
21 | 20 | 24 | – | 1000億光年の彼方 | スティービー・ワンダー |
22 | 28 | – | – | ユー | スリー・ドッグ・ナイト |
23 | 21 | 23 | 22 | 夜のブギウギ・パーティ | ドーン |
24 | 24 | 29 | 38 | サンフランシスコ・ベイ・ブルース | フィービ・スノウ |
25 | 30 | – | – | 恋のジュークボックス | ルーベッツ |
26 | 22 | 21 | 15 | ミッドナイト・トレイン | スリー・ディグリーズ |
27 | 31 | 39 | 35 | 雨に微笑を | ニール・セダカ |
28 | 33 | 33 | 36 | ザ・バンプ | コモドアーズ |
29 | 36 | – | – | 二人の祈り | ダニー&マリー・オズモンド |
30 | 27 | 28 | 39 | ドラゴンへの道 | マイク・レメディオス |
31 | 25 | 22 | 19 | 愛ある世界を求めて | オズモンズ |
32 | 23 | 25 | 32 | 土曜日の誘惑 | モット・ザ・フープル |
33 | 29 | 34 | 37 | ファイアー | オハイオ・プレイヤーズ |
34 | 39 | 31 | 31 | ドゥ・イット | B.T.エキスプレス |
35 | – | – | – | レット・ミー・ビー・ゼア | オリビア・ニュートン・ジョン |
36 | – | – | – | 恋する瞳 | ドーン |
37 | – | – | – | 永遠の女神 | ウィッシュボーン・アッシュ |
38 | 38 | 35 | – | レット・イット・ライド | バックマン・ターナー・オーバードライブ |
39 | – | 36 | 33 | アイ・ショット・ザ・シェリフ | エリック・クラプトン |
40 | 34 | – | – | 恋のときめき | カール・カールトン |
26 | 17 | 12 | トゥナイト | ルーベッツ | |
35 | 37 | 23 | 落葉のメロディ | アバ | |
37 | 32 | 21 | ビッチ・イズ・バック | エルトン・ジョン | |
40 | 26 | 25 | ロング・フェロー・セレナーデ | ニール・ダイアモンド | |
27 | 28 | 恋のロケット | マッド | ||
30 | 27 | キャント・ゲット・イナッフ | バッド・カンパニー | ||
38 | – | 夢見る心地 | エレン・ニコライセン | ||
40 | – | 愛を生きよう | ロギンズ&メッシーナ | ||
29 | アイ・フィール・ザ・ソング | グラディス・ナイト&ピップス | |||
30 | 愛の告白 | オリビア・ニュートン・ジョン | |||
34 | 悲しみのヒーロー | ペーパー・レイス / ヘイウッズ | |||
40 | 愛は夢と共に | ボーランド&ボーランド |
HBCハロー・ドライバー!ベストテン北海道
2/22 | 2/15 | 2/8 | 2/1 | 曲 名 | アーティスト |
1 | 1 | 1 | 1 | プリーズ・ミスター・ポストマン | カーペンターズ |
2 | 2 | 2 | 4 | エマニエル夫人 | サウンドトラック盤 |
3 | 7 | – | – | 吼えろ!ドラゴン | カール・ダグラス |
4 | 5 | 8 | 9 | ザ・バンプ | コモドアーズ |
5 | 4 | 4 | 3 | 悪夢 | スティーヴィー・ワンダー |
6 | 3 | 3 | 2 | ジュニアズ・ファーム | ポール・マッカートニーとウイングス |
7 | 9 | 9 | – | キラー・クイーン | クイーン |
8 | – | – | – | にがい涙 | スリー・ディグリーズ |
9 | 10 | – | 8 | ロック・ユア・ベイビー | ジョージ・マックレー |
10 | 6 | 7 | 7 | ワイルド・ワン | スージー・クアトロ |
8 | 5 | 6 | オンリー・ユー | リンゴ・スター | |
6 | 5 | 真夜中を突っ走れ | ジョン・レノン | ||
10 | – | ルーシー・イン・ザ・スカイ・ウィズ・ダイアモンド | エルトン・ジョン | ||
10 | 悲しきマリー | ミッシェル・ポルナレフ |
STV音楽委員会選定ランク
2/22 | 2/15 | 2/8 | 2/1 | 曲 名 | アーティスト |
1 | 1 | 1 | 1 | プリーズ・ミスター・ポストマン | カーペンターズ |
2 | 2 | 2 | 3 | エマニエル夫人 | サウンドトラック盤 |
3 | 3 | 3 | 2 | 悪夢 | スティーヴィー・ワンダー |
4 | 7 | 10 | – | キラー・クイーン | クイーン |
5 | – | – | – | にがい涙 | スリー・ディグリーズ |
6 | 5 | 4 | 6 | ロック・ユア・ベイビー | ジョージ・マックレー |
7 | 6 | – | 10 | ザ・バンプ | コモドアーズ |
8 | 8 | – | – | ジュニアズ・ファーム | ポール・マッカートニーとウイングス |
9 | 4 | 5 | 9 | 吼えろ!ドラゴン | カール・ダグラス |
10 | 9 | 8 | – | イマジネイション | グラディス・ナイト&ザ・ピップス |
10 | 7 | 4 | 愛の逃亡者 | 沢田研二 | |
6 | 5 | 嵐の女 | ディープ・パープル | ||
9 | 7 | ワイルド・ワン | スージー・クアトロ | ||
8 | ドラゴンへの道 | サウンド・トラック盤 |
FM東京 ポップス・ベストテン
2/22 | 2/15 | 2/8 | 2/1 | タイトル | アーティスト |
1 | 1 | 2 | 6 | 愛ある世界を求めて | オズモンズ |
2 | 2 | 1 | 1 | プリーズ・ミスター・ポストマン | カーペンターズ |
3 | 3 | 4 | 8 | ディンドン | ジョージ・ハリスン |
4 | 6 | 10 | 永遠の女神 | ウイッシュボーン・アッシュ | |
5 | 5 | 6 | 9 | エマニエル夫人 | サントラ盤 |
6 | 7 | 雨に微笑を | ニール・セダカ | ||
7 | 4 | 3 | 2 | ロングフェロー・セレナーデ | ニール・ダイアモンド |
8 | 8 | 8 | 4 | オンリー・ユー | リンゴ・スター |
9 | 嵐の夜 | ディープ・パープル | |||
10 | エイント・トゥ・プラウド・トゥ・ベック | ローリング・ストーンズ | |||
9 | 5 | 5 | ルーシー・イン・ザ・スカイ・ウィズ・ダイアモンズ | エルトン・ジョン | |
10 | 7 | 7 | ジュニアズ・ファーム | ポール・マッカートニー&ウィングス | |
9 | 3 | アイ・フィール・ア・ソング | グラディス・ナイト&ザ・ピップス | ||
10 | 真夜中を突っ走れ | ジョン・レノン |
ハロー・パーティー10 文化放送
2/28 | 2/21 | 2/14 | 2/7 | タイトル | アーティスト |
1 | 1 | 3 | キラー・クイーン | クイーン | |
2 | 2 | 5 | 夢の夢 | ジョン・レノン | |
3 | 3 | 1 | ディンドン | ジョージ・ハリスン | |
4 | 5 | 8 | オー・ワンダフル | グランド・ファンク・レイルロード | |
5 | 9 | ユー | スリ・ドッグ・ナイト | ||
6 | 4 | 2 | プリーズ・ミスター・ポストマン | カーペンターズ | |
7 | 7 | 7 | エマニエル夫人 | アンヌ・アンデルセン | |
8 | 恋のジュークボックス | ルーベッツ | |||
9 | 8 | 悪いあなた | リンダ・ロンシュタット | ||
10 | 吼えろ!ドラゴン | カール・ダグラス | |||
6 | 4 | オンリー・ユー | リンゴ・スター | ||
9 | ジュニアズ・ファーム | ポール・マッカートニー&ウィングス | |||
10 | 6 | 嵐の女 | ディープ・パープル | ||
10 | 1000億光年の彼方 | スティーヴィー・ワンダー |