TBS今週のポップス・ベスト10 1975年9月
| 9/29 | 9/22 | 9/15 | 9/8 | 9/1 | タイトル | アーティスト | Title | Artist |
| 1 | 5 | 10 | 14 | 18 | 呪われた夜 | イーグルス | One of These Nights | Eagles |
| 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | バイ・バイ・ベイビー | ベイ・シティ・ローラーズ | Bye Bye Baby | Bay City Rollers |
| 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 愛ある限り | キャプテン&テニール | Love Will Keep Us Together | Captain & Tennille |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 愛のジェット便 | ギルバート・オサリヴァン | I Don’t Love You But I Think I Like You | Gilbert O’Sullivan |
| 5 | 4 | 7 | 10 | 13 | ジャイヴ・トーキン | ビージーズ | Jive Talkin’ | Bee Gees |
| 6 | 7 | 9 | 12 | 15 | 恋の誘惑 | デヴィッド・キャシディ | Get It Up For Love | David Cassidy |
| 7 | 10 | 13 | 16 | 20 | グッドナイト・ウィーン | リンゴ・スター | Goodnight Vienna | Ringo Starr |
| 8 | 11 | 15 | 19 | – | 熱い叫び | バッド・カンパニー | Feel Like Makin’ Love | Bad Company |
| 9 | 13 | 17 | – | – | ソリテアー | カーペンターズ | Solitaire | Carpenters |
| 10 | 12 | 16 | 18 | 19 | ブルーバード | ヘレン・レディ | Bluebird | Helen Reddy |
| 11 | 6 | 3 | 1 | 1 | 金色の髪の少女 | アメリカ | Sister Golden Hair | America |
| 12 | 8 | 4 | 4 | 4 | フォロー・ミー | オリヴィア・ニュートン・ジョン | Follow Me | Olivia Newton-John |
| 13 | 15 | 19 | – | – | ビー・バップ・ア・ルーラ | ジョン・レノン | Be-Bop-A-Lula | John Lennon |
| 14 | 9 | 6 | 8 | 12 | 愛は幻に消えて | スリー・ドッグ・ナイト | Til The World Ends | Three Dog Night |
| 15 | 18 | 20 | – | – | アイム・ノット・イン・ラヴ | 10CC | I’m Not In Love | 10cc |
| 16 | 14 | 8 | 5 | 2 | あの娘におせっかい | ポール・マッカートニー&ウイングス | Listen To What The Man Said | Paul McCartney & Wings |
| 17 | – | – | – | – | アイム・ソーリー | ジョン・デンバー | I’m Sorry | John Denver |
| 18 | 20 | – | – | – | タッチ・ミー | ベリンダ・シンクレア | Touch-A-Touch-A-Touch-A-Touch Me | Belinda Sinclair |
| 19 | – | – | – | – | 瞳は君ゆえに | アート・ガーファンクル | I Only Have Eyes for You | Art Garfunkel |
| 20 | – | – | – | – | 恋するヤング・ガール | スージー・クアトロ | I May Be Too Young | Suzi Quatro |
| 16 | 12 | 9 | 7 | タワーリング・インフェルノ-愛のテーマ- | モーリン・マクガヴァン | We May Never Love Like This Again | Maureen McGovern | |
| 17 | 11 | 7 | 6 | ハイ・ジャック | ハービー・マン | Hijack | Herbie Mann | |
| 19 | 14 | 11 | 11 | ミスター・クール | スウィート・センセーション | Mr. Cool | Sweet Sensation | |
| 18 | 13 | 10 | 君の胸に抱かれたい | ドゥービー・ブラザーズ | Take Me In Your Arms(Rock Me) | Doobie Brothers | ||
| 15 | 9 | 揺れるチャリオット | エリック・クラプトン | Swing Low Sweet Chariot | Eric Clapton | |||
| 17 | 14 | サタデイナイト・スペシャル | レーナード・スキナード | Saturday Night Special | Lynyrd Skynyrd | |||
| 20 | 17 | 追憶/トライ・トゥ・リメンバー | グラディス・ナイト&ピップス | The Way We Were/Try To Remember | Gladys Knight & The Pips | |||
| 16 | ヘイ・ユー | バックマン・ターナー・オーヴァードライヴ | Hey You | Bachman-Turner Overdrive |
ニッポン放送 全国ポップスベスト10 1975年9月
| 9/28 | 9/21 | 9/14 | 9/7 | タイトル | アーティスト | Title | Artist |
| 1 | 2 | 1 | 1 | ハッスル | ヴァン・マッコイとスタイリスティックス・オーケストラ | The Hustle | Van McCoy & Soul City Symphony |
| 2 | 1 | 2 | 2 | バイ・バイ・ベイビー | ベイ・シティ・ローラーズ | Bye Bye Baby | Bay City Rollers |
| 3 | 3 | 3 | 4 | 愛ある限り | キャプテン&テニール | Love Will Keep Us Together | Captain & Tennille |
| 4 | 5 | 6 | 7 | フォロー・ミー | オリビア・ニュートン・ジョン | Follow Me | Olivia Newton-John |
| 5 | 4 | 4 | 3 | あの娘におせっかい | ポール・マッカートニー&ウィングス | Listen To What The Man Said | Paul McCartney & Wings |
| 6 | 7 | 9 | 10 | 愛のジェット便 | ギルバート・オサリヴァン | I Don’t Love You But I Think I Like You.jpg | Gilbert O’Sullivan |
| 7 | 12 | 16 | ソリテアー | カーペンターズ | Solitaire | Carpenters | |
| 8 | 10 | 12 | 13 | ハイジャック | ハービー・マン | Hijack | Herbie Mann |
| 9 | 11 | 11 | 12 | ラインストーン・カウボーイ | グレン・キャンベル | Rhinestone Cowbay | Glen Campbell |
| 10 | 13 | 14 | 16 | ブルーバード | ヘレン・レディ | Bluebird | Helen Reddy |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 僕を救ったプリマドンナ | エルトン・ジョン | Someone Saved My Life Tonight | Elton John |
| 12 | 6 | 5 | 5 | 金色の髪の少女 | アメリカ | Sister Golden Hair | America |
| 13 | 8 | 7 | 8 | コール・ミー・ラウンド | パイロット | Call Me Round | Pilot |
| 14 | 15 | 17 | 20 | 恋の誘惑 | デビッド・キャシディ | Get It Up For Love | David Cassidy |
| 15 | 17 | 恋するヤング・ガール | スージー・クアトロ | I May Be Too Young | Suzi Quatro | ||
| 16 | 14 | 8 | 6 | タワーリング・インフェルノ愛のテーマ | モウリーン・マクガヴァン | We May Never Love Like This Again | Maureen McGovern |
| 17 | 20 | 呪われた夜 | イーグルス | One Of These Nights | Eagles | ||
| 18 | 16 | 15 | 14 | わたしの勲章 | モウリーン・マクガヴァン | Even Better Than I Know Myself | Maureen McGovern |
| 19 | アイム・ソーリー | ジョン・デンバー | I’m Sorry | John Denver | |||
| 20 | 瞳は君ゆえに | アート・ガーファンクル | I Only Have Eyes For You | Art Garfunkel | |||
| 18 | 18 | 19 | ジャイヴ・トーキン | ビー・ジーズ | Jive Talkin’ | Bee Gees | |
| 19 | 13 | 9 | オンリー・イエスタデイ | カーペンターズ | Only Yesterday | Carpenters | |
| 19 | 15 | 恋はシャンソン | スリー・ディグリーズ | La Chanson Populaire | Three Degrees | ||
| 20 | 18 | 愛は幻に消えて | スリー・ドッグ・ナイト | ‘Til The World Ends | Three Dog Night | ||
| 17 | フロム・ザ・マウンテン | スタイリスティックス | From The Mountain | Stylistics |
オール・ジャパン・ポップ20 文化放送 75年9月
| 9/28 | 9/21 | 9/14 | 9/7 | タイトル | アーティスト |
| 1 | 1 | 1 | 2 | バイ・バイ・ベイビー | ベイ・シティ・ローラーズ |
| 2 | 2 | 2 | 1 | あの娘におせっかい | ポール・マッカートニー&ウイングス |
| 3 | 5 | 4 | 9 | ハッスル | ヴァン・マッコイとスタイリスティックス・オーケストラ |
| 4 | 4 | 3 | 3 | 金色の髪の少女 | アメリカ |
| 5 | 3 | 5 | 8 | 僕を救ったプリマドンナ | エルトン・ジョン |
| 6 | 6 | 7 | 12 | フォロー・ミー | オリビア・ニュートン・ジョン |
| 7 | 7 | 10 | 13 | 愛ある限り | キャプテン&テニール |
| 8 | 8 | 6 | 7 | タワーリング・インフェルノ愛のテーマ | モウリーン・マクガヴァン |
| 9 | 10 | 16 | 29 | 呪われた夜 | イーグルス |
| 10 | 9 | 12 | 11 | コール・ミー・ラウンド | パイロット |
| 11 | 12 | 15 | 18 | 愛のジェット便 | ギルバート・オサリヴァン |
| 12 | 14 | 17 | 21 | ジャイヴ・トーキン | ザ・ビー・ジーズ |
| 13 | 15 | 21 | 25 | 恋の誘惑 | デビッド・キャシディ |
| 14 | 11 | 8 | 5 | オンリー・イエスタデイ | カーペンターズ |
| 15 | 22 | 32 | ソリテアー | カーペンターズ | |
| 16 | 18 | 31 | 30 | ブルーバード | ヘレン・レディ |
| 17 | 13 | 9 | 4 | そよ風の誘惑 | オリビア・ニュートン・ジョン |
| 18 | 19 | 25 | 32 | グッドナイト・ウィーン | リンゴ・スター |
| 19 | 16 | 11 | 6 | ヘイ・ユー | バックマン・ターナー・オーバードライブ |
| 20 | 20 | 24 | 23 | ラインストーン・カウボーイ | グレン・キャンベル |
| 21 | 17 | 13 | 14 | 恋はシャンソン | スリー・ディグリーズ |
| 22 | 28 | 36 | ビー・バップ・ア・ルーラ | ジョン・レノン | |
| 23 | 24 | 35 | 恋するヤングガール | スージー・クアトロ | |
| 24 | 23 | 19 | 20 | そよ風のセレナーデ | アラン・シャンフォー |
| 25 | 30 | 瞳は君ゆえに | アート・ガーファンクル | ||
| 26 | 29 | 20 | 19 | リリー・マルレーン | マレーネ・ディートリッヒ/ララ・アンデルセン |
| 27 | 38 | アイム・ソーリー | ジョン・デンバー | ||
| 28 | 32 | 28 | 31 | アイム・ノット・イン・ラブ | 10cc |
| 29 | 21 | 14 | 10 | 誘惑のロックン・ロール | クイーン |
| 30 | 37 | Bonjourお目、目さん。 | アラン・シャンフォー | ||
| 31 | 31 | 34 | ヘルプ・ミー・ロンダ | ジョニー・リバース | |
| 32 | 40 | 22 | 15 | オールド・デイズ | シカゴ |
| 33 | 35 | 38 | 闇夜のヘビー・ロック | エアロスミス | |
| 34 | 25 | 29 | 26 | 愛は幻に消えて | スリー・ドッグ・ナイト |
| 35 | 17才の頃 | ジャニス・イアン | |||
| 36 | 27 | 23 | 24 | ハイジャック | ハービー・マン |
| 37 | 熱い叫び | バッド・カンパニー | |||
| 38 | 26 | 18 | 16 | 君の胸に抱かれたい | ドゥービー・ブラザーズ |
| 39 | 34 | 27 | 22 | カミング・ホーム | グレン・キャンベル |
| 40 | 素晴らしきカントリーボーイ | ジョン・デンバー | |||
| 33 | 33 | 33 | サタデイナイト・スペシャル | レーナード・スキナード | |
| 36 | 40 | 38 | オリーブの首飾り | ポール・モーリア・グランド・オーケストラ | |
| 39 | 30 | 27 | ファンシー・パンツ | ケニー | |
| 26 | 17 | すばらしきカントリー・ボーイ | ジョン・デンバー | ||
| 37 | 34 | メリーゴーランド | サウンド・トラック | ||
| 39 | 40 | フロム・ザ・マウンテン | スタイリスティックス | ||
| 28 | 神に誓って | フランキー・ヴァリ | |||
| 35 | ラヴィング・ユー | ミニー・リパートン | |||
| 36 | わたしの勲章 | モウリーン・マクガヴァン | |||
| 37 | スタンド・バイ・ミー | ジョン・レノン | |||
| 39 | 君の愛に包まれて | ジェームス・テーラー |
HBCハロー・ドライバー!ベストテン北海道
| 9/27 | 9/20 | 9/6 | 曲 名 | アーティスト |
| 1 | 1 | 1 | ハッスル | ヴァン・マッコイ&スタイリスティックス・オーケストラ |
| 2 | 3 | 6 | オリーブの首飾り | ポール・モーリア・グランド・オーケストラ |
| 3 | 2 | 2 | バイ・バイ・ベイビー | ベイ・シティ・ローラーズ |
| 4 | 4 | 4 | タワーリング・インフェルノ | サウンドトラック盤 |
| 5 | 5 | 7 | ハイジャック | ハービーマン |
| 6 | 8 | 3 | あの娘におせっかい | ポール・マッカートニー&ウイングス |
| 7 | 7 | – | フロム・ザ・マウンテン | ヴァン・マッコイ&スタイリスティックス・オーケストラ |
| 8 | 9 | – | ブラック・ナイト | ディープ・パープル |
| 9 | 6 | – | アスク・ミー | エクスタシー・パッション&ペイン |
| 10 | 10 | – | そよ風の誘惑 | オリビア・ニュートン・ジョン |
| 5 | リリー・マレーン | マレーネ・ディートリッヒ | ||
| 8 | フォロー・ミー | オリビア・ニュートン・ジョン | ||
| 9 | オンリー・イエスタデイ | カーペンターズ | ||
| 10 | 金色の髪の少女 | アメリカ |
STV音楽委員会選定ランク
| 9/27 | 9/20 | 9/6 | 曲 名 | アーティスト |
| 1 | 2 | 1 | ハッスル | ヴァン・マッコイ&スタイリスティックス・オーケストラ |
| 2 | 1 | 2 | バイ・バイ・ベイビー | ベイ・シティ・ローラーズ |
| 3 | 4 | 8 | フロム・ザ・マウンテン | ヴァン・マッコイ&スタイリスティックス・オーケストラ |
| 4 | 3 | 3 | あの娘におせっかい | ポール・マッカートニー&ウイングス |
| 5 | 5 | – | ブラック・ナイト | ディープ・パープル |
| 6 | 6 | – | オリーブの首飾り | ポール・モーリア・グランド・オーケストラ |
| 7 | 8 | 9 | ハイジャック | ハービーマン |
| 8 | 7 | – | アスク・ミー | エクスタシー・パッション&ペイン |
| 9 | – | – | ソリティアー | カーペンターズ |
| 10 | 9 | 6 | ゲット・ダウン・トゥナイト | K・C&サンシャイン・バンド |
| 10 | – | 呪われた夜 | イーグルス | |
| 4 | フォロー・ミー | オリビア・ニュートン・ジョン | ||
| 5 | リリー・マレーン | マレーネ・ディートリッヒ | ||
| 7 | オンリー・イエスタデイ | カーペンターズ | ||
| 10 | スリパリー | コモドアーズ |
FM東京 ポップス・ベストテン
| 9/27 | 9/20 | 9/13 | 9/6 | タイトル | アーティスト |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 恋の誘惑 | デビッド・キャシディ |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 愛ある限り | キャプテン&テニール |
| 3 | 1 | 3 | 4 | プリーズ・MR・プリーズ | オリビア・ニュートン・ジョン |
| 4 | 4 | 2 | 2 | オンリー・イエスタデイ | カーペンターズ |
| 5 | 6 | 6 | 6 | ラインストーン・カウボーイ | グレン・キャンベル |
| 6 | 7 | 9 | 僕を救ったプリマドンナ | エルトン・ジョン | |
| 7 | 9 | 愛のジェット便 | ギルバート・オサリヴァン | ||
| 8 | 8 | 5 | 3 | あの娘におせっかい | ポール・マッカートニー&ウィングス |
| 9 | 7 | 8 | 10 | バイ・バイ・ベイビー | ベイ・シティ・ローラーズ |
| 10 | 10 | 9 | 8 | ハッスル | ヴァン・マッコイとスタイリスティックス・オーケストラ |
| 5 | フォロー・ミー | オリビア・ニュートン・ジョン | |||
| 10 | 7 | 愛は幻に消えて | スリー・ドッグ・ナイト |
ハロー・パーティー10 文化放送
| 8/29 | 8/22 | 8/15 | 8/8 | 8/1 | タイトル | アーティスト |
| 1 | 3 | 5 | バイ・バイ・ベイビー | ベイ・シティ・ローラーズ | ||
| 2 | 1 | 1 | あの娘におせっかい | ポール・マッカートニー&ウィングス | ||
| 3 | 5 | 4 | コール・ミー・ラウンド | パイロット | ||
| 4 | 2 | 2 | 金色の髪の少女 | アメリカ | ||
| 5 | 8 | ハイジャック | ハービー・マン | |||
| 6 | 7 | 10 | 愛ある限り | キャプテン&テニール | ||
| 7 | 10 | シャララは二人のラブ・サイン | ドゥーリー・ファミリー | |||
| 8 | 君の腕に抱かれたい | ドゥービー・ブラザーズ | ||||
| 9 | 呪われた夜 | イーグルス | ||||
| 10 | フォロー・ミー | オリビア・ニュートン・ジョン | ||||
| 4 | 8 | 君の腕に抱かれたい | ドゥービー・ブラザーズ | |||
| 6 | 7 | ハッスル | ヴァン・マッコイとスタイリスティックス・オーケストラ | |||
| 9 | 愛は幻に消えて | スリー・ドッグ・ナイト | ||||
| 3 | タワーリング・インフェルノ-愛のテーマ- | モーリン・マクガヴァン | ||||
| 6 | 誘惑のロックン・ロール | クイーン | ||||
| 9 | そよ風の誘惑 | オリヴィア・ニュートン・ジョン |


