※今月から「FM東海」のランクも掲載します。
| 「TBS今週のベストテン」5月順位 |
| 5/29 | 5/22 | 5/15 | 5/8 | 5/1 | タイトル | アーティスト |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | カレンダー・ガール | ニール・セダカ |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 太陽がいっぱい | フィルム・シンフォニック・オーケストラ |
| 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | ボーイ・ハント | コニー・フランシス |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 悲しき少年兵 | ジョニー・ディアー・フィールド |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | アラスカ魂 | ジョニー・ホートン |
| 6 | 6 | 6 | 7 | 栄光への脱出 | パット・ブーン | |
| 7 | 幸せがいっぱい | ミーナ | ||||
| 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 禁じられた恋のボレロ | フィルム・シンフォニック・オーケストラ |
| 9 | 10 | ズビ・ズビ・ズー | ソフィア・ローレン | |||
| 10 | 9 | 青空にスケッチ | コラファスと楽団 | |||
| 8 | 7 | 6 | 6 | 遥かなるアラモ | ブラザース・フォア | |
| 9 | 10 | 10 | 夢のカルカッタ | ローレンス・ウェルク楽団 | ||
| 9 | 7 | G.Iブルース | エルヴィス・プレスリー | |||
| 10 | 8 | 日曜はダメよ | メリナ・メルクーリ |
| 5月7日付「今週のヒット・パレード」(ニッポン放送)順位 |
| 1 | 悲しき少年兵 | ジョニー・ディアー・フィールド |
| 2 | カレンダー・ガール | ニール・セダカ |
| 3 | G.I.ブルース | エルヴィス・プレスリー |
| 4 | マイ・ホーム・タウン | ポール・アンカ |
| 5 | アラスカ魂 | ジョニー・ホートン |
| 6 | ボーイ・ハント | コニー・フランシス |
| 7 | 淋しがらないで | ポール・アンカ |
| 8 | 日曜はダメよ | メリナ・メルクーリ |
| 9 | 今夜は一人かい | エルヴィス・プレスリー |
| 10 | ズー・ビー・ズー・ビー・ズー | ソフィア・ローレン |
| 「ユア・ヒット・パレード」~5月文化放送 |
| 5/28 | 5/21 | 5/14 | 5/7 | タイトル | アーティスト |
| 1 | 1 | 1 | ボーイ・ハント | コニー・フランシス | |
| 2 | 2 | 6 | 栄光への脱出 | パット・ブーン | |
| 3 | 6 | 14 | サレンダー | エルヴィス・プレスリー | |
| 4 | 3 | 2 | 悲しき少年兵 | ジョニー・ディアー・フィールド | |
| 5 | 4 | 3 | カレンダー・ガール | ニール・セダカ | |
| 6 | 7 | 5 | 燃える平原児 | エルヴィス・プレスリー | |
| 7 | 5 | 7 | 荒野の七人のテーマ | アル・カイオラ楽団 | |
| 8 | 15 | 監獄ロック | エルヴィス・プレスリー | ||
| 9 | 8 | 4 | G.I.ブルース | エルヴィス・プレスリー | |
| 10 | 10 | 8 | 禁じられた恋のボレロ | ファルー | |
| 11 | 12 | 16 | 幸せがいっぱい | ミーナ | |
| 12 | 9 | 15 | 赤と青のブルース | マリー・ラフォレ | |
| 13 | 14 | ゼロ地帯のテーマ | サウンド・トラック | ||
| 14 | 11 | 9 | アラスカ魂(ノース・トゥ・アラスカ) | ジョニー・ホートン | |
| 15 | 16 | 13 | 危険な関係のブルース | アート・ブレイキーとジャズ・メッセンジャーズ | |
| 16 | – | セントルイス・ブルース | ナット・キング・ブルース | ||
| 17 | 12 | 12 | 夢のカルカッタ | ローレンス・ウェルク楽団 | |
| 18 | 20 | 青空にスケッチ | コラファスと楽団 | ||
| 10 | 日曜はダメよ | ドン・コスタ楽団/ヘルムート・ツァハリアス楽団 | |||
| 11 | はるかなるアラモ | ブラザース・フォア | |||
| 17 | 今夜はひとりかい? | エルヴィス・プレスリー | |||
| 18 | 太陽がいっぱい | フィルム・シンフォニック・オーケストラ | |||
| 19 | 17才よさようなら | アレックス・ノース楽団 | |||
| 20 | テネシー・ベイブ | フランキー・アヴァロン |
| 5月7日付「ラジオ大阪」順位 |
| 1 | 悲しき少年兵 | ジョニー・ディアー・フィールド |
| 2 | ボーイ・ハント | コニー・フランシス |
| 3 | アラスカ魂 | ジョニー・ホートン |
| 4 | 今夜はひとりかい? | エルヴィス・プレスリー |
| 5 | 日曜はいやよ | ドン・コスタ楽団 |
| 6 | カレンダー・ガール | ニール・セダカ |
| 7 | マイ・ホーム・タウン | ポール・アンカ |
| 8 | 夢のカルカッタ | ローレンス・ウェルク楽団 |
| 9 | G.I.ブルース | エルヴィス・プレスリー |
| 10 | 遥かなるアラモ | ブラザース・フォア |
| 5月7日付「FM東海」順位 |
| 1 | ボーイ・ハント | コニー・フランシス |
| 2 | 日曜はダメよ | メリナ・メルクーリ |
| 3 | 栄光への脱出 | パット・ブーン |
| 4 | カレンダー・ガール | ニール・セダカ |
| 5 | 夢のカルカッタ | ローレンス・ウェルク楽団 |
| 6 | 荒野の七人 | サウンド・トラック |
| 7 | 遥かなるアラモ | サウンド・トラック |
| 8 | ペペ | サウンド・トラック |
| 9 | 悲しき少年兵 | ジョニー・ディアー・フィールド |
| 10 | アラスカ魂 | ジョニー・ホートン |

