「TBS今週のベストテン」6月順位 |
6/26 | 6/19 | 6/12 | 6/5 | タイトル | アーティスト |
1 | 1 | 1 | 1 | カレンダー・ガール | ニール・セダカ |
2 | 2 | 2 | 3 | 太陽がいっぱい | フィルム・シンフォニック・オーケストラ |
3 | 5 | 3 | 5 | 栄光への脱出 | パット・ブーン |
4 | 3 | 4 | 2 | ボーイ・ハント | コニー・フランシス |
5 | 4 | 5 | 4 | 悲しき少年兵 | ジョニー・ディアー・フィールド |
6 | 7 | 6 | 7 | 黒い傷あとのブルース | ファウスト・パペッティ楽団;アンリ・ド・パリ楽団 |
7 | 6 | 7 | 6 | アラスカ魂 | ジョニー・ホートン |
8 | 8 | 荒野の七人 | アル・カイオラ楽団 | ||
9 | 10 | サレンダー | エルヴィス・プレスリー | ||
10 | 峠の幌馬車 | ビリー・ヴォーン楽団 | |||
9 | 欲望のブルース | ベルト・ケンプフェルト楽団 | |||
8 | 9 | ズビ・ズビ・ズー | ソフィア・ローレン | ||
9 | 10 | 青空にスケッチ | コラファスと楽団 | ||
10 | 禁じられた恋のボレロ | フィルム・シンフォニック・オーケストラ | |||
8 | 幸せがいっぱい | ミーナ |
6月4日付「今週のヒット・パレード」(ニッポン放送)順位 |
1 | カレンダー・ガール | ニール・セダカ |
2 | 悲しき少年兵 | ジョニー・ディアー・フィールド |
3 | G.I.ブルース | エルヴィス・プレスリー |
4 | カルカッタ | リカルド・サントス |
5 | ボーイ・ハント | コニー・フランシス |
6 | マイ・ホーム・タウン | ポール・アンカ |
7 | 愛するために愛されたい | サウンド・トラック |
8 | アラスカ魂 | ジョニー・ホートン |
9 | 禁じられた恋のボレロ | ファルー |
「ユア・ヒット・パレード」~6月文化放送 |
6/25 | 6/18 | 6/11 | 6/4 | タイトル | アーティスト |
1 | 1 | 1 | 栄光への脱出 | パット・ブーン | |
2 | 2 | 2 | ボーイ・ハント | コニー・フランシス | |
3 | 3 | 3 | サレンダー | エルヴィス・プレスリー | |
4 | 4 | 4 | 監獄ロック | エルヴィス・プレスリー | |
5 | 8 | 20 | 黒い傷あとのブルース | アンリ・ド・パリ楽団 | |
6 | 6 | 7 | 荒野の七人のテーマ | アル・カイオラ楽団 | |
7 | 10 | 愛するために愛されたい | サウンド・トラック | ||
8 | 12 | 峠の幌馬車 | ビリー・ヴォーン楽団 | ||
9 | 5 | 6 | カレンダー・ガール | ニール・セダカ | |
10 | 9 | 8 | 幸せがいっぱい | ミーナ | |
11 | 13 | 14 | 赤と青のブルース | マリー・ラフォレ | |
12 | 7 | 5 | 悲しき少年兵 | ジョニー・ディアー・フィールド | |
13 | 14 | 10 | 禁じられた恋のボレロ | ファルー | |
14 | 16 | 18 | 危険な関係のブルース | アート・ブレイキーとジャズ・メッセンジャーズ | |
15 | 11 | 9 | セントルイス・ブルース | ナット・キング・ブルース | |
16 | 18 | 16 | 燃える平原児 | エルヴィス・プレスリー | |
17 | 15 | 12 | 夢のカルカッタ | ローレンス・ウェルク楽団 | |
19 | 悲しき街角 | デル・シャノン | |||
20 | – | ズビズビズー | ソフィア・ローレン | ||
11 | アラスカ魂(ノース・トゥ・アラスカ) | ジョニー・ホートン | |||
13 | ゼロ地帯のテーマ | サウンド・トラック | |||
15 | G.I.ブルース | エルヴィス・プレスリー | |||
17 | 青空にスケッチ | コラファスと楽団 | |||
19 | 太陽がいっぱい | フィルム・シンフォニック・オーケストラ |
6月4日付「ラジオ大阪」順位 |
1 | 悲しき少年兵 | ジョニー・ディアー・フィールド |
2 | カレンダー・ガール | ニール・セダカ |
3 | ボーイ・ハント | コニー・フランシス |
4 | アラスカ魂 | ジョニー・ホートン |
5 | 栄光への脱出 | パット・ブーン |
6 | 夢のカルカッタ | ローレンス・ウェルク楽団 |
7 | 今夜はひとりかい? | エルヴィス・プレスリー |
8 | マイ・ホーム・タウン | ポール・アンカ |
9 | 燃える平原児 | エルヴィス・プレスリー |
10 | 遥かなるアラモ | ブラザース・フォア |
6月4日付「FM東海」順位 |
1 | 栄光への脱出 | パット・ブーン |
2 | ボーイ・ハント | コニー・フランシス |
3 | サレンダー | エルヴィス・プレスリー |
4 | 監獄ロック | エルヴィス・プレスリー |
5 | 悲しき少年兵 | ジョニー・ディアー・フィールド |
6 | カレンダー・ガール | ニール・セダカ |
7 | 荒野の七人のテーマ | サウンド・トラック |
8 | 幸せがいっぱい | ミーナ |
9 | セントルイス・ブルース | ナット・キング・ブルース |
10 | 禁じられた恋のボレロ | ファルー |
6月4日付「東海ラジオ」順位 |
1 | ボーイ・ハント | コニー・フランシス |
2 | 十七才よさようなら | カテリーナ・ビラルバ |
3 | 黒い傷あとのブルース | アンリ・ド・パリ楽団 |
4 | 栄光への脱出 | メダリオン・ストリングス |
5 | 日曜はダメよ | ヘルムート・ツァハリアス楽団 |
6 | 遥かなるアラモ | ブラザース・フォア |
7 | 今夜は一人かい | エルヴィス・プレスリー |
8 | 悲しき少年兵 | ジョニー・ディアー・フィールド |
9 | 夢のカルカッタ | リチャード・ヘイマン楽団 |
10 | サレンダー | エルヴィス・プレスリー |