| 「TBS今週のベストテン」 年間順位 |
| 曲名 | アーティスト | |
| 1 | 夜のストレンジャー | フランク・シナトラ |
| 2 | ミッシェル | ビートルズ |
| 3 | 太陽のかけら | サウンド・トラック |
| 4 | 君といつまでも | ベンチャーズ |
| 5 | この胸のときめきを | ダスティ・スプリングフィールド |
| 6 | 国境は燃えている | モーリス・ルクレール楽団 |
| 7 | ガール | ビートルズ |
| 8 | イエロー・サブマリン | ビートルズ |
| 9 | ペーパーバック・ライター | ビートルズ |
| 10 | バン・バン | シェール |
| 11 | にくい貴方 | ナンシー・シナトラ |
| 12 | マリソルの初恋 | マリソル |
| 13 | エリナー・リグビー | ビートルズ |
| 14 | 花のささやき | ウイルマ・ゴイク |
| 15 | リオの嵐 | サウンド・トラック |
| 16 | バラが咲いた | ジョニー・ティロットソン |
| 17 | 「ドクトル・ジバゴ」ラーラのテーマ | サウンド・トラック |
| 18 | 悲しき戦場 | バリー・サドラー軍曹 |
| 19 | 恋を抱きしめよう | ビートルズ |
| 20 | 貴方にひざまづいて | ジャンニ・モランディ |
| 21 | ワーク・ソング | ハーブ・アルパートとティファナ・ブラス |
| 22 | 砦の29人 | ニール・ヘフティ楽団 |
| 23 | 黒くぬれ | ローリング・ストーンズ |
| 24 | マーメイド作戦 | ドリス・デイ |
| 25 | 赤ずきんちゃん | サム・ザ・シャムとファラオス |
| 26 | バス・ストップ | ホリーズ |
| 27 | さすらいの口笛 | エンリオ・モリコーネ楽団 |
| 28 | 「男と女」恋のデュエット | ピエール・バルーとニコール・クロワジール |
| 29 | ア・テイスト・オブ・ハニー | ハーブ・アルパートとティファナ・ブラス |
| 30 | ユー・アンド・ミー | ジョニー・ティロットソン |
| ベスト・ヒット・パレード(ニッポン放送) 年間順位 |
| タイトル | アーティスト | |
| 1 | この胸のときめきを | ダスティ・スプリングフィールド |
| 2 | 黒くぬれ | ローリング・ストーンズ |
| 3 | ユー・アンド・ミー | ジョニー・ティロットソン |
| 4 | 夕陽が泣いている | スパイダーズ |
| 5 | 夜のストレンジャー | フランク・シナトラ |
| 6 | バラが咲いた | マイク真木 |
| 7 | さすらいのジャンゴ | サウンド・トラック |
| 8 | にくい貴方 | ナンシー・シナトラ |
| 9 | 空の終列車 | スプートニクス |
| 10 | ?1-2-3 | レン・バリー |
| 11 | デイ・トリッパー | ビートルズ |
| 12 | ア・テイスト・オブ・ハニー | ハーブ・アルパートとティファナ・ブラス |
| 13 | カム・オン・レッツ・ゴー | マッコイズ |
| 14 | いつまでもいつまでも | サベージ |
| 15 | レッド・ラバー・ボール | サークル |
| 16 | バン・バン | ソニーとシェール |
| 17 | 虹と共に消えた恋 | ピーター、ポール&マリー |
| 18 | いつも青空 | シェイラ |
| 19 | 恋を抱きしめよう | ビートルズ |
| 20 | 19回目の神経衰弱 | ローリング・ストーンズ |
| 「ユア・ヒット・パレード」~年間ベスト20 文化放送 |
| タイトル | アーティスト | |
| 1 | 君といつまでも | ベンチャーズ |
| 2 | 夜のストレンジャー | フランク・シナトラ |
| 3 | 「ドクトル・ジバゴ」ラーラのテーマ | サウンド・トラック |
| 4 | さすらいのジャンゴ | ベルト・フィア |
| 5 | さすらいの口笛 | エンニオ・モリコーネ楽団 |
| 6 | 悲しみは星影と共に | サウンド・トラック |
| 7 | 花のささやき | ウイルマ・ゴイク |
| 8 | リオの嵐 | サウンド・トラック |
| 9 | マリソルの初恋 | マリソル |
| 10 | にくい貴方 | ナンシー・シナトラ |
| 11 | 愛は限りなく | ジリオラ・チンクェッティ |
| 12 | この胸のときめきを | ダスティ・スプリングフィールド |
| 13 | 2001/2/3 | レン・バリー |
| 14 | ガール | ビートルズ |
| 15 | 太陽のかけら | サウンド・トラック |
| 16 | マーメイド作戦 | ドリス・デイ |
| 17 | 「男と女」恋のデュエット | ピエール・バルーとニコール・クロワジール |
| 18 | 殺しの免許証(ライセンス) | サウンド・トラック |
| 19 | 恋の終列車 | モンキーズ |
| 20 | 悲しき戦場 | バリー・サドラー軍曹 |
| 9500万人のポピュラーリクエスト(文化放送) 総合順位 |
| タイトル | アーティスト | |
| 1 | 君といつまでも | ベンチャーズ |
| 2 | ペーパーバック・ライター | ビートルズ |
| 3 | ガール | ビートルズ |
| 4 | 黒く塗れ | ローリング・ストーンズ |
| 5 | 恋を抱きしめよう | ビートルズ |
| 6 | ミッシェル | ビートルズ |
| 7 | エリナー・リグビー | ビートルズ |
| 8 | この胸のときめきを | ダスティ・スプリングフィールド |
| 9 | いつも青空 | シェーラ;クリフ・リチャード |
| 10 | 真っ赤な太陽 | T・ボーンズ |
| 11 | スループ・ジョン・B(ジョンB号の遭難) | ビーチ・ボーイズ |
| 12 | 夢みるハワイ | シェーラ |
| 13 | 虹とともに消えた恋 | ピーター、ポール&マリー |
| 14 | 花のささやき | ウイルマ・ゴイク |
| 15 | バス・ストップ | ホリーズ |
| 16 | バラが咲いた | ジョニー・ティロットソン |
| 17 | 二人の銀座 | ベンチャーズ |
| 18 | 夜のストレンジャー | フランク・シナトラ |
| 19 | イエロー・サブマリン | ビートルズ |
| 20 | ユー・アンド・ミー | ジョニー・ティロットソン |
| 21 | マンディ・マンディ | ママス&パパス |
| 21 | ストップ・ザ・ミュージック | ヒット・メーカーズ |
| 9500万人のポピュラーリクエスト(文化放送) アーティスト別総合順位 |
| アーティスト | 主な曲名(ランク曲数) | |
| 1 | ビートルズ | ペーパーバック・ライター(10曲) |
| 2 | ベンチャーズ | 君といつまでも(8曲) |
| 3 | シェーラ | 夢みるハワイ(4曲) |
| 4 | ジョニー・ティロットソン | バラが咲いた(3曲) |
| 5 | ローリング・ストーンズ | 黒く塗れ(6曲) |
| 6 | フランス・ギャル | 素敵な王子様(3曲) |
| 7 | ビーチ・ボーイズ | スループ・ジョン・B(4曲) |
| 8 | スプートニクス | 空の終列車(3曲) |
| 9 | クリフ・リチャード | いつも青空(6曲) |
| 10 | マージョリー・ノエル | そよ風に乗って(3曲) |
| 11 | ハーマンズ・ハーミッツ | リッスン・ピープル(4曲) |
| 11 | ウィルマ・ゴイク | 花のささやき(2曲) |
| 13 | クロード・チアリ | 哀愁のコルドバ(2曲) |
| 14 | ハーブ・アルパート&ティファナ・ブラス | 蜜の味(2曲) |
| 15 | ダスティ・スプリングフィールド | この胸のときめきを |
| 16 | T・ボーンズ | 真っ赤な太陽 |
| 17 | ピーター、ポール&マリー | 虹とともに消えた恋 |
| 18 | サークル | レッド・ラバー・ボール(2曲) |
| 19 | ホリーズ | バス・ストップ |
| 20 | シェール | バン・バン(3曲) |
| 21 | フランク・シナトラ | 夜のストレンジャー |
| ハロー・ポップス(電話リクエスト) 文化放送 年間総リクエスト |
| タイトル | アーティスト | |
| 1 | 夜のストレンジャー | フランク・シナトラ |
| 2 | 花のささやき | ウイルマ・ゴイク |
| 3 | 君といつまでも | ベンチャーズ |
| 4 | この胸のときめきを | ダスティ・スプリングフィールド |
| 5 | 秘密諜報員 | ジョニー・リバース |
| 6 | いつも青空 | シェイラ |
| 7 | バン・バン | シェール |
| 8 | ミッシェル | ビートルズ |
| 9 | 虹と共に消えた恋 | ピーター、ポール&マリー |
| 10 | ペーパーバック・ライター | ビートルズ |
| 11 | イエロー・サブマリン | ビートルズ |
| 11 | 涙のシャンソン日記 | フランス・ギャル |
| 13 | にくい貴方 | ナンシー・シナトラ |
| 14 | 真赤な太陽 | T・ボーンズ |
| 15 | スループ・ジョン・B | ビーチ・ボーイズ |
| 16 | 天使のためいき | フランス・ギャル |
| 17 | レッド・ラバー・ボール | サークル |
| 18 | 夢を呼ぶ明日 | ボビー・ソロ |
| 19 | 家へは帰れない | シャングリラス |
| 20 | バス・ストップ | ホリーズ |
| 21 | 恋を抱きしめよう | ビートルズ |
| 22 | サンシャイン・スーパーマン | ドノヴァン |
| 23 | 二人の銀座 | ベンチャーズ |
| 23 | ハロー・プティト・フィーユ | シェイラ |
| 25 | 好きなのに好きなのに | マージョリー・ノエル |
| 26 | 平和のトランペット | ビリー・ヴォーン楽団 |
| 27 | 孤独の太陽 | ウォーカー・ブラザース |
| 28 | 口笛で恋しよう | シェイラ |
| 29 | ユー・アンド・ミー | ジョニー・ティロットソン |
| 29 | タックスマン | ビートルズ |
| 31 | 冷たい愛情 | ナンシー・シナトラ |
| 32 | バラが咲いた | ジョニー・ティロットソン |


