| 「TBS今週のベストテン」 7月順位 |
| 7/30 | 7/23 | 7/16 | 7/9 | 7/2 | Title | Artist |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | バッド・ムーン・ライジング | クリーデンス・クリアウォーター・リヴァイヴァル |
| 2 | 1 | 1 | 5 | 20 | ジョンとヨーコのバラード | ビートルズ |
| 3 | 3 | 4 | 7 | 8 | ヒーザー・ハニー | トミー・ロウ |
| 4 | 6 | 10 | 13 | 15 | イスラエルちゃん | デスモンド・デッカー |
| 5 | 8 | 12 | 14 | 14 | ラヴ・ミー・トゥナイト | トム・ジョーンズ |
| 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | ボクサー | サイモン&ガーファンクル |
| 9 | 7 | 5 | 1 | 4 | ヘア | カウシルズ |
| 11 | 5 | 6 | 3 | 2 | ホンコン・ブルース | スパンキー&ギャング |
| 13 | 10 | 8 | 8 | 1 | ゲット・バック | ビートルズ |
| 13 | 9 | 9 | 10 | ソウル・シェイク | ペギー・スコット&ジョー・ジョー・ベンソン |
| オールジャパン・ポップ20(文化放送)~ 1969年7月 |
| 7/27 | 7/20 | 7/13 | 7/6 | タイトル | アーティスト |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 輝く星座 | ザ・フィフス・ディメンション |
| 2 | 3 | 3 | 6 | 愛の聖書 | クリス・モンテス |
| 3 | 4 | 6 | 8 | ボクサー | サイモンとガーファンクル |
| 4 | 5 | 7 | 11 | ヘア | ザ・カウシルズ |
| 5 | 2 | 2 | 1 | ゲット・バック | ビートルズ |
| 6 | 8 | 11 | 13 | 恋のブン・バガ・バン | ルル/ペギー・マーチ |
| 7 | 10 | 14 | 17 | ごめんね,スザンヌ | ホリーズ |
| 8 | 7 | 5 | 7 | ハワイ・ファイヴ・オー | ベンチャーズ |
| 9 | 11 | 12 | 15 | ソウル・サンフランシスコ | トニー・ジョー・ホワイト |
| 10 | 14 | 17 | ジョンとヨーコのバラード | ビートルズ | |
| 11 | 12 | 16 | 18 | ラブ | マーシー |
| 12 | 6 | 4 | 4 | ふたりのシーズン | ザ・ゾンビーズ |
| 13 | 16 | バッド・ムーン・ライジング | クリーデンス・クリアウォーター・リバイバル | ||
| 14 | 17 | 19 | 20 | すてきなミュージック | モンキーズ |
| 15 | 20 | グッド・タイムズ・バッド・タイムズ | レッド・ツェッペリン | ||
| 16 | 若葉のころ | ザ・ビー・ジーズ | |||
| 17 | 18 | ヒーザー・ハニー | トミー・ロウ | ||
| 18 | 19 | ジーズ・アイズ | ゲス・フー | ||
| 19 | 20 | アイ・プット・ア・スペル・オン・ユー | ニーナ・シモン | ||
| 20 | 18 | 19 | イスラエルちゃん | デスモンド・デッカー | |
| 9 | 8 | 3 | 行かないで | スコット・ウォーカー | |
| 13 | 9 | 9 | 雨 | ジリオラ・チンクェッティ | |
| 15 | 15 | 16 | バック・イン・ザ・USSR | チャビー・チェッカー | |
| 10 | 5 | アイ・キャン・ヒア・ミュージック | ビーチ・ボーイズ | ||
| 13 | 14 | 白い十字架 | ヴィッキー | ||
| 10 | シーズ・ノット・ゼア | ニール・マッカーサー | |||
| 12 | グッドバイ | メリー・ホプキン |
| 「ユア・ヒット・パレード」~7月 文化放送 |
| 7/28 | 7/21 | 7/14 | 7/7 | タイトル | アーティスト |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 雨 | ジリオラ・チンクェッティ |
| 2 | 2 | 3 | 3 | 青春の光と影 | ジュディ・コリンズ |
| 3 | 3 | 4 | 7 | アルディンのテーマ | ヘルプフル・ソウル |
| 4 | 6 | 8 | 12 | トゥナイト | サウンド・トラック |
| 5 | 5 | 6 | 8 | ゲット・バック | ビートルズ |
| 6 | 8 | 10 | 11 | ヘア | カウシルズ |
| 7 | 4 | 2 | 2 | 個人教授 | サウンド・トラック |
| 8 | 10 | 13 | 16 | ふたりのそよ風 | ボビーとヴェラ |
| 9 | 7 | 5 | 4 | ふたりだけの夜明け | サウンド・トラック |
| 10 | 12 | 15 | 18 | プラウド・メアリー | クリーデンス・クリア・ウォーター・リバイバル |
| 11 | 9 | 7 | 5 | 輝く星座 | フィフス・ディメンション |
| 12 | 14 | 16 | 20 | 経験 | サウンド・トラック |
| 13 | 15 | 19 | 戦場のガンマン | サウンド・トラック | |
| 14 | 11 | 12 | 14 | 白い十字架 | ヴィッキー |
| 15 | バギー万才!! | エルヴィス・プレスリー | |||
| 16 | 13 | 9 | 6 | 恋のブン・バカ・バン | ルル |
| 17 | ハッピー・ハート | アンディ・ウィリアムス | |||
| 18 | ヒーザー・ハニー | トミー・ロウ | |||
| 19 | ワイルドバンチ | サウンド・トラック | |||
| 20 | 南海のともだち | サウンド・トラック | |||
| 16 | 11 | 9 | ボクサー | サイモンとガーファンクル | |
| 14 | 10 | 愛の聖書 | クリス・モンテス | ||
| 17 | 19 | まごころを君に | サウンド・トラック | ||
| 18 | 13 | シバの女王 | レーモン・ルフェーヴル・グランド・オーケストラ | ||
| 20 | すてきなミュージック | モンキーズ | |||
| 15 | 涙のカノン | レーモン・ルフェーヴル・グランド・オーケストラ | |||
| 17 | 明日よさらば | サウンド・トラック |
| 「HBC トップ20」 7月順位 HBC |
| 7/27 | 7/20 | 7/13 | 7/6 | 曲 名 | アーティスト |
| 1 | 4 | 9 | 10 | 愛の聖書 | クリス・モンテス |
| 2 | 3 | 2 | 2 | 輝く星座 | フィフス・ディメンション |
| 3 | 2 | 3 | 3 | ボクサー | サイモンとガーファンクル |
| 4 | 5 | 7 | – | ジョンとヨーコのバラード | ビートルズ |
| 5 | 1 | 1 | 1 | ふたりのシーズン | ゾンビーズ |
| 6 | – | アポロ11 | ヒューストンズ | ||
| 7 | 6 | 5 | 9 | レッツ・ダンス | オーラとジャングラーズ |
| 8 | 7 | 4 | 4 | 愛のレッスン | フランシス・レイ楽団 |
| 9 | – | 栄光のアポロ11号 | スペース・トラベラーズ | ||
| 10 | 9 | 10 | 7 | ジョーク | ビージーズ |
| 8 | 6 | 6 | 雨 | ジリオラ・チンクェッティ | |
| 10 | – | すてきなミュージック | モンキーズ | ||
| 8 | 5 | ゲット・バック | ビートルズ | ||
| 8 | インディアン・ギバー | 1910フルーツガム・カンパニー | |||
| 恋のブンバガバン | ルル | ||||
| アイ・キャン・ヒア・ミュージック | ビーチ・ボーイズ |
| 「ニュー・ヒット・イン北海道」 7月順位 STV |
| 7/27 | 7/20 | 7/13 | 7/6 | 6/29 | 曲 名 | アーティスト |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 輝く星座 | フィフス・ディメンション |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ふたりのシーズン | ゾンビーズ |
| 3 | 6 | 9 | – | ジョンとヨーコのバラード | ビートルズ | |
| 4 | 4 | 6 | 10 | – | レッツ・ダンス | オーラとジャングラーズ |
| 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 雨 | ジリオラ・チンクェッティ |
| 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | ゲット・バック | ビートルズ |
| 7 | 9 | – | 愛の聖書 | クリス・モンテス | ||
| 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | ボクサー | サイモンとガーファンクル |
| 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 愛のレッスン | フランシス・レイ楽団 |
| 10 | – | 行かないで | スコット・ウォーカー | |||
| 10 | – | 9 | 10 | グッバイ | メリー・ホプキン | |
| 8 | 7 | 9 | インディアン・ギバー | 1910フルーツガム・カンパニー | ||
| 10 | 8 | 8 | ジョーク | ビージーズ | ||
| 7 | シバの女王 | レイモン・ルフェーブル楽団 |
| 「KBC 今週のポピュラーベスト10」 7月順位 KBC九州朝日放送 |
※今月は、データがありません


