| 「TBS今週のベストテン」 年間ベスト20 |
| Title | Artist | |
| 1 | ラヴ・チャイルド | ダイアナ・ロスとシュープリームス |
| 2 | 西暦2525年 | ゼーガーとエバンス |
| 3 | ラブ・ミー・トゥナイト | トム・ジョーンズ |
| 4 | マンチェスターとリヴァプール | フェラス |
| 5 | オブ・ラ・ディ・オブ・ラ・ダ | ビートルズ |
| 6 | ボクサー | サイモンとガーファンクル |
| 7 | タッチ・ミー | ドアーズ |
| 8 | ホンキー・トンク・ウィメン | ローリング・ストーンズ |
| 9 | 愛の聖書 | クリス・モンテス |
| 10 | 輝く星座 | フィフス・ディメンション |
| 11 | 悲しき天使 | メリー・ホプキン |
| 12 | ジェラルディン | ブーツ・ウォーカー |
| 13 | ゲット・バック | ビートルズ |
| 14 | しあわせの朝 | クリフ・リチャード |
| 15 | ディス・マジック・モーメント | ジェイとアメリカンズ |
| 15 | バッド・ムーン・ライジング | クリーデンス・クリアウォーター・リバイバル |
| 17 | イン・ザ・ゲットー | エルヴィス・プレスリー |
| 18 | シュガー・シュガー | アーチーズ |
| 19 | 孤独の世界 | P.F.スローン |
| 20 | プラウド・メアリー | クリーデンス・クリアウォーター・リバイバル |
| オールジャパン・ポップ20(文化放送) 年間ランキング |
| Songs | Artist | |
| 1 | オブ・ラ・デイ,オブ・ラ・ダ | ビートルズ |
| 2 | 西暦2525年 | ゼーガーとエバンズ |
| 3 | 輝く星座 | ザ・フィフス・ディメンション |
| 4 | 雨 | ジリオラ・チンクェッティ |
| 5 | ラブ・ミー・トゥナイト | トム・ジョーンズ |
| 6 | マンチェスターとリヴァプール | フェラス |
| 7 | ジョンとヨーコのバラード | ビートルズ |
| 8 | しあわせの朝 | クリフ・リチャード/バニティー・フェア |
| 9 | ジェラルディン | ブーツ・ウォーカー |
| 10 | グッドバイ | メリー・ホプキン |
| 11 | ふたりのシーズン | ザ・ゾンビーズ |
| 12 | 行かないで | スコット・ウォーカー |
| 13 | バック・イン・ザ・U.S.S.R. | ビートルズ |
| 14 | タッチ・ミー | ザ・ドアーズ |
| 15 | 想い出のシンシナティー | スコット・ウォーカー |
| 16 | ゲット・バック | ビートルズ |
| 17 | 青春の光と影 | ジュディー・コリンズ |
| 18 | ボクサー | サイモンとガーファンクル |
| 19 | ホンキー・トンク・ウィメン | ローリング・ストーンズ |
| 20 | 天使のらくがき | ダニエル・ビダル |
| オールジャパン・ポップ20(文化放送) 年間アーティスト順位 |
| 1 | ビートルズ |
| 2 | スコット・ウォーカー |
| 3 | メリー・ホプキン |
| 4 | クリフ・リチャード |
| 5 | ピンキーとフェラス |
| 6 | ローリング・ストーンズ |
| 7 | ザ・ビー・ジーズ |
| 8 | ジリオラ・チンクェッティ |
| 9 | ザ・フィフス・ディメンション |
| 10 | クリーデンス・クリアウォーター・リバイバル |
| 11 | ゼーガーとエバンズ |
| 12 | トム・ジョーンズ |
| 13 | ザ・ドアーズ |
| 14 | 1910フルーツガム・カンパニー |
| 15 | バニティー・フェア |
| 16 | ブーツ・ウォーカー |
| 17 | ザ・ゾンビーズ |
| 18 | クリーム |
| 19 | ジュディー・コリンズ |
| 20 | サイモンとガーファンクル |
| 「ユア・ヒット・パレード」~年間ベスト10 文化放送 |
| タイトル | アーティスト | |
| 1 | 青春の光と影 | ジュディ・コリンズ |
| 2 | 白い恋人たち | サウンド・トラック |
| 3 | 雨 | ジリオラ・チンクェッティ |
| 4 | 個人教授(愛のレッスン) | サウンド・トラック |
| 5 | マンチェスターとリヴァプール | ピンキーとフェラス |
| 6 | ブーベの恋人 | サウンド・トラック |
| 7 | ふたりだけの夜明け | サウンド・トラック |
| 8 | 悲しき天使 | メリー・ホプキン |
| 9 | トゥナイト(「ウエスト・サイド物語」) | サウンド・トラック |
| 10 | 西暦2525年 | ゼーガーとエバンズ |
| 11 | 天使のらくがき | ダニエル・ビダル |
| 12 | 輝く星座 | フィフス・ディメンション |
| 13 | 愛と死と | フランシス・レイ楽団 |
| 14 | アルディンのテーマ(「千夜一夜物語」) | ヘルプフル・ソウル |
| 15 | シバの女王 | レーモン・ルフェーヴル・グランド・オーケストラ |
| 16 | オブ・ラ・ディ、オブ・ラ・ダ | ビートルズ |
| 17 | グッドバイ | メリー・ホプキン |
| 18 | フール・オン・ザ・ヒル | セルジオ・メンデスとブラジル ’66 |
| 19 | 明日に賭ける | サウンド・トラック |
| 20 | 枯葉の街 | サウンド・トラック |
| 「HBC トップヒット ’69」~年間ベスト10 HBC放送 |
| 曲 名 | アーティスト | |
| 1 | 西暦2525年 | ゼーガーとエバンス |
| 2 | ふたりのシーズン | ゾンビーズ |
| 3 | 雨 | ジリオラ・チンクエッティ |
| 4 | 愛の聖書 | クリス・モンテス |
| 5 | 輝く星座 | フィフス・ディメンション |
| 6 | マンチェスターとリヴァプール | ピンキー&フェラス |
| 7 | トレイン | 1910フルーツガム・カンパニー |
| 8 | 天使の落書き | ダニエル・ヴィダル |
| 9 | グリーン・リバー | クリーデンス・クリアウォーター・リバイバル |
| 10 | ジェラルディン | ブーツ・ウォーカー |
| 「STV ニュー・ヒット・イン北海道」~年間ベスト10 STV放送 |
| 曲 名 | アーティスト | |
| 1 | 輝く星座 | フィフス・ディメンション |
| 2 | 雨 | ジリオラ・チンクエッティ |
| 3 | ふたりのシーズン | ゾンビーズ |
| 4 | 西暦2525年 | ゼーガーとエバンス |
| 5 | ジョンとヨーコのバラード | ビートルズ |
| 6 | オブ・ラ・ディ・オブ・ラ・ダ | ビートルズ |
| 7 | シバの女王 | レーモン・ルフェーブル・オーケストラ |
| 8 | 悲しき天使 | メリー・ホプキン |
| 9 | キープ・ミー・ハンギング・オン | バニラ・ファッジ |
| 10 | マンチェスターとリバプール | ピンキーとフェラ |


