TBS今週のポップスベスト10 1971年10月
10/31 | 10/24 | 10/17 | 10/10 | 10/3 | タイトル | アーティスト | Title | Artist |
1 | 3 | 4 | 6 | 9 | イエス・イッツ・ミー | エルトン・ジョン | It’s Me Home Country Road | Elton John |
2 | 7 | – | マミー・ブルー | ポップ・トップス | Mamy Blue | Pop Tops | ||
3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 無法の世界 | フー | Won’t Get Fooled Again | Who |
4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 故郷へかえりたい | ジョン・デンバー | Take Me Home Country Road | John Denver |
5 | 2 | 1 | 2 | 5 | シェリーに口づけ | ミッシェル・ポルナレフ | Tout, Tout, Pour Ma Cherie | Michel Polnareff |
6 | 9 | 11 | 14 | 17 | スーパースター | カーペンターズ | Super Star | Carpenters |
7 | 4 | 5 | 8 | 12 | 出ておいでよ、お嬢さん | ポール&リンダ・マッカートニー | Eat At Home | Paul & Linda McCartney |
8 | 13 | 17 | – | 青春に乾杯 | ミッシェル・デルペッシュ | Pour Un Flint | Michel Delpesch | |
9 | 10 | 13 | 20 | – | バングラ・デシ | ジョージ・ハリスン | Bangla-Desh | George Harrison |
10 | 11 | 16 | 19 | 20 | 愛のストーリー | ムーディ・ブルース | Story In Your Eyes | Moody Blues |
11 | 12 | 14 | 16 | 19 | 恋はまぼろし | サンディ・コースト | True Love, That’s A Wonder | Sandy Coast |
12 | 14 | 15 | 17 | 18 | ゲット・イット・オン | T.レックス | Get It On | T. Rex |
13 | 6 | 2 | 1 | 1 | 黒い炎 | チェイス | Get It On | Chase |
14 | 17 | – | イマジン | ジョン・レノン | Imagine | John Lennon | ||
15 | 18 | 19 | – | アナベラ | ハミルトン、ジョー・フランク&レイノルズ | Annabella | Hamilton,Joe Frank & Reynolds | |
16 | 8 | 8 | 9 | 10 | インディアン・レディー | ルー・クリスティ | Indian Lady | Lou Christie |
17 | – | 恋のヘルプ | トニー・ロナルド | (Get Me Some) Help | Tony Ronald | |||
18 | – | スパニッシュ・ハーレム | アレサ・フランクリン | Spanish Harlem | Aretha Franklin | |||
19 | 20 | – | 涙の架け橋 | ボーイズ | Give Up Your Guns | Buoys | ||
20 | – | 愚かな愛 | アーケイド | Fool’s Way Of Lovin’ | Arkade | |||
15 | 10 | 11 | 13 | ダンシング・ベイビー | プレジデンツ | Dancing Baby | The?Presidents | |
16 | 6 | 3 | 2 | 悲しき恋心 | ザ・ショッキング・ブルー | Blossom Lady | Shocking Blue | |
19 | 20 | – | 気の合う二人 | マーク・リンゼイとレイダース | Birds of a Feather | Th Riders (feat. Mark Lindsay) | ||
9 | 5 | 3 | スウィート・ヒッチ・ハイカー | クリーデンス・クリアウォーター・リバイバル | Sweet Hitch-Hiker | Creedence Clearwater Revival | ||
12 | 7 | 4 | 恋のかけひき | ハミルトン、ジョー・フランク&レイノルズ | Don’t Pull Your Love | Hamilton,Joe Frank & Reynolds | ||
18 | 13 | 14 | ライダース・イン・ザ・スカイ | トム・ジョーンズ | Riders In the Sky | Tom Jones | ||
12 | 7 | 涙のハプニング | エジソン・ライトハウス | What’s Happening | Edison Lighthouse | |||
15 | 11 | ギミ・シェルター | グランド・ファンク・レイルロード | Gimme Shelter | Grand Funk Railroad | |||
18 | 8 | ライアー | スリー・ドッグ・ナイト | Liar | Three Dog Night | |||
16 | 恋はすばやく | グラス・ルーツ | Sooner Or Later | Grass Roots |
ニッポン放送ポップスベストテン 1971年10月
10/31 | 10/24 | 10/17 | 10/10 | 10/3 | タイトル | アーティスト | Songs | Artist |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | シェリーに口づけ | ミッシェル・ポルナレフ | Tout Tout Pour Ma Cherie | Michel Polnareff |
2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 黒い炎 | チェイス | Get It On | Chase |
3 | 4 | 5 | 7 | 10 | イエス・イッツ・ミー | エルトン・ジョン | It’s Me That You Need | Elton John |
4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 悲しき恋心 | ショッキング・ブルー | Blossom Lady | Shocking Blue |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | アメリカ | サイモン&ガーファンクル | America | Simon & Garfunkel |
6 | 8 | 9 | 11 | 14 | 故郷へかえりたい | ジョン・デンバー | Take Me Home, Country Roads | John Denver |
7 | 5 | 3 | 2 | 1 | メロディ・フェア | ビー・ジーズ | Melody Fair | Bee Gees |
8 | 9 | 12 | 10 | 8 | イッツ・トゥ・レイト | キャロル・キング | It’s Too Late | Carole King |
9 | 10 | 14 | 16 | 18 | アメリカ・アメリカ | スピナッチ | America America | Spinach |
10 | 7 | 6 | 4 | 3 | 恋のかけひき | ハミルトン、ジョー・フランク&レイノルズ | Don’t Pull Your Love | Hamilton,Joe Frank & Reynolds |
11 | 13 | 11 | 12 | 16 | 出ておいでよ、お嬢さん | ポール&リンダ・マッカートニー | Eat At Home | Paul & Linda McCartney |
12 | 15 | 17 | スーパースター | カーペンターズ | Superstar | Carpenters | ||
13 | 16 | 18 | 20 | バングラ・デシ | ジョージ・ハリスン | Bangla-Desh | George Harrison | |
14 | 19 | 雨のエトランゼ | ウォーレス・コレクション | Stay | Wallace Collection | |||
15 | 14 | 15 | 18 | シシリアの恋人 | オルネラ・ムーティ | Lamoglie Piu Bella | Ornella Muti | |
16 | 17 | 恋のヘルプ | トニー・ロナルド | Help | Tony Ronald | |||
17 | 20 | マミー・ブルー | ポップ・トップス | Mamy Blue | Pop Tops | |||
18 | 11 | 8 | 6 | 5 | スウィート・ヒッチ・ハイカー | クリーデンス・クリアウォーター・リバイバル | Sweet Hitch-Hiker | Creedence Clearwater Revival |
19 | 12 | 13 | 14 | 15 | 忘れたいのに | レターメン | I Love How You Love Me | Lettermen |
20 | 18 | 19 | 愛の歌は永遠に | ニュー・シーカーズ | Never Ending Song Of Lover | New Seekers | ||
10 | 9 | 6 | バタフライ | ダニエル・ジェラール | Butterfly | Danyel Gerard | ||
16 | 13 | 11 | 嘆きのインディアン | マーク・リンゼイ&レイダース | Indian Reservation | Mark Lindsey & Raiders | ||
20 | 青春に乾杯 | ミッシェル・デルペッシュ | Pour Un Flint | Michel Delpesch | ||||
15 | 17 | インディアン・レディ | ルー・クリスティ | Indian Lady | Lou Christie | |||
17 | 13 | ライアー | スリー・ドッグ・ナイト | Liar | Three Dog Night | |||
19 | 12 | 雨のフィーリング | フォーチュンズ | Her Comes That Rainy Day Feeling Again | Fortunes | |||
19 | ティーチ・ユア・チルドレン | クロスビー・スティルス・ナッシュ&ヤング | Teach Your Children | Crosby, Stills, Nash & Young | ||||
20 | シスター・サイモン | ヒートウェイブ | Sister Simon (Funny Man) | Heatwave |
1971年10月 All Japan Pop 20
10/25 | 10/18 | 10/11 | 10/4 | タイトル | アーティスト |
1 | 1 | 1 | 3 | シェリーに口づけ | ミッシェル・ポルナレフ |
2 | 2 | 2 | 5 | 黒い炎 | チェイス |
3 | 3 | 3 | 4 | アメリカ | サイモンとガーファンクル |
4 | 10 | 13 | 16 | イエス・イッツ・ミー | エルトン・ジョン |
5 | 5 | 6 | 7 | 涙のハプニング | エジソン・ライトハウス |
6 | 6 | 4 | 1 | 恋のかけひき | ハミルトン,ジョー・フランク・アンド・レイノルズ |
7 | 8 | 8 | 12 | 故郷へかえりたい | ジョン・デンバー |
8 | 4 | 5 | 6 | 悲しき恋心 | ザ・ショッキング・ブルー |
9 | 7 | 7 | 2 | メロディ・フェア | ザ・ビー・ジーズ |
10 | 12 | 10 | 8 | バタフライ | ダニエル・ジェラール |
11 | 11 | 9 | 9 | スウィート・ヒッチ・ハイカー | クリーデンス・クリアウォーター・リバイバル |
12 | 9 | 11 | 10 | ライアー | スリー・ドッグ・ナイト |
13 | 13 | 16 | 34 | 出ておいでよ、お嬢さん | ポール&リンダ・マッカートニー |
14 | 14 | 14 | 19 | 傷心の日々 | ザ・ビー・ジーズ |
15 | 18 | 35 | スーパースター | カーペンターズ | |
16 | 15 | 18 | 29 | 恋のヘルプ | トニー・ロナルド |
17 | 17 | 19 | 青春に乾杯 | ミッシェル・デルペッシュ | |
18 | 21 | 21 | 22 | バングラ・デシ | ジョージ・ハリスン |
19 | 20 | 23 | 21 | ゴー・アウェイ・リトル・ガール | ダニー・オズモンド |
20 | 19 | 恋人時代 | シルヴィ・バルタン | ||
21 | 22 | 26 | 愛の歌は永遠に | ザ・ニュー・シーカーズ | |
22 | 30 | 37 | 36 | 夢みるデビッド | デビッド・キャシディーとパートリッジ・ファミリー |
23 | 35 | ゲット・イット・オン | T.レックス | ||
24 | 24 | 28 | 35 | インディアン・レディー | ルウ・クリスティー |
25 | 25 | 15 | 14 | シカゴ | グラハム・ナッシュ |
26 | 16 | 12 | 11 | 嘆きのインディアン | マーク・リンゼイとレイダース |
27 | 26 | 20 | 18 | 夢に消えるジュリア | ピンク・フロイド |
28 | 28 | 24 | 24 | アンジェラ・ラ・ラ・ラ | ミケランジェロ |
29 | 31 | 29 | 17 | 雨のフィーリング | フォーチュンズ |
30 | マミー・ブルー | ポップ・トップス | |||
31 | オー・シャンゼリゼ | ダニエル・ビダル | |||
32 | 32 | ロード・ランナー | ヘッド・オーバー・ヒールズ | ||
33 | 27 | 33 | 愛のストーリー | ムーディー・ブルース | |
34 | 37 | ライダース・イン・ザ・スカイ | トム・ジョーンズ | ||
35 | 32 | 22 | 27 | ビギニングス | シカゴ |
36 | 29 | 17 | 13 | イッツ・トゥ・レイト | キャロル・キング |
37 | 40 | 無法の世界 | ザ・フー | ||
38 | 可愛いジェーン | デイビー・ジョーンズ | |||
39 | 嵐をこえて | ドアーズ | |||
40 | 23 | 30 | 33 | 白いバラ | ジリオラ・チンクウェッティ |
33 | 25 | 私を哀しみと呼んで | メリー・ホプキン | ||
34 | 34 | 15 | サマー・クリエイション | ジョーン・シェパード | |
36 | 27 | 20 | チピ・チピ天国 | ミドル・オブ・ザ・ロード | |
38 | 31 | 28 | 愛のマジック・ガーデン | マイク・カーブ・コングリゲーション | |
39 | 36 | 30 | ムーン・シャドー | キャット・スティーヴンス | |
32 | 26 | さすらいのギター | ベンチャーズ | ||
38 | 25 | パペット・マン | トム・ジョーンズ | ||
39 | 38 | レディー・ローズ | マンゴ・ジェリー | ||
40 | 31 | 雨の日と月曜日は | カーペンターズ | ||
23 | きみの友だち | ジェイムス・テイラー | |||
37 | サインはピース | オーシャン | |||
39 | バラの約束 | ジャック・ワイルド | |||
40 | ギミー・シェルター | ローリング・ストーンズ/グランド・ファンク・レイルロード |
文化放送『ユア・ヒット・パレード』~10月
10/31 | 10/24 | 10/17 | 10/10 | 10/3 | タイトル | アーティスト |
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | アメリカ | サイモンとガーファンクル |
2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 雨のエトランゼ | サウンド・トラック |
3 | 3 | 7 | 10 | 13 | シェリーに口づけ | ミッシェル・ポルナレフ |
4 | 11 | 16 | スーパースター | カーペンターズ | ||
5 | 4 | 1 | 1 | 1 | メロディ・フェア(「小さな恋のメロディ」) | ビー・ジーズ |
6 | 7 | 10 | 13 | 16 | イエス・イッツ・ミー | エルトン・ジョン |
7 | 16 | 19 | ジョー・ヒル | ジョーン・バエズ | ||
8 | 6 | 8 | 12 | 14 | 白いバラ | ジリオラ・チンクェッティ |
9 | 8 | 11 | 16 | 19 | ゴー・アウェイ・リトル・ガール | ダニー・オズモンド |
10 | 10 | 12 | 18 | 20 | 青春に乾杯 | ミッシェル・デルペッシュ |
11 | 17 | 栗色のマッドレー | サウンド・トラック | |||
12 | 5 | 5 | 7 | 10 | 黒い炎 | チェイス |
13 | 12 | 6 | 4 | 4 | シシリアの恋人 | サウンド・トラック |
14 | 18 | マミー・ブルー | ポップ・トップス | |||
15 | 13 | 19 | 美しき愛のかけら | サウンド・トラック | ||
16 | 19 | 20 | 恋のヘルプ | トニー・ロナルド | ||
17 | イン・ザ・モーニング | ビー・ジーズ | ||||
18 | 20 | 愛のストーリー | ムーディー・ブルース | |||
19 | 9 | 4 | 3 | 3 | 故郷へかえりたい | ジョン・デンバー |
20 | スイート・キャロライン | ニール・ダイアモンド | ||||
14 | 15 | 20 | 無法の世界 | フー | ||
15 | 9 | 9 | 12 | 忘れたいのに | レターメン | |
13 | 6 | 7 | 愛のために死す | サウンド・トラック | ||
14 | 8 | 5 | 泉の詩 | フランシス・レイ | ||
17 | 11 | 6 | ベニスの愛 | サウンド・トラック | ||
18 | 14 | 11 | さすらいのギター | ベンチャーズ | ||
15 | 9 | 恋のかけひき | ハミルトン、ジョー・フランク&レイノルズ | |||
17 | 15 | 悲しき恋心 | ショッキング・ブルー |
HBC(北海道放送) ベストテン北海道
10/31 | 10/24 | 10/17 | 10/10 | 10/3 | 曲 名 | アーティスト |
1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 黒い炎 | チェイス |
2 | 2 | 3 | 4 | 4 | シェリーに口づけ | ミッシェル・ポルナレフ |
3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 悲しき恋心 | ショッキング・ブルー |
4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 涙のハプニング | エジソン・ライトハウス |
5 | 6 | 6 | 8 | – | イエス・イッツ・ミー | エルトン・ジョン |
6 | 7 | 10 | – | – | 夢見るデビッド | デビッド・キャシディー&パートリッジ・ファミリー |
7 | 5 | 5 | 6 | 6 | アメリカ | サイモン&ガーファンクル |
8 | 8 | – | – | – | 故郷へかえりたい | ジョン・デンバー |
9 | – | – | – | – | 青春に乾杯 | ミッシェル・デルペッシュ |
10 | – | – | – | – | 愛の終わり | リン・ホランド |
9 | – | – | – | 恋人時代 | シルビー・バルタン | |
10 | 8 | – | – | ライアー | スリー・ドッグ・ナイト | |
7 | 9 | 9 | 白い影と青い影 | レイモンド・ラブロック | ||
9 | – | – | ギミー・シェルター | グランド・ファンク・レイルロード | ||
5 | 7 | メロディ・フェア | ビージーズ | |||
7 | 5 | 恋のかけひき | ハミルトン、ジョー・フランク&レイノルズ | |||
10 | 10 | バタフライ | ダニエル・ジェラール | |||
8 | 恋人時代 | ジョーン・シェパード |
STV(札幌テレビ放送) ニュー・ヒット・イン北海道
10/31 | 10/24 | 10/17 | 10/10 | 10/3 | 曲 名 | アーティスト |
1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 黒い炎 | チェイス |
2 | 4 | 4 | 4 | 3 | シェリーに口づけ | ミッシェル・ポルナレフ |
3 | 5 | 8 | 10 | – | イエス・イッツ・ミー | エルトン・ジョン |
4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 悲しき恋心 | ショッキング・ブルー |
5 | 6 | 9 | – | – | 夢見るデビッド | デビッド・キャシディー&パートリッジ・ファミリー |
6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 涙のハプニング | エジソン・ライトハウス |
7 | 8 | 3 | 5 | 4 | 恋のかけひき | ハミルトン、ジョー・フランク&レイノルズ |
8 | 9 | 10 | – | – | 故郷へかえりたい | ジョン・デンバー |
9 | 7 | 5 | 7 | 7 | アメリカ | サイモン&ガーファンクル |
10 | 10 | 7 | 6 | 6 | メロディ・フェア | ビージーズ |
8 | 8 | スイート・ヒッチ・ハイカー | クリーデンス・クリアウォーター・リバイバル | |||
9 | 9 | バタフライ | ダニエル・ジェラール | |||
10 | 嘆きのインディアン | マーク・リンゼイとレイダース |