TBS今週のポップスベスト10 1974年12月
12/29 | 12/22 | 12/15 | 12/8 | 12/1 | タイトル | アーティスト | Title | Artist |
1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 真夜中を突っ走れ | ジョン・レノン | Whatever Gets You Thru The Night | John Lennon |
2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 悪夢 | スティーヴィー・ワンダー | You Haven’t Done Nothin’ | Stevie Wonder |
3 | 4 | 10 | 16 | 20 | 恋のあやまち | ジグソー | Who Do You Are? | Jigsaw |
4 | 3 | 2 | 2 | 1 | アイ・ショット・ザ・シェリフ | エリック・クラプトン | I Shot The Sheriff | Eric Clapton |
5 | 6 | 7 | 13 | 17 | ワイルド・ワン | スージー・クアトロ | The Wild One | Suzi Quatro |
6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 愛の祈り | スタイリスティックス | Let’s Put It All Together | Stylistics |
9 | 8 | 8 | 10 | 12 | 雨に微笑みを | ニール・セダカ | Laughter In The Rain | Neil Sedaka |
13 | 7 | 4 | 3 | 5 | キャント・ゲット・イナフ | バッド・カンパニー | Can’t Get Enough | Bad Company |
14 | 9 | 6 | 4 | 3 | ビッチ・イズ・バック | エルトン・ジョン | The Bitch Is Back | Elton John |
16 | 11 | 9 | 7 | 4 | 悲しみのヒーロー | ボー・ドナルドソン&ヘイウッド | Billy,Don’t Be A Hero | Bo Donaldson & Heywoods |
10 | ロング・フェロー・セレナーデ | ニール・ダイアモンド | Longfellow Serenade | Neil Diamond | ||||
8 | 7 | イッツ・オンリー・ロックン・ロール | ローリング・ストーンズ | It’s Only Rock’n Roll | Rolling Stones | |||
9 | 8 | 遙かなる河 | ニルソン | Many Rivers To Cross | Nilsson | |||
9 | ビーチ・ベイビー | ファースト・クラス | Beach Baby | The First Class |
ニッポン放送ポップスベストテン 1974年12月
12/29 | 12/22 | 12/15 | 12/8 | 12/1 | タイトル | アーティスト | Title | Artist |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 悪夢 | スティービー・ワンダー | You Haven’t Done Nothin’ | Stevie Wonder |
2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ミッドナイト・トレイン | スリー・ディグリーズ | Midnight Train | Three Degrees |
3 | 10 | 17 | プリーズ・ミスター・ポストマン | カーペンターズ | Please Mr. Postman | Carpenters | ||
4 | 3 | 3 | 4 | 8 | 真夜中を突っ走れ | ジョン・レノン | Whatever Gets You Thru The Night | John Lennon |
5 | 4 | 10 | 12 | 15 | ワイルド・ワン | スージー・クアトロ | The Wild One | Suzi Quatro |
6 | 5 | 9 | 13 | 16 | 悲しきマリー | ミッシェル・ポルナレフ | J’ai Du Chagrin Marie (My Friend) | Michel Polnareff |
7 | 8 | 5 | 3 | 2 | アイ・ショット・ザ・シェリフ | エリック・クラプトン | I Shot The Sheriff | Eric Clapton |
8 | 13 | 16 | 18 | 19 | ラブ・イズ・ジ・アンサー | ヴァン・マッコイとスタイリスティックス・オーケストラ | Love Is The Answer | Van McCoy & Soul City Symphony |
9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 恋のあやまち | ジグソー | Who Do You Think You Are | Jigsaw |
10 | 18 | ジュニアズ・ファーム | ポール・マッカートニー&ウィングス | Junior’s Farm | Paul McCartney & Wings | |||
6 | 4 | 6 | 6 | かもめのジョナサン(ビー) | ニール・ダイアモンド | Be | Neil Diamond | |
7 | 6 | 5 | 5 | 悲しみのヒーロー | ボ・ドナルドソン&ヘイウッズ | Billy, Don’t Be A Hero | Bo Donaldson & Heywoods | |
9 | 7 | 9 | 10 | キャント・ゲット・イナッフ | バッド・カンパニー | Can’t Get Enough | Bad Company | |
12 | 8 | 7 | 4 | 愛はメッセージ | スリー・ディグリーズ&MFSB | Love Is The Message | MFSB featuring Three Degrees | |
14 | 11 | 8 | 9 | 愛の祈り | スタイリスティックス | Let’s Put It All Together | Stylistics | |
15 | 12 | 10 | 12 | 落葉のメロディー | ABBA | Hasta Ma?ana | ABBA | |
16 | 18 | 20 | トゥナイト | ルベッツ | Tonight | Rubettes | ||
17 | ザ・バンプ | コモドアーズ | The Bump | Commodores | ||||
19 | オンリー・ユー | リンゴ・スター | Only You (And You Alone) | Ringo Starr | ||||
20 | 14 | 11 | 7 | トゥ・ビッグ | スージー・クアトロ | Too Big | Suzi Quatro | |
15 | 14 | 11 | 恋のウー・アイ・ドゥ | リンジー・ディ・ポール | Ooh I Do | Lynsey De Paul | ||
19 | 15 | 13 | ビッチ・イズ・バック | エルトン・ジョン | The Bitch Is Back | Elton John | ||
20 | 17 | 14 | イッツ・オンリー・ロックン・ロール | ローリング・ストーンズ | It’s Only Rock’n’Roll | Rolling Stones | ||
19 | 17 | タッチ・トゥ・マッチ | アローズ | Touch Too Much | Arrows | |||
20 | シュガー・ベイビー・ラヴ | ルベッツ | Sugar Baby Love | Rubettes |
1974年12月 オール・ジャパン・ポップ20
12/29 | 12/22 | 12/15 | 12/8 | 12/1 | タイトル | アーティスト |
1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 悲しきマリー | ミッシェル・ポルナレフ |
2 | 2 | 4 | 8 | 14 | 真夜中を突っ走れ | ジョン・レノン&プラスティック・オノ・ニュー・バンド |
3 | 7 | 12 | 15 | 24 | ワイルド・ワン | スージー・クアトロ |
4 | 8 | 14 | 33 | – | プリーズ・ミスター・ポストマン | カーペンターズ |
5 | 3 | 2 | 3 | 7 | 悪夢 | スティービー・ワンダー |
6 | 13 | 18 | 27 | – | ジュニアズ・ファーム | ポール・マッカートニー&ウイングス |
7 | 5 | 5 | 6 | 9 | ミッドナイト・トレイン | スリー・ディグリーズ |
8 | 6 | 7 | 10 | 10 | 落葉のメロディー | アバ |
9 | 4 | 3 | 4 | 4 | ビッチ・イズ・バック | エルトン・ジョン |
10 | 10 | 10 | 11 | 13 | キャント・ゲット・イナッフ | バッド・カンパニー |
11 | 11 | 13 | 16 | 22 | トゥナイト | ルーベッツ |
12 | 12 | 8 | 7 | 5 | アイ・ショット・ザ・シェリフ | エリック・クラプトン |
13 | 19 | 30 | – | – | オンリー・ユー | リンゴ・スター |
14 | 20 | 28 | – | – | ロングフェロー・セレナーデ | ニール・ダイアモンド |
15 | 16 | 16 | 18 | 18 | 愛ある世界を求めて | オズモンズ |
16 | 9 | 6 | 2 | 2 | 悲しみのヒーロー | ペーパー・レイス / ヘイウッズ |
17 | 22 | 33 | – | – | 恋のめまい | バックマン・ターナー・オーバードライブ |
18 | 15 | 15 | 17 | 19 | ジャズマン | キャロル・キング |
19 | 18 | 20 | 20 | 21 | オーバーナイト・センセーション | ラズベリーズ |
20 | 26 | 26 | 29 | 34 | アンジー・ベイビー | ヘレン・レディ |
14 | 9 | 5 | 1 | シュガー・ベイビー・ラヴ | ルーベッツ | |
17 | 11 | 9 | 6 | 初恋にボンジュール | アラン・シャンフォー | |
21 | 17 | 12 | 8 | 愛はメッセージ | スリー・ディグリーズ&MFSB | |
23 | 22 | 23 | 29 | 恋のあやまち | ヘイウッズ/ジグソー | |
24 | 19 | 14 | 12 | 恋のウー・アイ・ドゥ | リンジー・ディ・ポール | |
25 | 23 | 25 | 27 | かもめのジョナサン | ニール・ダイアモンド | |
27 | 25 | 26 | 32 | 君に別離を | ロッド・スチュアート | |
28 | 21 | 13 | 11 | トゥ・ビッグ | スージー・クアトロ | |
29 | 24 | 19 | 15 | イッツ・オンリー・ロックン・ロール | ローリング・ストーンズ | |
30 | 34 | – | – | 果てしなき世界 | サンタナ | |
31 | 29 | 22 | 17 | ビーチ・ベイビー | ファースト・クラス | |
32 | 35 | 37 | – | 愛の告白 | オリビア・ニュートン・ジョン | |
33 | 36 | – | – | 恋のロケット | マッド | |
34 | 32 | 28 | 38 | 1984年 | デビッド・ボウイ | |
35 | – | – | – | 愛のメロディ | ボビー・ヴィントン | |
36 | 38 | 36 | 31 | ドラゴン怒りの鉄拳 | マイク・レメディオス | |
37 | – | – | 39 | バックホームアゲイン | ジョン・デンバー | |
38 | 37 | 35 | 26 | エクソシストのテーマ/チューブラー・ベルズ | マイク・オールドフィールド | |
39 | – | – | – | あの娘のレター | トニー・デフランコとデフランコ・ファミリー | |
40 | – | – | – | 不死身のハードロック | ザ・フー | |
27 | 21 | 16 | バンド・オン・ザ・ラン | ポール・マッカートニーとウイングス | ||
31 | 39 | – | 私のお城 | ギルバート・オサリバン | ||
39 | – | 40 | 愛の散歩道 | ダニー&マリー | ||
40 | – | – | 愛の祈り | スタイリスティックス | ||
24 | 30 | ロック・ユア・ベイビー | ジョージ・マックレー | |||
30 | 20 | ライト・オブ・ラブ | マーク・ボラン&T.LEX | |||
31 | 23 | 天使のささやき | スリー・ディグリーズ | |||
32 | 33 | ファンキー・スタッフ | クール&ザ・ギャング | |||
34 | 35 | 悲しみのジェットプレイン | アルバート・ハモンド | |||
38 | – | 53番街の追跡 | ドゥービー・ブラザーズ | |||
40 | – | 魔法のロボット | アメリカ | |||
25 | 緑の風のアニー | ジョン・デンバー | ||||
28 | シャイニン・オン | グランド・ファンク・レイルロード | ||||
36 | デフランコのラスト・ダンスは私に | デフランコ・ファミリー | ||||
37 | 遙かなる河 | ニルソン |
HBC(北海道放送) ハロー!ドライバー、ベスト10北海道
12/21 | 12/14 | 12/7 | 曲 名 | アーティスト |
1 | 1 | 4 | ロック・ユア・ベイビー | ジョージ・マックレー |
2 | 2 | 2 | アイ・ショット・ザ・シェリフ | エリック・クラプトン |
3 | 3 | 1 | 悪夢 | スティーヴィー・ワンダー |
4 | 4 | 5 | 悲しきマリー | ミッシェル・ポルナレフ |
5 | 10 | – | プリーズ・ミスター・ポストマン | カーペンターズ |
6 | 7 | – | ビッチ・イズ・バック | エルトン・ジョン |
7 | 5 | 3 | ミッドナイト・トレイン | スリー・ディグリーズ |
8 | 9 | – | ホワイト・イズ・ヒップ | タワー・オヴ・パワー |
9 | 6 | 6 | ファンキー・スタッフ | クール&ギャング |
10 | – | – | ワイルド・ワン | スージー・クアトロ |
8 | 7 | 落ち葉のメロディー | アバ | |
8 | シュガー・ベイビー・ラヴ | ルー・ベッツ | ||
9 | 悲しみのヒーロー | ペーパー・レース | ||
10 | イッツ・オンリー・ロックンロール | ローリング・ストーンズ |
STV(札幌テレビ放送) ニュー・ヒット・イン北海道
12/21 | 12/14 | 12/7 | 曲 名 | アーティスト |
1 | 1 | 1 | 悪夢 | スティーヴィー・ワンダー |
2 | 3 | 3 | ロック・ユア・ベイビー | ジョージ・マックレー |
3 | – | – | プリーズ・ミスター・ポストマン | カーペンターズ |
4 | 2 | 2 | ミッドナイト・トレイン | スリー・ディグリーズ |
5 | 6 | 8 | イマジネイション | グラディス・ナイト&ザ・ピップス |
6 | 5 | 6 | ファンキー・スタッフ | クール&ギャング |
7 | 9 | 10 | 愛の逃亡者 | 沢田研二 |
8 | 7 | – | ドラゴンへの道 | サウンド・トラック盤 |
9 | 4 | 4 | アイ・ショット・ザ・シェリフ | エリック・クラプトン |
10 | – | 7 | 真夜中を突っ走れ | ジョン・レノン |
8 | 5 | 悲しきマリー | ミッシェル・ポルナレフ | |
10 | – | ワイルド・ワン | スージー・クアトロ | |
9 | ドント・ノック・マイ・ラブ | ダイアナ・ロス&マービン・ゲイ |
FM東京 ポップス・ベストテン
12/21 | 12/14 | 12/7 | タイトル | アーティスト |
1 | 3 | 4 | 悪夢 | スティービー・ワンダー |
2 | 1 | 1 | ジャズ・マン | キャロル・キング |
3 | 6 | 9 | 真夜中を突っ走れ | ジョン・レノン |
4 | 4 | 6 | ミッドナイト・トレイン | スリー・ディグリーズ |
5 | 悲しきマリー | ミッシェル・ポルナレフ | ||
6 | 7 | 10 | イッツ・オンリー・ロックン・ロール | ローリング・ストーンズ |
7 | 10 | ティン・マン | アメリカ | |
8 | 5 | 3 | アイ・ショット・ザ・シェリフ | エリック・クラプトン |
9 | ロングフェロー・セレナーデ | ニール・ダイアモンド | ||
10 | アンジー・ベイビー | ヘレン・レディ | ||
2 | 2 | ビッチ・イズ・バック | エルトン・ジョン | |
8 | 7 | 遥かなる河 | ニルソン | |
9 | 8 | ビーチ・ベイビー | ファースト・クラス | |
5 | アナザー・サタディ・ナイト | キャット・スティーヴンス |
ラジオ関東 RF TOP40
12/21 | 12/14 | 12/7 | タイトル | アーティスト |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | 11 | バック・ホーム・アゲイン | ジョン・デンバー | |
12 | 13 | 17 | トゥナイト | ルー・ベッツ |
13 | 17 | 24 | プリーズ・ミスター・ポストマン | カーペンターズ |
14 | 19 | 25 | ロング・フェロー・セレナーデ | ニール・ダイアモンド |
15 | 20 | 26 | 吼えろ!ドラゴン | カール・ダグラス |
16 | 8 | 9 | ホワット・イズ・ヒップ | タワー・オブ・パワー |
17 | 21 | 30 | 恋のめまい | バックマン・ターナー・オーバードライブ |
18 | 10 | 10 | 落ち葉のメロディー | アバ |
19 | 14 | 4 | アイ・ショット・ザ・シェリフ | エリック・クラプトン |
20 | 27 | アイ・フィール・ザ・ソング | グラディス・ナイト&ピップス | |
21 | 5 | 13 | 雨に微笑を | ニール・セダカ |
22 | 18 | 12 | 愛の散歩道 | ダニー&マリー・オズモンド |
23 | 26 | 29 | 愛の告白 | オリビア・ニュートン・ジョン |
24 | 32 | アンジー・ベイビー | ヘレン・レディー | |
25 | 20 | 魔法のロボット | アメリカ | |
26 | 30 | ファイアー | オハイオ・プレイヤーズ | |
27 | – | – | ルーシー | エルトン・ジョン |
28 | 38 | 愛は夢と共に | ボーランド&ボーランド | |
29 | 33 | 君に別離を | ロッド・スチュワート | |
30 | – | – | 嵐の女 | ディープ・パープル |
31 | 36 | 夢のロックンロール・ウインター | ウイザード | |
32 | 21 | 16 | 恋のあやまち | ジグソー |
33 | 愛の航海 | ヒューズ・コーポレーション | ||
34 | – | – | マイ・エブリシング | バリー・ホワイト |
35 | 39 | 恐怖の脅迫電話 | ダナ・タナー | |
37 | 愛のメロディ | ボビー・ヴィントン | ||
38 | 40 | ザ・バンプ | コモドアーズ | |
39 | 不死身のハード・ロック | ザ・フー | ||
40 | – | – | 恋のタッチ・ミー | ファンシー |
1 | 悪夢 | スティーヴィー・ワンダー | ||
2 | イッツ・オンリー・ロックンロール | ローリング・ストーンズ | ||
3 | あばずれさんのお帰り | エルトン・ジョン | ||
5 | ミッド・ナイト・トレイン | スリー・ディグリーズ | ||
6 | キャント・ゲット・イナフ | バッド・カンパニー | ||
7 | 悲しみのヒーロー | ヘイ・ウッズ | ||
8 | 真夜中を突っ走れ | ジョン・レノン | ||
14 | 悲しきマリー | ミッシェル・ポルナレフ | ||
15 | オーバー・ナイト・センセーション | ラズベリーズ | ||
18 | ジュニアズ・ファーム | ウイングス | ||
19 | ワイルド・ワン | スージー・クアトロ | ||
21 | ロック・ミー・ジェントリー | アンディー・キム | ||
22 | 二人の絆 | ポール・アンカ | ||
23 | 50番街の追跡 | ドゥービー・ブラザース | ||
27 | ||||
28 | 愛ある世界を求めて | オズモンズ | ||
31 | ナッシン・フロム・ナッシン | ビリー・プレストン | ||
34 | ||||
35 | はてしなき世界 | … | ||
37 | トゥ・ビッグ | スージー・クアトロ |
文化放送 ハロー・パーティー10
12/27 | 12/20 | 12/13 | 12/6 | タイトル | アーティスト |
1 | 4 | ジュニアズ・ファーム | ポール・マッカートニー&ウィングス | ||
2 | 2 | 2 | プリーズ・ミスター・ポストマン | カーペンターズ | |
3 | 6 | 6 | オンリー・ユー | リンゴ・スター | |
4 | 7 | 6 | ワイルド・ワン | スージー・クアトロ | |
5 | 夜のブギウギ・パーティー | ドーン | |||
6 | 8 | 1 | 5 | 悪夢 | スティービー・ワンダー |
7 | 7 | ラブ・イズ・ジ・アンサー | ヴァン・マッコイ&スタイリスティックス | ||
8 | 10 | 3 | 4 | ミッドナイト・トレイン | スリー・ディグリーズ |
9 | 5 | 5 | 10 | キャント・ゲット・イナッフ | バッド・カンパニー |
10 | アンジー・ベイビー | ヘレン・レディー | |||
1 | 1 | 悲しきマリー | ミッシェル・ポルナレフ | ||
3 | 7 | 3 | 真夜中を突っ走れ | ジョン・レノン | |
9 | あの娘のレター | デフランコ・ファミリー | |||
2 | ビッチ・イズ・バック | エルトン・ジョン | |||
4 | 8 | アイ・ショット・ザ・シェリフ | エリック・クラプトン | ||
8 | 9 | 悲しみのヒーロー | ボ・ドナルドソン&ヘイウッズ | ||
9 | 落葉のメロディー | アバ | |||
10 | 恋のあやまち | ジグソー |