「TBS今週のベスト・テン」 1974 年間順位
| 年間 | タイトル | アーティスト | Title | Artist |
| 1 | ジェット | ポール・マッカートニー&ウイングス | Jet | Paul McCartney & Wings |
| 2 | 愛は夢の中に | カーペンターズ | I Won’t Last a Day Without You | Carpenterse |
| 3 | 天使のささやき | スリー・ディグリーズ | When will I See You Again | Three Degrees |
| 4 | マインド・ゲームス | ジョン・レノン | Mind Games | John Lennon |
| 5 | 緑の風のアニー | ジョン・デンバー | Annie’s Song | John Denver |
| 6 | シュガー・ベイビー・ラヴ | ルー・ベッツ | Sugar Baby Love | Rubettes |
| 7 | バンド・オン・ザ・ラン | ポール・マッカートニー&ウイングス | Band On The Run | Paul McCartney & Wings |
| 8 | 悪魔とドライヴ | スージー・クアトロ | Devil Gate Drive | Suzi Quatro |
| 9 | ひとりぼっちのメリー | アート・ガーファンクル | Mary was an Only Child | Art Garfunkel |
| 10 | ユー・アー・エヴリシング | ダイアナ・ロス&マーヴィン・ゲイ | You Are Everything | Diana Ross & Marvin Gaye |
| 11 | アイ・ショット・ザ・シェリフ | エリック・クラプトン | I Shot The Sheriff | Eric Clapton |
| 12 | デイトナ・デモン | スージー・クアトロ | Daytona Demon | Suzi Quatro |
| 13 | 青春の旅路 | アート・ガーファンクル | Traveling Boy | Art Garfunkel |
| 14 | 愛しのヘレン | ポール・マッカートニー&ウイングス | Helen Wheels | Paul McCartney & Wings |
| 14 | ユア・シックスティーン | リンゴ・スター | You’re Sixteen | Ringo Starr |
| 14 | ロック・ユア・ベイビー | ジョージ・マックレー | Rock Your Baby | George McCrae |
| 17 | 想い出のフォトグラフ | リンゴ・スター | Potograph | Ringo Starr |
| 18 | 荒野のならず者 | スリー・ディグリーズ | Dirty Ol Man | Three Degrees |
| 19 | 愛のモッキンバード | カーリー・サイモン&ジェイムス・テイラー | Mockingbird | Carly Simon & James Taylor |
| 20 | ビーチ・ベイビー | ファースト・クラス | Beach Baby | The First Class |
「ニッポン放送ポップスベストテン」 1974 年間順位
| 年間 | タイトル | アーティスト | Title | Artist |
| 1 | 天使のささやき | スリー・ディグリーズ | When Will I See You Again | Three Degrees |
| 2 | ジャンバラヤ | カーペンターズ | Jambalaya (On The Bayou) | Carpenters |
| 3 | ジェット | ポール・マッカートニー&ウィングス | Jet | Paul McCartney & Wings |
| 4 | 愛は夢の中に | カーペンターズ | I Won’t Last A Day Withoutb You | Carpenterse |
| 5 | トゥ・ビッグ | スージー・クアトロ | Too Big | Suzi Quatro |
| 6 | マインド・ゲームス | ジョン・レノン | Mind Games | John Lennon |
| 7 | ひとりぼっちのメリー | アート・ガーファンクル | Mary Was An Only Child | Art Garfunkel |
| 8 | 悪魔とドライヴ | スージー・クアトロ | Devil Gate Drive | Suzi Quatro |
| 9 | ユア・シックスティーン | リンゴ・スター | You’re Sixteen | Ringo Starr |
| 10 | 悪夢 | スティービー・ワンダー | You Haven’t Done Nothin’ | Stevie Wonder |
| 11 | シュガー・ベイビー・ラヴ | ルベッツ | Sugar Baby Love | Rubettes |
| 12 | ドラゴン怒りの鉄拳 | マイク・レメディオス | Fist Of Fury | Mike Remedios |
| 13 | パピヨンのテーマ | アンディ・ウィリアムス | Free As The Wind | Andy Williams |
| 14 | 恋のハートビート | トニー・デフランコとデフランコ・ファミリー | Heartbeat – It’s A Lovebeat | DeFranco Family featuring Tony DeFranco |
| 15 | 僕はロックン・ローラー | ミッシェル・ポルナレフ | Tibili | Michel Polnareff |
| 16 | 愛しのヘレン | ポール・マッカートニー&ウィングス | Helen Wheels | Paul McCartney & Wings |
| 17 | ロコモーション | グランド・ファンク | The Loco-Motion | Grand Funk |
| 18 | バンド・オン・ザ・ラン | ポール・マッカートニー&ウィングス | Band On The Run | Paul McCartney & Wings |
| 19 | 愛はメッセージ | スリー・ディグリーズ&MFSB | Love Is The Message | MFSB featuring Three Degrees |
| 20 | 悲しみのロマンス | ミッシェル・ポルナレフ | La Vie, La Vie M’a Quitte | Michel Polnareff |
「オール・ジャパン・ポップ20」 1974 年間順位~文化放送
| 年間 | タイトル | アーティスト |
| 1 | バンド・オン・ザ・ラン | ポール・マッカートニーとウイングス |
| 2 | ジュガー・ベイビー・ラヴ | ルーベッツ |
| 3 | 愛は夢の中に | カーペンターズ |
| 4 | ジェット | ポール・マッカートニー&ウイングス |
| 5 | 僕はロツクン・ローラー | ミッシェル・ポルナレフ |
| 6 | 天使のささやき | スリー・ディグリーズ |
| 7 | マインド・ゲームス | ジョン・レノン |
| 8 | ロコモーション | グランド・ファンク・レイルロード |
| 9 | 悲しみのロマンス | ミッシェル・ポルナレフ |
| 10 | ジャンバラヤ | カーペンターズ |
| 11 | 燃えよドラゴン | ラロ・シフリン |
| 12 | ひとりぼっちのメリー | アート・ガーファンクル |
| 13 | 初恋にボンジュール | アラン・シャンフォー |
| 14 | 僕の瞳に小さな太陽 | エルトン・ジョン |
| 15 | パピヨンのテーマ | ジェリー・ゴールドスミス |
| 16 | エクソシストのテーマ/チューブラー・ベルズ | マイク・オールドフィールド |
| 17 | 愛しのヘレン | ポール・マッカートニー&ウイングス |
| 18 | トゥ・ビッグ | スージー・クアトロ |
| 19 | シャイニン・オン | グランド・ファンク・レイルロード |
| 20 | 悲しみのヒーロー | ペーパー・レイス / ヘイウッズ |
| 21 | 緑の風のアニー | ジョン・デンバー |
| 22 | 恋のウォータールー | ビョルンとベニー |
| 23 | ショウ・マスト・ゴー・オン | スリー・ドッグ・ナイト |
| 24 | グッバイ・イエロー・ブリック・ ロード | エルトン・ジョン |
| 25 | 愛はメッセージ | スリー・ディグリーズとM FSB |
| 26 | トラック・オン | T.レックス |
| 27 | 悪魔とドライヴ | スージー・クアトロ |
| 28 | 荒野のならず者 | スリー・ディグリーズ |
| 29 | アイ・ショット・ザ・シェリフ | エリック・クラプトン |
| 30 | 紫の炎 | ディープ・パープル |
| 31 | ビッチ・イズ・バック | エルトン・ジョン |
| 32 | 悲しきマリー | ミッシェル・ポルナレフ |
| 33 | 私はシャンソン | ダニエル・ビダル |
| 34 | 恋のウー・アイ・ドゥー | リンジー・ディ・ポール |
| 35 | 悪夢 | スティービー・ワンダー |
| 36 | ティーンエイジ・ドリーム | マーク・ボラン&T.レッ クス |
| 37 | 青春の旅路 | アート・ガーファンクル |
| 38 | そよ風のバラード | テリー・ジャックス |
| 39 | ユア・シックスティーン | リンゴ・スター |
| 40 | 朝日のあたる家 | ジョーディー |
「FM東京 ポップス・ベストテン」 1974 年間順位
| 年間 | タイトル | アーティスト |
| 1 | ジェット | ポール・マッカートニー&ウィングス |
| 2 | ロックン・ロール天国 | ライチャス・ブラザーズ |
| 3 | ひとりぼっちのメリー | アート・ガーファンクル |
| 4 | 愛のためいき | ロバータ・フラック |
| 5 | サンダウン | ゴードン・ライトフット |
| 6 | 想い出のフォトグラフ | リンゴ・スター |
| 7 | マインド・ゲームス | ジョン・レノン |
| 8 | バンド・オン・ザ・ラン | ポール・マッカートニー&ウィングス |
| 9 | ジャズ・マン | キャロル・キング |
| 10 | そよ風のバラード | テリー・ジャックス |
STVラジオ「ハイ!ダイヤル・リクエスト」 1974年
年間総合ランク BEST100
| 年間 | タイトル | アーティスト |
| 1 | 紫の炎 | ディープ・パープル |
| 2 | 僕はロツクン・ローラー | ミッシェル・ポルナレフ |
| 3 | 燃えよドラゴン | サウンド・トラック |
| 4 | ジャンバラヤ | カーペンターズ |
| 5 | ジェット | ポール・マッカートニー&ウイングス |
| 5 | ドラゴン怒りの鉄拳 | サウンド・トラック |
| 7 | 悲しみのロマンス | ミッシェル・ポルナレフ |
| 8 | マインド・ゲームス | ジョン・レノン |
| 9 | 愛は夢の中に | カーペンターズ |
| 10 | バンド・オン・ザ・ラン | ポール・マッカートニーとウイングス |
| 11 | エクソシストのテーマ | マイク・オールドフィールド |
| 12 | ロコモーション | グランド・ファンク・レイルロード |
| 13 | プリーズ・プリーズ・ミー | デビッド・キャシディ |
| 14 | 悲しきマリー | ミッシェル・ポルナレフ |
| 15 | ショウ・マスト・ゴー・オン | スリー・ドッグ・ナイト |
| 16 | ジュガー・ベイビー・ラヴ | ルーベッツ |
| 17 | 悪夢 | スティービー・ワンダー |
| 18 | 朝日のあたる家 | ジョーディー |
| 19 | オー・マイ・マイ | リンゴ・スター |
| 20 | 輝ける7つの海 | クイーン |
| 21 | デイトナ・デモン | スージー・クアトロ |
| 22 | ひとりぼっちのメリー | アート・ガーファンクル |
| 23 | シャイニン・オン | グランド・ファンク・レイルロード |
| 24 | ライト・オヴ・ラヴ | マーク・ボランとT・レックス |
| 25 | ドラゴン危機一髪 | サウンド・トラック |
| 26 | トゥ・ビッグ | スージー・クアトロ |
| 26 | 悲しみのヒーロー | ヘイウッズ |
| 28 | 天使のささやき | スリー・ディグリーズ |
| 29 | 愛の伝説 | ミッシェル・ポルナレフ |
| 30 | トラック・オン | T・レックス |
| 31 | 嵐の女 | ディープ・パープル |
| 31 | 悪魔とドライヴ | スージー・クアトロ |
| 33 | 愛しのヘレン | ポール・マッカートニー&ウイングス |
| 33 | 浮気な瞳 | ユーライア・ヒープ |
| 35 | ビーチ・ベイビー | ファースト・クラス |
| 36 | アイ・ショット・ザ・シェリフ | エリック・クラプトン |
| 37 | アメリカの歌 | ポール・サイモン |
| 38 | 真夜中を突っ走れ | ジョン・レノン |
| 39 | 青春の旅路 | アート・ガーファンクル |
| 40 | 初恋にボンジュール | アラン・シャンフォー |
| 40 | ティーンエイジ・ドリーム | マーク・ボラン&T.レッ クス |
| 42 | パピヨンのテーマ | サウンド・トラック |
| 42 | 遥かなる愛の夜明け | シカゴ |
| 44 | ワイルド・ワン | スージー・クアトロ |
| 45 | なつかしのアップル | バッドフィンガー |
| 45 | セブン・スターズ | ユーライア・ヒープ |
| 47 | ミッドナイト・トレイン | スリー・ディグリーズ |
| 48 | プリーズ・ミスター・ポストマン | カーペンターズ |
| 49 | 君とふたりで | シカゴ |
| 50 | ビッチ・イズ・バック | エルトン・ジョン |
| 50 | 48クラッシュ | スージー・クアトロ |
| 52 | 君にすべてを | ジョーディー |
| 53 | 聖地エルサレム | エマーソン・レイク&パーマー |
| 54 | グッバイ・イエロー・ブリック・ ロード | エルトン・ジョン |
| 55 | 僕の瞳に小さな太陽 | エルトン・ジョン |
| 56 | 君は僕のすべて | シカゴ |
| 57 | イエスタデイ・ワンス・モア | カーペンターズ |
| 57 | ミドリ色の屋根 | ルネ |
| 57 | 炎のロック・ロール | クイーン |
| 60 | テル・ミー | シカゴ |
| 61 | 荒野のならず者 | スリー・ディグリーズ |
| 62 | ユー・アンド・ミー | ユーライア・ヒープ |
| 62 | 追憶 | バーブラ・ストライザンド |
| 64 | 愛ある世界を求めて | オズモンズ |
| 65 | 幸せをもとめて | デビッド・キャシディ |
| 65 | ジュニアーズ・ファーム | ポール・マッカートニー&ウイングス |
| 67 | スキニー・ボーイ | ロバート・ラム |
| 68 | ハピネス | ギルバート・オサリヴァン |
| 69 | イッツ・オンリー・ロックン・ロール | ローリング・ストーンズ |
| 70 | 恋のウー・アイ・ドゥ | リンジー・ディ・ポール |
| 70 | 君に首ったけ | ラズベリーズ |
| 72 | 放課後のロックン・ロール・パーティー | ロギンズ&メッシーナ |
| 73 | ロック・ユア・ベイビー | ジョージ・マックレー |
| 73 | 愛のモッキンバード | カーリー・サイモン&ジェイムス・テイラー |
| 75 | 海のマリー | アダモ |
| 75 | 悲しき恋占い | シェール |
| 77 | ユア・シックスティーン | リンゴ・スター |
| 77 | 想い出のフォトグラフ | リンゴ・スター |
| 79 | ドラゴンへの道 | サウンド・トラック |
| 79 | 悲しみのアンジー | ローリング・ストーンズ |
| 81 | デジャメイク・ハー | レッド・ツェッペリン |
| 81 | キャント・ゲット・イナフ | バッドカンパニー |
| 81 | ホワイ・オー・ホワイ | ギルバート・オサリヴァン |
| 84 | トゥナイト | ルベッツ |
| 84 | 恋のあやまち | ジグソー |
| 86 | ウォーク・ライク・ア・マン | グランド・ファンク・レイルロード |
| 87 | リキの電話番号 | スティーリー・ダン |
| 87 | そよ風のバラード | テリー・ジャックス |
| 89 | ドリーマー | ユーライア・ヒープ |
| 90 | アブラ・カダブラ | トニーデフランコとデフランコファミリー |
| 91 | ジャズ・マン | キャロル・キング |
| 91 | ロックン・ロール黄金時代 | モット・ザ・フープル |
| 93 | 落ち葉のメロディ | ABBA |
| 94 | 涙の旅路 | バッドフィンガー |
| 94 | ワールド・ナイト | マーサー・リーブス |
| 96 | 愛はメッセージ | スリー・ディグリーズ |
| 97 | エマニエル夫人 | サウンド・トラック |
| 97 | 人生なんてそんなもの | スリー・ドッグ・ナイト |
| 97 | 恋のハート・ビート | トニーデフランコとデフランコファミリー |
| 100 | 永遠の祈り | シスター・ジャネット・ミード |


