
| 1/30 | 1/23 | 1/16 | 1/9 | 1/2 | Title | Artist |
| 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | Running Bear | Johnny Preston |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Why | Frankie Avalon |
| 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | El Paso | Marty Robbins |
| 4 | 6 | 18 | 42 | 78 | Teen Angel | Mark Dinning |
| 5 | 8 | 11 | 17 | 19 | You Got What It Takes | Marv Johnson |
| 6 | 13 | 17 | 40 | 55 | Where Or When | Dion & Belmonts |
| 7 | 9 | 10 | 18 | 20 | Go, Jimmy, Go | Jimmy Clanton |
| 8 | 5 | 4 | 4 | 2 | The Big Hurt | Miss Toni Fisher |
| 9 | 4 | 5 | 3 | 4 | Way Down Yonder In New Orleans | Freddie Cannon |
| 10 | 7 | 8 | 10 | 15 | Pretty Blue Eyes | Steve Lawrence |
| 11 | 20 | 39 | 70 | 100 | Lonely Blue Boy | Conway Twitty |
| 12 | 18 | 35 | 58 | 89 | He’Ll Have To Go | Jim Reeves |
| 13 | 19 | 36 | 68 | 91 | Handy Man | Jimmy Jones |
| 14 | 11 | 6 | 5 | 6 | Among My Souvenirs | Connie Francis |
| 15 | 12 | 9 | 14 | 24 | The Village Of St. Bernadette | Andy Williams |
| 16 | 15 | 16 | 27 | 33 | Not One Minute More | Della Reese |
| 17 | 10 | 7 | 6 | 7 | It’S Time To Cry | Paul Anka |
| 18 | 28 | 38 | 78 | 85 | Down By The Station | Four Preps |
| 19 | 21 | 19 | 24 | 29 | Sandy | Larry Hall |
| 20 | 23 | 23 | 47 | 59 | Bonnie Came Back | Duane Eddy & Rebels |
| 21 | 49 | 77 | — | – | Let It Be Me | Everly Brothers |
| 22 | 30 | 46 | 80 | 81 | Tracy’S Theme | Spencer Ross |
| 23 | 25 | 32 | 44 | 52 | Shimmy, Shimmy, Ko-Ko-Bop | Little Anthony & Imperials |
| 24 | 24 | 28 | 49 | 53 | If I Had A Girl | Rod Lauren |
| 25 | 36 | 50 | 81 | 99 | What In The World’S Come Over You | Jack Scott |
| 26 | 17 | 13 | 15 | 17 | Smokie (Pt. 2) | Bill Black’s Combo |
| 27 | 66 | — | — | – | Beyond The Sea | Bobby Darin |
| 28 | 57 | 81 | — | – | The Theme From “A Summer Place” | Percy Faith & Orchestra |
| 29 | 14 | 15 | 11 | 13 | Hound Dog Man | Fabian |
| 30 | 22 | 12 | 8 | 5 | Heartaches By The Number | Guy Mitchell |
| 31 | 16 | 22 | 23 | 31 | First Name Initial | Annette with Afterbeats |
| 32 | 26 | 21 | 12 | 9 | Mack The Knife | Bobby Darin |
| 33 | 27 | 14 | 9 | 12 | Oh! Carol | Neil Sedaka |
| 34 | 34 | 40 | 54 | 68 | How About That | Dee Clark |
| 35 | 29 | 26 | 20 | 16 | This Friendly World | Fabian |
| 36 | 47 | 61 | 69 | 77 | Harlem Nocturne | Viscounts |
| 37 | 33 | 24 | 22 | 23 | Tear Drop | Santo & Johnny |
| 38 | 42 | 49 | 51 | 60 | Darling Lorraine | Knockouts |
| 39 | 32 | 30 | 19 | 22 | Scarlet Ribbons (For Her Hair) | Browns |
| 40 | 35 | 33 | 36 | 41 | Talk That Talk | Jackie Wilson |
| 41 | 50 | 57 | 64 | 70 | Lucky Devil | Carl Dobkins, Jr. |
| 42 | 31 | 20 | 13 | 11 | We Got Love | Bobby Rydell |
| 43 | 44 | 48 | 56 | 64 | Just Come Home | Hugo & Luigi |
| 44 | 73 | 75 | 93 | – | Sweet Nothin’S | Brenda Lee |
| 45 | 38 | 34 | 34 | 27 | In The Mood | Ernie Fields Orchestra |
| 46 | 69 | 84 | — | – | Bulldog | Fireballs |
| 47 | 64 | 72 | 87 | 96 | Rockin’ Little Angel | Ray Smith |
| 48 | 46 | 43 | 41 | 50 | A Year Ago Tonight | Crests |
| 49 | 67 | 83 | — | – | Tender Love And Care (T.L.C.) | Jimmie Rodgers |
| 50 | 58 | 66 | 75 | 82 | Little Coco Palm | Jerry Wallace |
| 51 | 59 | 65 | 73 | 86 | Baciare Baciare (Kissing Kissing) | Dorothy Collins |
| 52 | 56 | 58 | 66 | 88 | I Can’T Say Goodbye | Fireflies |
| 53 | 81 | 91 | 97 | – | Tell Her For Me | Adam Wade |
| 54 | 55 | 62 | 63 | 71 | Little Things Mean A Lot | Joni James |
| 55 | 70 | 78 | 99 | – | The Happy Muleteer | Ivo Robic |
| 56 | 37 | 27 | 21 | 21 | I Wanna Be Loved | Ricky Nelson |
| 57 | 51 | 67 | 60 | 62 | Run Red Run | Coasters |
| 58 | 48 | 55 | 53 | 61 | Do-Re-Mi | Mitch Miller & Orchestra// Anita Bryant |
| 59 | 82 | — | — | – | (Do The) Mashed Potatoes (Pt. 1) | Nat Kendrick & Swans |
| 60 | 63 | 71 | 91 | – | No Love Have I | Webb Pierce |
| 61 | 39 | 25 | 16 | 8 | Uh! Oh! | Nutty Squirrels |
| 62 | 40 | 31 | 28 | 25 | Come Into My Heart | Lloyd Price |
| 63 | 60 | 69 | 77 | 80 | Let’S Try Again | Clyde McPhatter |
| 64 | 45 | 41 | 29 | 26 | So Many Ways | Brook Benton |
| 65 | 100 | — | — | – | My Little Marine | Jamie Horton |
| 66 | 74 | 82 | — | – | Crazy Arms | Bob Beckham |
| 67 | 41 | 37 | 33 | 40 | What About Us | Coasters |
| 68 | 43 | 29 | 25 | 14 | Marina | Rocco Granata & International Quintet |
| 69 | 61 | 60 | 59 | 57 | Mighty Good | Ricky Nelson |
| 70 | 79 | 80 | 83 | 84 | I Don’T Know What It Is | Bluenotes |
| 71 | — | — | — | — | Baby (You’Ve Got What It Takes) | Dinah Washington & Brook Benton |
| 72 | — | — | — | — | Delaware | Perry Como |
| 73 | 99 | — | — | — | Am I That Easy To Forget | Debbie Reynolds |
| 74 | 71 | 79 | 100 | – | Mary Don’T You Weep | Stonewall Jackson |
| 75 | — | — | — | — | Forever | Little Dippers |
| 76 | 84 | 96 | — | — | Time And The River | Nat King Cole |
| 77 | 86 | 100 | — | — | The Sound Of Music | Patti Page |
| 78 | 85 | 95 | — | — | Time After Time | Frankie Ford |
| 79 | 88 | 100 | — | — | Why Do I Love You So | Johnny Tillotson |
| 80 | — | — | — | — | Harbor Lights | Platters |
| 81 | 89 | 92 | — | — | Amapola | Jacky Noguez & Orchestra |
| 82 | — | — | — | — | Too Much Tequila | Champs |
| 83 | 83 | 93 | — | — | Skokiaan (South African Song) | Bill Haley & Comets |
| 84 | — | — | — | — | Country Boy | Fats Domino |
| 85 | — | — | — | — | Eternally | Sarah Vaughan |
| 86 | 90 | — | — | — | My Blue Heaven | Bobby Day |
| 87 | 94 | — | — | — | Lullaby | Chevrons |
| 88 | 91 | — | — | — | Big River | Buddy Brennan Quartet |
| 89 | 96 | — | — | — | Clap Your Hands (Pt. 1) | Wheels |
| 90 | — | — | — | — | Money (That’S What I Want) | Barrett Strong |
| 91 | — | — | — | — | Cry Me A River | Janice Harper |
| 92 | — | — | — | — | Honey Hush | Joe Turner |
| 93 | 100 | — | — | — | Midnite Special | Paul Evans |
| 94 | — | — | — | — | Up Town | Roy Orbison |
| 95 | — | — | — | — | Baby What You Want Me To Do | Jimmy Reed |
| 96 | — | — | — | — | Shake A Hand | LaVern Baker |
| 97 | 98 | 99 | 94 | 98 | Teenage Hayride | Tender Slim |
| 98 | — | — | — | — | Teensville | Chet Atkins |
| 99 | 72 | 54 | 43 | 36 | God Bless America | Connie Francis |
| 100 | — | — | — | — | Little Bitty Girl | Bobby Rydell |
| 100 | — | — | — | — | Wild One | Bobby Rydell |
| 100 | — | — | — | — | Let The Good Times Roll | Ray Charles |









