「ユア・ヒット・パレード」文化放送~2月ランク
2/28 | 2/21 | 2/14 | 2/7 | タイトル | アーティスト |
1 | 1 | 1 | 1 | 恋の片道切符 | ニール・セダカ |
2 | 2 | 3 | 5 | 渚にて | ジミー・ロジャース |
3 | 4 | 9 | 20 | ショーレム | アーサー・キット |
4 | 12 | 20 | – | カチート | ナット・キング・コール |
5 | 5 | 4 | 3 | 褐色のブルース | アラン・ゴラーゲル楽団 |
6 | 3 | 2 | 2 | 白銀は招くよ | トニー・ザイラー |
7 | 10 | 13 | 14 | 死の船のテーマ | サウンドトラック |
8 | 6 | 6 | 7 | レッド・リバー・ロック | ジョニーとハリケーンズ |
9 | 8 | 10 | 10 | おお!キャロル | ニール・セダカ |
10 | 9 | 8 | 9 | 五つの銅貨 | ダニイ・ケイ |
11 | 19 | – | – | 愛のメロディ | カテリーナ・ヴァレンテ |
12 | 7 | 5 | 6 | カラーに口紅 | コニー・フランシス |
13 | 11 | 11 | 8 | 夜を楽しく | ドリス・デイ |
14 | 13 | 12 | 11 | ある恋の物語 | トリオ・ロス・パンチョス |
15 | 15 | 18 | 18 | 恋のブルース | フリップ・ブラックとザ・ボーイズ・アップステアーズ |
16 | 17 | 16 | 13 | 恋の大穴 | エルヴィス・プレスリー |
17 | – | – | – | 悲しき16才 | ケーシー・リンデン |
18 | 20 | 14 | 15 | マック・ザ・ナイフ(ヒ首マッキー) | ボビー・ダーリン |
19 | 16 | 15 | 16 | みな殺しの歌 | ネルソン・リドル |
20 | – | – | – | 聖者の行進 | サウンドトラック |
2月27日付「ラジオ大阪」順位
タイトル | アーティスト | |
1 | 悲しき十六才 | キャシイ・リンデン |
2 | 恋の片道切符 | ニール・セダカ |
3 | カラーに口紅 | コニー・フランシス |
4 | 肩にもたれて | ポール・アンカ |
5 | 恋のブルース | フィリップ・ブラック楽団 |
6 | ロンリー・ボーイ | ポール・アンカ |
7 | バック・シートに娘が七人 | ゲイリー・ミルス |
8 | 谷間に三つの鐘がなる | ザ・ブラウンズ |
9 | ローハイド | フランキー・レイン |