TPA 1971年4月

1971年4月

    今月は、「雨を見たかい」が2週1位のあと「ローズ・ガーデン」が2週1位を獲得しました。
 今月初登場から一気に5位まで上がってきた「アナザー・デイ」が来月1位となるのでしょうか。
 「ある愛の詩」は、ニッポン放送のポップス・ベストテンと文化放送のAJP20では1位となっていますが、TBSではランク・インすらしていないので、これ以上の上位は難しいでしょう。
 「美しき人生」がこのあと、どこまで上位の上がるのでしょうか。
 今月初登場では「自由になりたい」「喜びの世界」が上位に進出しそうです。

4/25 4/18 4/11 4/4 3/28 タイトル アーティスト
1 1 2 2 4 ローズ・ガーデン リン・アンダーソン
2 2 1 1 1 雨を見たかい クリーデンス・クリアウォーター・リバイバル
3 4 8 18 26 ハロー・リバプール カプリコーン
4 3 3 4 9 シルバー・ムーン マイク・ネスミス&ファースト・ナショナル・バンド
5 7 14 22 アナザー・デイ ポール・マッカートニー
6 6 10 10 16 ある愛の詩 フランシス・レイ・オーケストラ/アンディ・ウィリアムス
7 11 18 28 シーズ・ア・レディ トム・ジョーンズ
8 13 17 25 美しき人生 ジョージ・ハリスン
9 9 7 8 7 ナオミの夢 ヘドバとダビデ
10 5 4 7 12 マザー ジョン・レノン
11 8 5 3 2 ノックは3回 ドーン
12 14 11 9 10 孤独の夜明け マジック・ランタン
13 20 悲しき青春 デビッド・キャシディー&パートリッジ・ファミリー
14 12 6 5 5 嵐の恋 バッドフィンガー
15 15 15 19 21 燃ゆる瞳 グラス・ルーツ
16 16 13 12 11 この胸のときめきを エルヴィス・プレスリー
17 10 9 13 14 ワン・バッド・アップル オズモンズ
18 19 25 人々に勇気を ジョン・レノン
19 21 自由になりたい シカゴ
20 23 愛の経験 シルヴィ・バルタン
21 喜びの世界 スリー・ドッグ・ナイト
22 18 20 15 13 カリフォルニア天国 ナンシー・シナトラ
23 悲しみの足音 メラニー
24 明日への叫び アース&ファイア
25 30 ひとりぼっちの野原 キャッツ
26 28 26 29 チェルシーの朝  セルジオ・メンデス&ブラジル’66
27 24 29 ふたりの誓い カーペンターズ
28 22 22 23 25 水色の世界 マッシュマッカーン
29 27 27 29 27 プラウド・メアリー アイク&ティナ・ターナー
30 遠い初恋 リズ&オリエント・エクスプレス
  17 12 6 3 マイ・スウィート・ロード ジョージ・ハリスン
  25 16 11 6 ブラック・マジック・ウーマン サンタナ
  26 19 16 19 ヘイ・トゥナイト クリーデンス・クリアウォーター・リバイバル
  28 21 17 15 グッド・サリー ショッキング・ブルー
  29 24 21 18 想い出のヨコハマ ボビー・シャーマン
    23 14 8 シーズン アース&ファイア
    26 20 17 僕の歌は君の歌 エルトン・ジョン
    30 30 ロンリー・デイ ビー・ジーズ
      24 24 ブラック・ナイト ディープ・パープル
      27 20 月の光 プロコル・ハルム